本次泰州姜堰区共64家用人单位提供近千个就业岗位,供广大求职者应聘。
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | ?招聘要求、条件及待遇 | 联系电话 | 联系人 | ||
| 小计 | 男 | 女 | ||||||
| 1 | 姜堰开广塑胶有限公司 | 操作工 | 10 | 初中以上,能吃苦耐劳,适应加班 | 88817788 | 金海燕 | ||
| 2 | 天津鑫沣贵金属经营有限公司 | 投资顾问 | 5 | 有金融、银行或者证券方面的经验,底薪+提成+午餐补贴 | 18605230070 | 陈婷婷 | ||
| 售后客服 | 2 | |||||||
| 3 | 泰州正太物业管理有限公司 | 秩序维护员 | 2 | 2 | 高中,月薪1600-2600元 | 18082060686 | 刁锋 | |
| 礼仪 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 江苏方盛电力通信工程有限公司 | 数控冲床工 | 10 | 20-50岁,月薪2000-2500元 | 82778895 | 钱先生 | ||
| 打磨工 | 1 | |||||||
| 5 | 江苏华东五金城有限公司 | 物流业务经理 | 1 | 3年以上仓储和物流管理,本科以上,月薪3000-5000元+提成 | 82511114 | 唐先生 杨小姐 | ||
| 物业经理 | 1 | 5年以上大型物业管理经验,持相关证件,月薪3000-6000元 | ||||||
| 企划人员 | 1 | 2年以上同岗位经验,大专及以上,月薪1500-2500元 | ||||||
| 财务人员 | 1 | 地产、贸易类 | ||||||
| 保安员 | 8 | 8 | 50岁以下,退伍军人优先,月薪1200-1800元 | |||||
| 6 | 江苏祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45岁,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 邓主任 | |
| 7 | 姜堰市华康纺织有限公司 | 统计员 | 1 | 1 | 20-35岁,高中,月薪2000元 | 15052334458 | 王桂萍 | |
| 跟单员 | 1 | 月薪2000元 | ||||||
| 锅炉工 | 1 | 持职业资格证书,月薪2500元 | ||||||
| 质检员 | 1 | 月薪2000元 | ||||||
| 8 | 菁茂科技(姜堰)有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 18-45岁,初中以上,月薪2500元左右 | 88818202-121 | 刘先生 |
| 9 | 姜堰市德力电机有限公司 | 仓管、质检、装配工、杂工、打包工 | 5 | 3 | 2 | 持职业资格证书优先,月薪2500元以上 | 15261021862 | 宋利莉 |
| 普车/数控 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 安装、接线、装配工 | 10 | |||||||
| 10 | 同得机械厂 | 生产工人 | 10 | 身体健康,月薪1800元以上 | 18952658926 | 唐经理 | ||
| 电焊工 | 5 | 能识图,按图完成下料、焊接等过程,月薪3000元以上 | ||||||
| 11 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 数控车床 | 2 | 2 | 初中以上,持职业资格证书优先,月薪2000-4000元 | 18914415956 | 游红梅 | |
| 焊工 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | 泰州立山机械有限公司 | 车工 | 5 | 5 | 25-45岁,熟悉掌握基本技能,持职业资格证书优先,月薪2500-5000元 | 13951169086 | 陆增林 | |
| 钻床工 | 3 | 3 | 25-45岁,有机械基础,持职业资格证书优先,月薪2500-5000元 | |||||
| 氧焊工 | 7 | 5 | 2 | 25-45岁,持职业资格证书优先,月薪2500-5000元 | ||||
| 13 | 江苏宏远管业有限公司 | 质检员 | 2 | 25-45岁,中专,月薪1500元以上 | 13701429418 | 翟先生 | ||
| 档案管理 | 1 | |||||||
| 车间统计 | 2 | |||||||
| 14 | 姜堰市宏润陶瓷卫浴经营部 | 营业员 | 5 | 5 | 20-35岁,初中,月薪1800元 | 15252662288 | 吴仁右 | |
| 15 | 江苏华夏塑业有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 18-40岁,初中以上,月薪2000-3000元 | 1505268786 | 杨元锋 | |
| 16 | 泰州市立信纸品印刷有限公司 | 操作工 | 20 | 20-45岁,初中以上,月薪2000元 | 88808509 | 刘进 | ||
| 17 | 南通华洋液化气姜堰换瓶点 | 充装工 | 1 | 20-45岁,月薪1500元以上 | 13812485528 | 潘红林 | ||
| 驾驶员 | 1 | 1 | 20-50岁,月薪1500元以上 | |||||
| 送气工 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | 泰州鸿凯针织有限公司 | 操作工 | 10 | 25-45岁,月薪2000元 | 15195233895 | 丁文英 | ||
| 质检员 | 1 | 1 | 25-35岁,高中以上,月薪2000元 | |||||
| 打样工 | 5 | 5 | 25-30岁,高中以上,月薪2000元 | |||||
| 19 | 捷运环保材料(江苏)有限公司 | 操作工 | 30 | 25 | 5 | 男25-40岁,女25-38岁,能吃苦耐劳,月薪2000元左右 | 88988909 | 姚女士 |
| 20 | 姜堰市亚光丝网印刷厂 | 电脑工 | 1 | 1 | 18-35岁,高中,月薪1300-1800元 | 88265146 | 曹秀平 | |
| 印刷工 | 2 | 2 | 18-38岁,初中,月薪1300-1800元 | |||||
| 21 | 姜堰市睐牌女装专卖店 | 导购 | 5 | 5 | 25-35岁,月薪3000元左右 | 88583338??? 15161007822 | 凌伟 | |
| 22 | 江苏汇丰羊绒有限公司 | 电脑横机挡车工 | 6 | 6 | 20-40岁,初中以上,月薪2000元 | 88816016 | 袁浩国 | |
| 23 | 一拖(姜堰)动力机械有限公司 | 装配工、测试工 | 10 | 10 | 20-40岁,高中以上,持职业资格证书优先,月薪2500-4000元 | 18994610033 | 王静 | |
| 铸造操作工 | 10 | 10 | ||||||
| 加工中心机床操作工 | 6 | 6 | ||||||
| 24 | 江苏鼎茂电气设备有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 男20-40岁,女30-40岁,初中以上,月薪1500-3000元 | 88018868-8005 | 张友红 |
| 25 | 锦宸商贸 | 会计 | 2 | 2 | 13-35岁,大专以上,有会计证,月薪1500元以上 | 88050006 | 朱经理 | |
| 导购 | 6 | 6 | 20-35岁,初中,月薪1100元以上 | |||||
| 客服主管 | 2 | 2 | 23-35岁,大专以上,有经验优先,月薪1500元以上 | |||||
| 26 | 罗马假日 | 网络营销 | 10 | 大专以上,月薪1200元以上 | 18262328879 | 朱园 | ||
| 门市顾问 | 10 | |||||||
| 摄影学徒 | 10 | |||||||
| 27 | 泰州市天成彩印包装有限公司 | 压痕工 | 3 | 2 | 1 | 30-45岁,吃苦耐劳,月薪1500-2500元 | 13901420150 | 顾悦 |
| 糊盒工 | 4 | 4 | 30-50岁,初中,月薪1500-2500元 | |||||
| 复膜工 | 2 | 2 | 30-40岁,月薪1500-2500元 | |||||
| 28 | 江苏谊钦管业有限公司 | 车间员工 | 4 | 2 | 2 | 20-45岁,高中以上,月薪男2400元以上,女2100元以上 | 15052869056 | 凌谊 |
| 29 | 泰州中油管输天然气有限公司 | 行政主管 | 1 | 30-40岁,3年以上办公室内工作经验,月薪2300元 | 88115866 | 陈婷 | ||
| 30 | 江苏荣海新型墙体材料有限公司 | 机修工 | 1 | 1 | 55岁以下,待遇面议 | 18796799388 | 潘先生 | |
| 普工 | 4 | 2 | 2 | 45-55岁,月薪1800-2200元 | ||||
| 门卫 | 1 | 1 | 55岁以下,月薪1100元 | |||||
| 31 | 希尔传动 | 打磨工 | 10 | 10 | 30-50岁,月薪1100-6000元 | 13961038770 | 江先生 | |
| 装配工 | 10 | 10 | ||||||
| 减速机营销与策划 | 5 | 5 | ||||||
| 32 | 随客时尚茶餐厅 | 服务员 | 5 | 18-35岁,初中以上,月薪1500-3000元 | 13852680389 | 王副理 | ||
| 吧员 | 5 | |||||||
| 33 | 苏泰汽车 | 汽车销售员 | 10 | 5 | 5 | 20-35岁,高中,年薪不低于3.5万元 | 18852616066 | 刘恒山 |
| 维修工 | 5 | 5 | 18-45岁,有职业资格证,年薪不低于3.5万元 | |||||
| 34 | 姜堰市源信机械有限公司 | 电焊工 | 10 | 10 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪1800-4000元 | 15961089697 | 孙小姐 | |
| 塑焊工 | 5 | 5 | ||||||
| 杂工、学徒工 | 5 | 5 | ||||||
| 35 | 江苏明欣医药集团 | 奶粉业务员 | 10 | 具有良好的团队合作精神,能完成月度目标,月薪1100-2000元 | 88112921 | 蒋经理 | ||
| 药品业务员 | 10 | |||||||
| 电话销售 | 10 | |||||||
| 36 | 江苏博纳汽车零部件有限公司 | 吹塑工 | 5 | 5 | 25-45岁,初中以上,月薪3000元 | 13775678806 | 徐月红 | |
| 焊接、装配工 | 3 | |||||||
| 修边工 | 10 | 10 | ||||||
| 37 | 泰州科逸新材料有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 25-40岁,吃苦耐劳,月薪1500-3500元 | 88777288 | 缪美华 | |
| 理化分析员 | 2 | 25-40岁,大专以上,月薪1500-3500元 | ||||||
| 38 | 江苏利思德化工有限公司 | 化工操作工 | 6 | 25-45岁,高中以上,化工专业,月薪3000元左右 | 88660000-8009 | 丁雪琴 | ||
| 总帐会计 | 1 | 30-45岁,大专以上,月薪3000元左右 | ||||||
| 搬运工 | 3 | 3 | 30-50岁,月薪3000元左右 | |||||
| 39 | 泰州洛克电子有限公司 | 操作工 | 5 | 5 | 25-40岁,初中以上,工资面议 | 88086660 | 钱小姐 | |
| 检测员 | 2 | 1 | 1 | 25-40岁,大专以上,工资面议 | ||||
| 商务文员 | 2 | 2 | 大专以上,工资面议 | |||||
| 40 | 江苏泰智电子有限公司 | 操作工 | 10 | 20-40岁,月薪1500—3000元 | 82976081转8003 | 沈小组 | ||
| 设备技术员 | 2 | 2 | 20-40岁,高中以上,有1年以上工作经验,待遇面议 | |||||
| 41 | 江苏赛洋机电科技有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 20-40岁,初中以上,试用期1400元以上 | 13812486501 | 刘小姐 | |
| 销售跟单 | 2 | 1 | 1 | 22-35岁,大专以上,月薪2000-2600元 | ||||
| 42 | 柏纬(姜堰)铁工有限公司 | 锻造工、氩弧焊工 | 12 | 20-40岁,持职业资格证书优先,月薪1800-3000元 | 13815927655 | 王华萍 | ||
| 大型数控、钻孔 | 12 | |||||||
| 模具加工 | 2 | |||||||
| 43 | 姜堰市纵横管道配件厂 | 数控车床操作工 | 10 | 10 | 25-40岁,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陈春如 | |
| 钻孔操作工 | 5 | 5 | ||||||
| 44 | 姜堰市威仕堡健身会所 | 顾问 | 10 | 高中以上,有导购、营业员经验,月薪1500-8000元 | 13405526220 | 陈正军 | ||
| 教练 | 10 | 高中以上,形体及集体课教练优先,月薪1500-8000元 | ||||||
| 前台客服 | 10 | 10 | 18-30岁,高中以上,相貌端正,普通话标准 | |||||
| 45 | 姜堰优宾晶圆科技有限公司 | 操作工 | 10 | 18-45岁,初中以上,月薪2000元左右 | 88120193 | 沐春梅 | ||
| 46 | 泰州市玖胜金属制品有限公司 | 机械压铸 | 2 | 2 | 25-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3000元左右 | 13961082958 | 钱智 | |
| 浇铸工 | 2 | 2 | ||||||
| 滚齿工、铣床工 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 47 | 苏果超市 | 收银员 | 10 | 30周岁以下,初中以上,会讲普通话,有较强的服务意识,月薪1300元以上 | 88058569 | 刘霞 | ||
| 理货员 | 10 | 35周岁以下,初中以上,有良好的服务意识,月薪1300元以上 | ||||||
| 生鲜理货员 | 10 | 45周岁以下,初中以上,能吃苦耐劳,月薪1300元以上 | ||||||
| 48 | 江苏腾达建筑机械有限公司 | 焊工、冷作工 | 8 | 初中以上,持职业资格证书优先,月薪1400-5000元 | 88817536 | 秦丽娟 | ||
| 49 | 泰州市苏中机电有限公司 | 仓库保管员 | 5 | 45周岁以下,高中以上,会电脑,懂记账,月薪1200-4000元 | 13852652826 | 蒋银祥 | ||
| 数控操作工 | 5 | 45周岁以下,懂编程,月薪1200-4000元 | ||||||
| 嵌线工、整线工、装配工 | 20 | 月薪1200-4000元 | ||||||
| 50 | 张氏商行 | 库工 | 1 | 35-50岁,月薪1800-2500元 | ||||
| 51 | 姜堰市锦贤船舶设备有限公司 | 二保焊工 | 2 | 2 | 30-50岁,月薪2300元以上 | 15061092330 | 徐兵 | |
| 钻床工 | 1 | 1 | ||||||
| 52 | 姜堰哈佛热水器经营部 | 业务员 | 10 | 10 | 初中以上,月薪3000元 | 18796700398 | 李永新 | |
| 53 | 姜堰盛泽烟酒商店 | 销售员 | 1 | 1 | 30-40岁,底薪1800+提成 | 18262320666 | 费忠云 | |
| 54 | 泰州飞龙玻璃钢化厂 | 机械工 | 1 | 1 | 25-35岁,大专,月薪2000-3500元 | 13775791349 | 周小芳 | |
| 会计 | 1 | 1 | 30-40岁,持会计证,月薪2000-3000元 | |||||
| 55 | 江苏金谷源粮油有限公司 | 货车司机 | 2 | 30-45岁,月薪3500元以上 | 13236166988 | 栾福富 | ||
| 普通操作工 | 10 | 30-50岁,月薪1200元以上 | ||||||
| 56 | 姜堰市宏达织针有限公司 | 挡车工 | 6 | 6 | 25-35岁,初中,月薪2200元 | 88803878 | 陶国华 | |
| 57 | 姜堰市化肥公司 | 操作工 | 6 | 6 | 35岁以下,高中以上,持职业资格证书优先,月薪2000-3500元 | 88812100-8072??????? 18761079561 | 张晓利 | |
| 司炉工 | 4 | 4 | ||||||
| 58 | 姜堰市和美酒店有限公司 | 客房服务员 | 1 | 1 | 30-45岁,工作认真负责,月薪2000元 | 18761075771 | 张经理 | |
| 工程维护员 | 1 | 1 | 35-45岁,月薪3000元 | |||||
| 59 | 东林酒业 | 团购经理 | 2 | 2 | 22-35岁,大专以上,形象佳,月薪3500元以上 | 18212394298 | 张兴江 | |
| 酒店业务经理 | 2 | 高中以上,月薪3500元以上 | ||||||
| 流通商超主管 | 2 | 吃苦耐劳,月薪3500元以上 | ||||||
| 60 | 姜堰市蓝天物业有限公司 | 保安员 | 20 | 20 | 20-50岁,月薪1100元左右 | 15852979347 | 孟巧娣 | |
| 保洁员 | 10 | 10 | 23-55岁,月薪1100元左右 | |||||
| 61 | 南京鹏基物业管理服务有限公司 | 电工 | 2 | 2 | 22-45岁,有电工证,待遇面议 | 88088802 | 邓女士 | |
| 秩序维护员 | 5 | 5 | 25-40岁,退伍军人优先,待遇面议 | |||||
| 保洁员 | 4 | 1 | 3 | 30-50岁,待遇面议 | ||||
| 收费员 | 1 | 1 | 25-35岁,已婚,有会计证,待遇面议 | |||||
| 62 | 科思茂(江苏)管业有限公司 | 电工 | 1 | 1 | 45岁以下,高中以上学历,负责机器设备的维修和维护,公司用的是挤出机和注塑机,要有电工证和技师证,懂PLC操作系统,月薪4000左右 | 88818303 | 沙小丽 | |
| 63 | 姜堰市梁徐加油站 | 加油员 | 3 | 3 | 18-30岁,提供食宿,月薪2200-2300元 | 18761083555 | 陈庆鹏 | |
| 64 | 姜堰宾馆 | 客房清扫员 | 2 | 2 | 30-40岁,待遇面议 | 88299777 | 李建 | |
| 康乐服务员 | 4 | 2 | 2 | 20-35岁,待遇面议 | ||||
| 礼宾 | 2 | 2 | 20-30岁,待遇面议 | |||||
注:本信息由“新泰州人才网”整理供求职者浏览转载请注明出处。
