| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | ?招聘要求、条件及待遇 | 联系电话 | 联系人 | ||
| 小计 | 男 | 女 | ||||||
| 1 | 泰州市开元电器有限公司 | 数控、普车 | 8 | 4 | 4 | 初中以上,持职业资格证书优先,月薪4100-4600元 | 15252661800 | 黄巧娣 |
| 2 | 泰州众品食业有限公司 | 操作工 | 50 | 30 | 20 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪1900-3000元 | 15052323252 | 李先生 |
| 保安 | 3 | 3 | ||||||
| 制冷、维修工 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 锦宸商贸股份有限公司 | 销售主管 | 2 | 2 | 23-35岁,大专以上,月薪1500元以上 | 88050006 | 朱经理 | |
| 客服主管 | 2 | 2 | ||||||
| 导购 | 6 | 6 | 20-35岁,初中以上,月薪1100元以上 | |||||
| 4 | 姜堰市英特斯礼恩派特种纺织品有限公司 | 挡车工 | 10 | 10 | 30-40岁,高中及以上,试用期1200元 | 15261027268 | 仇先生 | |
| 5 | 江苏汇丰羊绒有限公司 | 电脑挡车工 | 6 | 6 | 20-38岁,初中以上,月薪2000元以上 | 88816016 | 袁治国 | |
| 套口工 | 6 | 6 | ||||||
| 6 | 江苏博纳汽车零部件有限公司 | 吹塑工 | 10 | 10 | 25-45岁,初中以上,月薪2500-3000元 | 13775678806?? 88152821 | 徐月红 | |
| 修边工 | 10 | 10 | ||||||
| 质检员 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 7 | 姜堰区世平副食 | 业务员 | 2 | 1 | 1 | 20-35岁,高中以上,月薪2300-5000元 | 13905268102 | 葛士平 |
| 8 | 泰州优宾晶圆科技有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45岁,初中以上,月薪2000元左右 | 88120193 | 沐春梅 |
| 9 | 姜堰市苏泰汽车销售有限公司 | 汽车销售员 | 10 | 5 | 5 | 20-35岁,高中及以上,月薪3000元 | 18852616066 | 齐恒山 |
| 售后前台接待 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 信息、会计 | 2 | 2 | ||||||
| 10 | 环球传动泰州有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 18-40岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪1800-3000元 | 88818199 | 卞女士 |
| 电焊工 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 车铣工 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 姜堰开广塑胶有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 18-40岁,初中以上,月薪1500-2800元 | 88817788 | 金海燕 | |
| 12 | 江苏泰智电子有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45岁,中专及以上,月薪1500-3000元以上,有相关经验者优先 | 82976081 | 沈小姐 |
| 统计员 | 1 | 1 | ||||||
| 设备技术员 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 姜堰市中环机械制造有限公司 | 技术工程师 | 2 | 2 | 20-50岁,持职业资格证书优先,月薪2500元以上 | 15061096911 | 翟如华 | |
| 钳工 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | 江苏亿鸿纸业有限公司 | 操作工 | 20 | 20 | 25-55岁,月薪2000-3000元 | 13641562729 | 丁先成 | |
| 审计、会计 | 2 | 2 | ||||||
| 15 | 泰州市玖胜金属制品有限公司 | 机械压铸 | 2 | 2 | 25-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3000元左右 | 13961082958 | 钱智 | |
| 浇铸工 | 2 | 2 | ||||||
| 滚齿工、铣床工 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 16 | 姜堰市零伍贰叁汽车服务有限公司 | 汽车美容 | 6 | 3 | 3 | 18-60岁,月薪1100-4000元 | 15189978967 | 孙海亮 |
| 汽车洗车工 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 学徒工 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 17 | 江苏谊钦管业有限公司 | 车间员工 | 4 | 2 | 2 | 25-45岁,初中以上,月薪2100-3300元 | 13952677776 | 杨卉 |
| 网络销售员 | 2 | 1 | 1 | 25-45岁,高中以上,月薪1600-2600元 | ||||
| 网络销售经理 | 1 | 1 | 25-45岁,高中以上,月薪1800-3800元 | |||||
| 18 | ★江苏振华泵业制造有限公司 | 车工 | 4 | 2 | 2 | 初中及以上,持职业资格证书优先,月薪1500-3000元 | 82072060 | 黄海云 |
| 铸工 | 3 | 3 | ||||||
| 办事员 | 1 | |||||||
| 19 | ★江苏利思德化工有限公司 | 操作工 | 10 | 8 | 2 | 25-55岁,高中以上,月薪2500-3000元 | 88660000-8009?????? 13914441938 | 马爱林 |
| 实验助理 | 1 | |||||||
| 搬运工 | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 泰州市润丰人力资源服务有限公司 | 前台服务员 | 6 | 6 | 20-50岁,初中以上,月薪1600-2000元 | 13775729956 | 朱建 | |
| 客房服务员 | 6 | 6 | ||||||
| 21 | 泰州吉洋数控机械有限公司 | 销售、文员 | 10 | 5 | 5 | 20-40岁,初中及以上,月薪1100-5000元 | 15380721988 | 吉经理 |
| 雕刻机绘图员、维修工 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 接线工、学徒工、钳工 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 22 | 泰州正太物业有限公司 | 保安员 | 4 | 4 | 18-40岁,高中以上,月薪1600-2600元 | 15052305029 | 王兆领 | |
| 客服人员 | 4 | 4 | ||||||
| 样板房管理员 | 2 | 2 | ||||||
| 23 | 江苏鑫瑞阀业制造有限公司 | 普车、数控 | 5 | 3 | 2 | 持职业资格证书优先,月薪2400元以上 | 13395793259 | 陈先生 |
| 装配工 | 3 | 3 | ||||||
| 24 | 姜堰市乾鑫酒业 | 销酒业务员 | 5 | 3 | 2 | 25-30岁,初中以上,月薪2500元左右+提成 | 18752626187 | 刘晓玲 |
| 25 | 江苏美之轮工具有限公司 | 普工 | 15 | 15 | 18-45岁,月薪1100元 | 13921729889 | 沐跃俊 | |
| 26 | ★一拖(姜堰)动力机械有限公司 | 装配工 | 5 | 5 | 20-45岁,持职业资格证书优先,月薪2500-3500元以上 | 18994610033 | 王静 | |
| 机床操作工、加工中心 | 6 | 6 | ||||||
| 铸造操作工 | 6 | 6 | ||||||
| 27 | 苏果超市(姜堰)有限公司 | 水电工 | 1 | 18-45岁,初中以上,月薪1300元以上 | 88058569 | 刘霞 | ||
| 防损员 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 收银员、理货员、生鲜理货员 | 30 | 15 | 15 | |||||
| 28 | 泰州马也汽车维修服务有限公司 | 销售顾问 | 4 | 2 | 2 | 20-40岁,月薪1200-6000元 | 18936821566 | 卢荣 |
| 服务顾问 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 机修工 | 2 | 2 | ||||||
| 29 | 泰州鸿越人力资源有限公司 | 文员 | 1 | 1 | 20-30岁,大专以上,月薪1800-2000元 | 15861020272 | 刘爱凤 | |
| 30 | 柏纬(姜堰)铁工有限公司 | 锻造工 | 30 | 15 | 15 | 20-40岁,持职业资格证书优先,月薪1800-2400元 | 13815927655 | 王华萍 |
| 数控车床、钻孔车床 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 厨房工、品质检验员 | 7 | 7 | ||||||
| 31 | 姜堰市纵横管道配件加工厂 | 数控车床操作工 | 10 | 10 | 25-40岁,持职业资格证书优先,初中以上,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陈春如 | |
| 钻孔机操作工 | 5 | 5 | ||||||
| 32 | 泰州市天成彩印包装有限公司 | 胶印工 | 2 | 1 | 1 | 25-50岁,月薪1500-2500元 | 13901420150 | 顾悦 |
| 复膜工 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 糊盒工、杂工 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 33 | 泰州名策房地产咨询有限公司 | 销售顾问 | 60 | 40 | 20 | 23-40岁,高中以上,月薪1100元 | 13801422182 | 高健军 |
| 设计 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 34 | 姜堰市华康纺织有限公司 | 杂工 | 2 | 1 | 1 | 月薪2500元,缴纳保险 | 15052334458 | 王桂萍 |
| 操作工 | 4 | 2 | 2 | 月薪2000元,缴纳保险 | ||||
| 统计员 | 1 | |||||||
| 35 | 姜堰市福兴食品经营部 | 驾驶员 | 2 | 2 | 28-45岁,初中以上,B照或A照,底薪+安全奖+送货奖金 | 18952666863 | 宗春丽 | |
| 36 | 姜堰市尚美雅美容院 | 美容师 | 1 | 1 | 20-35岁,月薪1500-2500元 | 15961088761 | 张丽 | |
| 37 | 江苏祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45岁,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 邓主任 | |
| 38 | 江苏天禹农业机械有限公司 | 焊工 | 4 | 2 | 2 | 18-45岁,持职业资格证书优先,月薪3000元 | 13901431888 | 郑尧东 |
| 钣金 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 装配 | 3 | 3 | ||||||
| 39 | 姜堰市世纪联华超市有限公司 | 工厂主管 | 1 | 1 | 40岁以下,本科,计算机硬件维护、网络系统管理月薪2000元以上 | 88115560 | 胡经理 | |
| 维修(电工) | 2 | 2 | 20-50岁,持有电工进网作业许可证,月薪2000元以上 | |||||
| 40 | 姜堰市德力电机有限公司 | 安装、数控、钻床 | 3 | 3 | 持职业资格证书优先,月薪3000元以上 | 15261021862 | 宋利莉 | |
| 绑带工 | 5 | 5 | ||||||
| 装配、打包、杂工、仓管 | 8 | 8 | ||||||
| 41 | 菁茂科技(姜堰)有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 20-45岁,初中以上,月薪2500元左右 | 88818202-121 | 刘先生 |
| 42 | 江苏汪吾铨厨具有限公司 | 手工抛光工 | 5 | 3 | 2 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3500-4500元 | 88576666??? 18951178568 | 高金纪 |
| 氩弧焊工 | 2 | 1 | 1 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3500元左右 | ||||
| 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45岁,初中以上,月薪1800元左右 | ||||
| 43 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 数控车工 | 2 | 2 | 初中以上,持职业资格证书优先,月薪2000-4000元 | 18914415956 | 游红梅 | |
| 焊工、油漆工 | 2 | 2 | ||||||
| 文秘 | 1 | |||||||
| 44 | 泰州市润昌木业制品厂 | 会计 | 1 | 1 | 中专及以上,有2年以上工作经验,月薪2000-3000元 | 15899935641 | 郭振山 | |
| 业务跟单 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 任我行广告传媒有限公司 | 业务员 | 4 | 2 | 2 | 20-45岁,底薪1200-1800元+提成 | 13357789388 | 沈长弘 |
| 业务主管 | 1 | 1 | ||||||
| 设计师 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 46 | 泰州市姜堰区润圣物业有限公司 | 秩序维护员 | 50 | 25 | 25 | 26-50岁,月薪1200-1600元 | 15189987161 | 陈建栋 |
| 47 | 泰州鸿凯针织有限公司 | 操作工 | 4 | 2 | 2 | 25-45岁,初中及以上,持职业资格证书优先,月薪2000元 | 15195233895 | 丁文英 |
| 质检 | 1 | 1 | ||||||
| 打样 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | 江苏倍尔特机械有限公司 | 外贸员 | 1 | 1 | 22-45岁,初中及以上,月薪3000-5000元 | 88310680 | 顾云 | |
| 技术员 | 1 | 1 | ||||||
| 操作工 | 10 | 10 | ||||||
| 49 | 泰州科逸新材料有限公司 | 设备维修工 | 1 | 1 | 25-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪1500-3500元 | 18052666911 | 钱云 | |
| 检验员 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 电工 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 江苏明欣医药集团有限公司 | 奶粉业务员 | 10 | 5 | 5 | 具有良好的团队合作精神,协调能力,适应长期出差 | 88112921 | 蒋经理 |
| 药品业务员 | 10 | 5 | 5 | 有一定的医学知识 | ||||
| 平面设计师 | 2 | 1 | 1 | 月薪1100-2000元 | ||||
| 51 | 江苏宏远管业有限公司 | 辅助工 | 5 | 3 | 2 | 25-45岁,持职业资格证书优先,月薪2000元 | 13701429418 | 翟江龙 |
| 总账会计 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 氩弧焊工 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 52 | 江苏高上建机有限公司 | 焊工 | 15 | 10 | 5 | 21-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪4000-6000元 | 15052851325 | 陈正云 |
| 气割工 | 8 | 5 | 3 | 50岁以下,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3000-4000元 | ||||
| 办公室文员 | 5 | 5 | 18-25岁,大专以上,月薪1500元 | |||||
| 53 | 江苏赛洋机电科技有限公司 | 操作工 | 8 | 8 | 18-40岁,初中以上,试用期1400元 | 13812486501 | 刘金珠 | |
| 销售跟单(内勤) | 2 | 2 | 22-35岁,大专以上,月薪2000-2500元 | |||||
| 54 | 泰州菱丰汽车销售服务有限公司 | 汽车销售 | 10 | 5 | 5 | 25-33岁,有驾照优先,月薪3500-6000元 | 15052848387 | 陆为 |
| 市场专员 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 55 | 姜堰宾馆 | 客房清扫员 | 3 | 3 | 18-43岁,月薪1300-1400元以上 | 88299777 | 李建 | |
| 安保 | 2 | 2 | 初中以上,月薪1500-1600元 | |||||
| 前台接待 | 2 | 2 | 18-30岁,大专以上,月薪1600-1800元 | |||||
| 56 | 可胜科技(泰州)有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 18-35岁,初中以上,月薪3400-4000元 | 18915597326??? 18082063601?? 18082063650 | |
| 57 | 宝锐德食品(江苏)有限公司 | 区域营销经理 | 2 | 1 | 1 | 月薪2000元 | 13952685210 | 赵小兰 |
| 水处理、配料 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 58 | 泰州市飞龙钢化玻璃有限公司 | 玻璃雕刻师傅 | 1 | 1 | 月薪2000-4000元 | 18952663927 | 周小芳 | |
| 专职夜班 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 59 | 泰州九天贸易有限公司 | 文员 | 1 | 1 | 35岁以下,月薪1500元 | 15052300885 | 周晓燕 | |
| 60 | 姜堰市华润百货经营部 | 营销员 | 6 | 3 | 3 | 25-45岁,高中以上,月薪2000元 | 13809014046 | 陆卫国 |
| 61 | 姜堰市长源液压机械厂 | 普车车工 | 1 | 1 | 25-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪2700-3300元 | 13952674789?? 82072728 | 周华林 | |
| 电焊工 | 1 | 1 | ||||||
| 文员 | 1 | 1 | ||||||
| 62 | 泰州市顺天世浩新型建材科技有限公司 | 会计 | 1 | 1 | 20-30岁,大专以上,月薪2000元 | 13801422727 | 黄铁章 | |
| 63 | 江苏远东电机制造有限公司 | 车工、钻工、焊工 | 6 | 6 | 20-35岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪2500元左右 | 13961091768??? 88868085 | 孙琳 | |
| 64 | 姜堰市高远机械厂 | 操作工 | 10 | 10 | 55岁以下,持职业资格证书优先,月薪2000-4000元 | 13196948211 | 翟高斌 | |
| 车工 | 2 | 2 | ||||||
| 65 | 肯德基 | 服务员 | 10 | 5 | 5 | 30岁以下,高中以上,9.6元/小时 | 88581756 | 曹静 |
| 66 | 泰州得尔乐科技有限公司 | 操作工 | 25 | 13 | 12 | 18-50岁,月薪1700-3000元 | 13914748097 | 何进 |
| 67 | 江苏润泰化学有限公司 | 操作工 | 4 | 4 | 25-45岁,初中以上,月薪3000-4000元 | 82580032 | 王萍 | |
| 包装工 | 4 | 4 | 25-50岁,月薪2000-3000元 | |||||
| 机电维修 | 1 | 1 | 20-45岁,大专以上,月薪3000-4000元 | |||||
| 68 | 姜堰市蓝天物业有限公司 | 保安 | 20 | 20 | 20-55岁,月薪1100元左右 | 15852979347 | 孟巧娣 | |
| 保洁 | 10 | 10 | ||||||
| 69 | 泰州众达汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 1 | 4 | 20-36岁,中专以上,有驾照,月薪1500-8000元 | 88508188 | 徐经理 |
| 70 | 泰州鑫宇精密铸造有限公司 | 操作工 | 6 | 3 | 3 | 55岁以下,初中以上,月薪2000元以上 | 13805268302 | 陈荣桂 |
| 71 | 姜堰市信源管道配件厂 | 数控车床操作工 | 10 | 5 | 5 | 初中及以上,18-45岁,月薪1500-2500元 | 13961091696 | 许维 |
| 数控车床学徒工 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 钻床操作工 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 72 | 泰州市金鼎机械有限公司(发布信息) | 电焊工 | 5 | 5 | 22-55岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3000-5000元 | 13952676526 | 蒋存荣 | |
| 勤杂工 | 5 | 5 | ||||||
