| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 单位地址 | 联系电话 | 联系人 |
| 1 | 江苏利思德新材料有限公司 | 化工储备管理人员 | 泰州市姜堰区沈高镇后堡村 | 15195236617 88660000 | 丁雪琴 |
| 操作工 | |||||
| 生产管理 | |||||
| 人事专员 | |||||
| 2 | 泰州泰东汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 姜堰经济开发区唐宁村 | 18852616099 | 朱经理 |
| 市场专员 | |||||
| 客服专员 | |||||
| 服务顾问 | |||||
| 保洁员 | |||||
| 3 | 泰州市快乐宝贝月嫂服务有限公司 | 月嫂 | 姜堰镇振兴路22号 | 13801422197 | 丁桂清 |
| 育儿嫂 | |||||
| 居家老人护理员 | |||||
| 销售员 | |||||
| 4 | 泰州苏蒙砂轮有限公司 | 操作工 | 姜堰经济开发区科技路东侧 | 88863189 | 陆经理 |
| 电工 | |||||
| 维修工 | |||||
| 电气工程师 | |||||
| 区域经理 | |||||
| 研发人员 | |||||
| 销售员 | |||||
| 5 | 江苏晟芯微电子有限公司 | 操作工 | 姜堰市留学生创业园5栋1楼 | 18226621011 | 张炜炜 |
| 电子工 | |||||
| 6 | 泰州正太物业管理姜堰三水分公司 | 形象保安 | 姜堰正太栖岭花园3#-104 | 18752502979 | 郑乾支 |
| 保洁 | |||||
| 7 | 苏果超市(姜堰)有限公司 | 收银员 | 姜堰区姜堰镇西大街190号 | 88058569 | 钱春慧 |
| 理货员 | |||||
| 生鲜理货员 | |||||
| 8 | 泰州市海能机械有限公司 | 数控车工 | 姜堰区经济开发区富民创业园 | 18018294666 | 夏红珍 |
| 质检员 | |||||
| 钻床工 | |||||
| 氩弧焊工 | |||||
| 9 | 姜堰市苏源汽车维修服务有限公司 | 销售顾问 | 姜堰市华东汽车城向西1000米 | 18605221599 | 李洪伟 |
| 保修鉴定员 | |||||
| 维修技师 | |||||
| 机修工 | |||||
| 10 | 江苏华东五金城有限公司 | 市场服务(收费)人员 | 姜堰经济开发区石黄路 | 82511114 82511113 |
宋海萍 杨 芹 |
| 行政主管 | |||||
| 保安员 | |||||
| 网站制作美工/平面设计 | |||||
| 电子商务销售 助理 |
|||||
| 招商业务员 | |||||
| 11 | 泰州市姜堰区润圣物业有限公司 | 保安人员 | 姜堰经济开发区姜堰大道86号 | 15189987161 | 陈总 |
| 12 | 博尔富(江苏)实业有限公司 | 操作工 | 姜堰区陈庄西路668号 | 18052656657 | 李女士 |
| 实验员 | |||||
| 销售员 | |||||
| 销售内勤 | |||||
| 成本会计 | |||||
| 出纳 | |||||
| 司机 | |||||
| 13 | 江苏双登电力科技有限公司 | 电子商务 | 姜堰梁徐双登科工园区 | 88529829 | 刘铮、封珍 |
| 挤塑、成缆、拉丝、编织 | |||||
| 生产员工 | |||||
| 14 | 江苏博立生物制品有限公司 | 操作工 | 姜堰经济开发区扬州路93号 | 82078088 | 张勇 |
| 化验员 | |||||
| 15 | 泰州市浩瀚汽车销售服务有限公司 | 销售经理/市场经理 | 姜堰市海姜大道华东汽车城广汽传祺4S店 | 88770017 | 朱丽 |
| 品鉴顾问 | |||||
| 市场营销 | |||||
| 仓库管理 | |||||
| 机修 | |||||
| 服务顾问 | |||||
| 客服 | |||||
| 16 | 姜堰成功文化艺术培训中心 | 教育文员(前台) | 姜堰镇通扬中路289号210室 | 88059456 13912195218 | 周老师 |
| 语文老师 | |||||
| 兼职班主任、教育咨询员 | |||||
| 17 | 江苏维娜时装有限公司 | 国际业务助理 | 姜堰区顾高镇 | 13285269700 | 谭敏 |
| 面辅料采购员 | |||||
| 跟单员QC | |||||
| 服装制版师 | |||||
| 成本核算会计 | |||||
| 驾驶员 | |||||
| 厨师 | |||||
| 帮厨 | |||||
| 18 | 中国人寿保险股份有限公司姜堰支公司 | 客户经理 | 姜堰区人民中路15号 | 13805268981 | 马天鹏 |
| 内训讲师 | |||||
| 项目经理助理 | |||||
| 19 | 江苏锦泰律师事务所 | 律师助理 | 姜堰区振兴中路6号 | 13914413188 | 章俊 |
| 会计 | |||||
| 20 | 泰州鸿凯针织有限公司 | 操作工 | 姜堰区经济开发区扬州路1188号 | 15195233895 | 丁文英 |
| 质检员 | |||||
| 拉毛工 | |||||
| 21 | 泰州市康诚机箱有限公司 | 数控冲床工 | 姜堰区经济开放区扬州路 | 13952683106 | 移长宝 |
| 钣金操作工 | |||||
| 氩弧焊操作工 | |||||
| 打磨工 | |||||
| 辅助工 | |||||
| 22 | 泰州市宝泰汽车销售服务有限公司 | 汽车销售顾问 | 姜堰经济开发区华东汽车城西 | 18852616066 | 齐经理 |
| 客服专员 | |||||
| 市场专员 | |||||
| 服务顾问 | |||||
| 配件管理员 | |||||
| 23 | 泰州三水人力资源有限公司 | 业务员 | 区人力资源市场二楼 | 88241919 | 黄 |
| 医疗器械人员 | |||||
| 检察院速录员 | |||||
| 24 | 江苏倍尔特机械有限公司 | CAD制图员 | 姜堰区民营经济产业中心内 | 18761094042 | 张芹 |
| 学徒工 | |||||
| 25 | 泰州鑫宇精密铸造有限公司 | 维修工 | 姜堰经济开发区五金路西侧 | 0523-88334701 | 徐月红 |
| 数控车床 | |||||
| 射蜡工 | |||||
| 脱蜡操作工 | |||||
| 面层操作工 | |||||
| 26 | 泰州众品食业有限公司 | 操作工 | 姜堰区经济开发区姜溱路西侧(客运西站向北500米) | 88988157 | 李先生 |
| 制冷工 | |||||
| 保安 | |||||
| 27 | 锦宸商贸股份有限公司 | 男女鞋/化妆品导购员 | 姜堰区姜堰大道368号 | 88050006 15961090732 | 朱天蓓 黄丽 |
| 服装导购员 | |||||
| 28 | 泰州市姜堰德力电机有限公司 | 数控车床 | 姜堰城南经济开发区振宇西路 | 15861021561 | 俞志红 |
| 仓管/质检 | |||||
| 女工 | |||||
| 普车 | |||||
| 安装车间主任 | |||||
| 售后服务 | |||||
| 杂工 | |||||
| 29 | 南洋电缆集团泰州有限公司 | 杂工 | 姜堰区经济开发区海姜大道199号 | 88507266 | 林女士 |
| 机修工 | |||||
| 警卫员 | |||||
| 统计员 | |||||
| 操作工 | |||||
| 30 | 江苏富朗特新能源有限公司 | 操作工 | 姜堰经济开发区天目路666号 | 15052852549 | 刘月 |
| 电工 | |||||
| 31 | 江苏弗格森制冷设备有限公司 | 电焊工 | 姜堰汽车站向南1KM,路西查报站旁 | 18051188688 | 王敏 |
| 普工 | |||||
| 制冷实习生 | |||||
| 电工 | |||||
| 制冷工 | |||||
| 外贸助理 | |||||
| 助理机械工程师 | |||||
| 制冷工程师 | |||||
| 32 | 泰州市姜堰区江电机械制造有限公司 | 钳工 | 姜堰区城中村工业园区 | 13961005303 | 王月华 |
| 油漆工 | |||||
| 冲床工 | |||||
| 杂工 | |||||
| 33 | 泰州同悦汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 姜堰经济开发区海姜大道北侧18号东风悦达起亚4S店 | 88817758 | 吴奥 |
| 服务顾问 | |||||
| 油漆学徒 | |||||
| 34 | 泰州市恒祥船舶舾装件厂 | 绘图工程师 | 姜堰镇殷家村工业园 | 13601471768 | 陈祥林 |
| 弯管工 | |||||
| 打磨工 | |||||
| 电焊工 | |||||
| 氩弧焊工 | |||||
| 冷作工 | |||||
| 杂工 | |||||
| 油漆工 | |||||
| 35 | 江苏威泰龙生物科技有限公司 | 技术服务人员 | 姜堰区民营经济产业中心 | 18936820016 | 何友义 |
| 市场营销人员 | |||||
| 质量检验人员 | |||||
| 生产人员 | |||||
| 36 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 操作工 | 姜堰区人民北路107号(通扬河北100米) | 15951141416 | 张燕 |
| 抛光工、省模工 | |||||
| 电子装配工 | |||||
| 保全工 | |||||
| 仓管 | |||||
| 37 | 泰州市嘉泰物业管理有限公司姜堰分公司 | 客服管理人员 | 姜堰区振兴路276号 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 保安 | |||||
| 保洁 | |||||
| 38 | 泰州市永欣金属有限公司 | 材料会计 | 泰州海陵工业园区共建区46号 | 13852865969 | 耿国平 |
| 质检员 | |||||
| 注塑机操作工 | |||||
| 39 | 柏纬(泰州)铁工有限公司 | 锻造工 | 姜堰经济开发区天目路18号 | 18606108600 | 申丹平 |
| 操作工 | |||||
| 包装工 | |||||
| 40 | 泰州市天仁人力资源有限公司 | 操作工 | 泰州建工大厦18楼 | 13921704459 | 黄经理 |
| 41 | 上海州外州资产管理有限公司姜堰分公司 | 理财顾问 | 姜堰区姜堰镇罗塘东路55号楼(金宏大厦) | 13775799957 | 钱晓莉 |
| 主管 | |||||
| 42 | 姜堰区太宇万福家具店 | 营业员 | 家居广场E幢2楼 | 13815922928 | 校登殿 |
| 43 | 泰州市菱丰汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 姜堰区梁徐镇双登科工园区内 | 18796799985 | 陈晶晶 |
| 前台接待 | |||||
| 展厅经理 | |||||
| 油漆工 | |||||
| 钣金工 | |||||
| 机电师傅 | |||||
| 学徒工 | |||||
| 仓管 | |||||
| 洗车工 | |||||
| 44 | 泰州市洁润物业有限公司 | 办公室文秘 | 姜堰区曹安市场对面 | 13952672312 88980988 | 王月琴 |
| 项目经理 | |||||
| 机电工 | |||||
| 保安 | |||||
| 保洁 | |||||
| 45 | 泰州凯利达食品有限公司 | 操作工 | 海陵工业园区泰和路8号 | 13365235419 | 张尊龙 |
| 46 | 姜堰爱育智能成果推广服务站 | 幼儿教师 | 姜堰区锦绣佳园六角池街52号 | 18051188516 | 曹清波 |
| 右脑潜能教师 | |||||
| 课程顾问 | |||||
| 业务员 | |||||
| 市场经理 | |||||
| 47 | 江苏同泰船舶机械有限公司 | 冷水工 | 姜堰区现代科技产业园 | 13952680178 | 刘 |
| 杂工 | |||||
| 48 | 生命人寿保险股份有限公司泰州中心支公司 | 销售主管 | 海陵区鼓楼南路355号金地花园D-2幢六层 | 15122837871 | 曹海峰 |
| 营销员 | |||||
| 综合内勤 | |||||
| 售后服务 | |||||
| 49 | 泰州市德驰置业有限公司 | 案场/销售经理 | 姜堰大道859号 | 88589888 | 邰女士 |
| 营销策划主管 | |||||
| 销售/置业顾问 | |||||
| 50 | 江苏瑞海磨具有限公司 | 窑务车间人员 | 姜堰经济开发区扬州路西侧 | 88589136 18001422908 | 徐正兰 |
| 精加工操作工 | |||||
| 成型车间操作工 | |||||
| 51 | 泰州市锦浩智能化工程有限公司 | 技术员 | 姜堰市殷唐路350号 | 88582588 | 申晓华 |
| 施工员 | |||||
| 52 | 姜堰市吉尼思教育咨询有限公司 | 少儿英语老师 | 姜堰振兴中路186号 | 18651169389 | 何长文 |
| 成人英语老师 | |||||
| 语文老师 | |||||
| 市场专员 | |||||
| 前台 | |||||
| 53 | 泰州市长源液压机械厂 | 油漆工 | 姜堰经济开发区东寿路 | 13952674789 | 周华林 |
| 电焊工 | |||||
| 勤杂工 | |||||
| 54 | 泰州宝达汽车销售服务有限公司 | 市场专员 | 姜堰经济开发区锦天汽配港对面长安汽车轿车4S店 | 15262527923 | 杨阳 |
| 前台接待 | |||||
| 销售顾问 | |||||
| 钣金油漆 | |||||
| 会计 | |||||
| 55 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 普车工 | 姜堰区东转盘(木行内) | 13961070800 | 夏晓红 |
| 电焊工 | |||||
| 磨床工 | |||||
| 打磨工 | |||||
| 56 | 姜堰区姜堰镇悠悠餐厅 | 服务员 | 姜堰镇人民中路99号东方不夜城城南区一号楼三层388号 | 13812485393 | 邰领班 |
| 57 | 姜堰市零伍贰叁汽车服务有限公司 | 主管 | 淮海西路299号 | 15195233339 | 余女士 |
| 技术师傅 | |||||
| 前台接待 | |||||
| 销售人员 | |||||
| 学徒工 | |||||
| 洗车工 | |||||
| 58 | 合众人寿保险股份有限公司泰州中心支公司 | 区域负责人 | 泰州市青年北路219#金茂大厦8楼 | 18652721028 | 陈林 |
| 储备干部 | |||||
| 组训 | |||||
| 续期专员 | |||||
| 59 | 泰州优宾晶圆科技有限公司 | 操作工 | 姜堰经济开发区扬州路99号 | 88122768-8013 | 沙阳 |
| 60 | 泰州市姜堰区世纪联华超市有限公司 | 营运处长 | 泰州市姜堰区人民中路306号 | 88115560 | 吕女士 |
| 营运课长 | |||||
| 储备干部 | |||||
| 61 | 中国人民人寿保险股份有限公司泰州姜堰支公司 | 客户服务部 | 姜堰区陈庄路218号 | 13004455678 | 周映宣 |
| 社区保险联络专员 | |||||
| 乡镇保险联络专员 | |||||
| 业务主管 | |||||
| 综合理财经理 | |||||
| 组训、讲师 | |||||
| 内勤(柜面) | |||||
| 62 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 网管 | 姜堰区娄庄镇先进村 | 18052657999 | 周金俊 |
| 模具工 | |||||
| 仓管 | |||||
| 63 | 泰州市金港船舶机械有限公司 | 钳工 | 姜堰区银杏路(中天新村向东1500米) | 13852663830 | 毛庆阳 |
| 电焊工 | |||||
| 车工 | |||||
| 64 | 利安人寿保险股份有限公司姜堰支公司 | 文员 | 姜堰区姜中南门金宏花园1号门南 | 13812485085 | 段后明 |
| 银行代理 | |||||
| 区域负责人 | |||||
| 组训 | |||||
| 售后服务 | |||||
| 65 | 信和财富投资管理(北京)有限公司姜堰分公司 | 理财经理 | 姜堰区罗塘东路45号 | 18912191568 | 郭俞材 |
| 66 | 江苏大明波纹管有限公司 | 氩弧焊工、组装工 | 姜堰经济开发区陈庄路北侧 | 18936825515 | 钟小姐 |
| 学徒工、仓管员 | |||||
| 包装工、业务员 | |||||
| 生产主管 | |||||
| 质检员 | |||||
| 机修员、技术员 | |||||
| 67 | 江苏扬远船舶设备铸造有限公司 | 电焊工 | 姜堰经济开发区天目西路696号 | 13952633456 | 姚宁 |
| 气割工 | |||||
| 钳工 | |||||
| 打磨工 | |||||
| 碳弧气刨工 | |||||
| 造型工 | |||||
| 人事经理 | |||||
| 68 | 泰州杰诚汽车销售服务有限公司 | 展厅主管 | 泰州市海陵区龙翔路159号 | 18018290966 | 李杰 |
| 销售顾问 | |||||
| 69 | 姜堰市姜堰镇天诚家具经营部 | 设计师 | 姜堰区家具广场D栋大自然地板 | 13357792888 | 李爱刚 |
| 营业员 | |||||
| 业务员 | |||||
| 安装工 | |||||
| 70 | 江苏李文甲化工有限公司 | 维修工 | 姜堰经济开发区泰州路568号 | 82778808 18094455869 | 陈先生 |
| 销售内勤 | |||||
| 文员 | |||||
| 操作工 | |||||
| 装卸工 | |||||
| 辅助工 | |||||
| 保安 | |||||
| 71 | 泰州市姜堰德众汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 姜堰经济开发区海姜大道9号 | 88028508 18012096788 | 李蛟 |
| 二手车主管 | |||||
| 服务员顾问 | |||||
| 结算员 | |||||
| 油漆工 | |||||
| 前台、客服 | |||||
| 72 | 江苏无界电子商务有限公司 | 文案策划 | 姜堰经济开发区榕锦花园8号楼 | 18852614480 | 陈春明 |
| 网站制作美工 | |||||
| 前端 | |||||
| 电子商务主管 | |||||
| 电子商务销售助理 |
