|
9月下旬最新泰州姜堰招聘信息
|
||||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 单位地址 | 联系电话 | 联系人 |
| 1 | 江苏宇马铝业有限公司 | 销售经理 | 10 | 泰州市高港区大泗镇河北村 | 15161099543 | 钱志兵 |
| 安全工程师 | 1 | |||||
| 设备工程师 | 1 | |||||
| 生产调度 | 1 | |||||
| 工艺工程师 | 2 | |||||
| 人力资源管理师 | 1 | |||||
| 2 | 江苏博纳汽车零部件有限公司 | 质量工程师 | 1 | 姜堰民营经济产业中心 | 88152821 13815927655 | 王华萍 |
| 检验员 | 2 | |||||
| 吹塑工 | 10 | |||||
| 粉料工 | 2 | |||||
| 3 | 泰州市飞龙钢化玻璃有限公司 | 文员 | 1 | 姜堰镇东转盘向东500米 | 18952663927 | 周小芳 |
| 4 | 江苏弗格森制冷设备有限公司 | 氩弧焊工 | 5 | 姜堰汽车站向南1KM,路西查报站旁 | 15370717557 | 王敏 |
| 销售助理/文员 | 1 | |||||
| 制冷实习生 | 2 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 杂工/木工 | 1 | |||||
| 制冷工 | 5 | |||||
| 门卫 | 1 | |||||
| 5 | 泰州苏蒙砂轮有限公司 | 工艺员 | 2 | 姜堰经济开发区科技路东侧 | 88863189 88863196 | 陆经理 |
| 操作工 | 30 | |||||
| 研发人员 | 3 | |||||
| 6 | 乐威(泰州)医药化学品有限公司 | 生产操作工 | 6 | 姜堰经济开发区鸡鸣西路222号 | 88816128-613 | 陈女士 |
| 机维工 | 1 | |||||
| 污水处理工 | 1 | |||||
| 化学采购员 | 1 | |||||
| 7 | 泰州世纪缘宾馆有限公司 | 服务员 | 4 | 姜堰大道99号 | 18052667699 88988846 | 钱芳 |
| 营销经理 | 6 | |||||
| 8 | 江苏黄河大酒店有限公司 | 总经理秘书 | 1 | 姜堰区人民中路650号 | 18952659698 | 孔玲华 |
| 保安 | 6 | |||||
| 美工 | 1 | |||||
| 客房服务员 | 6 | |||||
| PA机械工 | 4 | |||||
| 9 | 泰州开广特种纺纤有限公司 | 缝纫工 | 5 | 姜堰区经济开发区扬州路9号 | 18761079528 | 史林林 |
| 10 | 泰州金川泵业有限公司 | 普工 | 5 | 姜堰经济开发区双寿村 | 13812488101 | 梁晓艳 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 保洁员 | 1 | |||||
| 喷砂工 | 2 | |||||
| 喷漆工 | 2 | |||||
| 氩弧焊工、学徒工 | 11 | |||||
| 水泵装配工 | 3 | |||||
| 11 | 泰州百泰家居市场管理有限公司 | 楼层管理员 | 2 | 姜堰经济开发区海姜大道18号 | 88818198 15951177898 | 曹俊 |
| 企划主管 | 1 | |||||
| 维修电工 | 2 | |||||
| 企划市场专员 | 1 | |||||
| 综合维修工 | 2 | |||||
| 品牌导购员 | 200 | |||||
| 消控专员 | 3 | |||||
| 酒类促销员 | 10 | |||||
| 12 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 车工 | 4 | 姜堰区东转盘(木行内) | 13961070800 | 夏晓红 |
| 镗床工 | 2 | |||||
| 13 | 江苏双登电力科技有限公司 | 研发工程师 | 2 | 姜堰梁徐双登科工园区 | 88529829 | 刘铮 封珍 |
| 销售人员 | 8 | |||||
| 挤塑、成缆、拉丝、编织 | 6 | |||||
| 成本会计 | 1 | |||||
| 生产员工 | 10 | |||||
| 技术员 | 1 | |||||
| 14 | 南京麦当劳餐饮食品有限公司姜堰人民路餐厅 | 服务员 | 2 | 姜堰区亚方大厦 | 88298509 | 林丽 |
| 15 | 博尔富(江苏)实业有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰区陈庄西路668号 | 18052656657 | 李女士 |
| 叉车工 | 1 | |||||
| 技术质量部经理 | 2 | |||||
| 储备班长 | 10 | |||||
| 电工 | 1 | |||||
| 16 | 江苏维娜时装有限公司 | 国际业务员 | 4 | 姜堰区顾高镇 | 13285269700 | 谭敏 |
| 服装管理员 | 2 | |||||
| 单证员 | 1 | |||||
| 后整见习管理员 | 10 | |||||
| 仓管助理 | 2 | |||||
| 17 | 南洋电缆集团泰州有限公司 | 保洁员 | 1 | 姜堰区经济开发区海姜大道199号 | 18068909099 | 林女士 |
| 挤塑工、拉丝工、绞线工 | 10 | |||||
| 铜大拉丝工 | 2 | |||||
| 500框绞工 | 1 | |||||
| 1250/3+2成缆工 | 1 | |||||
| 产成品采购专员 | 1 | |||||
| 机修工 | 2 | |||||
| 仓库管理员 | 2 | |||||
| 电工 | 1 | |||||
| 挖掘司机 | 1 | |||||
| 质量检验员 | 4 | |||||
| 搬运工 | 1 | |||||
| 叉车工 | 1 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 绿化养护工 | 2 | |||||
| 警卫员 | 4 | |||||
| 18 | 泰州现代瑞禾机械制造有限公司 | 焊工 | 7 | 姜堰区经济开发区前马工业园内 | 13901420707 | 卢建明 |
| CAD制图 | 1 | |||||
| 文员 | 2 | |||||
| 钣金工 | 1 | |||||
| 杂工 | 2 | |||||
| 19 | 姜堰区新世纪贸易商行 | 仓库管理员 | 2 | 姜堰市天目路 | 13812480188 | 徐华 |
| 业务员 | 4 | |||||
| 送货员 | 2 | |||||
| 20 | 海安锦龙达光电有限公司 | 设备工程师 | 1 | 海安县高新技术产业开发区桥岗路20号 | 18662808348 | 胡绍健 |
| 生技课长 | 1 | |||||
| 总账会计 | 1 | |||||
| 厂务工程师 | 1 | |||||
| 出纳 | 1 | |||||
| 厂长 | 1 | |||||
| 财务课长 | 1 | |||||
| 人事行政专员 | 1 | |||||
| 21 | 江苏摩尔根高新材料科技有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰区娄庄镇姜洪南路9号 | 18082339388 | 蒋加勤 |
| 维修工 | 2 | |||||
| 22 | 泰州市姜堰区零伍贰叁汽车服务有限公司 | 主管 | 1 | 姜堰区淮海西路299号 | 15195233339 | 余女士 |
| 技术师傅 | 4 | |||||
| 销售人员 | 2 | |||||
| 前台接待 | 2 | |||||
| 学徒工 | 5 | |||||
| 洗车工 | 6 | |||||
| 23 | 泰州市天为易居房产经纪有限公司 | 置业顾问 | 20 | 姜堰区中天花苑1幢09室 | 15152499949 | 张加庆 |
| 店长 | 10 | |||||
| 24 | 江苏无界电子商务有限公司 | 电子商务销售助理 | 5 | 姜堰经济开发区榕锦花园8号楼 | 18252618358 | 潘女士 |
| 电子商务销售 | 10 | |||||
| 软件开发人员 | 3 | |||||
| 文案策划 | 2 | |||||
| 网站前端 | 2 | |||||
| 网页设计美工 | 4 | |||||
| 移动/联通营业员 | 2 | |||||
| 25 | 泰州市华美智通冷暖设备有限公司 | 信息员 | 5 | 姜堰区人民中路59号 | 18136204999 | 刘东超 |
| 业务员 | 10 | |||||
| 市场专员 | 5 | |||||
| 26 | 泰州市姜堰德力电机有限公司 | 打标牌 | 1 | 姜堰城南经济开发区振宇西路 | 15861021561 | 俞志红 |
| 质检 | 1 | |||||
| 机械设计 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 总经理助理 | 1 | |||||
| 27 | 泰州市浩瀚汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 10 | 姜堰市海姜大道华东汽车城广汽传祺4S店 | 151552959782 | 朱丽 |
| 市场经理/专员 | 4 | |||||
| 电话专员/客服 | 1 | |||||
| 车间主任 | 1 | |||||
| 机修 | 1 | |||||
| 前台主管 | 1 | |||||
| 28 | 泰州铜锣湾假日酒店有限公司 | 房务部经理 | 1 | 姜堰区罗塘街道金湖湾花苑A幢1-17室 | 13815938869 | 成兴武 |
| 客房部服务员 | 6 | |||||
| 前台接待员 | 6 | |||||
| 营销经理 | 3 | |||||
| 客房部领班 | 2 | |||||
| 餐饮部领班 | 2 | |||||
| 中西餐厨师 | 3 | |||||
| 餐饮服务员 | 6 | |||||
| 洗碗工 | 2 | |||||
| 29 | 姜堰区红房子母婴护理曲江加盟店 | 月嫂 | 30 | 罗塘街道曲江路63号 | 17705268280 | 姜海萍 |
| 催乳师 | 30 | |||||
| 30 | 江苏李文甲化工有限公司 | 叉车工 | 1 | 姜堰经济开发区泰州路568号 | 82778808 18094455869 | 陈先生 |
| 试验员 | 2 | |||||
| 出料工 | 2 | |||||
| 31 | 泰州市红星美家居装饰广场经营管理有限公司 | 市场专员 | 4 | 姜堰经济开发区城西村 | 18705268777 | 徐雪松 |
| 32 | 泰州市苏创表面工程技术有限公司 | 喷涂学徒工 | 2 | 姜堰富民创业园内 | 15189986330 80771816 | 姚勇 |
| 销售员 | 2 | |||||
| 33 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司姜堰支公司 | 储备主任 | 10 | 姜堰区人民路118号 | 15252655777 | 黄翼 |
| 服务营销室主任 | 1 | |||||
| 服务营销专员 | 6 | |||||
| 团险客户经理 | 6 | |||||
| 34 | 信和财富投资管理(北京)有限公司姜堰分公司 | 理财经理 | 5 | 姜堰区罗塘东路45号 | 18912191568 | 郭俞材 |
| 讲师 | 2 | |||||
| 储备主管 | 2 | |||||
| 35 | 泰州宝达汽车销售服务有限公司 | 销售经理 | 2 | 姜堰经济开发区锦天汽配港对面长安汽车轿车4S店 | 18013456098 | 周鹏 |
| 销售顾问 | 10 | |||||
| 服务经理 | 1 | |||||
| 客户关系 | 4 | |||||
| 服务顾问 | 1 | |||||
| 主办会计 | 1 | |||||
| 配件专员 | 1 | |||||
| 36 | 江苏远星波纹管有限公司 | 车工 | 3 | 姜堰经济开发区 | 13805267058 | 陈杭梅 |
| 氩弧焊工 | 3 | |||||
| 杂工 | 3 | |||||
| 37 | 中国人寿财产保险股份有限公司姜堰支公司 | 前台出单 | 2 | 姜堰区振兴北路1号1-3层 | 15189978597 | 王唯 |
| 车行负责人 | 2 | |||||
| 银保专员 | 2 | |||||
| 人伤理赔 | 1 | |||||
| 电话销售 | 2 | |||||
| 互动销售 | 2 | |||||
| 38 | 泰州市长源液压机械厂 | 钻孔钳工 | 1 | 姜堰经济开发区东寿路 | 13952674789 | 周华林 |
| 文员 | 1 | |||||
| 39 | 姜堰市吉尼思教育咨询有限公司 | 咨询顾问 | 2 | 姜堰振兴中路186号 | 18651169389 | 何长文 |
| 少儿英语老师 | 4 | |||||
| 英语数学主管 | 3 | |||||
| 语数外辅导老师 | 4 | |||||
| 初中英语老师 | 3 | |||||
| 市场专员 | 4 | |||||
| 40 | 泰州市晨源母婴护理服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 姜堰区人民医院职工停车场对面 | 13033585252 | 杜老师 |
| 育儿嫂 | 10 | |||||
| 保姆 | 10 | |||||
| 培训育婴师 | 30 | |||||
| 培训催乳师 | 30 | |||||
| 养老护理员 | 30 | |||||
| 41 | 建信人寿保险有限公司泰州中心支公司 | 高级主任 | 2 | 姜堰区古田西路251号 | 13775675759 | 张树本 |
| 业务主任 | 6 | |||||
| 营销员 | 20 | |||||
| 42 | 江苏恒威机械制造有限公司 | 打磨工 | 5 | 姜堰区现代科技产业园区兴姜东路16号 | 88286031 | 王正荣 |
| 装配工 | 2 | |||||
| 辅助工/杂工 | 5 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 43 | 江苏华东五金城有限公司 | 保安员 | 4 | 姜堰经济开发区石黄路 | 82511114 82511113 |
宋海萍 杨 芹 |
| 软件开发人员 | 2 | |||||
| 总办主任 | 1 | |||||
| 电子商务营销 | 8 | |||||
| 招商业务员 | 4 | |||||
| 44 | 泰州市海飞餐饮管理服务有限公司 | 会计 | 2 | 姜堰镇大庆路109-3号 | 18952661858 | 高萍 |
| 45 | 利安人寿股份有限公司姜堰支公司 | 乡镇管理 | 5 | 姜堰区姜中南门西侧金宏花园2号 | 13812485085 | 段后明 |
| 门店经理 | 2 | |||||
| 组训 | 1 | |||||
| 银行代理 | 2 | |||||
| 营销专员 | 10 | |||||
| 46 | 江苏中联东方投资有限公司 | 理财经理 | 5 | 姜堰区金湖湾C20、C22、C23 | 18261065333 | 陈兵 |
| 理财顾问 | 10 | |||||
| 电话营销 | 3 | |||||
| 市场策划 | 2 | |||||
| 市场推广专员 | 10 | |||||
| 广告部 | 2 | |||||
| 前台 | 2 | |||||
| 47 | 姜堰区志邦厨柜经营部 | 导购 | 10 | 红星美家居生活广场北门A-5号 | 13914412100 | 许伟华 |
| 店长 | 2 | |||||
| 设计 | 3 | |||||
| 业务员 | 10 | |||||
| 48 | 姜堰爱育智能成果推广服务站 | 幼儿教师 | 3 | 姜堰区锦绣佳园六角池街52号 | 18051188516 | 曹清波 |
| 右脑潜能教师 | 2 | |||||
| 课程顾问 | 4 | |||||
| 业务员 | 2 | |||||
| 市场经理 | 1 | |||||
| 49 | 江苏万波电气制造有限公司 | 车工 | 1 | 姜堰区东转盘向东2公里路北 | 88680022 | 杨云 |
| 氩弧焊工 | 6 | |||||
| 电工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 6 | |||||
| 机修工 | 2 | |||||
| 杂工 | 20 | |||||
| 打磨工 | 10 | |||||
| 门卫 | 2 | |||||
| 着色 | 2 | |||||
| 辅助工 | 5 | |||||
| 韩语翻译 | 1 | |||||
| 发货员 | 2 | |||||
| 技术人员 | 2 | |||||
| 质检员 | 2 | |||||
| 50 | 泰州市姜堰区天水雅居大酒店 | 服务员 | 10 | 姜堰区三水大道239-1号 | 88092222 | 夏先生 |
| 宴会预定 | 5 | |||||
| 保安 | 2 | |||||
| 厨师 | 2 | |||||
| 前厅管理人员、储备干部 | 2 | |||||
| 传菜部 | 5 | |||||
| 迎宾 | 2 | |||||
| 51 | 江苏久久红木业有限公司 | 红木家具营销员 | 4 | 姜堰经济开发区姜堰大道80号 | 13801472900 | 汪俊 |
| 小车、货车驾驶员 | 2 | |||||
| 家具平面设计 | 2 | |||||
| 市场营销策划员 | 2 | |||||
| 52 | 泰州市姜堰区润圣物业有限公司 | 保洁人员 | 5 | 姜堰经济开发区姜堰大道86号 | 13605268117 | 周总 |
| 保安人员 | 20 | |||||
| 53 | 泰州市天茂染整有限公司 | 生产操作工 | 45 | 姜堰经济开发区罗塘西路68号 | 88227899 | 汪先生 |
| 机修工 | 3 | |||||
| 成品检验 | 6 | |||||
| 实验员 | 1 | |||||
| 打包 | 2 | |||||
| 打样工 | 1 | |||||
| 54 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 采购员 | 1 | 姜堰区火车站站前路16号 | 18805267757 | 张燕 |
| 机修工 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 55 | 上海州外州资产管理有限公司姜堰分公司 | 理财顾问 | 10 | 姜堰区姜堰镇罗塘东路55号楼(金宏大厦)一单元301室 | 13775799957 | 钱晓莉 |
| 主管 | 5 | |||||
| 56 | 泰州市快乐宝贝月嫂服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 姜堰镇振兴路22号 | 13801422197 | 丁桂清 |
| 育儿嫂 | 20 | |||||
| 销售员 | 20 | |||||
| 57 | 泰州市瑞鑫珠宝有限公司 | 珠宝顾问 | 4 | 姜堰区西大街188号 | 13755000250 | 周经理 |
| 58 | 泰州市宝泰汽车销售服务有限公司 | 汽车销售顾问 | 10 | 姜堰经济开发区华东汽车城西 | 18852616066 | 齐经理 |
| 网络销售 | 2 | |||||
| 59 | 泰州泰东汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 4 | 姜堰经济开发区唐宁村 | 18852616066 | 齐经理 |
| 市场专员 | 1 | |||||
| 客服 | 1 | |||||
| 机修学徒 | 1 | |||||
| 60 | 泰州市洁润物业有限公司 | 办公室主管 | 2 | 姜堰区曹安市场对面 | 13914418485 | 钱先生 |
| 项目经理 | 2 | |||||
| 市场部主管 | 2 | |||||
| 机电工 | 2 | |||||
| 保安 | 20 | |||||
| 保洁 | 20 | |||||
| 61 | 泰州市国艺家具厂 | 销售员 | 5 | 姜堰区经济开发区 | 18761077755 | 常诚 |
| 保管员 | 1 | |||||
| CAD | 1 | |||||
| 营业员 | 5 | |||||
| 勤杂工 | 5 | |||||
| 62 | 泰州龙菲包装有限公司 | 四色机助手 | 1 | 沈高镇万众工业园 | 15152950166 | 徐小正 |
| 办公室及跟跟单 | 1 | |||||
| 平面设计 | 1 | |||||
| 63 | 星达(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰区高新技术创业中心 | 15896401515 | 王先生 |
| 64 | 泰州赛宝工业技术研究院有限公司 | 冷装设计助理 | 1 | 姜堰经济开发区淮海西路999号 | 15252648968 | 孙琦 |
| 65 | 江苏振华泵业制造有限公司 | 炉前工 | 1 | 姜堰区姜堰大道9号 | 15052869226 | 马利娟 |
| 离心工 | 1 | |||||
| 制图员 | 1 | |||||
| 66 | 泰州市天成彩印包装有限公司 | 糊盒工 | 3 | 姜堰区沈高镇万众村 | 13901420150 | 顾悦 |
| 压痕工 | 2 | |||||
| 订箱工 | 2 | |||||
| 67 | 泰州九天贸易有限公司 | 驾驶员 | 2 | 姜堰区陈庄东路富民创业园D6 | 13625177951 | 朱智明 |
| 文员 | 2 | |||||
| 送货员 | 2 | |||||
| 业务员 | 2 | |||||
| 68 | 合星财富管理有限公司泰州分公司 | 理财经理 | 20 | 泰州市海陵区人民西路10-5号 | 18115966066 | 王全 |
| 分中心总经理 | 1 | |||||
| 团队主管 | 4 | |||||
| 69 | 泰州久诺杰电子科技有限公司 | 配料 | 10 | 姜堰经济开发区双登大道166号 | 15651163766 | 丁生良 |
| 涂布 | 4 | |||||
| 装配 | 6 | |||||
| 注液 | 2 | |||||
| 70 | 泰州市潮派商贸有限公司 | 营业员 | 10 | 姜堰区康华沿街1号楼 | 13040146616 | 吉瑾 |
| 网络销售 | 1 | |||||
| 店长 | 1 | |||||
| 装配工 | 5 | |||||
| 71 | 泰州市永泽商贸有限公司 | 生产工人 | 2 | 姜堰区民营经济产业中心 | 15905266796 | 李爱红 |
| 市场部专员 | 1 | |||||
| 72 | 泰州市菱丰汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 10 | 姜堰区梁徐镇双登科工园区内 | 18796799985 | 陈晶晶 |
| 仓管 | 1 | |||||
| 驾驶 | 1 | |||||
| 前台接待 | 2 | |||||
| 茶水接待 | 1 | |||||
| 73 | 环球传动泰州有限公司 | 质量工程师 | 1 | 姜堰区经济开发区姜溱路18号 | 18068905829 15651002907 | 卞女士 田女士 |
| 检验员 | 3 | |||||
| 装配工 | 10 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 74 | 江苏扬动电气有限公司 | 操作工 | 6 | 姜堰区经济开发区天目路690号 | 13775728042 | 刁冬梅 |
