| 专业:农经站会计员 | ||
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 2016001 | 72.20 |
| 2 | 2016002 | 72.60 |
| 3 | 2016003 | 71.20 |
| 4 | 2016004 | 74.60 |
| 5 | 2016005 | 73.00 |
| 6 | 2016006 | 69.00 |
| 7 | 2016007 | 74.80 |
| 8 | 2016008 | 74.60 |
| 9 | 2016009 | 72.80 |
| 10 | 2016010 | 69.80 |
| 11 | 2016011 | 67.20 |
|
专业:农产品检测员 |
||
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 2016001 | 71.40 |
| 2 | 2016002 | 78.60 |
| 3 | 2016003 | 71.20 |
| 4 | 2016004 | 73.80 |
