|
泰州姜堰人才市场今日招信息(2016年11月24日) |
||||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 单位地址 | 联系电话 | 联系人 |
| 1 | 江苏博立生物制品有限公司 | 研发操作工 | 4 | 姜堰经济开发区扬州路93号 | 82078088 | 张勇 |
| 2 | 江苏华东五金城有限公司 | 程序员 | 2 | 姜堰经济开发区石黄路 | 82511114 | 宋女士 |
| 商品专员 | 2 | |||||
| 电子商务营销主管 | 8 | |||||
| 物流经理 | 1 | |||||
| 统计文员 | 2 | |||||
| 3 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 数控车床 | 10 | 姜堰经济开发区五金路西侧 | 88334701 | 徐月红 |
| 技术储备 | 10 | |||||
| 沾浆操作工 | 2 | |||||
| 检验工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 5 | |||||
| 修蜡工 | 3 | |||||
| 酸洗工 | 2 | |||||
| 4 | 江苏弗格森制冷设备有限公司 | 机械工程师 | 1 | 姜堰汽车站向南1KM,路西查报站旁 | 15370717557 | 王敏 |
| 制冷工程师 | 1 | |||||
| 电工学徒 | 1 | |||||
| 铝焊 | 1 | |||||
| 打磨工 | 5 | |||||
| 电焊工 | 1 | |||||
| 普工 | 2 | |||||
| 5 | 江苏泰阳消防器材有限公司 | 文员 | 2 | 姜堰区大伦工业集中区 | 18752487888 | 曹俊 |
| 技术部经理 | 2 | |||||
| 驾驶员 | 2 | |||||
| 6 | 泰州市兰格机械设备有限公司 | 销售经理 | 5 | 靖江市江平西路车管所西800米 | 13812390055 | 朱灿明 |
| 业务员 | 4 | |||||
| 售后 | 2 | |||||
| 7 | 姜堰区世平装饰材料经营部 | 导购 | 6 | 姜堰区红星美家居东门 | 13921722698 | 周先生 |
| 业务员 | 8 | |||||
| 店面经理 | 2 | |||||
| 设计师 | 4 | |||||
| 8 | 江苏泰达控股集团有限公司 | 挡车工、壮工 | 100 | 姜堰区苏州路1088号 | 88129982 | 陈女士 |
| 9 | 江苏德客易行网络科技有限公司 | 电子商务人才 | 10 | 姜堰区罗塘街道南环西路997号 | 17768707088 | 朱杰 |
| 客服 | 10 | |||||
| 10 | 泰州中来光电科技有限公司 | 司机 | 1 | 姜堰经济开发区开阳路 | 80612382 | HR |
| 水处理技术员 | 2 | |||||
| 暖通技术员 | 2 | |||||
| 成本会计 | 1 | |||||
| 人事实习生 | 1 | |||||
| 操作工 | 100 | |||||
| 11 | 泰州市高迪教育管理咨询有限公司 | 英语老师 | 5 | 姜堰区东方不夜城8号楼301室 | 13775675551 | 崔利 |
| 数学老师 | 5 | |||||
| 市场专员 | 2 | |||||
| 12 | 泰州同升光电科技有限责任公司 | 电工 | 5 | 姜堰区现代科技产业园群东路南侧 | 13805693611 | 丁总 |
| 操作工 | 500 | |||||
| 厨师 | 2 | |||||
| 会计 | 4 | |||||
| 13 | 江苏远东电机制造有限公司 | 车工 | 4 | 姜堰经济开发区罗塘西路188号 | 13961091768 80187787 | 孙琳 |
| 油漆工 | 4 | |||||
| 装配工 | 4 | |||||
| 数控车工 | 4 | |||||
| 冲压工 | 4 | |||||
| 14 | 泰州碧海安全玻璃工业有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰区桥头镇工业集中区内 | 18951178118 | 王小琴 |
| 15 | 中国人寿保险股份有限公司姜堰支公司 | 拓展团队经理 | 2 | 姜堰区人民北路55号 | 15961050101 | 吴静 |
| 政策保险服务专员 | 5 | |||||
| 企业保险服务专员 | 5 | |||||
| 大病保险服务专员 | 5 | |||||
| 内勤 | 1 | |||||
| 培训讲师 | 1 | |||||
| 16 | 五行科技股份有限公司 | 成形操作工 | 8 | 姜堰区经济开发区马厂西路986号 | 88819755 | 王女士 |
| 成形整理工 | 8 | |||||
| 织造辅助工 | 3 | |||||
| 织造前道工 | 2 | |||||
| 炼胶工 | 2 | |||||
| 17 | 礼恩派(泰州)有限公司 | 铆接线操作工 | 56 | 姜堰区太宇高新科技产业园兴姜路58号 | 15261025936 | 孙先生 |
| 18 | 江苏金烽火新材料有限公司 | 辅助工 | 2 | 姜堰区现代科技产业园 | 13952605938 | 陈先生 |
| 品管(检验) | 4 | |||||
| 烧结工 | 2 | |||||
| 19 | 姜堰市华康纺织有限公司 | 染整工 | 3 | 姜堰区沈高镇工业园 | 15052842626 | 石总 |
| 操作工 | 6 | |||||
| 20 | 江苏亿丰机械制造有限公司 | 氩弧焊工 | 4 | 姜堰经济开发区扬州路89号 | 18952656206 | 朱冬云 |
| 杂工 | 6 | |||||
| 21 | 姜堰区中杨劳务信息咨询部 | 文员兼业务员 | 6 | 姜堰镇泓润花园8-1# | 13914446866 | 杨小姐 |
| 业务经理 | 4 | |||||
| 22 | 泰州市姜堰区润圣物业有限公司 | 保洁 | 15 | 姜堰经济开发区姜堰大道86号 | 15189987161 13605268117 | 陈先生 周先生 |
| 保安人员 | 20 | |||||
| 23 | 泰州久诺杰电子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰经济开发区双登大道166号(太平洋隔壁) | 15905260619 | 李小伟 |
| 文员(实习生) | 1 | |||||
| 24 | 泰州海华机械制造有限公司 | 数控车工 | 6 | 泰州民兴中学向南600米 | 15852954260 | 鲍秉华 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 电工 | 1 | |||||
| 质检员 | 4 | |||||
| 25 | 泰州市金之润机械科技有限公司 | 操作工 | 3 | 姜堰经济开发区五金路266号 | 13901433888 | 殷俊 |
| 后处理打磨工 | 1 | |||||
| 质检 | 1 | |||||
| 26 | 江苏大明波纹管有限公司 | 包装工 | 4 | 姜堰经济开发区陈庄路12号 | 18351154199 | 张先生 |
| 组装工 | 3 | |||||
| 氩弧焊工 | 3 | |||||
| 生产主管 | 1 | |||||
| 生产助理 | 2 | |||||
| 技术员 | 1 | |||||
| 27 | 江苏美华交通工程有限公司 | 技术员 | 5 | 姜堰区火车站站前路88号 | 18861090209 | 王素娟 |
| 试验员 | 1 | |||||
| 机械修理工 | 3 | |||||
| 28 | 泰州同悦汽车销售服务有限公司 | 服务顾问 | 2 | 姜堰经济开发区海姜大道北侧18号东风悦达起亚4S店 | 15366713628 | 徐佳佳 |
| 销售顾问 | 10 | |||||
| 29 | 江苏神王集团钢缆有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰区陈庄西路668号 | 88985916 | 李女士 |
| 仓储部副经理 | 1 | |||||
| 实验员 | 3 | |||||
| 保洁 | 1 | |||||
| 质检员 | 3 | |||||
| 采购专员 | 3 | |||||
| 电工 | 3 | |||||
| 机修 | 4 | |||||
| IE工程师 | 1 | |||||
| 30 | 姜堰市吉尼思教育咨询有限公司 | 少儿英语老师 | 10 | 姜堰振兴中路186号 | 18651169389 | 何长文 |
| 少儿英语教学主管 | 5 | |||||
| 初中英语老师 | 10 | |||||
| 初中英语教学主管 | 8 | |||||
| 前台、咨询顾问 | 3 | |||||
| 人事部主管 | 2 | |||||
| 作文骨干老师 | 5 | |||||
| 数学骨干老师 | 8 | |||||
| 31 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 质检员 | 3 | 姜堰区火车站站前路16号 | 88665533 | 张燕 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 安全员 | 1 | |||||
| 仪器售后人员 | 2 | |||||
| 机器维修工 | 1 | |||||
| 保洁员 | 1 | |||||
| 32 | 江苏诚天机械有限公司 | 涂装工 | 4 | 姜堰区民营经济产业中心 | 15189976582 | 王太宁 |
| 二保焊工(含学徒工) | 4 | |||||
| 清渣工 | 4 | |||||
| 冲压工 | 2 | |||||
| 镗床工 | 2 | |||||
| 车间主任 | 2 | |||||
| 机械技术人员 | 2 | |||||
| 钳工 | 2 | |||||
| 自动焊操作工 | 2 | |||||
| 外贸员 | 1 | |||||
| 杂工 | 3 | |||||
| 机器人操作工 | 2 | |||||
| 33 | 姜堰成功文化艺术培训中心 | 语文老师 | 8 | 姜堰区通扬中路289号210室 | 88059456 13912195218 | 周老师 |
| 兼职班主任 | 3 | |||||
| 34 | 江苏博纳汽车零部件有限公司 | 质量工程师 | 1 | 姜堰民营经济产业中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
| 质量经理 | 1 | |||||
| 检验员 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 35 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 文员 | 2 | 姜堰区沈高镇万众村 | 18952664202 | 刘祥茂 |
| 仓库发货员 | 2 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 36 | 中裕软管科技有限公司 | 衬胶操作工 | 10 | 姜堰经济开发区科技大道开阳路88号 | 88865366 | 人力资源部 |
| 织造辅助工 | 5 | |||||
| 包装工 | 5 | |||||
| 37 | 泰州市晨源职业技能培训学校 | 育婴师(月嫂) | 50 | 姜堰区人民北路79号(皮防所向北50米) | 13040113399 | 殷银存 |
| 育儿嫂 | 50 | |||||
| 养老护理员 | 50 | |||||
| 催乳师 | 50 | |||||
| 按摩师 | 30 | |||||
| 学历提升 | 30 | |||||
| 38 | 浙江佳源物业管理有限公司姜堰分公司 | 客服 | 2 | 姜堰区东方不夜城物业服务中心 | 18914418909 | 卫女士 |
| 保洁员 | 2 | |||||
| 39 | 江苏拓普泰克机械科技有限公司 | 质量检验员 | 3 | 姜堰经济开发区陈庄西路南侧、科技大道东侧 | 80776662 | 刘女士 |
| 40 | 江苏双登电力科技有限公司 | 熟练工(挤塑、成缆、拉丝、编织) | 5 | 姜堰梁徐镇双登科工园区 | 88529829 | 刘铮 封珍 |
| 销售人员 | 5 | |||||
| 售后服务 | 2 | |||||
| 总工程师 | 1 | |||||
| 研发工程师 | 2 | |||||
| 电工、钳工 | 5 | |||||
| 叉车 | 1 | |||||
| 法务 | 1 | |||||
| 41 | 长城人寿保险股份有限公司泰州中心支公司 | 银保工作人员 | 10 | 泰州市海陵区坡子街二单元A-606、A607 | 18012196100 | 姚波 |
| 收展员 | 10 | |||||
| 42 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 保管员 | 2 | 姜堰经济开发区运河南路北侧 | 88112886 15751173773 | 张芹 |
| 司磅员 | 3 | |||||
| 43 | 江苏京川水设备有限公司 | 钻床工 | 1 | 姜堰经济开发区双寿村 | 17705261796 | 梁晓艳 |
| 装配学徒工 | 4 | |||||
| 氩弧焊熟练工 | 3 | |||||
| 氩弧焊学徒工 | 3 | |||||
| 电气柜质检员 | 2 | |||||
| 电气柜装配工 | 1 | |||||
| 售后服务人员 | 4 | |||||
| PLC程序员 | 1 | |||||
| 44 | 泰州文峰伟杰汽车销售服务有限公司 | 售后经理 | 1 | 姜堰经济开发区海姜大道6号 | 18961091718 | 窦一芹 |
| 服务顾问 | 2 | |||||
| 销售顾问 | 4 | |||||
| 续保专员 | 1 | |||||
| 机电工 | 1 | |||||
| 钣金工 | 1 | |||||
| 展厅经理 | 1 | |||||
| 事故专员 | 1 | |||||
| 45 | 江苏非晶电气有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰经济开发区五金路568号 | 88817956 13739101052 | 王勇 |
| 46 | 南洋电缆集团泰州有限公司 | 70机 | 1 | 姜堰经济开发区海姜大道199号 | 88507066-818 | 俞经理 |
| 电工 | 1 | |||||
| 辅助工 | 2 | |||||
| 47 | 江苏宏泰橡胶助剂有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰区开发区鸡鸣西路198号 | 13052950420 88817628 | 胡涛 |
| 48 | 姜堰区天虹化妆用品总汇 | 导购员 | 6 | 新世纪市民广场4号楼125店面 | 13814481955 | 王进 |
| 49 | 姜堰区横纵机械配件厂 | 数控技术员 | 1 | 姜堰经济开发区前马工业园区 | 13952633738 | 陈春如 |
| 数控操作工 | 10 | |||||
| 50 | 江苏扬动电气有限公司 | 绕线工 | 5 | 姜堰区经济开发区天目路690号 | 13775728042 | 刁冬梅 |
| 叉车工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 4 | |||||
| 喷塑工 | 2 | |||||
| 51 | 泰州市恒泰水带制造有限公司 | 挡车工 | 6 | 姜堰经济开发区新河村 | 13805267479 | 沙志华 |
| 挤管工 | 2 | |||||
| 52 | 江苏无界电子商务有限公司 | 运营总经理 | 5 | 姜堰区新328国道智谷软件园南楼-5楼(姜堰南站向西) | 18852614480 | 陈女士 |
| 软件开发 | 5 | |||||
| 客服 | 5 | |||||
| 销售主管 | 5 | |||||
| 销售助理 | 5 | |||||
| 文案策划 | 2 | |||||
| 培训讲师 | 3 | |||||
| 53 | 江苏谊钦管业有限公司 | 网络销售员 | 2 | 姜堰区民营经济产业中心内 | 13775792159 | 钱小燕 |
| 操作工 | 5 | |||||
| 54 | 江苏瑞海磨具有限公司 | 窖务人员 | 1 | 姜堰经济开发区扬州路西侧 | 18001422908 | 徐正兰 |
| 250成型操作工 | 2 | |||||
| 55 | 泰州洛克电子有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰经济开发区富民创业园 | 88086660 | 钱小姐 |
| 检测工程师 | 2 | |||||
| CNC/数控工程师 | 1 | |||||
| 产品工艺师 | 2 | |||||
| 高级电气工程师 | 1 | |||||
| 高级电子工程师 | 1 | |||||
| 56 | 泰州鸿凯针织有限公司 | 质检员 | 2 | 姜堰区经济开发区苏州路1188号 | 15195233895 | 丁文英 |
| 称料工 | 1 | |||||
| 机修工 | 1 | |||||
| 57 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 车工 | 2 | 姜堰区现代科技产业园富源路9号 | 13961070800 | 夏晓红 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 58 | 泰州君灵奔腾动力机械有限公司 | 压铸操作工 | 2 | 姜堰区高新科技产业园 | 15261028357 | 单女士 |
| 品证部(现场巡查) | 1 | |||||
| 机加钻序工 | 4 | |||||
| 压铸学徒 | 2 | |||||
| 机加操作工 | 2 | |||||
| 59 | 泰州市海能机械有限公司 | 数控车工 | 5 | 姜堰区经济开发区富民创业园 | 18018294666 | 李阿平 |
| 氩弧焊工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 1 | |||||
| 60 | 锦宸商贸股份有限公司 | 女装导购员 | 4 | 姜堰区姜堰大道368号 | 88050006 | 张金云 |
| 化妆品导购 | 2 | |||||
| 61 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 电工 | 4 | 姜堰区苏中路1号 | 18105263980 | 陆强 |
| 结算会计 | 2 | |||||
| 焊工 | 1 | |||||
| 医疗器械销售 | 4 | |||||
| 62 | 江苏威旭机电有限公司 | 秘书 | 1 | 姜堰区经济开发区扬州路299号 | 88028072 | 王小姐 |
| 文员 | 1 | |||||
| 电工 | 1 | |||||
| 注塑工 | 10 | |||||
| 63 | 泰州市姜堰区丽源温泉会所 | 客房主管 | 1 | 姜堰镇海上海中心街区10号楼幸福北路2-1、2-8号 | 13952674533 | 陆媛媛 |
| 客房清扫员 | 2 | |||||
| 客房服务员 | 5 | |||||
| 64 | 泰州富诚研磨有限公司 | 砂轮操作工 | 10 | 姜堰区现代科技园 | 13701421593 | 黄勤 |
| 65 | 江苏政鑫数控机械有限公司 | 焊工 | 3 | 姜堰区兴业路16号 | 15861012222 | 李先生 |
| 组装工 | 3 | |||||
| 66 | 泰州龙菲包装有限公司 | 印刷机副手 | 2 | 沈高镇万众工业园 | 15152950166 | 徐小正 |
| 统计 | 1 | |||||
| 助理 | 1 | |||||
| 平面设计 | 1 | |||||
| 67 | 泰州市万德隆生态农业科技有限公司 | 市场开拓 | 20 | 姜堰区罗塘街道花园路178号 | 15161090684 | 王经理 |
| 团队经理 | 5 | |||||
| 68 | 泰州奇新玻纤科技有限公司 | 外销业务员 | 3 | 姜堰白米工业园区人民西路8号 | 13775798196 | 周女士 |
| 内销业务员 | 3 | |||||
| 仓库管理员 | 1 | |||||
| 普工 | 5 | |||||
| 69 | 泰州世纪缘宾馆有限公司 | 营销经理 | 3 | 姜堰大道99号 | 88988846 13365229399 | 吴苹苹 |
| 前厅主管 | 1 | |||||
| 前厅接待 | 1 | |||||
| 服务员 | 2 | |||||
| 后厨打荷 | 5 | |||||
| 后厨水台 | 1 | |||||
| 70 | 泰州苏蒙砂轮有限公司 | 操作工 | 15 | 姜堰经济开发区科技路东侧 | 88863196 | 王女士 |
| 71 | 泰州市八方备品汽配科技有限公司 | 驾驶员 | 2 | 太宇经济开发区科技路288号 | 18796797828 | 朱宇华 |
| 装配工 | 6 | |||||
| 仓管 | 2 | |||||
| 销售员 | 6 | |||||
| 外贸翻译 | 2 | |||||
| 72 | 泰州市苏创表面工程技术有限公司 | 勤杂工 | 2 | 姜堰区富民创业园内 | 80771816 | 林晓霞 |
| 73 | 泰州市德驰置业有限公司 | 总经理助理 | 1 | 姜堰区姜堰大道859号 | 13952671860 | 张先生 |
| 行政司机 | 1 | |||||
| 项目主管 | 1 | |||||
| 安全员 | 1 | |||||
| 施工员 | 7 | |||||
| 预算员 | 1 | |||||
| 保管员 | 1 | |||||
| 资料员 | 1 | |||||
| 土建安装主管 | 3 | |||||
| 74 | 江苏祥生新能源科技有限公司 | 销售员 | 4 | 姜堰区开发区工业园区 | 18061070123 | 陈正云 |
| 厨师 | 2 | |||||
| 75 | 姜堰宾馆有限公司 | 营销专员 | 2 | 姜堰市人民中路118号 | 88299777 | 王女士 |
| 客房清扫 | 1 | |||||
| 总台接待 | 1 | |||||
| 礼宾员 | 2 | |||||
| 水电工 | 2 | |||||
| 餐饮服务员 | 10 | |||||
| 76 | 泰州市姜堰德力电机有限公司 | 机械技术设计师 | 1 | 姜堰区现代科技产业园兴姜路35号 | 13914446318 | 朱宏霞 |
| 仓管 | 1 | |||||
| 辅助会计 | 1 | |||||
| 普车工 | 2 | |||||
| 铣床工 | 1 | |||||
| 操作工 | 1 | |||||
| 喷塑工 | 1 | |||||
| 质检员 | 1 | |||||
| 77 | 泰州市姜堰远航船舶机械制造有限公司 | 食堂杂工 | 2 | 梁徐真林野村私营经济开发区 | 18961071168 | 顾国才 |
| CO2焊工 | 10 | |||||
| 78 | 江苏力野精工科技有限公司 | 电工 | 1 | 姜堰区现代科技产业园 | 18262803000 | 陈小姐 |
| 操作工 | 15 | |||||
| 线切割、电火花 | 1 | |||||
| 仓管员(深圳培训) | 2 | |||||
| ERP网络工程师 | 1 | |||||
| 品质检验员 | 2 | |||||
| 生产文员 | 1 | |||||
| 79 | 柏纬(泰州)有限公司 | 国际贸易专员 | 1 | 姜堰经济开发区天目西路669号 | 13775675769 | 陈小娟 |
| 研发专员 | 2 | |||||
| 数控车床 | 3 | |||||
| 锻造 | 10 | |||||
| 质检员 | 1 | |||||
| 80 | 江苏富朗特新能源有限公司 | 生产技工 | 40 | 姜堰经济开发区天目西路666号(溱湖大道通扬河桥南) | 88022200 | 杨霞 郑海燕 |
| 维修钳工 | 1 | |||||
| 81 | 江苏嘉晟染织有限公司 | 络筒工 | 6 | 姜堰区经济开发区扬州路888号 | 88018506 | 王泳 |
| 挡车工 | 6 | |||||
| 装出笼工 | 3 | |||||
| 机电一体化 | 2 | |||||
| 染色操作工 | 3 | |||||
| 82 | 江苏沿海商业运营管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 2 | 姜堰经济开发区马厂路1号 | 13812482145 | 钱汉华 |
| 保洁 | 2 | |||||
| 83 | 江苏利思德新材料有限公司 | 化工生产储备管理人员 | 3 | 姜堰区北郊官庄 | 15722805098 88660000 | 高先生 |
| 化工操作工 | 6 | |||||
| 销售专员 | 2 | |||||
| 采购主管 | 1 | |||||
| 水处理工 | 1 | |||||
| 采购助理 | 1 | |||||
| 化工国际贸易业务员 | 2 | |||||
| 机修工 | 2 | |||||
| 电仪工程师 | 1 | |||||
| 84 | 双登集团股份有限公司 | 值班电工 | 1 | 经济开发区天目西路999号 | 13961070804 | 张晨岑 |
| 生产工人 | 20 | |||||
| 85 | 泰州菁茂科技有限公司 | 机电维修人员 | 10 | 姜堰经济开发区姜堰大道33号 | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
| 设计人员 | 6 | |||||
| 业务员 | 1 | |||||
| 安全员 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 86 | 泰州市科研精细化工有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰区经济开发区扬州路588号 | 88115681 | 姚梅 |
| 销售 | 1 | |||||
| 仓库主管 | 1 | |||||
| 文员 | 1 | |||||
| 87 | 乐威医药化学品有限公司 | 生产操作工 | 6 | 姜堰经济开发区鸡鸣西路222号 | 88816128-613 | 陈女士 |
| 商务专员 | 2 | |||||
| 工艺员 | 2 | |||||
| 88 | 泰州市瑞利液压机械有限公司 | 电工 | 2 | 姜堰区杭家铺大桥 | 18952652628 | 张桂萍 |
| 89 | 泰州市新琦电气有限公司 | 电焊工 | 5 | 姜堰区姜官路城中村工业园 | 18761097226 | 王晓峰 |
| 冷作工 | 5 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 杂工 | 5 | |||||
| 90 | 泰州星云动力有限公司 | 质检员 | 1 | 现代科技产业园(滨河路) | 0523-88319291 15850648262 | 李女士 |
