姜堰人才网欢迎您!
晚上好! | 免费注册| 繁体版| 设为首页| 收藏本站
姜堰人才网
 
   
姜堰人才网是网上的姜堰人才市场,姜堰人才网祝你工作顺利!
全力打造网上姜堰人才市场,我们的人才网是本地区专业的人才网站!
      您的位置:姜堰人才网 > 通知公告 > 姜堰现代科技产业园(罗塘街道)招聘笔试成绩分数线及笔试成绩
姜堰现代科技产业园(罗塘街道)招聘笔试成绩分数线及笔试成绩 

发布时间:2018-01-18 浏览次数:4855 来源:姜堰人才网  我来说两句(0)
 分数线:

岗位序号

岗位名称

分数线

01

社区工作人员

68.3

02

城管工作人员

51.9

03

计生专干

62.8

社区工作者笔试成绩:

序号 准考证号 考场号 座位号 考生成绩
1 201801001 01 1 71.2
2 201801002 01 2 65.8
3 201801003 01 3 63.6
4 201801004 01 4 56.1
5 201801005 01 5 59
6 201801006 01 6 60.1
7 201801007 01 7 66.5
8 201801008 01 8 56.4
9 201801009 01 9 缺考
10 201801010 01 10 68.5
11 201801011 01 11 70.9
12 201801012 01 12 43.3
13 201801013 01 13 64.6
14 201801014 01 14 缺考
15 201801015 01 15 51.1
16 201801016 01 16 78.4
17 201801017 01 17 74.8
18 201801018 01 18 51.7
19 201801019 01 19 66.4
20 201801020 01 20 70.3
21 201801021 01 21 64.1
22 201801022 01 22 72.2
23 201801023 01 23 缺考
24 201801024 01 24 52.4
25 201801025 01 25 40.9
26 201801026 01 26 59.3
27 201801027 01 27 59.2
28 201801028 01 28 46.3
29 201801029 01 29 72
30 201801030 01 30 72.1
31 201801031 02 1 56.2
32 201801032 02 2 66.8
33 201801033 02 3 67.2
34 201801034 02 4 69.4
35 201801035 02 5 68.6
36 201801036 02 6 65.6
37 201801037 02 7 56.3
38 201801038 02 8 75.3
39 201801039 02 9 69.1
40 201801040 02 10 68.5
41 201801041 02 11 55.9
42 201801042 02 12 67.6
43 201801043 02 13 58.3
44 201801044 02 14 52.1
45 201801045 02 15 58.8
46 201801046 02 16 53.9
47 201801047 02 17 51.7
48 201801048 02 18 53.9
49 201801049 02 19 68.4
50 201801050 02 20 61.7
51 201801051 02 21 74.7
52 201801052 02 22 62.3
53 201801053 02 23 46
54 201801054 02 24 56
55 201801055 02 25 59.6
56 201801056 02 26 63.9
57 201801057 02 27 59.1
58 201801058 02 28 68.4
59 201801059 02 29 60.3
60 201801060 02 30 49.6
61 201801061 03 1 66.5
62 201801062 03 2 70.4
63 201801063 03 3 58.1
64 201801064 03 4 61
65 201801065 03 5 60
66 201801066 03 6 缺考
67 201801067 03 7 52.4
68 201801068 03 8 63.5
69 201801069 03 9 52
70 201801070 03 10 54.5
71 201801071 03 11 缺考
72 201801072 03 12 59.4
73 201801073 03 13 56.3
74 201801074 03 14 63.7
75 201801075 03 15 缺考
76 201801076 03 16 58.5
77 201801077 03 17 缺考
78 201801078 03 18 69.1
79 201801079 03 19 61.9
80 201801080 03 20 52.7
81 201801081 03 21 缺考
82 201801082 03 22 缺考
83 201801083 03 23 缺考
84 201801084 03 24 69.3
85 201801085 03 25 63.4
86 201801086 03 26 76
87 201801087 03 27 58.9
88 201801088 03 28 56.3
89 201801089 03 29 62
90 201801090 03 30 55.7
91 201801091 04 1 58.1
92 201801092 04 2 60.7
93 201801093 04 3 50.7
94 201801094 04 4 55.9
95 201801095 04 5 68.2
96 201801096 04 6 59
97 201801097 04 7 59.8
98 201801098 04 8 52.3
99 201801099 04 9 47.6
100 201801100 04 10 缺考
101 201801101 04 11 67.8
102 201801102 04 12 71.1
103 201801103 04 13 65.3
104 201801104 04 14 73.5
105 201801105 04 15 61.9
106 201801106 04 16 67.2
107 201801107 04 17 43.5
108 201801108 04 18 68.1
109 201801109 04 19 34.5
110 201801110 04 20 63.1
111 201801111 04 21 57.6
112 201801112 04 22 65
113 201801113 04 23 71.5
114 201801114 04 24 缺考
115 201801115 04 25 67.2
116 201801116 04 26 61.8
117 201801117 04 27 71.8
118 201801118 04 28 77.2
119 201801119 04 29 58.8
120 201801120 04 30 62.7
121 201801121 05 1 67.8
122 201801122 05 2 65.4
123 201801123 05 3 57.6
124 201801124 05 4 70.9
125 201801125 05 5 60.6
126 201801126 05 6 77.9
127 201801127 05 7 33.9
128 201801128 05 8 77.3
129 201801129 05 9 76.8
130 201801130 05 10 71.1
131 201801131 05 11 65.3
132 201801132 05 12 75.4
133 201801133 05 13 70.2
134 201801134 05 14 55.4
135 201801135 05 15 62.8
136 201801136 05 16 67.4
137 201801137 05 17 65.5
138 201801138 05 18 缺考
139 201801139 05 19 55.4
140 201801140 05 20 61.3
141 201801141 05 21 62.9
142 201801142 05 22 45.5
143 201801143 05 23 59
144 201801144 05 24 75.4
145 201801145 05 25 58
146 201801146 05 26 70.2
147 201801147 05 27 58.7
148 201801148 05 28 68.9
149 201801149 05 29 缺考
150 201801150 05 30 62.9
151 201801151 06 1 75.2
152 201801152 06 2 57.8
153 201801153 06 3 66.7
154 201801154 06 4 缺考
155 201801155 06 5 62.2
156 201801156 06 6 缺考
157 201801157 06 7 60.7
158 201801158 06 8 缺考
159 201801159 06 9 70.3
160 201801160 06 10 72.2
161 201801161 06 11 72.1
162 201801162 06 12 70.4
163 201801163 06 13 50.9
164 201801164 06 14 缺考
165 201801165 06 15 56.7
166 201801166 06 16 58.9
167 201801167 06 17 65.3
168 201801168 06 18 缺考
169 201801169 06 19 58.5
170 201801170 06 20 81.2
171 201801171 06 21 63.7
172 201801172 06 22 69
173 201801173 06 23 64.7
174 201801174 06 24 72
175 201801175 06 25 63.5
176 201801176 06 26 缺考
177 201801177 06 27 69.9
178 201801178 06 28 79.5
179 201801179 06 29 缺考
180 201801180 06 30 59.9
181 201801181 07 1 缺考
182 201801182 07 2 77.9
183 201801183 07 3 61.9
184 201801184 07 4 缺考
185 201801185 07 5 78.9
186 201801186 07 6 59.9
187 201801187 07 7 缺考
188 201801188 07 8 64.2
189 201801189 07 9 59.9
190 201801190 07 10 50.1
191 201801191 07 11 70.2
192 201801192 07 12 63
193 201801193 07 13 缺考
194 201801194 07 14 51.7
195 201801195 07 15 57.6
196 201801196 07 16 60
197 201801197 07 17 59.6
198 201801198 07 18 56.1
199 201801199 07 19 68.1
200 201801200 07 20 缺考
201 201801201 07 21 62.3
202 201801202 07 22 65
203 201801203 07 23 63.8
204 201801204 07 24 67.8
205 201801205 07 25 77.1
206 201801206 07 26 61.8
207 201801207 07 27 61.4
208 201801208 07 28 62.9
209 201801209 07 29 65.3
210 201801210 07 30 76.2
211 201801211 08 1 61.2
212 201801212 08 2 缺考
213 201801213 08 3 63.9
214 201801214 08 4 缺考
215 201801215 08 5 缺考
216 201801216 08 6 68.2
217 201801217 08 7 67
218 201801218 08 8 65
219 201801219 08 9 71.8
220 201801220 08 10 60.7
221 201801221 08 11 60
222 201801222 08 12 66.5
223 201801223 08 13 69.6
224 201801224 08 14 缺考
225 201801225 08 15 74.4
226 201801226 08 16 67.1
227 201801227 08 17 46.7
228 201801228 08 18 68.1
229 201801229 08 19 缺考
230 201801230 08 20 73
231 201801231 08 21 55.6
232 201801232 08 22 60.4
233 201801233 08 23 54.8
234 201801234 08 24 47.9
235 201801235 08 25 68.1
236 201801236 08 26 46.4
237 201801237 08 27 缺考
238 201801238 08 28 62.5
239 201801239 08 29 缺考
240 201801240 08 30 61.7
241 201801241 09 1 60.3
242 201801242 09 2 62.6
243 201801243 09 3 75.2
244 201801244 09 4 61.8
245 201801245 09 5 60.8
246 201801246 09 6 62.4
247 201801247 09 7 75.2
248 201801248 09 8 61.1
249 201801249 09 9 69.7
250 201801250 09 10 62.1
251 201801251 09 11 61.1
252 201801252 09 12 60.7
253 201801253 09 13 61.3
254 201801254 09 14 60.4
255 201801255 09 15 73.8
256 201801256 09 16 55.3
257 201801257 09 17 缺考
258 201801258 09 18 50.3
259 201801259 09 19 61.5
260 201801260 09 20 68.7
261 201801261 09 21 68.3
262 201801262 09 22 53.8
263 201801263 09 23 59
264 201801264 09 24 54.9
265 201801265 09 25 缺考
266 201801266 09 26 64.2
267 201801267 09 27 73.6
268 201801268 09 28 70.9
269 201801269 09 29 73.2
270 201801270 09 30 62.3
271 201801271 10 1 26.3
272 201801272 10 2 59.5
273 201801273 10 3 57.2
274 201801274 10 4 67.1
275 201801275 10 5 71.6
276 201801276 10 6 63.8
277 201801277 10 7 64.8
278 201801278 10 8 78.4
279 201801279 10 9 51
280 201801280 10 10 54.7

 

城管人员笔试成绩:

序号 准考证号 考场号 座位号 考生成绩
1 201802001 10 11 63.3
2 201802002 10 12 67.8
3 201802003 10 13 64.3
4 201802004 10 14 51.9
5 201802005 10 15 52.8
6 201802006 10 16 59.3
7 201802007 10 17 66.8
8 201802008 10 18 75.5
9 201802009 10 19 65.6
10 201802010 10 20 55.1
11 201802011 10 21 59
12 201802012 10 22 缺考
13 201802013 10 23 53.9
14 201802014 10 24 61.8
15 201802015 10 25 54.9
16 201802016 10 26 53.9
17 201802017 10 27 67.8
18 201802018 10 28 64.8
19 201802019 10 29 66.9
20 201802020 10 30 55.9
21 201802021 11 1 59.6
22 201802022 11 2 缺考
23 201802023 11 3 61.6
24 201802024 11 4 61.4
25 201802025 11 5 69.4
26 201802026 11 6 59.9

计生专员笔试成绩:

序号 准考证号 考场号 座位号 考生成绩
1 201803001 11 7 56.5
2 201803002 11 8 51.6
3 201803003 11 9 62.1
4 201803004 11 10 60.7
5 201803005 11 11 40.9
6 201803006 11 12 缺考
7 201803007 11 13 62.7
8 201803008 11 14 47
9 201803009 11 15 66.2
10 201803010 11 16 62.6
11 201803011 11 17 66
12 201803012 11 18 58.9
13 201803013 11 19 54.3
14 201803014 11 20 缺考
15 201803015 11 21 54.7
16 201803016 11 22 56.2
17 201803017 11 23 61.2
18 201803018 11 24 67.7
19 201803019 11 25 65.1
20 201803020 11 26 62
21 201803021 11 27 60.6
22 201803022 11 28 66.3
23 201803023 11 29 64.3
24 201803024 11 30 缺考
25 201803025 12 1 59.2
26 201803026 12 2 55.4
27 201803027 12 3 61.5
28 201803028 12 4 36.2
29 201803029 12 5 57.4
30 201803030 12 6 缺考
31 201803031 12 7 缺考
32 201803032 12 8 64.6
33 201803033 12 9 50.2
34 201803034 12 10 62.7
35 201803035 12 11 45.2
36 201803036 12 12 59.7
37 201803037 12 13 67.5
38 201803038 12 14 64.8
39 201803039 12 15 缺考
40 201803040 12 16 73.4
41 201803041 12 17 53.9
42 201803042 12 18 缺考
43 201803043 12 19 54.8
44 201803044 12 20 75.3
45 201803045 12 21 51.2
46 201803046 12 22 42.2
47 201803047 12 23 缺考
48 201803048 12 24 69.7
49 201803049 12 25 62.8
50 201803050 12 26 72.9
51 201803051 12 27 67.3
52 201803052 12 28 69.2
53 201803053 12 29 63.3
54 201803054 12 30 缺考
55 201803055 13 1 72
56 201803056 13 2 61.6
57 201803057 13 3 62.5
58 201803058 13 4 61.1
59 201803059 13 5 36.7
60 201803060 13 6 52.4
61 201803061 13 7 62.3
62 201803062 13 8 缺考
63 201803063 13 9 63.7
64 201803064 13 10 60.5
65 201803065 13 11 57.3
66 201803066 13 12 52.4
67 201803067 13 13 75.7
68 201803068 13 14 61.2
69 201803069 13 15 缺考
70 201803070 13 16 68.8
71 201803071 13 17 66.5
72 201803072 13 18 65.3
73 201803073 13 19 62
74 201803074 13 20 63.1
75 201803075 13 21 70.9
76 201803076 13 22 缺考
77 201803077 13 23 缺考
78 201803078 13 24 缺考
79 201803079 13 25 缺考
80 201803080 13 26 69.4
81 201803081 13 27 51
82 201803082 13 28 63.3
83 201803083 13 29 59.1

 

【字体: 】【加入收藏夹
网友评论
已有0条评论
用户名:  
密  码:  
通知公告

姜堰人才网姜堰人才市场是姜堰地区最专业的人才网 姜堰人才招聘网真诚为您服务!
服务电话:0523-82208186   18115951945  传真:0523-82208186 招聘咨询   服务QQ群:68629719
©2019姜堰人才网所有信息,未经书面同意,不得转载。苏ICP备05079856号