|
今日姜堰人才市场最新招聘信息
|
||||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 单位地址 | 联系电话 | 联系人 |
| 1 | 泰州市菱丰汽车销售服务有限公司 | 销售经理 | 2 | 姜堰区梁徐镇双登科工园区内(梁徐交警中队对面) | 15195219226 | 陈经理 |
| 销售顾问 | 10 | |||||
| 前台接待 | 1 | |||||
| 吧台 | 1 | |||||
| 文员 | 1 | |||||
| 2 | 江苏华东五金城有限公司 | 人事行政文员 | 1 | 姜堰经济开发区石黄路 | 82511114 | 宋女士 |
| 文案 | 2 | |||||
| 出纳 | 1 | |||||
| 产品专员 | 2 | |||||
| 商务专员 | 12 | |||||
| 商务经理 | 3 | |||||
| 保安 | 5 | |||||
| 3 | 泰州三水人力资源有限公司 | 后勤 | 30 | 上海路9号 | 88241588 | 黄艳芹 |
| 4 | 江苏润泰国际物流有限公司 | A证驾驶员 | 2 | 姜堰经济开发区姜堰大道58号 | 18061070718 | 俞女士 |
| 5 | 泰州苏石石油运输有限公司 | 驾驶员 | 2 | 姜堰区经济开发区淮海西路1189号 | 13625171850 | 严德平 |
| 押运员 | 3 | |||||
| 6 | 江苏卉欣波纹管业有限公司 | 加工中心操作工 | 1 | 姜堰区娄庄工业园 | 13961006446 | 蔡青松 |
| 油漆工 | 1 | |||||
| 钳工 | 2 | |||||
| 组装工 | 2 | |||||
| 7 | 江苏三科精工机械有限公司 | 办公室文员 | 1 | 姜堰区梁徐镇林野工业集中区 | 15061093770 | 钱女士 |
| 销售员 | 2 | |||||
| 技术员/工程师 | 1 | |||||
| 生产车间主任 | 1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2 | |||||
| 数控车床操作工 | 2 | |||||
| 龙门/立车操作工 | 2 | |||||
| 电焊工 | 2 | |||||
| 装配工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 杂工 | 2 | |||||
| 8 | 泰州市超时代建材有限公司 | 销售代表 | 10 | 姜堰太宇家居广场F幢梦天木门 | 13661953890 | 王先生 |
| 店面经理 | 5 | |||||
| 设计师 | 3 | |||||
| 文员 | 2 | |||||
| 9 | 江苏帝虎实业有限公司 | 项目经理 | 2 | 泰州姜堰区海姜大道92号 | 13921728089 | 顾绘 |
| 营销总监 | 2 | |||||
| 市场经理 | 3 | |||||
| 招商经理 | 2 | |||||
| 顾问 | 8 | |||||
| 文员 | 2 | |||||
| 设计 | 2 | |||||
| 技术 | 2 | |||||
| 售后 | 2 | |||||
| 助理 | 2 | |||||
| 客服 | 10 | |||||
| 出纳 | 2 | |||||
| 平面设计 | 1 | |||||
| 文案 | 2 | |||||
| 10 | 建信人寿姜堰营销服务部 | 综合金融顾问 | 6 | 姜堰区古田西路251号 | 15850720206 | 姜鑫 |
| 营销员 | 6 | |||||
| 营销主任 | 2 | |||||
| 高级主任 | 2 | |||||
| 部经理 | 1 | |||||
| 11 | 泰州江枫环保科技有限公司 | 检验员 | 2 | 姜堰区富民创业园H17 | 15152969581 | 缪小芳 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 12 | 泰州市姜堰区润圣物业有限公司 | 保安人员 | 20 | 姜堰经济开发区姜堰大道86号 | 15189987161 | 陈总 |
| 保洁人员 | 10 | |||||
| 13 | 江苏振华泵业股份有限公司 | 车床工 | 5 | 姜堰区姜堰大道9号 | 15052869226 | 马利娟 |
| 铸造工 | 5 | |||||
| 打磨工 | 5 | |||||
| 14 | 乐威医药化学品有限公司 | 生产操作工 | 15 | 姜堰经济开发区鸡鸣西路222号 | 88816128-613 | 陈女士 |
| 工艺员 | 2 | |||||
| QA专员 | 1 | |||||
| 电气仪表员 | 2 | |||||
| 机维工 | 2 | |||||
| 污水处理工 | 2 | |||||
| 15 | 和盛食品集团有限公司 | 饲料厂操作工 | 3 | 姜堰区大伦镇工业园集中区 | 18762339781 | 陈静文 |
| 机修工 | 1 | |||||
| 孵化厂操作工 | 5 | |||||
| 饲养员 | 10 | |||||
| 储备干部 | 5 | |||||
| 16 | 兴科迪科技(泰州)有限公司 | 普工 | 70 | 姜堰区罗塘街道富源路南侧 | 15810731337 | 刘丰 |
| 质量工程师 | 5 | |||||
| 检验工程师 | 5 | |||||
| 体系工程师 | 5 | |||||
| 电气工程师 | 3 | |||||
| 电子工程师 | 3 | |||||
| 设备工程师 | 3 | |||||
| 工艺工程师 | 3 | |||||
| 17 | 江苏汇丰羊绒有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰区罗塘西路68号 | 88816016 | 袁先生 |
| 18 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 车工 | 3 | 姜堰区现代科技产业园富源路9号 | 13961070800 | 夏晓红 |
| 电焊工 | 2 | |||||
| 网络营销 | 2 | |||||
| 杂工 | 2 | |||||
| 19 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 制药操作工 | 5 | 泰州市姜堰区苏中路1号 | 88851198 | 陆强 |
| 公用工程操作工 | 2 | |||||
| 平面广告设计师 | 1 | |||||
| 结算会计 | 1 | |||||
| 行政专员 | 1 | |||||
| 药品销售员 | 10 | |||||
| 药品质量检验员 | 4 | |||||
| 商务专员(需出差) | 8 | |||||
| 信息系统维护员 | 2 | |||||
| 法务专员 | 1 | |||||
| 20 | 泰州市长源液压机械厂 | 电焊工 | 2 | 姜堰经济开发区东寿路 | 13952674789 | 周华林 |
| 数控车工 | 1 | |||||
| 普车车工 | 1 | |||||
| 钻孔钳工 | 1 | |||||
| 21 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 质检员 | 2 | 姜堰区火车站站前路16号 | 18805267757 | 张燕 |
| 注塑机保全工 | 4 | |||||
| 设备维护员 | 2 | |||||
| 保洁员 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 22 | 北京四季大通投资集团有限公司泰州分公司 | 销售顾问 | 10 | 锦绣姜城108 | 13951145508 | 曹爱菲 |
| 销售经理 | 2 | |||||
| 23 | 江苏省飞霞医保用品有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 泰州市姜堰区金融大厦东方不夜城15幢11楼 | 14761042227 | 钱玲玲 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 会计 | 1 | |||||
| 保洁 | 2 | |||||
| 24 | 江苏欧派家信息技术有限公司 | 销售 | 10 | 姜堰区罗塘街道三水大道570号 | 18362318556 | 赵敏 |
| 设计 | 5 | |||||
| 店长 | 1 | |||||
| 25 | 泰州安井食品有限公司 | 生产人员 | 200 | 江苏省兴化经济开发区兴安路1号 | 13815905088 | 丁桂平 |
| 26 | 泰州鸿凯针织有限公司 | 现金会计 | 1 | 姜堰区经济开发区苏州路1188号 | 18651168831 | 花桂月 |
| 长白班后整理 | 5 | |||||
| 定型机 | 3 | |||||
| 锅炉工 | 1 | |||||
| 27 | 江苏远星波纹管有限公司 | 氩弧焊工 | 6 | 姜堰现代科技产业园 | 13805267058 | 陈杭梅 |
| 氩弧焊学徒工 | 8 | |||||
| 波纹管打波拉管工 | 4 | |||||
| 波纹管织网工 | 2 | |||||
| 仓库保管员 | 2 | |||||
| 电焊工 | 2 | |||||
| 杂工 | 6 | |||||
| 28 | 泰州市宝泰汽车销售服务有限公司 | 财务人员 | 3 | 姜堰经济开发区华东汽车城西 | 18852616088 | 黄先生 |
| 服务助理 | 4 | |||||
| 销售助理 | 6 | |||||
| 电话专员 | 4 | |||||
| 技术人员 | 3 | |||||
| 29 | 江苏双登电力科技有限公司 | 技术 | 3 | 姜堰梁徐镇双登科工园区 | 88529829 | 封珍 |
| 法务 | 1 | |||||
| 熟练工(挤塑、成缆、拉丝、编织) | 5 | |||||
| 生产员工 | 10 | |||||
| 巡检员 | 2 | |||||
| 电工、钳工 | 4 | |||||
| 销售人员 | 5 | |||||
| 售后服务 | 2 | |||||
| 30 | 太平人寿保险有限公司泰州中心支公司 | 业务员 | 30 | 姜堰区东方不夜城15幢806室北侧 | 13641591602 | 夏美华 |
| 业务经理 | 10 | |||||
| 经理助理 | 5 | |||||
| 31 | 泰州市清华园大药房 | 店长 | 2 | 姜堰区花园路75号 | 18861099808 | 王经理 |
| 营业员 | 6 | |||||
| 32 | 泰州君灵奔腾动力机械有限公司 | 压铸操作工 | 4 | 姜堰区现代科技产业园 | 88292111 15261028357 | 单女士 |
| 加工中心 | 2 | |||||
| 模具工 | 1 | |||||
| 仓库管理 | 1 | |||||
| 保洁 | 1 | |||||
| 33 | 泰州市御林物业管理有限公司 | 保安 | 8 | 上海路与陈庄路交汇处 | 18861098275 | 王海燕 |
| 34 | 泰州碧海安全玻璃工业有限公司 | 文员 | 2 | 姜堰区桥头镇集中工业园 | 18951178118 | 王小琴 |
| 操作工 | 5 | |||||
| 35 | 江苏泰阳消防器材有限公司 | 水带织造工 | 4 | 姜堰区大伦镇卫星桥西 | 13801432051 | 曹如胜 |
| 拼线工 | 4 | |||||
| 硫化线衬胶工 | 2 | |||||
| 挤管工 | 2 | |||||
| 车床工 | 2 | |||||
| 钳工 | 2 | |||||
| 机械绘图员 | 2 | |||||
| 财会 | 2 | |||||
| 36 | 姜堰区横纵机械配件厂 | 操作工 | 10 | 姜堰区上海路与天目路交叉口 | 13952633738 | 陈春如 |
| 小货车司机 | 1 | |||||
| 数控技术员 | 2 | |||||
| 37 | 泰州市天茂染整有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰区罗塘西路68号 | 17768606000 | 汪铸 |
| 杂工 | 2 | |||||
| 检验 | 4 | |||||
| 38 | 泰州市金达酒店管理有限公司 | 收银员 | 10 | 姜堰大道99-1号 | 15298527133 | 卓峰 |
| 接待员 | 10 | |||||
| 服务员 | 10 | |||||
| 保洁员 | 5 | |||||
| 39 | 江苏无界电子商务有限公司 | 美工 | 3 | 姜堰区新328国道智谷软件园南楼-5楼 | 18852614480 | 陈女士 |
| 文员 | 1 | |||||
| 市场专员 | 5 | |||||
| 培训讲师 | 3 | |||||
| 淘宝运营 | 1 | |||||
| 淘宝客服 | 2 | |||||
| 40 | 浙江佳源物业管理有限公司姜堰分公司 | 安保 | 2 | 姜堰区人民南路1号东方巴黎城 | 15852970731 | 黄俊 |
| 41 | 江苏飞澳斯医药集团有限公司 | 药品采购 | 3 | 姜堰区罗塘街道南环西路199号 | 15295226819 | 纪女士 |
| 中药验收养护员 | 2 | |||||
| 医药代表 | 10 | |||||
| 42 | 泰州市鸿发门业科技有限公司 | 销售经理 | 5 | 姜堰区张沐曙光工业园 | 13801420968 | 丁海 |
| 销售总监 | 1 | |||||
| 仓管 | 1 | |||||
| 跟单 | 1 | |||||
| 安装人员 | 5 | |||||
| 拼装铜门 | 5 | |||||
| 货车司机 | 2 | |||||
| 43 | 泰州市姜堰德力电机有限公司 | 总经理助理 | 1 | 姜堰区现代科技产业园兴姜路35号 | 13961006712 88201180 | 游女士 |
| 人事 | 2 | |||||
| 销售内勤 | 4 | |||||
| 会计 | 2 | |||||
| 储备干部 | 10 | |||||
| 食堂炊事员 | 1 | |||||
| 3D绘图 | 1 | |||||
| 驾驶员 | 1 | |||||
| 数控车工、普车工 | 8 | |||||
| 磨床工 | 4 | |||||
| 锯床工.喷涂工 | 4 | |||||
| 嵌线工 | 5 | |||||
| 安装.操作工.杂工 | 15 | |||||
| 44 | 江苏旺龙机械有限公司 | 喷砂工/学徒工 | 2 | 姜堰区於溪镇卞庄工业园 | 18066009990 | 李慧 |
| 车工/磨工 | 2 | |||||
| 经理助理 | 1 | |||||
| 45 | 泰州市科蓝贸易有限公司 | 智能产品安装师傅 | 2 | 姜堰区殷唐路146号 | 18796415511 | 李琴 |
| 营业员 | 6 | |||||
| 店长 | 2 | |||||
| 市场督导 | 2 | |||||
| 46 | 泰州荣塑电子科技有限公司 | 设备维修 | 1 | 姜堰区罗塘街道滨河路扬帆创业园 | 13914408308 | 郑女士 |
| 电工 | 1 | |||||
| 操作工 | 1 | |||||
| 品质测量人员 | 1 | |||||
| 47 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 数控镗床工 | 2 | 溱潼工业园区 | 13815933135 18951178958 | 储海松 |
| 普车、数控车、立车 | 10 | |||||
| 电焊工 | 2 | |||||
| 机械专业中、大专生 | 3 | |||||
| 中频炉工、化铜工 | 3 | |||||
| 钻、铣、鉋工 | 2 | |||||
| 文员 | 3 | |||||
| 打磨工、壮工、补助工 | 12 | |||||
| 48 | 星达(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰区高新技术创业中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 设计工程师 | 2 | |||||
| 技术及售后工程师 | 2 | |||||
| 49 | 江苏苏源电气有限公司 | 冲床工 | 10 | 姜堰区经济开发区淮海西路北侧 | 15961090512 | 彭武军 张小兰 |
| 锻床工 | 10 | |||||
| 铸造工 | 10 | |||||
| 50 | 江苏神王集团钢缆有限公司 | 操作工 | 60 | 姜堰区陈庄西路666号 | 13912851135 | 朱女士 |
| 叉车工 | 1 | |||||
| 仓库管理员 | 1 | |||||
| 采购专员 | 1 | |||||
| 成本会计 | 2 | |||||
| 机修工 | 3 | |||||
| 质检主管 | 1 | |||||
| 工艺技术员 | 1 | |||||
| IT工程师 | 1 | |||||
| 基建专员 | 1 | |||||
| 51 | 江苏隆鼎泰建设工程有限公司 | 投标文员 | 2 | 姜堰区开发区罗塘西路170号 | 15996028396 | 刘女士 |
| 仓管 | 1 | |||||
| 施工员 | 3 | |||||
| 建造师 | 3 | |||||
| 52 | 泰州市飞燕织针制造有限公司 | 操作工 | 3 | 姜堰区经济开发区富民创业园内 | 13921720898 | 陈友祥 |
| 53 | 泰州市泰居房产经济有限公司 | 置业顾问 | 10 | 姜堰区罗塘街道东方不夜城2幢101室 | 18115282555 | 周进 |
| 二手房经纪人 | 20 | |||||
| 房产渠道业务员 | 20 | |||||
| 电话销售 | 20 | |||||
| 54 | 江苏高正物业管理有限公司姜堰分公司 | 会服 | 2 | 罗塘街道上海路06号 | 13812480297 | 高巧红 |
| 食堂杂工 | 5 | |||||
| 保洁 | 5 | |||||
| 55 | 江苏荣骐光电材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 姜堰区现代科技产业园内 | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培训生 | 7 | |||||
| 涂布工程师 | 5 | |||||
| 品管 | 3 | |||||
| 56 | 江苏弗格森制冷设备有限公司 | 外贸业务 | 2 | 姜堰汽车站向南1KM,路西查报站旁 | 18051181802 | 高经理 |
| 制冷工 | 2 | |||||
| 电工 | 3 | |||||
| 焊工 | 1 | |||||
| 制冷学徒 | 4 | |||||
| 销售 | 2 | |||||
| 电气工程师 | 1 | |||||
| 制冷工程师 | 1 | |||||
| 机械工程师 | 1 | |||||
| 普工 | 2 | |||||
| 57 | 锦宸商贸股份有限公司 | 专职文秘 | 2 | 姜堰区姜堰大道368号 | 88050006 | 张金云 |
| 会计 | 2 | |||||
| 营销主管 | 4 | |||||
| 客服专员 | 1 | |||||
| 营业员 | 8 | |||||
| 58 | 泰州新跃互联网有限公司 | 业务员 | 8 | 姜堰经济开发区陈庄路168号 | 18068900599 | 刘女士 |
| 59 | 泰州梦娇针织服装有限公司 | 针织挡车工 | 5 | 姜堰区桥头镇工业集中区 | 13961083058 | 马良林 |
| 文员 | 1 | |||||
| 驾驶员 | 1 | |||||
| 60 | 泰州天马塑料制品有限公司 | 调机工 | 2 | 姜堰区三水街道淮海西路1188号 | 18952656522 | 陈麒麟 |
| 装卸工 | 2 | |||||
| 61 | 江苏利思德新材料有限公司 | 人事经理 | 1 | 泰州市姜堰区北郊官庄 | 80187107 | 孔女士 |
| 品保主管 | 1 | |||||
| 总经理秘书 | 1 | |||||
| 审计专员 | 1 | |||||
| 仓库保管员 | 1 | |||||
| 物流专员 | 1 | |||||
| 合成操作工 | 6 | |||||
| 实验员 | 2 | |||||
| 生产操作工 | 2 | |||||
| 62 | 泰州市九州医药连锁有限公司 | 店长 | 2 | 姜堰大道410# | 13641597929 | 华书章 |
| 收银员 | 20 | |||||
| 营业员 | 10 | |||||
| 63 | 江苏环球机电设备安装工程有限公司 | 销售人员 | 8 | 泰州市海陵区东进西路289号 | 13961074469 | 缪承赛 |
| 安装人员 | 5 | |||||
| 64 | 泰州国美电器有限公司姜堰店 | 储备店长 | 1 | 姜堰区人民中路东方不夜城国美电器 | 18052668098 | 刘小静 |
| 储备主任 | 5 | |||||
| 营业员 | 1 | |||||
| 导购员 | 8 | |||||
| 65 | 泰州世纪缘宾馆有限公司 | 营销经理 | 5 | 姜堰大道99号 | 88988700 13365229399 | 吴苹苹 |
| 服务员 | 3 | |||||
| 厨房学徒 | 2 | |||||
| 面点 | 2 | |||||
| 厨房帮工 | 5 | |||||
| 66 | 江苏锐美汽车零部件有限公司 | 试水 | 2 | 泰州市姜堰区罗塘街道兴姜西路南侧(太宇高新技术产业园内) | 18761075208 | 袁美真 |
| 清水道 | 1 | |||||
| 清砂 | 2 | |||||
| 振砂 | 1 | |||||
| 锯冒口 | 1 | |||||
| 钻孔 | 1 | |||||
| 巡检 | 1 | |||||
| 67 | 泰州市喜洋洋房产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 25 | 姜堰区罗塘街道正大花苑18#-10 | 15665105888 | 夏艳秀 |
| 门店经理 | 5 | |||||
| 68 | 江苏金色盾牌保安服务有限公司 | 保安 | 5 | 兴化市戴南镇人民路261号 | 13815905088 | 丁桂平 |
| 69 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 储备人员 | 10 | 姜堰经济开发区五金路西侧 | 88334701 | 徐月红 |
| 化验员 | 2 | |||||
| 检验员 | 3 | |||||
| 数控操作工 | 20 | |||||
| 铸造操作工 | 20 | |||||
| 70 | 江苏金之润机械科技有限公司 | 数控操作工 | 4 | 姜堰区梁徐双登工业园园区一路 | 13901433888 | 殷总 |
| CNC编程 | 1 | |||||
| 质检 | 1 | |||||
| 71 | 泰州瑞华新能源科技有限公司 | 技工 | 30 | 姜堰区陈庄西路555号 | 13914447109 | 范明 |
| 72 | 环球传动泰州有限公司 | 产品过程改善 | 1 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区姜溱路18号 | 18068905829 | 卞小娟 |
| 制程工程师 | 4 | |||||
| IT软件工程师 | 2 | |||||
| 模具维修工 | 2 | |||||
| 设备制作 | 1 | |||||
| 储备干部 | 2 | |||||
| 质检员 | 10 | |||||
| ERP统计 | 2 | |||||
| 热处理技工 | 5 | |||||
| 电工、电焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 杂工 | 1 | |||||
| 73 | 姜堰宾馆有限公司 | 总台接待 | 4 | 姜堰市人民中路118号 | 88299777 | 吴女士 |
| 餐饮服务员 | 6 | |||||
| 74 | 江苏宏远管业有限公司 | 质检 | 1 | 白米镇曙光工业园区 | 88689168 | 林海涛 |
| 库管员 | 1 | |||||
| 技术员 | 2 | |||||
| 残疾工 | 8 | |||||
| 75 | 江苏国方电力科技有限公司 | 施工队队长 | 2 | 姜堰区南环西路999号 | 15189977566 | 周旭 |
| 施工队员 | 10 | |||||
| 76 | 双登集团股份有限公司 | 生产技工 | 50 | 姜堰经济开发区天目西路999号 | 88529886 15295226799 | 杨女士 |
| 检验员 | 5 | |||||
| 工艺员 | 5 | |||||
| 储备大学生 | 35 | |||||
| 77 | 泰州中来光电科技有限公司 | 操作工 | 200 | 姜堰经济开发区开阳路 | 13812497502 | 孙先生 |
| 78 | 江苏海王电气有限公司 | 会计兼文员 | 2 | 姜堰区罗塘街道创业路68号(现代科技产业园) | 18066008826 | 钱忠策 |
| 电力工程师 | 5 | |||||
| 79 | 泰州市大洋百货有限公司 | 服装销售人员 | 4 | 西大街71-83号 | 15951146376 15951141550 | 林国海 |
| 80 | 泰州隆华船舶设备有限公司 | 车工 | 5 | 泰州市姜堰区南环西路1002号(罗塘中学南国道边) | 13852662632 | 孙先生 |
| 销售员 | 5 | |||||
| 81 | 江苏雅风家具制造有限公司 | 采购员 | 1 | 姜堰经济开发区开阳路66号(华东汽配城往北1000米) | 13815934207 82287120 | 张女士 |
| 检验员 | 2 | |||||
| 仓库搬运工 | 1 | |||||
| 82 | 江苏征泰饲料有限公司 | 操作工 | 4 | 泰州市火车站北龙溪工业园(810直达) | 13338871172 | 王女士 |
| 装卸工 | 4 | |||||
| 83 | 江苏博纳汽车零部件有限公司 | 技术员助理 | 1 | 姜堰民营经济产业中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
| 吹塑领班 | 1 | |||||
| 吹塑 | 10 | |||||
| 成品检验 | 2 | |||||
| 84 | 泰州市姜堰区碧桂园房地产开发有限公司 | 物业管理员 | 6 | 姜堰区罗塘街道通扬中路248号 | 18261065508 | 张女士 |
| 技工 | 6 | |||||
| 客服助理 | 1 | |||||
| 礼宾员 | 2 | |||||
| 85 | 姜堰市信源管道配件厂 | 质检员 | 2 | 天目路与五金路交汇处 | 13961091696 | 许维 |
| 加工中心技术员 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 86 | 江苏运通膨胀节制造有限公司 | 资料文员 | 1 | 姜堰区娄庄镇工业集中区内 | 18051151069 | 石女士 |
| 探伤 | 1 | |||||
| 车间过程管理 | 1 | |||||
| 自动化焊接 | 1 | |||||
| 工模夹具工 | 1 | |||||
