|
姜堰人才网最新招聘信息一览表(9月25日)
|
||||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 单位地址 | 联系电话 | 联系人 |
| 1 | 泰州瑞华新能源科技有限公司 | 技工 | 30 | 姜堰区陈庄西路555号 | 13914447109 | 范明 |
| 2 | 江苏环球机电设备安装工程有限公司 | 销售人员 | 8 | 泰州市海陵区东进西路289号 | 13961074469 | 缪承赛 |
| 安装人员 | 5 | |||||
| 3 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 数控镗床工 | 2 | 溱潼工业园区 | 13815933135 18951178958 | 储海松 |
| 普车、数控车、立车 | 10 | |||||
| 电焊工 | 2 | |||||
| 机械专业中、大专生 | 3 | |||||
| 中频炉工、化铜工 | 3 | |||||
| 钻、铣、鉋工 | 2 | |||||
| 文员 | 3 | |||||
| 打磨工、壮工、补助工 | 12 | |||||
| 4 | 江苏飞澳斯医药集团有限公司 | 药品采购 | 3 | 姜堰区罗塘街道南环西路199号 | 15295226819 | 纪女士 |
| 中药验收养护员 | 2 | |||||
| 医药代表 | 10 | |||||
| 5 | 江苏汇丰羊绒有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰区罗塘西路68号 | 88816016 | 袁先生 |
| 6 | 江苏双登电力科技有限公司 | 技术 | 2 | 姜堰梁徐镇双登科工园区 | 88529829 | 封珍 |
| 法务 | 1 | |||||
| 熟练工(挤塑、成缆、拉丝、编织) | 5 | |||||
| 生产员工 | 10 | |||||
| 巡检员 | 2 | |||||
| 电工、钳工 | 4 | |||||
| 电器工程师 | 1 | |||||
| 机械工程师 | 1 | |||||
| 销售人员 | 2 | |||||
| 售后服务 | 2 | |||||
| 7 | 江苏华东五金城有限公司 | 人事行政文员 | 1 | 姜堰经济开发区石黄路 | 82511114 | 宋女士 |
| 文案 | 2 | |||||
| 出纳 | 1 | |||||
| 产品专员 | 2 | |||||
| 商务专员 | 12 | |||||
| 商务经理 | 3 | |||||
| 保安 | 5 | |||||
| 8 | 建信人寿姜堰营销服务部 | 综合金融顾问 | 6 | 姜堰区古田西路251号 | 15850720206 | 姜鑫 |
| 营销员 | 6 | |||||
| 营销主任 | 2 | |||||
| 高级主任 | 2 | |||||
| 部经理 | 1 | |||||
| 9 | 兴科迪科技(泰州)有限公司 | 普工 | 70 | 姜堰区罗塘街道富源路南侧 | 15810731337 | 刘丰 |
| 质量工程师 | 5 | |||||
| 检验工程师 | 5 | |||||
| 体系工程师 | 3 | |||||
| 电气工程师 | 3 | |||||
| 电子工程师 | 3 | |||||
| 设备工程师 | 3 | |||||
| 工艺工程师 | 3 | |||||
| 10 | 泰州市金达酒店管理有限公司 | 收银员 | 10 | 姜堰大道99-1号 | 15298527133 | 卓峰 |
| 接待员 | 10 | |||||
| 服务员 | 10 | |||||
| 保洁员 | 5 | |||||
| 11 | 环球传动泰州有限公司 | 产品过程改善 | 1 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区姜溱路18号 | 18068905829 | 卞小娟 |
| 制程工程师 | 4 | |||||
| IT软件工程师 | 2 | |||||
| 模具维修工 | 2 | |||||
| 设备制作 | 1 | |||||
| 储备干部 | 2 | |||||
| 质检员 | 10 | |||||
| ERP统计 | 2 | |||||
| 热处理技工 | 5 | |||||
| 电工、电焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 杂工 | 1 | |||||
| 12 | 江苏帝虎实业有限公司 | 项目经理 | 2 | 泰州姜堰区海姜大道92号 | 13921728089 | 顾绘 |
| 营销总监 | 2 | |||||
| 市场经理 | 3 | |||||
| 招商经理 | 2 | |||||
| 顾问 | 8 | |||||
| 文员 | 2 | |||||
| 设计 | 2 | |||||
| 技术 | 2 | |||||
| 售后 | 2 | |||||
| 助理 | 2 | |||||
| 客服 | 10 | |||||
| 出纳 | 2 | |||||
| 平面设计 | 1 | |||||
| 文案 | 2 | |||||
| 13 | 泰州市超时代建材有限公司 | 销售代表 | 10 | 姜堰太宇家居广场F幢梦天木门 | 13661953890 | 王先生 |
| 店面经理 | 5 | |||||
| 设计师 | 3 | |||||
| 文员 | 2 | |||||
| 14 | 泰州天马塑料制品有限公司 | 调机工 | 2 | 姜堰区三水街道淮海西路1188号 | 18952656522 | 陈麒麟 |
| 装卸工 | 2 | |||||
| 15 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 车工 | 3 | 姜堰区现代科技产业园富源路9号 | 13961070800 | 夏晓红 |
| 电焊工 | 2 | |||||
| 网络营销 | 2 | |||||
| 杂工 | 2 | |||||
| 16 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 储备人员 | 10 | 姜堰经济开发区五金路西侧 | 88334701 | 徐月红 |
| 化验员 | 2 | |||||
| 检验员 | 3 | |||||
| 数控操作工 | 20 | |||||
| 铸造操作工 | 20 | |||||
| 17 | 江苏远星波纹管有限公司 | 氩弧焊工 | 6 | 姜堰现代科技产业园 | 13805267058 | 陈杭梅 |
| 氩弧焊学徒工 | 8 | |||||
| 波纹管打波拉管工 | 4 | |||||
| 波纹管织网工 | 2 | |||||
| 仓库保管员 | 2 | |||||
| 电焊工 | 2 | |||||
| 杂工 | 6 | |||||
| 18 | 泰州市九州医药连锁有限公司 | 店长 | 2 | 姜堰大道410# | 13641597929 | 华书章 |
| 收银员 | 20 | |||||
| 营业员 | 10 | |||||
| 19 | 泰州市菱丰汽车销售服务有限公司 | 销售经理 | 2 | 姜堰区梁徐镇双登科工园区内(梁徐交警中队对面) | 15195219226 | 陈经理 |
| 销售顾问 | 10 | |||||
| 前台接待 | 1 | |||||
| 吧台 | 1 | |||||
| 文员 | 1 | |||||
| 20 | 泰州市喜洋洋房产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 25 | 姜堰区罗塘街道正大花苑18#-10 | 15665105888 | 夏艳秀 |
| 门店经理 | 5 | |||||
| 21 | 北京四季大通投资集团有限公司泰州分公司 | 销售顾问 | 10 | 锦绣姜城108 | 13951145508 | 曹爱菲 |
| 销售经理 | 2 | |||||
| 22 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 质检员 | 2 | 姜堰区火车站站前路16号 | 18805267757 | 张燕 |
| 注塑机保全工 | 4 | |||||
| 设备维护员 | 2 | |||||
| 保洁员 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 23 | 泰州市姜堰区润圣物业有限公司 | 保安人员 | 20 | 姜堰经济开发区姜堰大道86号 | 15189987161 | 陈总 |
| 保洁人员 | 10 | |||||
| 24 | 江苏锐美汽车零部件有限公司 | 试水 | 2 | 泰州市姜堰区罗塘街道兴姜西路南侧(太宇高新技术产业园内) | 18761075208 | 袁美真 |
| 清水道 | 1 | |||||
| 清砂 | 2 | |||||
| 振砂 | 1 | |||||
| 锯冒口 | 1 | |||||
| 钻孔 | 1 | |||||
| 巡检 | 1 | |||||
| 成本会计 | 1 | |||||
| 25 | 泰州世纪缘宾馆有限公司 | 营销经理 | 5 | 姜堰大道99号 | 88988700 13365229399 | 吴苹苹 |
| 服务员 | 3 | |||||
| 厨房学徒 | 2 | |||||
| 面点 | 2 | |||||
| 厨房帮工 | 5 | |||||
| 26 | 泰州苏石石油运输有限公司 | 驾驶员 | 2 | 姜堰区经济开发区淮海西路1189号 | 13625171850 | 严德平 |
| 押运员 | 3 | |||||
| 27 | 江苏泰阳消防器材有限公司 | 水带织造工 | 4 | 姜堰区大伦镇卫星桥西 | 13801432051 | 曹如胜 |
| 拼线工 | 4 | |||||
| 硫化线衬胶工 | 2 | |||||
| 挤管工 | 2 | |||||
| 车床工 | 2 | |||||
| 钳工 | 2 | |||||
| 机械绘图员 | 2 | |||||
| 装配工 | 2 | |||||
| 财会 | 2 | |||||
| 28 | 江苏润泰国际物流有限公司 | A证驾驶员 | 2 | 姜堰经济开发区姜堰大道58号 | 18061070718 | 俞女士 |
| 29 | 泰州市姜堰德力电机有限公司 | 总经理助理 | 1 | 姜堰区现代科技产业园兴姜路35号 | 13961006712 88201180 | 游女士 |
| 人事 | 2 | |||||
| 销售内勤 | 4 | |||||
| 会计 | 2 | |||||
| 储备干部 | 10 | |||||
| 食堂炊事员 | 1 | |||||
| 3D绘图 | 1 | |||||
| 驾驶员 | 1 | |||||
| 数控车工、普车工 | 8 | |||||
| 磨床工 | 4 | |||||
| 锯床工.喷涂工 | 4 | |||||
| 嵌线工 | 5 | |||||
| 安装.操作工.杂工 | 15 | |||||
| 30 | 泰州市清华园大药房 | 会计 | 1 | 姜堰区花园路75号 | 18861099808 | 王经理 |
| 运营总监 | 2 | |||||
| 店长 | 1 | |||||
| 营业员 | 4 | |||||
| 31 | 泰州安恒安全咨询服务有限公司 | 营业员 | 4 | 姜堰区步行街166号 | 13951168993 | 徐秀 |
| 烧饭阿姨 | 1 | |||||
| 32 | 鸿诚包装材料泰州有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰经济开发区科技路688号 | 18051188291 | 朱先生 |
| 机修工 | 2 | |||||
| 机修学徒工 | 4 | |||||
| 调机学徒工 | 4 | |||||
| 33 | 江苏欧派家信息技术有限公司 | 销售 | 10 | 姜堰区罗塘街道三水大道570号 | 18362318556 | 赵敏 |
| 设计 | 5 | |||||
| 店长 | 1 | |||||
| 34 | 泰州新跃互联网有限公司 | 业务员 | 8 | 姜堰经济开发区陈庄路168号 | 18068900599 | 刘女士 |
| 35 | 江苏金之润机械科技有限公司 | 数控操作工 | 4 | 姜堰区梁徐双登工业园园区一路 | 13901433888 | 殷总 |
| CNC编程 | 1 | |||||
| 质检 | 1 | |||||
| 36 | 江苏顺通管业哟西按公司 | 销售内勤(报价员) | 3 | 姜堰区现代科技产业园富源路6号 | 18905267900 88919000 | 沈长明 |
| 37 | 江苏省飞霞医保用品有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 泰州市姜堰区金融大厦东方不夜城15幢11楼 | 14761042227 | 钱玲玲 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 会计 | 1 | |||||
| 保洁 | 2 | |||||
| 38 | 泰州君灵奔腾动力机械有限公司 | 压铸操作工 | 4 | 姜堰区现代科技产业园 | 88292111 15261028357 | 单女士 |
| 加工中心 | 2 | |||||
| 模具工 | 1 | |||||
| 仓库管理 | 1 | |||||
| 保洁 | 1 | |||||
| 39 | 泰州市天为易居房产经纪有限公司 | 储备干部 | 10 | 姜堰区府西人家南大门 | 18052651737 | 刘经理 |
| 业务员 | 50 | |||||
| 40 | 江苏宏远管业有限公司 | 质检 | 1 | 白米镇曙光工业园区 | 88689168 | 林海涛 |
| 库管员 | 1 | |||||
| 技术员 | 2 | |||||
| 41 | 太平人寿保险有限公司泰州中心支公司 | 业务员 | 30 | 姜堰区东方不夜城15幢806室北侧 | 13641591602 | 夏美华 |
| 业务经理 | 10 | |||||
| 经理助理 | 5 | |||||
| 42 | 泰州市泰居房产经济有限公司 | 置业顾问 | 10 | 姜堰区罗塘街道东方不夜城2幢101室 | 18115282555 | 周进 |
| 二手房经纪人 | 20 | |||||
| 房产渠道业务员 | 20 | |||||
| 电话销售 | 20 | |||||
| 43 | 江苏荣骐光电材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 姜堰区现代科技产业园内 | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培训生 | 7 | |||||
| 涂布工程师 | 5 | |||||
| 品管 | 3 | |||||
| 44 | 江苏卉欣波纹管业有限公司 | 加工中心操作工 | 1 | 姜堰区娄庄工业园 | 13961006446 | 蔡青松 |
| 镗床工 | 1 | |||||
| 钳工 | 2 | |||||
| 组装工 | 2 | |||||
| 45 | 锦宸商贸股份有限公司 | 专职文秘 | 2 | 姜堰区姜堰大道368号 | 88050006 | 张金云 |
| 营销主管 | 4 | |||||
| 营业员 | 8 | |||||
| 46 | 江苏隆鼎泰建设工程有限公司 | 投标文员 | 2 | 姜堰区开发区罗塘西路170号 | 15996028396 | 刘女士 |
| 仓管 | 1 | |||||
| 施工员 | 3 | |||||
| 建造师 | 3 | |||||
| 47 | 泰州市鸿发门业科技有限公司 | 仓管 | 5 | 姜堰区张沐曙光工业园 | 13812724376 | 刘先生 |
| 普工 | 1 | |||||
| 48 | 浙江佳源物业管理有限公司姜堰分公司 | 安保 | 2 | 姜堰区人民南路1号东方巴黎城 | 15852970731 | 黄俊 |
| 49 | 双登集团股份有限公司 | 生产技工 | 50 | 姜堰经济开发区天目西路999号 | 88529886 15295226799 | 杨女士 |
| 检验员 | 5 | |||||
| 工艺员 | 5 | |||||
| 储备大学生 | 35 | |||||
| 50 | 泰州中来光电科技有限公司 | 操作工 | 200 | 姜堰经济开发区开阳路 | 13812497502 | 孙先生 |
| 51 | 江苏海王电气有限公司 | 会计兼文员 | 2 | 姜堰区罗塘街道创业路68号(现代科技产业园) | 18066008826 | 钱忠策 |
| 电力工程师 | 5 | |||||
| 52 | 泰州市大洋百货有限公司 | 服装销售人员 | 4 | 西大街71-83号 | 15951146376 15951141550 | 林国海 |
| 53 | 泰州隆华船舶设备有限公司 | 车工 | 5 | 泰州市姜堰区南环西路1002号(罗塘中学南国道边) | 13852662632 | 孙先生 |
| 销售员 | 5 | |||||
| 54 | 姜堰市信源管道配件厂 | 质检员 | 2 | 天目路与五金路交汇处 | 13961091696 | 许维 |
| 加工中心技术员 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
