|
2019年1月9日姜堰人才市场最新招聘信息
|
||||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 单位地址 | 联系电话 | 联系人 |
| 1 | 泰州天马塑料制品有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰区三水街道淮海西路1188号 | 18952656522 | 陈麒麟 |
| 调机工 | 2 | |||||
| 仓管员 | 2 | |||||
| 2 | 泰州市菱丰汽车销售服务有限公司 | 销售经理 | 2 | 姜堰区梁徐镇双登科工园区内(梁徐交警中队对面) | 15195219226 | 陈经理 |
| 销售顾问 | 10 | |||||
| 前台接待 | 2 | |||||
| 吧台 | 1 | |||||
| 文员 | 1 | |||||
| 续保专员 | 1 | |||||
| 3 | 江苏江工电气制造有限公司 | 总账会计 | 2 | 姜堰现代科技产业园富源路8号 | 13605267988 | 张来池 |
| 造价员 | 2 | |||||
| 一次线工 | 5 | |||||
| 二次线工 | 5 | |||||
| 电气安装工 | 4 | |||||
| 4 | 鸿诚包装材料泰州有限公司 | 操作工 | 6 | 姜堰经济开发区科技路688号 | 18051188291 | 朱先生 |
| 机修工 | 2 | |||||
| 质检及平面设计 | 2 | |||||
| 机修学徒工 | 4 | |||||
| 打包工 | 6 | |||||
| 5 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 车工 | 2 | 姜堰区现代科技产业园富源路9号 | 13961070800 | 夏晓红 |
| 电焊工 | 2 | |||||
| 6 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 国际外贸 | 3 | 姜堰区沈高镇万众村 | 18952664202 | 刘祥茂 |
| 化验检验员 | 3 | |||||
| 仓管员 | 3 | |||||
| 7 | 江苏华东五金城有限公司 | 文案 | 1 | 姜堰经济开发区石黄路 | 82511114 | 宋女士 |
| 会计 | 1 | |||||
| 产品专员 | 2 | |||||
| 营销顾问 | 12 | |||||
| 销售经理 | 3 | |||||
| PHP程序员 | 5 | |||||
| 网页美工 | 5 | |||||
| 保安 | 5 | |||||
| 水电工 | 1 | |||||
| 8 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 储备人员 | 10 | 姜堰经济开发区五金路西侧 | 88334701 | 徐月红 |
| 检验员 | 3 | |||||
| 保管员 | 1 | |||||
| 电工 | 1 | |||||
| 数控操作工 | 20 | |||||
| 铸造操作工 | 20 | |||||
| 9 | 泰州昌源机械制造有限公司 | 氩弧焊工 | 3 | 姜堰区民营产业中心孔园路6号 | 15295221352 | 沙光存 |
| 电焊工 | 3 | |||||
| 设计员 | 3 | |||||
| 普车工 | 2 | |||||
| 铆工 | 3 | |||||
| 杂工 | 3 | |||||
| 10 | 江苏荣骐光电材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 姜堰区现代科技产业园内 | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培训生 | 7 | |||||
| 涂布工程师 | 5 | |||||
| 销售内勤 | 1 | |||||
| 仓管 | 1 | |||||
| 11 | 兴科迪科技(泰州)有限公司 | 销售总监 | 1 | 姜堰区罗塘街道富源路南侧 | 18252618358 | 潘泓 |
| 销售员 | 4 | |||||
| 硬件工程师 | 3 | |||||
| SQE工程师 | 3 | |||||
| 软件工程师 | 2 | |||||
| SMT设备工程师 | 2 | |||||
| 检验员 | 5 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 12 | 江苏新高波纹管有限公司 | 杂工 | 5 | 姜堰区经济开发区杭州路117# | 15905260619 | 李小伟 |
| 氩弧焊工 | 1 | |||||
| 销售员 | 10 | |||||
| 普车工 | 2 | |||||
| CAD技术员(应届毕业生) | 1 | |||||
| 13 | 泰州安恒安全咨询服务有限公司 | 前台 | 1 | 姜堰区步行街166号 | 13951168993 | 徐秀 |
| 收银员 | 2 | |||||
| 营业员 | 2 | |||||
| 烧饭阿姨 | 1 | |||||
| 14 | 泰州明瑞旅游发展有限公司 | 景区管理策划 | 2 | 姜堰区海姜大道5#三水公园内 | 18052652688 | 陈雪梅 |
| 物业管理 | 1 | |||||
| 保安 | 10 | |||||
| 15 | 泰州市苏创表面工程技术有限公司 | 喷砂工 | 2 | 姜堰区富民创业园内 | 80771817 | 林女士 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 勤杂工 | 2 | |||||
| 16 | 江苏锐美汽车零部件有限公司 | 质检 | 2 | 姜堰区罗塘街道兴姜西路南侧(太宇高新技术产业园内) | 18761075208 | 袁美真 |
| 数控车工 | 2 | |||||
| 加工中心 | 2 | |||||
| 数控编程 | 2 | |||||
| 储备干部 | 4 | |||||
| 出纳 | 1 | |||||
| 统计 | 1 | |||||
| 17 | 江苏金之润机械科技有限公司 | 操作工 | 3 | 姜堰区梁徐双登工业园园区一路 | 13901433888 | 殷总 |
| 杂工 | 2 | |||||
| 编程、设计 | 1 | |||||
| 18 | 泰州江枫环保科技有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰区富民创业园H17 | 15152969581 | 缪小芳 |
| 19 | 姜堰区天泰食品商行 | 业务员 | 1 | 姜堰区太宇高新科技产业园1号 | 15195237788 | 陈森林 |
| 驾驶员 | 1 | |||||
| 20 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 采购员 | 1 | 姜堰区火车站站前路16号 | 18805267757 | 张燕 |
| 研发人员 | 2 | |||||
| 仪器安装工 | 2 | |||||
| 设备维护员 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 21 | 江苏汇丰羊绒有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰区罗塘西路68号 | 88816016 | 袁先生 |
| 22 | 江苏远程电机有限公司 | 仓管 | 2 | 梁徐双登科工园第三工业集中区A区10号 | 13852652826 | 蒋先生 |
| 销售员 | 2 | |||||
| 车床工 | 3 | |||||
| 铣床工 | 1 | |||||
| 整线工 | 5 | |||||
| 23 | 泰州市金达酒店管理有限公司 | 收银员 | 2 | 姜堰大道99-1号 | 18921721777 | 曹总 |
| 接待员 | 2 | |||||
| 服务员 | 10 | |||||
| 24 | 江苏华源防爆电机有限公司 | 仓管员 | 2 | 姜堰高新区 | 82779002 | 王爱国 |
| 数控车床工 | 2 | |||||
| 冲床工 | 15 | |||||
| 冲压 压注工 | 2 | |||||
| 残疾人员 | 10 | |||||
| 融资会计 | 2 | |||||
| 项目会计 | 2 | |||||
| 25 | 泰州博洲物业有限公司 | 保安 | 5 | 姜堰区三水大道505号 | 18761092633 | 肖秀山 |
| 保洁 | 5 | |||||
| 26 | 泰州永励消防器材有限公司 | 供应商开发专员 | 1 | 姜堰区开发区开源路28号 | 88122801 | 李女士 |
| 操作工 | 3 | |||||
| 叉车工 | 1 | |||||
| 仓库库工 | 1 | |||||
| 质检员 | 1 | |||||
| 27 | 泰州市梦娇针织服装有限公司 | 业务员 | 5 | 姜堰区桥头镇工业集中区 | 13961083058 | 马良林 |
| 28 | 江苏恒高电气制造有限公司 | 焊工/学徒工 | 30 | 姜堰区白米镇高新技术装备产业园(杭家铺桥南往东800米) | 13376021418 88680022 | 王女士 |
| 铆工/学徒工 | 20 | |||||
| 油漆工/学徒工 | 1 | |||||
| 技术员 | 2 | |||||
| 车床操作工 | 10 | |||||
| 杂工 | 10 | |||||
| 龙门加工中心 | 2 | |||||
| 数控操作工 | 10 | |||||
| 探伤辅助工 | 5 | |||||
| 29 | 泰州奥派模塑新材料有限公司 | 数控加工中心 | 2 | 姜堰经济开发区广州路989号 | 15722837227 | 陈女士 |
| 工艺员 | 1 | |||||
| 钳工 | 5 | |||||
| 30 | 江苏森浤俐建筑工程有限公司 | 文秘兼业务经理 | 5 | 姜堰区罗塘街道鸿润花园8-2 | 15371574358 | 冒经理 |
| 服装、电子、厨师、建筑工、电焊工、工厂工、包装工、普工 | 30 | |||||
| 31 | 泰州市超时代建材有限公司 | 销售部 | 3 | 姜堰太宇家居广场F幢梦天木门 | 13661953890 | 王先生 |
| 市场部 | 5 | |||||
| 设计师 | 1 | |||||
| 32 | 泰州市泰居房产经济有限公司 | 置业顾问 | 10 | 姜堰区东方不夜城11幢117室 | 13338897957 | 朱经理 |
| 二手房经纪人 | 20 | |||||
| 房产渠道业务员 | 20 | |||||
| 电话销售 | 20 | |||||
| 33 | 泰州市八方备品汽配科技有限公司 | 销售 | 6 | 姜堰区高新区创业路30号 | 15861021530 88316005 | 杨女士 |
| 仓库管理 | 3 | |||||
| 柴油机装配工 | 5 | |||||
| 驾驶员 | 3 | |||||
| 文秘 | 1 | |||||
| 装卸工 | 2 | |||||
| 34 | 建信人寿姜堰营销服务部 | 综合金融顾问 | 6 | 姜堰区古田西路251号 | 15850720206 | 姜鑫 |
| 营销员 | 6 | |||||
| 营销主任 | 2 | |||||
| 高级主任 | 2 | |||||
| 部经理 | 1 | |||||
| 35 | 江苏佳弘机械科技有限公司 | 销售人员 | 6 | 姜堰经济开发区科技路219号 | 88018199 | 朱女士 |
| 36 | 江苏隆鼎泰建设工程有限公司 | 文员 | 3 | 姜堰区开发区罗塘西路170号 | 15996028396 | 刘女士 |
| 外勤施工人员 | 3 | |||||
| 项目经理 | 3 | |||||
| 37 | 泰州市辉煜新能源开发有限公司 | 销售 | 5 | 姜堰区富民创业园 | 13812489146 | 翟菲菲 |
| 技术员 | 1 | |||||
| 38 | 江苏京川水设备有限公司 | 电气接线工 | 2 | 姜堰经济开发区双寿村 | 18861097563 17705261796 | 梁晓艳 |
| 装配学徒工 | 4 | |||||
| 装配工 | 4 | |||||
| 售后服务人员 | 6 | |||||
| 电气测试员 | 1 | |||||
| 电气工程师 | 1 | |||||
| 电气工程师助理 | 1 | |||||
| 氩弧焊熟练工 | 5 | |||||
| 氩弧焊学徒工 | 10 | |||||
| 39 | 泰州博息电子科技有限公司 | 产线员工 | 2 | 姜堰区南环西路999号留学生创业园1号楼南门 | 18961083830 | 刘栋梁 |
| 模切学徒 | 2 | |||||
| 40 | 泰州网库信息技术有限公司 | 商务专员 | 10 | 姜堰区南环西路智谷软件园 | 18761095746 | 刘铭 |
| 商务总监 | 1 | |||||
| 运营专员 | 1 | |||||
| 41 | 泰州市姜堰区润圣物业有限公司 | 保安人员 | 20 | 姜堰经济开发区姜堰大道86号 | 15189987161 | 陈总 |
| 42 | 江苏康普印刷科技有限公司 | 打磨工 | 3 | 姜堰区高新技术装备产业园园二路(杭家铺大桥往南1.2公里) | 15189979879 | 陈婧 |
| 炼胶工 | 2 | |||||
| 硫化工 | 2 | |||||
| 压延辅工 | 4 | |||||
| 数字、软件、设备工程师 | 1 | |||||
| 43 | 江苏康鹏农化有限公司 | 生产班长 | 2 | 姜堰区桥头镇工业园区 | 18761086108 | 李先生 |
| 电工、维修工 | 2 | |||||
| 销售跟单员 | 1 | |||||
| 44 | 泰州市姜堰保安服务公司 | 保安员 | 30 | 姜堰区淮海西路69号 | 88205970 | 陈萍 |
| 45 | 泰州市溪龙包装有限公司 | 生产拖车工 | 5 | 姜堰区於溪镇卞庄工业园区 | 18951178000 | 黄敏 |
| 司机 | 3 | |||||
| 销售 | 5 | |||||
| 招聘专员 | 1 | |||||
| 财务 | 5 | |||||
| 法务 | 1 | |||||
| 行政助理 | 3 | |||||
| 财务总监 | 1 | |||||
| 46 | 浙江佳源物业服务集团有限公司姜堰分公司 | 保安 | 1 | 姜堰区东方巴黎城 | 15961099448 | 董学兰 |
| 保洁 | 1 | |||||
| 47 | 江苏双登电力科技有限公司 | 技术 | 3 | 姜堰梁徐镇双登科工园区 | 88529829 | 封珍 |
| 法务 | 1 | |||||
| 商务专员 | 1 | |||||
| 行政专员 | 1 | |||||
| 熟练工(挤塑、成缆、拉丝、编织) | 10 | |||||
| 生产员工 | 30 | |||||
| 销售人员 | 5 | |||||
| 售后服务 | 3 | |||||
| 48 | 爱西默科技(上海)有限公司 | 网站设计制作 | 2 | 上海市长宁区愚园路905号C座 | 13915098491 | 崔燕 |
| IT总工 | 1 | |||||
| 国内区域销售 | 20 | |||||
| 国际外贸销售 | 10 | |||||
| 国内驻外销售 | 10 | |||||
| 实验室研究员 | 8 | |||||
| 研发工程师 | 3 | |||||
| 应用工程师 | 3 | |||||
| 会计 | 1 | |||||
| 设计师 | 1 | |||||
| 49 | 上海海阳互联网养老服务股份有限公司泰州分公司 | 烧饭工 | 1 | 姜堰区励才路288号 | 15905266796 | 李主任 |
| 50 | 锦宸商贸股份有限公司 | 营销主管 | 4 | 姜堰区姜堰大道368号 | 88050006 | 张金云 |
| 营业员 | 9 | |||||
| 51 | 环球传动泰州有限公司 | 产品过程改善 | 1 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区姜溱路18号 | 18068905829 | 卞小娟 |
| 制程工程师 | 4 | |||||
| IT软件工程师 | 2 | |||||
| 模具维修工 | 2 | |||||
| 设备制作 | 1 | |||||
| 储备干部 | 2 | |||||
| 质检员 | 10 | |||||
| ERP统计 | 2 | |||||
| 热处理技工 | 5 | |||||
| 电工、电焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 杂工 | 1 | |||||
| 52 | 双登集团股份有限公司 | 操作工(锂电、铅酸) | 50 | 姜堰经济开发区天目西路999号 | 88529886 13961070804 | 张女士 |
| 电钳工 | 5 | |||||
| 储备大学生 | 35 | |||||
| 53 | 泰州苏石石油运输有限公司 | 驾驶员 | 3 | 姜堰区经济开发区淮海西路1189号 | 13625171850 | 严德平 |
| 押运员 | 2 | |||||
| 54 | 江苏进源压力容器有限公司 | 材料计划 | 2 | 姜堰五金路596号 | 13914410879 | 侯淑媛 |
| 电焊工 | 4 | |||||
| 冷作工 | 1 | |||||
| 机械制造设计 | 2 | |||||
| 55 | 江苏海达船用阀业有限公司 | 立式车床工 | 2 | 溱潼工业园区 | 13815933135 18951178958 | 储海松 |
| 车工(普车) | 10 | |||||
| 数控车工 | 10 | |||||
| 数控镗床工 | 2 | |||||
| 维修钳工 | 2 | |||||
| 机械加工管理员 | 4 | |||||
| 文员 | 3 | |||||
| 56 | 江苏高正物业管理有限公司姜堰分公司 | 校园保洁 | 6 | 泰州市姜堰区罗塘街道花园路657 | 13812480297 | 高经理 |
| 食堂杂工 | 8 | |||||
| 保安 | 6 | |||||
| 医院保洁 | 6 | |||||
| 57 | 泰州中来光电科技有限公司 | 操作工 | 姜堰经济开发区开阳路 | 13812497502 | 孙先生 | |
| 58 | 江苏海王电气有限公司 | 电气工程师 | 2 | 姜堰区罗塘街道创业路68号(现代科技产业园) | 18066008826 | 钱忠策 |
| 现场电工 | 10 | |||||
| 配电柜装配工 | 10 | |||||
| 会计兼文员 | 3 | |||||
| 总账会计 | 1 | |||||
| 外勤 | 2 | |||||
| 59 | 泰州市江海冶金机械制造有限公司 | 普车工 | 10 | 姜堰经济开发区军铺村 | 13801420196 | 申根喜 |
| 钻铣工 | 2 | |||||
| 60 | 泰州市大洋百货有限公司 | 服装销售人员 | 4 | 西大街71-83号 | 15951146376 15951141550 | 林国海 |
| 61 | 姜堰区鑫鸿誉印社 | 文员 | 1 | 开发区 | 13775796966 | 毛先生 |
| 62 | 姜堰市信源管道配件厂 | 质检员 | 2 | 天目路与五金路交汇处 | 13961091696 | 许维 |
| 加工中心技术员 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 63 | 姜堰区张氏商行 | 驾驶员 | 2 | 溱湖大道 | 13775674008 | 张先生 |
| 业务员 | 2 | |||||
| 64 | 中国人寿保险(集团)公司 | 销售助理 | 1 | 苏陈营业部 | 15195218777 | 陶亚明 |
| 65 | 哈工大机器人集团(江苏)华粹智能装备有限公司 | 机械研发工程师 | 5 | 姜堰区梁徐镇梁徐大道(原双登集团科研大楼) | 88987899 | 陈女士 |
| 电气工程师 | 5 | |||||
| 软件工程师 | 5 | |||||
| 视觉工程师 | 5 | |||||
| 机器人应用工程师 | 5 | |||||
| 66 | 泰州市城东砂轮有限公司 | 会计 | 3 | 姜堰区白米镇曙光工业园 | 15961082658 | 丁经理 |
| 轧辊工 | 2 | |||||
| 普工 | 10 | |||||
| 生产操作工 | 10 | |||||
| 67 | 泰州姜堰区碧桂园房地产开发有限公司 | 监控室管理员 | 1 | 姜堰区罗塘街道通扬中路248号 | 18261065508 | 张女士 |
| 物业管理员 | 6 | |||||
| 68 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 文员 | 1 | 姜堰经济开发区东寿路21号 | 17768601945 | 王冬美 |
| 仓管 | 1 | |||||
| 69 | 江苏远东电机制造有限公司 | 技术员 | 8 | 姜堰经济开发区罗塘西路188号 | 80187787 | 朱女士 |
| 激光数控下料工 | 4 | |||||
| 冷作钣金工 | 4 | |||||
| 装配工 | 10 | |||||
| 嵌线工 | 10 | |||||
| 钻工 | 2 | |||||
| 普车工/立车工 | 6 | |||||
| 机修工/电工 | 4 | |||||
| 铸铝工 | 2 | |||||
| 熟练电焊工 | 4 | |||||
