按照《关于做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作的通知》(泰人社发〔2017〕431号)文件要求,现将2019年12月申报符合领取技能提升补贴条件的人员姓名及补贴标准进行公示。 公示时间2019年12月20日至2019年12月24日,公示期间如对上述发放人员及标准有异议的,请及时以书面或电话形式向区人力资源服务中心反映。联系电话:0523-88212497。
附:泰州市姜堰区2019年12月领取参保职工技能提升补贴人员公示名单
泰州市姜堰区人力资源服务中心
2019年12月20日
| 泰州市姜堰区2019年12月领取参保职工技能提升补贴人员公示名单 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 申领人姓名 | 单位全称 | 补贴工种 | 申请等级 | 证书编号 | 发证时间 | 补贴金额 |
| 1 | 韩小军 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408078 | 2019-11-13 | 1300 |
| 2 | 朱建娟 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408079 | 2019-11-13 | 1300 |
| 3 | 秦金花 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408080 | 2019-11-13 | 1300 |
| 4 | 徐士芹 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408081 | 2019-11-13 | 1300 |
| 5 | 徐花 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408082 | 2019-11-13 | 1300 |
| 6 | 孙国平 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408083 | 2019-11-13 | 1300 |
| 7 | 马雪 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408084 | 2019-11-13 | 1300 |
| 8 | 唐小芹 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408085 | 2019-11-13 | 1300 |
| 9 | 任小仙 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408086 | 2019-11-13 | 1300 |
| 10 | 曹建风 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408087 | 2019-11-13 | 1300 |
| 11 | 缪根宏 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408088 | 2019-11-13 | 1300 |
| 12 | 钱国华 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408089 | 2019-11-13 | 1300 |
| 13 | 贾兆梅 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408090 | 2019-11-13 | 1300 |
| 14 | 杨秋林 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408091 | 2019-11-13 | 1300 |
| 15 | 马长凤 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408092 | 2019-11-13 | 1300 |
| 16 | 刘德芹 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408093 | 2019-11-13 | 1300 |
| 17 | 王苏英 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408094 | 2019-11-13 | 1300 |
| 18 | 顾卫兰 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408095 | 2019-11-13 | 1300 |
| 19 | 朱爱军 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408096 | 2019-11-13 | 1300 |
| 20 | 刘阿红 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408097 | 2019-11-13 | 1300 |
| 21 | 顾书海 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408098 | 2019-11-13 | 1300 |
| 22 | 梁押红 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408099 | 2019-11-13 | 1300 |
| 23 | 钱素芳 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408100 | 2019-11-13 | 1300 |
| 24 | 马爱红 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408104 | 2019-11-13 | 1300 |
| 25 | 缪顺昌 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408106 | 2019-11-13 | 1300 |
| 26 | 汪华招 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408107 | 2019-11-13 | 1300 |
| 27 | 吴鹏 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408108 | 2019-11-13 | 1300 |
| 28 | 徐素华 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408109 | 2019-11-13 | 1300 |
| 29 | 刘青凤 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408110 | 2019-11-13 | 1300 |
| 30 | 丁小芹 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408111 | 2019-11-13 | 1300 |
| 31 | 周来银 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408112 | 2019-11-13 | 1300 |
| 32 | 李兵 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408113 | 2019-11-13 | 1300 |
| 33 | 张阿军 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408114 | 2019-11-13 | 1300 |
| 34 | 卫凤军 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408115 | 2019-11-13 | 1300 |
| 35 | 朱洪 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408117 | 2019-11-13 | 1300 |
| 36 | 李同军 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408118 | 2019-11-13 | 1300 |
| 37 | 孙国平 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408119 | 2019-11-13 | 1300 |
| 38 | 薛扣珍 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408120 | 2019-11-13 | 1300 |
| 39 | 韩爱清 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408121 | 2019-11-13 | 1300 |
| 40 | 唐春阳 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408122 | 2019-11-13 | 1300 |
| 41 | 马美亚 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408123 | 2019-11-13 | 1300 |
| 42 | 董晓林 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408124 | 2019-11-13 | 1300 |
| 43 | 姚利军 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408125 | 2019-11-13 | 1300 |
| 44 | 茆元兴 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408126 | 2019-11-13 | 1300 |
| 45 | 李小祥 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408127 | 2019-11-13 | 1300 |
| 46 | 吴金国 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408128 | 1900-05-22 | 1300 |
| 47 | 熊宋琴 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408129 | 2019-11-13 | 1300 |
| 48 | 王荣瓶 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408130 | 2019-11-13 | 1300 |
| 49 | 王建明 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408131 | 2019-11-13 | 1300 |
| 50 | 张明 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408132 | 2019-11-13 | 1300 |
| 51 | 杨得喜 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408133 | 2019-11-13 | 1300 |
| 52 | 王金马 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408134 | 2019-11-13 | 1300 |
| 53 | 周稳军 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408135 | 2019-11-13 | 1300 |
| 54 | 蔡鹏杰 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408136 | 2019-11-13 | 1300 |
| 55 | 李筱成 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408137 | 2019-11-13 | 1300 |
| 56 | 王桂萍 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408138 | 2019-11-13 | 1300 |
| 57 | 李步云 | 中裕软管科技股份有限公司 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408139 | 2019-11-13 | 1300 |
| 58 | 周明 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408027 | 2019-11-13 | 1300 |
| 59 | 孙马全 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408028 | 2019-11-13 | 1300 |
| 60 | 申成冬 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408029 | 2019-11-13 | 1300 |
| 61 | 唐亮 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408030 | 2019-11-13 | 1300 |
| 62 | 陈莉 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408031 | 2019-11-13 | 1300 |
| 63 | 王勤华 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408032 | 2019-11-13 | 1300 |
| 64 | 刘园园 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408033 | 2019-11-13 | 1300 |
| 65 | 王秀琴 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408034 | 2019-11-13 | 1300 |
| 66 | 闫中清 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408035 | 2019-11-13 | 1300 |
| 67 | 申海军 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408036 | 2019-11-13 | 1300 |
| 68 | 凌瓴 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408037 | 2019-11-13 | 1300 |
| 69 | 陈网兰 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408038 | 2019-11-13 | 1300 |
| 70 | 颜玲 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408039 | 2019-11-13 | 1300 |
| 71 | 朱亚萍 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408040 | 2019-11-13 | 1300 |
| 72 | 孙川 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408041 | 2019-11-13 | 1300 |
| 73 | 吴宏亮 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408042 | 2019-11-13 | 1300 |
| 74 | 滕慧芬 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408043 | 2019-11-13 | 1300 |
| 75 | 周艳 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408044 | 2019-11-13 | 1300 |
| 76 | 秦朋进 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408045 | 2019-11-13 | 1300 |
| 77 | 刘金珠 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408046 | 2019-11-13 | 1300 |
| 78 | 沈玉明 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408047 | 2019-11-13 | 1300 |
| 79 | 于毅 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408048 | 2019-11-13 | 1300 |
| 80 | 包铖 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408049 | 2019-11-13 | 1300 |
| 81 | 张丽华 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408050 | 2019-11-13 | 1300 |
| 82 | 蒋莉 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408051 | 2019-11-13 | 1300 |
| 83 | 李秀平 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408052 | 2019-11-13 | 1300 |
| 84 | 鲍翠平 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408053 | 2019-11-13 | 1300 |
| 85 | 钱月芬 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408054 | 2019-11-13 | 1300 |
| 86 | 郭菊芬 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408055 | 2019-11-13 | 1300 |
| 87 | 俞新治 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408056 | 2019-11-13 | 1300 |
| 88 | 钱华 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408057 | 2019-11-13 | 1300 |
| 89 | 陆锋 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408058 | 2019-11-13 | 1300 |
| 90 | 徐年生 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408059 | 2019-11-13 | 1300 |
| 91 | 王进城 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408060 | 2019-11-13 | 1300 |
| 92 | 黄长庆 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408061 | 2019-11-13 | 1300 |
| 93 | 曹颖 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408062 | 2019-11-13 | 1300 |
| 94 | 刘小娣 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408063 | 2019-11-13 | 1300 |
| 95 | 张辉勇 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408064 | 2019-11-13 | 1300 |
| 96 | 徐晓飞 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408065 | 2019-11-13 | 1300 |
| 97 | 邵其鹏 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408066 | 2019-11-13 | 1300 |
| 98 | 洪小丽 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408067 | 2019-11-13 | 1300 |
| 99 | 王东兰 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408068 | 2019-11-13 | 1300 |
| 100 | 梁小华 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408069 | 2019-11-13 | 1300 |
| 101 | 陈香 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408070 | 2019-11-13 | 1300 |
| 102 | 戴晓群 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408071 | 2019-11-13 | 1300 |
| 103 | 王爱琴 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408072 | 2019-11-13 | 1300 |
| 104 | 柏传梅 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408073 | 2019-11-13 | 1300 |
| 105 | 宋桂兰 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408074 | 2019-11-13 | 1300 |
| 106 | 张龙凤 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408075 | 2019-11-13 | 1300 |
| 107 | 曹义富 | 中裕软管科技股份有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000408076 | 2019-11-13 | 1300 |
| 108 | 刁坚强 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409719 | 2019-12-18 | 1300 |
| 109 | 华启社 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409720 | 2019-12-18 | 1300 |
| 110 | 丁桂喜 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409721 | 2019-12-18 | 1300 |
| 111 | 徐文龙 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409722 | 2019-12-18 | 1300 |
| 112 | 俞言华 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409723 | 2019-12-18 | 1300 |
| 113 | 张爱军 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409724 | 2019-12-18 | 1300 |
| 114 | 王兴金 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409725 | 2019-12-18 | 1300 |
| 115 | 申琴 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409726 | 2019-12-18 | 1300 |
| 116 | 曹建东 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409727 | 2019-12-18 | 1300 |
| 117 | 钱莉莉 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409728 | 2019-12-18 | 1300 |
| 118 | 许锦辉 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409729 | 2019-12-18 | 1300 |
| 119 | 仲东昌 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409730 | 2019-12-18 | 1300 |
| 120 | 卫马红 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409731 | 2019-12-18 | 1300 |
| 121 | 杨银祥 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409732 | 2019-12-18 | 1300 |
| 122 | 陈惠平 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409733 | 2019-12-18 | 1300 |
| 123 | 刘锐 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409734 | 2019-12-18 | 1300 |
| 124 | 张根富 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409735 | 2019-12-18 | 1300 |
| 125 | 王芳 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409736 | 2019-12-18 | 1300 |
| 126 | 游海云 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409737 | 2019-12-18 | 1300 |
| 127 | 沙建华 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409738 | 2019-12-18 | 1300 |
| 128 | 林红亮 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409739 | 2019-12-18 | 1300 |
| 129 | 夏月明 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409740 | 2019-12-18 | 1300 |
| 130 | 蒋兆建 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409741 | 2019-12-18 | 1300 |
| 131 | 吉瑶 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409742 | 2019-12-18 | 1300 |
| 132 | 堵宝勤 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409743 | 2019-12-18 | 1300 |
| 133 | 丁文桂 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409744 | 2019-12-18 | 1300 |
| 134 | 花国美 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409745 | 2019-12-18 | 1300 |
| 135 | 王海峰 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409746 | 2019-12-18 | 1300 |
| 136 | 刘峰 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409747 | 2019-12-18 | 1300 |
| 137 | 刘文军 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409748 | 2019-12-18 | 1300 |
| 138 | 吴中杰 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409749 | 2019-12-18 | 1300 |
| 139 | 王广太 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409750 | 2019-12-18 | 1300 |
| 140 | 王智祥 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409751 | 2019-12-18 | 1300 |
| 141 | 周立立 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409752 | 2019-12-18 | 1300 |
| 142 | 缪蓉蓉 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409753 | 2019-12-18 | 1300 |
| 143 | 周菲 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409754 | 2019-12-18 | 1300 |
| 144 | 张明 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409755 | 2019-12-18 | 1300 |
| 145 | 许树珍 | 泰州三水人力资源有限公司(六) | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409756 | 2019-12-18 | 1300 |
| 146 | 游婷 | 泰州三水人力资源有限公司(六) | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409757 | 2019-12-18 | 1300 |
| 147 | 夏蓉 | 泰州三水人力资源有限公司(六) | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409758 | 2019-12-18 | 1300 |
| 148 | 徐小鹏 | 泰州三水人力资源有限公司(六) | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409759 | 2019-12-18 | 1300 |
| 149 | 唐兵 | 泰州三水人力资源有限公司(六) | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409760 | 2019-12-18 | 1300 |
| 150 | 肖凤平 | 泰州三水人力资源有限公司(六) | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409761 | 2019-12-18 | 1300 |
| 151 | 王蓉 | 泰州市蓝天物业管理有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409762 | 2019-12-18 | 1300 |
| 152 | 高友兰 | 泰州三水人力资源有限公司(六) | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409763 | 2019-12-18 | 1300 |
| 153 | 李卫华 | 泰州市蓝天物业管理有限公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409764 | 2019-12-18 | 1300 |
| 154 | 王安仁 | 泰州三新供电服务有限公司姜堰分公司 | 电工 | 职业资格四级(中级) | 1910070000409766 | 2019-12-18 | 1300 |
| 155 | 孙树平 | 姜堰市瑞骠汽车运输有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503522 | 2019-11-27 | 780 |
| 156 | 钱云兰 | 泰州三水人力资源有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503523 | 2019-11-27 | 780 |
| 157 | 王小敏 | 泰州市姜堰人民商场有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503525 | 2019-11-27 | 780 |
| 158 | 金铭 | 江苏赛洋机电科技有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503526 | 2019-11-27 | 780 |
| 159 | 彭靖华 | 泰州天昊混凝土有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503527 | 2019-11-27 | 780 |
| 160 | 李亚芹 | 泰州市姜堰人民商场有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503528 | 2019-11-27 | 780 |
| 161 | 殷霞 | 泰州永励消防器材有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503529 | 2019-11-27 | 780 |
| 162 | 丁月 | 泰州永励消防器材有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503530 | 2019-11-27 | 780 |
| 163 | 姚佳佳 | 姜堰区时代名家居家具商场 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503533 | 2019-11-27 | 780 |
| 164 | 丁素花 | 姜堰区时代名家居家具商场 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503534 | 2019-11-27 | 780 |
| 165 | 董听听 | 江苏弗格森制冷设备有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503535 | 2019-11-27 | 780 |
| 166 | 石小燕 | 柏纬(泰州)铁工有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503537 | 2019-11-27 | 780 |
| 167 | 翟志华 | 柏纬(泰州)铁工有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503538 | 2019-11-27 | 780 |
| 168 | 唐华 | 柏纬(泰州)铁工有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503539 | 2019-11-27 | 780 |
| 169 | 黄明珍 | 泰州市润安商业有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503540 | 2019-11-27 | 780 |
| 170 | 周莉华 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503541 | 2019-11-27 | 780 |
| 171 | 宋萍 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503542 | 2019-11-27 | 780 |
| 172 | 刘志云 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503543 | 2019-11-27 | 780 |
| 173 | 张宜凤 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503545 | 2019-11-27 | 780 |
| 174 | 张燕 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503546 | 2019-11-27 | 780 |
| 175 | 刘亚丽 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503547 | 2019-11-27 | 780 |
| 176 | 沈惠萍 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503548 | 2019-11-27 | 780 |
| 177 | 顾亚萍 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503549 | 2019-11-27 | 780 |
| 178 | 黄雪梅 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503551 | 2019-11-27 | 780 |
| 179 | 董洪杉 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503552 | 2019-11-27 | 780 |
| 180 | 丁咚 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503553 | 2019-11-27 | 780 |
| 181 | 仲薇薇 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503555 | 2019-11-27 | 780 |
| 182 | 宋颖 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503556 | 2019-11-27 | 780 |
| 183 | 李冉 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503557 | 2019-11-27 | 780 |
| 184 | 刘月 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503560 | 2019-11-27 | 780 |
| 185 | 丁菁华 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503561 | 2019-11-27 | 780 |
| 186 | 唐鑫 | 橙子教育有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503562 | 2019-11-27 | 780 |
| 187 | 茆玉玲 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503563 | 2019-11-27 | 780 |
| 188 | 周雪檬 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503564 | 2019-11-27 | 780 |
| 189 | 王玥 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503565 | 2019-11-27 | 780 |
| 190 | 秦璇 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000503566 | 2019-11-27 | 780 |
