| 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩(分) | |
| 1 | 张霖宇 | 20191201 | 60 | |
| 2 | 徐玲玲 | 20191202 | 64 | |
| 3 | 邱雨 | 20191203 | 80 | |
| 4 | 刁静 | 20191204 | 74 | |
| 5 | 郑弘 | 20191205 | 56 | |
| 6 | 童方友 | 20191206 | 47 | |
| 7 | 于娟 | 20191207 | 42 | |
| 8 | 陈康 | 20191208 | 52 | |
| 9 | 董秋艳 | 20191209 | 62 | |
| 10 | 黄金莲 | 20191210 | 68 | |
| 11 | 陆小进 | 20191211 | 65 | |
| 12 | 刘丹丹 | 20191212 | 62 | |
| 13 | 袁常娇 | 20191213 | 63 | |
| 14 | 蒋小方 | 20191214 | 54 | |
| 15 | 钱华 | 20191215 | 55 | |
| 16 | 杨健 | 20191216 | 52 | |
| 17 | 花盼盼 | 20191217 | 63 | |
| 18 | 孙倩 | 20191218 | 62 | |
| 19 | 蒋小军 | 20191219 | 缺考 | |
| 20 | 戴铭伟 | 20191220 | 缺考 | |
| 21 | 邱涛涛 | 20191221 | 71 | |
| 22 | 全泉 | 20191222 | 67 | |
| 23 | 周荃 | 20191223 | 71 | |
| 24 | 汤铭 | 20191224 | 45 | |
| 25 | 曹婕 | 20191225 | 66 | |
| 26 | 杨阳 | 20191226 | 67 | |
| 27 | 张婷 | 20191227 | 26 | |
| 28 | 王雨 | 20191228 | 49 | |
| 29 | 游庆庆 | 20191229 | 65 | |
| 30 | 张彩萍 | 20191230 | 60 | |
| 31 | 周悦 | 20191231 | 59 | |
| 32 | 姜亚萍 | 20191232 | 缺考 | |
| 33 | 徐洁茹 | 20191233 | 65 | |
| 34 | 沈佳琪 | 20191234 | 53 | |
| 35 | 丁国飞 | 20191235 | 65 | |
| 36 | 陆思思 | 20191236 | 47 | |
| 37 | 鲁飞 | 20191237 | 82 | |
| 38 | 唐蓓 | 20191238 | 66 | |
泰州市姜堰区司法局
2019年12月30日
