| 泰州姜堰3月中旬人才市场招聘信息 | |||||||
| 单位:人、元/月 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇 | 单位地址 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 泰州中来光电科技有限公司 | 操作工 | 200 | 5500-6500元 | 姜堰经济开发区开阳路6号 | 王旸 | 18805132082 |
| 叉车工 | 5 | 4500-5000元 | |||||
| 生产班长 | 20 | 6000-7500元 | |||||
| 技术员 | 20 | 5500-6000元 | |||||
| 仓库主管 | 1 | 面议 | |||||
| 订单计划主管 | 1 | 面议 | |||||
| 软件开发工程师 | 1 | 面议 | |||||
| 海外销售经理 | 30 | 面议 | |||||
| 2 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 数控机床操作工 | 128 | 4500-7500元 | 姜堰经济开发区双登大道198号(双登大道与陈庄路交汇处) | 崔世阳 | 0523-80512669 |
| 热锻技工 | 15 | 5500-8000元 | |||||
| 冷锻技工 | 12 | 5500-7500元 | |||||
| 热处理技工 | 5 | 4500-7000元 | |||||
| 抛丸 | 5 | 4500-7000元 | |||||
| 维修钳工 | 5 | 5500-7000元 | |||||
| 3 | 双登集团股份有限公司 | PACK研发工程师 | 8 | 面议 | 姜堰区经济开发区天目西路666号 | 张晨岑 | 13961070804 |
| 5G电源工程师 | 4 | 面议 | |||||
| 锂电研发工程师 | 4 | 面议 | |||||
| 国际销售工程师 | 4 | 面议 | |||||
| 国内销售工程师 | 16 | 面议 | |||||
| 国内服务工程师 | 8 | 面议 | |||||
| 国际市场商务主管 | 2 | 面议 | |||||
| 国内市场技术助理 | 2 | 面议 | |||||
| 国内市场策划主管 | 2 | 面议 | |||||
| 供应链管理技术工程师 | 2 | 面议 | |||||
| 供应链管理SQE | 2 | 面议 | |||||
| 人力资源专员 | 2 | 面议 | |||||
| IT软件工程师 | 2 | 面议 | |||||
| 储备大学生 | 60 | 面议 | |||||
| 操作工 | 150 | 面议 | |||||
| 4 | 环球传动泰州有限公司 | 高级技术工程师 | 2 | 面议 | 姜堰区经济开发区姜溱路18号(姜堰原汽车西站向北1000米左右,公交车812到达) | 卞女士 | 18068905829 |
| 质量工程师 | 3 | 面议 | |||||
| 商务销售专员 | 1 | 面议 | |||||
| 模具工 | 2 | 面议 | |||||
| 车间主任 | 3 | 面议 | |||||
| 数控人员 | 2 | 面议 | |||||
| 模具设计工程师 | 1 | 面议 | |||||
| 电气工程师 | 1 | 面议 | |||||
| 物流储备 | 1 | 面议 | |||||
|
电工、机修工、氩弧焊工 |
5 | 面议 | |||||
| 线切割 | 1 | 面议 | |||||
| 车工 | 1 | 面议 | |||||
| 钳工 | 1 | 面议 | |||||
| 质检员 | 2 | 面议 | |||||
| 操作工 | 50 | 面议 | |||||
| 5 | 江苏泰达控股集团有限公司 | 挡车工 | 80 | 5000元 | 姜堰经济开发区泰达路99号 | 钱程 | 13809014003 |
| 6 | 中裕软管科技股份有限公司 | 操作工 | 80 | 6000-9000元 | 姜堰经济开发区科技大道开阳路88号 | 黄海云 | 15951141668 |
|
电工/焊工/设备 工程师 |
4 | 5000-15000元 | |||||
| 质检员 | 2 | 5000-7000元 | |||||
| 研发工程师 | 3 | 8000-25000元 | |||||
| 助理工程师 | 3 | 8000-12000元 | |||||
| 采购员 | 2 | 4000-10000元 | |||||
| 外贸跟单员 | 2 | 4000-10000元 | |||||
| 外贸销售精英 | 9 | 底薪+提成+分红 | |||||
| 内贸销售精英 | 9 | 底薪+提成+分红 | |||||
| 7 | 五行科技股份有限公司 | 操作工 | 10 | 5000元 | 姜堰区经济开发区姜溱路16号 | 窦小芳 | 0523-88817744 |
| 维修电工 | 2 | 6000元 | |||||
| 维修钳工 | 1 | 6000元 | |||||
| 储备班组长 | 5 | 5500元 | |||||
| 检验员 | 1 | 4000元 | |||||
| 车间主任 | 2 | 8000元 | |||||
| 计划主管 | 1 | 6000元 | |||||
| 仓储主管 | 1 | 6000元 | |||||
| 质量工程师 | 1 | 8000元 | |||||
| 8 | 泰州菁茂科技有限公司 | 机电维修人员 | 4 | 3000-4500元 | 姜堰经济开发区姜堰大道33号 | 王春梅 | 15951151876 |
| 操作工 | 40 | 3200-7000元 | |||||
| 研发人员 | 2 | 面议 | |||||
| 品保储备干部 | 1 | 面议 | |||||
| 9 | 江苏神王集团钢缆有限公司 | 操作工 | 50 | 5500元 | 姜堰区陈庄西路668号 | 钱慧 | 18013465758 |
| 检验员 | 2 | 4200元 | |||||
| 叉车工 | 2 | 4500元 | |||||
| 维修保养技师 | 2 | 6000-8000元 | |||||
| 工艺技术员 | 2 | 4500元 | |||||
| 体系工程师 | 1 | 面议 | |||||
| 业务员 | 4 | 面议 | |||||
| 10 | 泰州开广塑胶有限公司 | 操作工 | 20 | 3800--5200元 | 姜堰经济开发区陈庄西路660号 | 金海燕 | 13852668319 |
| 研发 | 2 | 6000元 | |||||
| 品保主管 | 2 | 5000元 | |||||
| 模具工 | 1 | 面议 | |||||
| 统计 | 1 | 面议 | |||||
| 11 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 数控操作工 | 20 | 4500元 | 姜堰经济开发区五金路666号 | 徐月红 | 0523-88334701 |
| 切割工 | 10 | 5600元 | |||||
| 打磨工 | 10 | 5200元 | |||||
| 射蜡工 | 12 | 4500元 | |||||
| 组树工 | 12 | 4500元 | |||||
| 技术员 | 4 | 4000元 | |||||
| 12 | 江苏海湾电气科技有限公司 | 激光编程 | 1 | 4500-6000元 | 姜堰区三水街道天目西路北侧 | 顾女士 | 18795792492 |
| 氩弧焊工 | 3 | 4500-6500元 | |||||
| 折弯工 | 2 | 4500-6500元 | |||||
| 喷涂工 | 2 | 4500-6000元 | |||||
| 打磨工 | 2 | 4000-5000元 | |||||
| 装配钳工 | 4 | 4000-5500元 | |||||
| 普工/学徒 | 3 | 3500-4500元 | |||||
| 质检员 | 1 | 4000-6000元 | |||||
| 采购主管 | 1 | 4800-6000元 | |||||
| 内装设计工程师 | 2 | 4500-10000元 | |||||
| 钣金绘图员 | 2 | 4500-6500元 | |||||
| 13 | 江苏雅风家具制造有限公司 | 检验员 | 5 | 3500-4500元 | 姜堰开发区开阳路66号(华东汽配城北走1000米) | 张女士 | 13815934207 |
| 封边机主机手 | 2 | 6000-7000元 | |||||
| 沙发包制师傅 | 2 | 6000-7000元 | |||||
| 车间储备人员 | 2 | 3500-4500元 | |||||
| 仓管管理员 | 2 | 4000-5500元 | |||||
| 14 | 乐威医药(江苏)股份有限公司 | 生产中试助理 | 20 | 4500-6000元 | 姜堰经济开发区鸡鸣西路222号 | 陈小娟 | 13625176523 |
| QC分析员 | 5 | 4500-6000元 | |||||
| 工艺员 | 6 | 4500-7000元 | |||||
| 机修工 | 2 | 4000-6500元 | |||||
| 15 | 江苏远东电机制造有限公司 | 技术员 | 4 | 3500-8000元 | 姜堰经济开发区罗塘西路188号 | 朱女士 | 15061099400 |
| 工艺员 | 4 | 3500-8000元 | |||||
| 冲压工 | 4 | 3000-5000元 | |||||
| 质检员 | 4 | 面议 | |||||
| 电机性能测试工 | 4 | 2500-4000元 | |||||
| 嵌线工 | 10 | 3500-7000元 | |||||
| 数控车工 | 2 | 3500-7000元 | |||||
| 打磨工 | 2 | 3500-7000元 | |||||
| 模具钳工 | 2 | 3500-7000元 | |||||
| 业务员 | 5 | 4000-6000元 | |||||
| 16 | 江苏嘉晟染织有限公司 | 染色操作工 | 1 | 4500-6000元 | 姜堰经济开发区苏州路888号 | 王女士 | 19975151693 |
| 挡车工 | 9 | 3500-4500元 | |||||
| 打包工 | 1 | 3000-4000元 | |||||
| 穿综工 | 2 | 3000-4000元 | |||||
| 络筒工 | 2 | 4000-5500元 | |||||
| 电工 | 2 | 面议 | |||||
| 17 | 江苏福斯特石化装备有限公司 | 压力容器设计师 | 1 | 6000元 | 姜堰经济开发区天目西路788号 | 拜网华 | 13775670128 |
| 财务会计 | 1 | 3500-4500元 | |||||
| 质检员 | 2 | 3500-4500元 | |||||
| 销售员 | 2 | 3500-6000元 | |||||
| 冷作工 | 3 | 5000-8000元 | |||||
| 电焊工 | 5 | 4000-8000元 | |||||
| 氩弧焊工 | 5 | 5000-10000元 | |||||
| 杂工 | 2 | 3000-4500元 | |||||
| 清洁工 | 2 | 2100-2500元 | |||||
| 18 | 江苏昊科新能源有限公司 | 操作工 | 60 | 4500-7000元 | 姜堰经济开发区开泰路188号 | 纪为梅 | 18362312799 |
| 打包工 | 15 | 4000-5000元 | |||||
| EHS专员 | 2 | 4500-5500元 | |||||
| 储备人才 | 10 | 3000-5000元 | |||||
| 机修工 | 1 | 3500-4500元 | |||||
| 电工 | 1 | 3500-5000元 | |||||
| 采购专员 | 2 | 3500-5000元 | |||||
| 19 | 泰州奥派模塑新材料有限公司 | 会计 | 1 | 3000元 | 姜堰经济开发区广州路989号 | 陈娟 | 15722837227 |
| CNC操作工 | 1 | 3500元 | |||||
| 剪板折弯 | 1 | 4000元 | |||||
| 注射 | 3 | 5000元 | |||||
| 打磨批灰 | 6 | 5000元 | |||||
| 喷涂 | 1 | 5000元 | |||||
| 钳工 | 6 | 4000元 | |||||
| 20 | 江苏兰格特自动化设备有限公司 | 现场技术服务工程师 | 10 | 5000-8000元 | 姜堰经济开发区惠民路 | 符婷婷 | 0523-88028788 |
| 技术工程师 | 5 | 3000-5000元 | |||||
| 21 | 江苏清通管业有限公司 | 操作工 | 6 | 3500-5000元 | 姜堰经济开发区晨鑫路 | 丁静 | 18068908721 |
| 人事助理 | 1 | 3000-4000元 | |||||
| 业务员 | 2 | 面议 | |||||
| 采购专员 | 1 | 3000-4000元 | |||||
| 网络销售 | 2 | 面议 | |||||
| 22 | 江苏申利德智能装备有限公司 | 机械设计师 | 10 | 5000元 | 姜堰经济开发区科技路508号 | 黄涛 | 15152952444 |
| 控制自动化 | 10 | 4500元 | |||||
| 售后服务 | 10 | 3000元 | |||||
| 装配工 | 20 | 3000元 | |||||
| 23 | 江苏赛洋机电科技有限公司 | 操作工 | 20 | 2800-3500元 | 姜堰市经济开发区东寿路 | 吴婷婷 | 15996000878 |
| 采购 | 2 | 3000-4000元 | |||||
| 计划 | 2 | 3000-4000元 | |||||
| 销售内勤 | 2 | 3000-4000元 | |||||
| 机械绘图 | 5 | 4000-5000元 | |||||
| 注塑工 | 2 | 3600-4000元 | |||||
| 电气装配技师 | 15 | 4000-5000元 | |||||
| 24 | 江苏扬远船舶设备铸造有限公司 | 炉前工 | 10 | 8000元 | 姜堰经济开发区天目西路696号 | 姚宁 | 13952633456 |
| 电工 | 2 | 6000元 | |||||
| 钳工 | 2 | 7000元 | |||||
| 行车工 | 5 | 5000元 | |||||
| 电焊工 | 6 | 6000元 | |||||
| 打磨工 | 6 | 5000元 | |||||
| 25 | 南洋电缆集团泰州有限公司 | 人力资源经理 | 1 | 6000-8000元 | 姜堰经济开发区海姜大道199号 | 陈小红 | 18052655100 |
| 技术质量经理 | 1 | 8000-10000元 | |||||
| 26 | 江苏兴顺消防门业有限公司 | 项目经理 | 1 | 5000-8000元 | 姜堰区三水街道(原桥头镇工业集中区) | 黄杨峰 | 18952670020 |
| 现场施工管理员 | 2 | 5000-8000元 | |||||
| 门窗安装工 | 3 | 计件工资 | |||||
| 下单、标书制作员 | 2 | 3000-4000元 | |||||
| 操作工 | 3 | 计件工资 | |||||
| 机修工 | 1 | 4000-5000元 | |||||
| 电焊工 | 1 | 计件工资 | |||||
| 勤杂工 | 5 | 计件工资 | |||||
| 27 | 江苏威旭机电有限公司 | 操作工 | 10 | 2800-4000元 | 姜堰经济开发区扬州路299号 | 俞跃颖 | 18115967919 |
| 质检 | 3 | 2800-4000元 | |||||
| 文员 | 1 | 面议 | |||||
| 业务助理 | 2 | 面议 | |||||
| 门卫 | 2 | 面议 | |||||
| 司机 | 1 | 2800-4000元 | |||||
| 28 | 永发(江苏)模塑包装科技有限公司 | QE工程师 | 4 | 5000元 | 姜堰区大伦镇桥东村伦蒋公路820号 | 陈小红 | 15052321922 |
| 自动化工程师 | 5 | 6000元 | |||||
| 模具设计工程师 | 4 | 6000元 | |||||
| 储备干部 | 50 | 4500元 | |||||
| 维修电工/机修工 | 2 | 4500元 | |||||
| 一线操作工 | 150 | 4200元 | |||||
| 29 | 泰州天盛达汽车贸易有限公司 | 汽车销售 | 10 | 3000元 | 姜堰区海姜大道6号(福特4S店) | 周露 | 15252659252 |
| 销售主管 | 2 | 4000元 | |||||
| 电话客服 | 2 | 3000元 | |||||
| 30 | 捷运环保材料有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 3500-8000元 | 姜堰经济开发区开源路8号 | 钱艳 | 18652688313 |
| 仓库主管 | 1 | 3500-5000元 | |||||
| UV滚涂师傅 | 1 | 7000-12000元 | |||||
| PUR(压贴)师傅 | 2 | 4000-6000元 | |||||
| 质检/工艺 | 4 | 3500-8000元 | |||||
| 销售 | 5 | 4000-10000元 | |||||
| 31 | 江苏皇廷置业有限公司国际大酒店 | 餐饮主管 | 1 | 3500-4500元 | 姜堰区三水街道姜堰大道7号 | 姚秋丽 | 15996067661 |
| 西餐厅服务员 | 3 | 3000-4000元 | |||||
| 大堂吧服务员 | 3 | 3000-4000元 | |||||
| 前厅主管 | 2 | 4000元 | |||||
| 前厅接待 | 2 | 3400元 | |||||
| 礼宾员 | 2 | 3200元 | |||||
| 接线员 | 2 | 3200元 | |||||
| 西餐厅服务员 | 3 | 3200元 | |||||
| 制服布草员 | 2 | 2600元 | |||||
| 客房主管 | 1 | 3800元 | |||||
| 客房服务员 | 3 | 3000元 | |||||
| 安保员 | 3 | 4000元 | |||||
| 值班工程师 | 1 | 5000元 | |||||
| 综合维修工 | 1 | 3000元 | |||||
| 32 | 江苏宏泰橡胶助剂有限公司 | 设备操作工 | 20 | 5000元 | 姜堰经济开发区鸡鸣西路198号 | 胡涛 | 13052950420 |
| 33 | 江苏盛阳消防门业有限公司 | 工程管理 | 8 | 4000-9000元 | 姜堰经济开发区(原桥头镇工业园区)三路1号 | 刘粉林 | 15052859888 |
| 办公文员 | 2 | 3000-6000元 | |||||
| 仓管 | 2 | 3000-5000元 | |||||
| 木工 | 10 | 3000-8000元 | |||||
| 安装工 | 10 | 3000-8000元 | |||||
| 34 | 泰州吉丰铸造有限公司 | 数控车床工 | 5 | 5000元 | 姜堰区果林场内 | 钱主任 | 13505268439 |
| 产品组装工 | 5 | 4000元 | |||||
| 杂工 | 10 | 3500元 | |||||
| 35 | 科思茂(江苏)管业有限公司 | 操作工 | 3 | 3500元 | 姜堰经济开发区苏州路95号 | 沙小丽 | 18061019822 |
| 销售员 | 6 | 3000元 | |||||
| 36 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 工程审计结算 | 1 | 8000-10000元 | 姜堰经济开发区运河南路北侧 | 吴月玲 | 0523-88050066 |
| 压路机操作手 | 3 | 4500-6500元 | |||||
| 挖机操作手 | 2 | 6000-8000元 | |||||
| 装载机操作手 | 3 | 4000-5000元 | |||||
| 37 | 泰州市长源液压机械厂 | 数控车工 | 1 | 4500-6000元 | 姜堰经济开发区东寿路23号 | 周华林 | 13952674789 |
| 电焊工 | 1 | 4500-6000元 | |||||
| 38 | 泰州明瑞旅游发展有限公司 | 保洁 | 6 | 2020元 | 姜堰经济开发区三水公园内 | 陈雪梅 | 18052652688 |
| 保安 | 10 | 2020元 | |||||
| 文员 | 1 | 2300元 | |||||
| 物业经理 | 1 | 4000元 | |||||
| 39 | 泰州市隆达潜水泵有限公司 | 精工质检 | 1 | 4000元 | 姜堰区三水街道五金路217号 | 许 丹 | 15365616105 |
| 磨床工 | 1 | 4500元 | |||||
| 40 | 江苏振华泵业制造有限公司 | 人力资源师 | 1 | 4000-8000元 | 姜堰区姜堰大道9号 | 马利娟 | 15052869226 |
| 会计 | 2 | 4000-8000元 | |||||
| 技术员 | 5 | 4000-8000元 | |||||
| 工艺员 | 2 | 4000-8000元 | |||||
| 销售员 | 2 | 3500-8000元 | |||||
| 检验员 | 2 | 3200-8000元 | |||||
| 采购员 | 2 | 3200-8000元 | |||||
| 车工 | 5 | 3500-8000元 | |||||
| 41 | 泰州市浩瀚汽车销售服务有限公司 | 销售经理 | 1 | 5000-10000元 | 姜堰区海姜大道华东汽车城广汽传祺4S店 | 禹小霞 | 13812487833 |
| 销售顾问 | 10 | 2020-8000元 | |||||
| 钣金学徒工 | 2 | 2020-3000元 | |||||
| 客服 | 4 | 2020-4000元 | |||||
| 机修 | 2 | 2020-5000元 | |||||
| 文员 | 1 | 2020-4000元 | |||||
| 42 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 资料员 | 10 | 3000-5000元 | 姜堰区三水大道568号 | 朱华 | 15161063180 |
| 技术员 | 10 | 3000-5000元 | |||||
| 项目会计 | 3 | 3000-5000元 | |||||
| 施工队长 | 2 | 面议 | |||||
| 成本合约科科长 | 1 | 面议 | |||||
| 项目总工 | 3 | 面议 | |||||
| 项目经理 | 3 | 面议 | |||||
| 43 | 泰州市中环分析仪器有限公司 | 学徒工 | 4 | 3000元 | 姜堰经济开发区富民创业园 | 包先生 | 15061048498 |
| 调试工 | 4 | 4500元 | |||||
| 44 | 泰州市玖胜金属制品有限公司 | 加工中心技术员 | 3 | 4500元 | 姜堰经济开发区民政工业园 | 钱女士 | 18115282958 |
| 磨床工 | 1 | 4500元 | |||||
| 滚齿工 | 1 | 4500元 | |||||
| 数控车工 | 1 | 4500元 | |||||
| 45 | 泰州云天锅炉制造有限公司 | 销售文员 | 2 | 面议 | 姜堰经济开发区淮海路896号 | 王先生 | 17826091166 |
| 现金会计 | 1 | 面议 | |||||
| 铆工 | 3 | 面议 | |||||
| 焊工 | 3 | 面议 | |||||
| 仓库管理员 | 1 | 面议 | |||||
| 46 | 江苏鼎茂电气设备有限公司 | 总账会计 | 2 | 面议 | 姜堰区经济开发区兴业路18号 | 黄杨峰 | 18952670020 |
| 47 | 泰州市深蓝船舶有限公司 | 钳工 | 1 | 6000元 | 姜堰区天目山街道万众村 | 谢女士 | 15052327676 |
| 48 | 拜瑞食品江苏有限公司 | 体系专员 | 2 | 4500-6000元 | 姜堰区梁徐第三工业园A20 | 卞新娣 | 15195222520 |
| 质量检验员 | 6 | 3000-4500元 | |||||
| 操作工 | 5-10 | 3000-6000元 | |||||
| 49 | 泰州市中南炉业有限公司 | 质检员 | 2 | 面议 | 姜堰区经济开发区兴盛路8号 | 翟巧凤 | 18861099296 |
| 文员 | 2 | ||||||
| 保管员 | 2 | ||||||
| 50 | 泰州海聚新材料科技有限公司 | 操作工 | 6 | 4500-6000元 | 姜堰区白米镇金通路8号(金博通科技园7号) | 汤丽平 | 18015597758 |
| 51 | 泰州恒鑫铝业有限公司 | 化验员(男) | 1 | 4000元 | 姜堰区淤溪镇龙溪工业园 | 田光宇 | 15705263266 |
| 52 | 江苏海森电气科技有限公司 | 出口营业 | 1 | 3500-6000元 | 姜堰区淤溪镇龙溪工业园区 | 颜经理 | 13961089236 |
| 办公室文员 | 1 | 3500-4500元 | |||||
| 英语翻译 | 1 | 3500-6000元 | |||||
| 开发 | 2 | 3500-4500元 | |||||
| 质检员 | 6 | 4000-5500元 | |||||
| 普工 | 50 | 4000-5500元 | |||||
| 设备维修工 | 2 | 4000-5500元 | |||||
| 53 | 泰州市健宏医用敷料有限公司 | 机器操作工 | 11 | 3000-5000元 | 姜堰区大伦工业集中区 | 钱女士 | 15261017748 |
| 包装工 | 5 | 3000-4000元 | |||||
| 车间管理 | 4 | 3000-4000元 | |||||
| 文员 | 2 | 2400-3000元 | |||||
| 54 | 泰州派沃传动机械有限公司 | 机械设计助理工程师 | 2 | 4500-6000元 | 姜堰区大伦镇工业集中区 | 魏玉宾 | 18114123618 |
| 生产管理储备干部 | 5 | 3500-4500元 | |||||
| 叉车工 | 2 | 3800-5500元 | |||||
| 55 | 泰州市圣普瑞弹簧有限公司 | 焊接机器人编程师 | 2 | 4500-5500元 | 姜堰区大伦镇卫星村 | 周阳阳 | 13775764997 |
| 钳工 | 2 | 4500-5500元 | |||||
| 冲床工 | 10 | 3500-4500元 | |||||
| 操作工 | 30 | 3500-4500元 | |||||
| 56 | 泰州金高丽新材料有限公司 | 生产助理 | 1 | 3000元+提成 | 姜堰区大伦镇工业集中区 | 王超 | 18961038927 |
| 技术员 | 2 | 4000元+提成 | |||||
| 操作工 | 5 | 4000元+提成 | |||||
| 57 | 江苏上首生物科技有限公司 | 文员 | 2 | 3000元 | 姜堰区大伦镇工业集中区 | 张兵 | 18952666202 |
| 操作工 | 8 | 4000元 | |||||
| 机修工 | 2 | 5000元 | |||||
| 普工 | 10 | 3000元 | |||||
| 化验员 | 3 | 4000元 | |||||
| 配料员 | 4 | 5000元 | |||||
| 58 | 江苏曙光集团股份有限公司 | 数控车床操作工 | 30 | 6000-8000元 | 姜堰区白米镇工业园 | 蒋存民 | 13914410266 |
| 焊工 | 4 | 5000-6000元 | |||||
| 59 | 江苏康普印刷科技有限公司 | 压延机长 | 2 | 5000元 | 姜堰区白米镇工业园 | 刘竟 | 18905263809 |
| 压延辅工 | 6 | 3500元 | |||||
| 打磨工 | 4 | 4500元 | |||||
| 整理工 | 5 | 4000元 | |||||
| 技术人员 | 3 | 6000元 | |||||
| 生产管理人员 | 3 | 6000元 | |||||
| 炼胶工 | 3 | 4800元 | |||||
| 60 | 泰州捷锋帽业有限公司 | 会计 | 3 | 4200-6700元 | 姜堰区白米镇工业园 | 戴星星 | 0523-88339566 18013469687 |
| 采购员 | 2 | 4200-6700元 | |||||
| 验厂资料翻译员 | 1 | 4600-5800元 | |||||
| 验厂资料员 | 1 | 3300元 | |||||
| 针织工艺员 | 1 | 3300-5000元 | |||||
| 仓管员 | 3 | 3500-4200元 | |||||
| 自动裁床操作员 | 1 | 4000-5000元 | |||||
| 印花刮板工 | 1 | 面议 | |||||
| 库工 | 4 | 基本工资+计件工资 | |||||
| 印花条操作工 | 1 | 计件工资 | |||||
| 机缝工 | 30 | 计件工资 | |||||
| 剪线工 | 10 | 计件工资 | |||||
| 后整理包装整烫工 | 30 | 前三个月保底3000元,满三个月后计件 | |||||
| 61 | 江苏百新波纹管有限公司 | 生产工人 | 10 | 4000-5000元 | 姜堰区白米镇工业园 | 曹高金 | 13605268109 |
| 学徒工 | 5 | 3000元 | |||||
| 62 | 江苏兆铝金属制品有限公司 | 生产统计、文员 | 2 | 3000元 | 姜堰区白米镇工业园 | 葛爱萍 | 18114126399 |
| QC | 2 | 3500元 | |||||
| CNC编程 | 1 | 5000-8000元 | |||||
| 数控车编程 | 1 | 5000-8000元 | |||||
| 仓库主管 | 1 | 3500元 | |||||
| 车间操作工 | 20 | 3500元 | |||||
| 63 | 江苏日出集团有限公司 | 普通工人 | 15 | 4000元 | 姜堰区白米镇工业园 | 马忠林 | 0523-88331471 |
| 财务 | 5 | ||||||
| 办公室 | 1 | ||||||
| 销售 | 5 | ||||||
| 研发人员 | 5 | ||||||
| 64 | 泰州市中盛机电有限公司 | 外贸员 | 2 | 面议 | 姜堰区白米镇工业园 | 王敏 | 15996066156 |
| 操作工 | 5 | 3500-5000元 | |||||
| 销售人员 | 5 | 面议 | |||||
| 65 | 泰州市昌盛波纹管有限公司 | 出纳 | 1 | 3000元 | 姜堰区白米镇工业园 | 黄海俊 | 15295211234 |
| 文员 | 1 | 3000元 | |||||
| 科技项目专员 | 1 | 3500元 | |||||
| 客服 | 3 | 3000元+提成 | |||||
| 技术员 | 4 | 4500元 | |||||
| 打波熟练工 | 6 | 计件工资 | |||||
| 编织熟练工 | 6 | 计件工资 | |||||
| 杂工 | 3 | 3000元 | |||||
| 66 | 江苏恒丰波纹管有限公司 | 组装工 | 3 | 计时工资 | 姜堰区白米镇工业园 | 吉女士 | 13852667800 |
| 杂工 | 2 | 3000元 | |||||
| 67 | 泰州奇新玻纤科技有限公司 | 会计 | 1 | 面议 | 姜堰区白米镇工业园 | 丁小庆 | 18861097950 |
| 业务员 | 5 | 底薪3000元+业绩提成 | |||||
| 内勤文员 | 1 | 面议 | |||||
| 收卷工 | 1 | 4500-5500元 | |||||
| 操作工 | 6 | 4000-5000元 | |||||
| 喷漆工 | 3 | 6000-8000元 | |||||
| 打磨工 | 3 | 4500-6000元 | |||||
| 68 | 江苏恒高电气制造有限公司 | 人事专员 | 2 | 3000-5000元 | 姜堰区白米镇工业园 | 周女士 | 13376021418 |
| 销售内勤 | 2 | 3000-5000元 | |||||
| 检验员 | 45 | 3000-5000元 | |||||
| 车工 | 6 | 5000-7000元 | |||||
| 焊工(学徒工) | 6 | 3000-8000元 | |||||
| 普工(包装、压波,刮扣工,后处理,转运) | 20 | 3000-4500元 | |||||
| 数控车工 | 4 | 4500-7000元 | |||||
| 普镗工、数控镗工 | 4 | 5000-7000元 | |||||
| 钻床工 | 2 | 4000-7000元 | |||||
| 喷漆工 | 10 | 4500-6500元 | |||||
| 组装工/铆工(学徒工) | 6 | 3000-6000元 | |||||
| 数控加工中心(学徒工) | 4 | 4500-7000元 | |||||
| 工艺技术员/机械 | 2 | 4000-6000元 | |||||
| 储备人员 | 2 | 4000-8000元 | |||||
| 食堂勤杂工 | 4 | 面议 | |||||
| 质量部长 | 1 | 面议 | |||||
| 总账会计 | 1 | 面议 | |||||
| 现金会计 | 1 | 3000-4500元 | |||||
| 设备维修 | 2 | 面议 | |||||
| 计划员 | 2 | 3500-5000元 | |||||
| 销售客户经理 | 2 | 面议 | |||||
| 无损检测员 | 2 | 面议 | |||||
| 69 | 江苏奥光波纹管有限公司 | 焊工 | 5 | 面议 | 姜堰区白米镇工业园 | 吴金凤 | 13905268409 |
| 勤杂工 | 5 | 面议 | |||||
| 文员 | 3 | 3500元 | |||||
| 会计 | 3 | 3500元 | |||||
| 70 | 泰州市龙达亚麻纺织有限责任公司 | 纺纱/织布挡车工 | 20 | 6000元 | 姜堰区白米镇工业园 | 黄正宏 | 13052954499 |
| 总账会计 | 1 | 面议 | |||||
| 71 | 江苏长禾胶囊有限公司 | 操作工 | 10 | 5000元 | 姜堰区白米镇工业园 | 凌潜 | 0523-88339346/13952635680 |
| 72 |
江苏日升科技实业 有限公司 |
销售员 | 20 | 面议 | 姜堰区白米镇工业园 | 仇经理 | 13952681588 |
| 会计/仓库管理员 | 2 | 面议 | |||||
| 机械制图 | 2 | 面议 | |||||
| 质检工程师 | 2 | 面议 | |||||
| 电焊工 | 20 | 面议 | |||||
| 组装工 | 20 | 面议 | |||||
| 钳工 | 20 | 面议 | |||||
| 膨胀节研发人员 | 20 | 面议 | |||||
| 设备维修工 | 6 | 面议 | |||||
| 橡胶炼胶工 | 3 | 面议 | |||||
| 73 | 江苏恒润波纹管有限公司 | 办公室主任 | 1 | 面议 | 姜堰区白米镇工业园 | 曹大军 | 13376028876 |
| 74 | 泰州市华展钢结构有限公司 | 焊工 | 2 | 5000元 | 姜堰区白米镇工业园 | 宋福平 | 13801420399 |
| 杂工 | 2 | 面议 | |||||
| 75 | 江苏宏远管业有限公司 | 普车工 | 2 | 底薪4000-6000元,计件 | 姜堰区白米镇工业园 | 邓辉 | 15805265788 |
| 数控车床工 | 2 | 底薪4000-6000元,计件 | |||||
| 焊工 | 2 | 底薪5000-7000元,计件 | |||||
| 打磨工 | 2 | 3500-4000元 | |||||
| 杂工 | 4 | 2500-3000元 | |||||
| 装配工 | 2 | 底薪4000-6000元,计件 | |||||
| 打波工 | 2 | 底薪3000-4000元,计件 | |||||
| 仓库储备 | 2 | 3000-4500元 | |||||
| 技术员 | 4 | 4500-6500元 | |||||
| 车间检验员 | 2 | 3500-4500元 | |||||
| 车间检验主管 | 1 | 4000-6000元 | |||||
| 质量管理专员 | 1 | 3500-4500元 | |||||
