| 序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 最终分数 |
| 1 | 20200103 | 80 | 76 | 77.60 |
| 2 | 20200110 | 78.5 | 77 | 77.60 |
| 3 | 20200119 | 77.5 | 76.33 | 76.80 |
| 4 | 20200114 | 78.5 | 74.67 | 76.20 |
| 5 | 20200122 | 72.5 | 77.67 | 75.60 |
| 6 | 20200109 | 73 | 76 | 74.80 |
| 7 | 20200121 | 76.5 | 73.33 | 74.60 |
| 8 | 20200120 | 73 | 73.67 | 73.40 |
| 9 | 20200104 | 75 | 72.33 | 73.40 |
| 10 | 20200101 | 66 | 73.33 | 70.40 |
| 11 | 20200112 | 65.5 | 71.33 | 69.00 |
| 12 | 20200107 | 61 | 73.33 | 68.40 |
| 13 | 20200116 | 62.5 | 71.33 | 67.80 |
| 14 | 20200111 | 61 | 71 | 67.00 |
