泰兴人才网欢迎您!
晚上好! | 免费注册| 繁体版| 设为首页| 收藏本站
泰兴人才网
 
   
泰兴人才网是网上的泰兴人才市场,泰兴人才网祝你工作顺利!
全力打造网上泰兴人才市场,我们的人才网是本地区专业的人才网站!
      您的位置:泰兴人才网 > 人事新闻 > 泰兴市2013年公开招聘教师笔试成绩公布
泰兴市2013年公开招聘教师笔试成绩公布 

发布时间:2013-07-23 浏览次数:8487 来源:泰兴人才网  我来说两句(0)
泰兴市2013年公开招聘教师
笔试成绩公布
笔试
准考证号
笔试
成绩
笔试
准考证号
笔试
成绩
笔试
准考证号
笔试
成绩
笔试
准考证号
笔试
成绩
101001 45 212068 68 231026 79 261007 39.5
101002 26 212069 65 231027 77.5 261008 59
101003 43 212070 70.5 231028 81 261009 35.5
101004 33 212071 81.5 231029 73.5 261010 缺考
101005 43.5 212072 59 231030 75.5 261011 缺考
101006 50 212073 79 231031 76.5 261012 59.5
101007 57.5 212074 74.5 231032 69 261013 72
101008 65.5 212075 71 231033 62 261014 40.5
101009 29 212076 62.5 231034 28.5 261015 62.5
101010 50 212077 78.5 231035 82.5 261016 63
101011 63.5 212078 70.5 231036 45 261017 79.5
101012 41 212079 76.5 231037 69.5 261018 52.5
101013 77 212080 75 231038 70.5 261019 缺考
101014 41 212081 75.5 231039 79.5 261020 45.5
101015 43.5 212082 75.5 231040 73 261021 53.5
101016 38 212083 77 231041 45 261022 66
101017 35 221001 66 231042 78 261023 缺考
101018 60 221002 47 231043 30.5 261024 70.5
101019 45.5 221003 81 231044 79 261025 23.5
101020 缺考 221004 69 231045 71 261026 60.5
101021 44 221005 79 231046 65 261027 40
101022 32.5 221006 68 231047 57 261028 40.5
101023 48 221007 62.5 231048 70 261029 66.5
101024 39.5 221008 54 231049 76 261030 61
101025 60.5 221009 57.5 231050 84 271001 66
101026 59.5 221010 75 231051 51.5 271002 46.5
101027 64.5 221011 85 231052 87 271003 55
101028 40 221012 76 231053 74.5 271004 66
101029 43.5 221013 75 231054 73.5 271005 43.5
102001 33.5 221014 65 231055 72 271006 48
102002 42.5 221015 61.5 231056 56.5 271007 37.5
102003 57 221016 62.5 231057 67.5 271008 58
102004 63 221017 73.5 231058 58 271009 54.5
102005 46 221018 77 231059 89.5 271010 46.5
102006 55.5 221019 80.5 231060 81 271011 68.5
102007 51.5 221020 71.5 231061 46 271012 56
102008 28.5 221021 85 231062 88.5 271013 71
102009 48 221022 73 231063 71 271014 66
102010 49 221023 81.5 231064 78.5 271015 58
102011 68 221024 72.5 231065 84 271016 45
102012 30 221025 58 231066 74 271017 61
102013 46.5 221026 73 231067 85 271018 53
102014 42 221027 51 231068 77.5 271019 51.5
102015 43 221028 75 231069 78 271020 缺考
102016 50.5 221029 69.5 231070 65.5 271021 48.5
102017 35.5 221030 79 231071 43 271022 42
102018 53.5 221031 缺考 231072 69.5 311001 66.5
102019 35.5 221032 78.5 231073 71.5 311002 76.5
102020 32.5 221033 83.5 231074 78 311003 61.5
102021 43.5 221034 72 231075 66.5 311004 67.5
102022 49.5 221035 73 231076 72 311005 62.5
102023 43.5 221036 74 231077 缺考 311006 67
102024 42 221037 72 231078 缺考 311007 60
102025 44.5 221038 83.5 231079 缺考 311008 70
102026 40.5 221039 64.5 231080 84 311009 73.5
102027 46 221040 79 231081 67.5 311010 62.5
211001 68.5 221041 64 231082 78.5 311011 58
211002 46 221042 81 231083 73 311012 75
211003 76.5 221043 71.5 231084 72 311013 63
211004 75 221044 78 231085 83 311014 70
211005 59 221045 83.5 231086 33.5 311015 59.5
211006 71.5 221046 81.5 231087 71.5 311016 68
211007 68 221047 66 231088 55.5 311017 69.5
211008 82.5 221048 74 231089 74.5 311018 缺考
211009 80.5 221049 72 231090 89.5 311019 67
211010 73 221050 59.5 231091 82 311020 62.5
211011 82.5 221051 72.5 231092 84.5 321001 77.5
211012 73.5 221052 67 231093 87 321002 59
211013 76.5 221053 76 231094 46 321003 73
211014 82 221054 76 232001 87.5 321004 67
211015 73 221055 74.5 232002 78.5 321005 78
211016 72 221056 52.5 232003 缺考 321006 57
211017 66 221057 79 232004 72.5 321007 67
211018 58 221058 67 232005 61 321008 60.5
211019 70.5 221059 90.5 232006 77 321009 76
211020 51 221060 77.5 232007 69.5 321010 72
211021 75.5 221061 57 232008 57 321011 66.5
211022 68 221062 72.5 232009 83.5 321012 73
211023 68.5 221063 57.5 232010 80 321013 75.5
211024 69 221064 55 232011 52.5 321014 70.5
211025 80.5 221065 47 232012 66 321015 73
211026 71 221066 68.5 232013 80.5 321016 缺考
211027 71.5 221067 67.5 232014 82 321017 75
211028 70.5 221068 81.5 232015 77 321018 缺考
211029 79 221069 73.5 232016 79.5 321019 68
211030 77.5 221070 70.5 232017 72 321020 77.5
211031 64 221071 83.5 232018 76.5 321021 63
211032 62.5 221072 56 232019 78 321022 76
211033 67.5 221073 67 232020 78 321023 69
211034 缺考 221074 72 232021 69 321024 75
211035 71.5 221075 79.5 232022 65.5 321025 77
211036 73.5 221076 72.5 232023 80.5 321026 61.5
211037 65 221077 74.5 232024 74.5 321027 74.5
211038 74 221078 63 232025 75 321028 75
211039 79.5 221079 88 232026 77.5 321029 65
211040 77.5 221080 84 232027 68.5 321030 78.5
211041 69.5 221081 缺考 232028 75 321031 65
211042 71.5 221082 72.5 232029 58 331001 61.5
211043 71 221083 59.5 232030 缺考 331002 47
211044 缺考 221084 66.5 232031 74 331003 51
211045 73 221085 77 232032 63.5 331004 36
211046 68 221086 71 232033 60 331005 36.5
211047 65.5 221087 56 232034 78 331006 49.5
211048 70.5 221088 85.5 232035 52.5 331007 45.5
211049 60 221089 61.5 232036 86.5 331008 24.5
211050 83 221090 缺考 232037 71 331009 49
211051 65.5 221091 68 232038 83.5 331010 53
211052 63 221092 69 232039 83 331011 35.5
211053 69.5 221093 49.5 232040 76 331012 44
211054 69 221094 78.5 232041 52.5 331013 61.5
211055 77 221095 63.5 232042 70 331014 30
211056 缺考 221096 79.5 232043 64.5 331015 37.5
211057 79 221097 82.5 232044 73.5 341001 70
211058 66.5 221098 67 232045 78 341002 73.5
211059 57.5 221099 72 232046 70.5 341003 81.5
211060 缺考 221100 74 232047 78 341004 44.5
211061 58.5 221101 82 232048 74 341005 68
211062 缺考 221102 76.5 232049 73 341006 34.5
211063 缺考 221103 缺考 232050 40.5 341007 40.5
211064 75 221104 80.5 232051 79.5 341008 53
211065 72.5 221105 65 232052 56 341009 67
211066 75.5 221106 68.5 232053 75.5 341010 41.5
211067 61 221107 72 232054 70.5 341011 58.5
211068 56 221108 82 232055 81 341012 76
211069 71.5 221109 42 232056 85.5 341013 52.5
211070 77 221110 74 232057 62.5 341014 43
211071 67 221111 86 232058 84.5 341015 72.5
211072 77.5 221112 62.5 232059 83 341016 45.5
211073 78 221113 77 232060 64.5 341017 42
211074 77.5 221114 86 232061 75.5 341018 57.5
211075 70 221115 69.5 232062 78 351001 74
211076 71 221116 63.5 232063 81.5 351002 72
211077 74 221117 68 232064 缺考 351003 69.5
211078 67 221118 60.5 232065 66 351004 81
211079 77 221119 51 232066 77.5 351005 71
211080 74 221120 78.5 232067 82 351006 82
211081 71.5 221121 88 232068 71.5 351007 79
211082 70.5 221122 79.5 232069 76 351008 70.5
212001 71.5 221123 87 232070 63.5 351009 75.5
212002 66 221124 78.5 232071 56 351010 72.5
212003 76.5 221125 84.5 232072 83 351011 64
212004 65.5 221126 66 232073 71 351012 54
212005 80.5 221127 缺考 232074 75.5 351013 54.5
212006 75.5 221128 76 232075 53.5 351014 80.5
212007 75.5 221129 54.5 232076 78 351015 72
212008 76.5 221130 85 232077 44 351016 80.5
212009 79 221131 74.5 232078 80 351017 76
212010 74.5 221132 59 232079 76 351018 75.5
212011 77.5 221133 47.5 232080 82 351019 72
212012 72.5 221134 76.5 232081 86.5 351020 76
212013 70 221135 68 232082 68.5 361001 65.5
212014 71.5 221136 78.5 232083 79.5 361002 52
212015 80.5 221137 72.5 232084 54.5 361003 37
212016 75.5 221138 64.5 232085 50.5 361004 63.5
212017 缺考 221139 53 232086 85 361005 61.5
212018 80.5 221140 68 232087 缺考 411001 67
212019 75.5 221141 71 232088 90 411002 75
212020 72 221142 89.5 241001 缺考 411003 71.5
212021 77 221143 57 241002 34 411004 67.5
212022 65.5 221144 78.5 241003 78 411005 62
212023 69.5 221145 缺考 241004 40.5 411006 76.5
212024 59 221146 67.5 241005 缺考 411007 缺考
212025 59 221147 80 241006 49.5 411008 44
212026 72.5 221148 缺考 241007 48.5 411009 66.5
212027 71.5 221149 59.5 241008 80 411010 80.5
212028 76.5 221150 缺考 241009 56 411011 79
212029 64 221151 73.5 241010 64 411012 72.5
212030 73.5 221152 缺考 241011 42.5 411013 77
212031 77.5 221153 66 241012 60 411014 66.5
212032 78.5 221154 68 241013 56.5 421001 48.5
212033 70 221155 79.5 241014 79 421002 72
212034 74.5 222001 74 241015 66.5 421003 61.5
212035 74 222002 48 241016 缺考 421004 66
212036 69 222003 69 241017 69 421005 58
212037 69 222004 60 241018 缺考 421006 84.5
212038 70.5 222005 64.5 241019 41.5 421007 54
212039 77.5 222006 71.5 241020 46 421008 66.5
212040 76.5 222007 48.5 241021 44.5 421009 60
212041 66 222008 61 241022 缺考 421010 55
212042 73.5 222009 68.5 241023 64.5 431001 31.5
212043 80.5 231001 65 241024 71 431002 51
212044 71.5 231002 80.5 241025 50.5 431003 25
212045 71.5 231003 81 241026 62 431004 67.5
212046 74.5 231004 81.5 251001 63 431005 22.5
212047 78 231005 80.5 251002 57.5 431006 66
212048 缺考 231006 81.5 251003 65 431007 76
212049 68 231007 63.5 251004 63.5 441001 45
212050 70 231008 73.5 251005 48 441002 58
212051 67.5 231009 59.5 251006 62 441003 48
212052 78.5 231010 52.5 251007 54 441004 54.5
212053 77.5 231011 65.5 251008 73 441005 57
212054 69.5 231012 85 251009 42 441006 54
212055 75 231013 84 251010 53.5 441007 55.5
212056 缺考 231014 67.5 251011 60.5 441008 49
212057 72 231015 73 251012 61 441009 71.5
212058 66.5 231016 50.5 251013 71 441010 65
212059 66.5 231017 79.5 251014 57 441011 58
212060 77 231018 41 251015 73.5 441012 57.5
212061 80.5 231019 80.5 251016 47 441013 44.5
212062 76 231020 85 261001 52 441014 缺考
212063 71 231021 78.5 261002 62 441015 45
212064 77.5 231022 66 261003 缺考 441016 47
212065 75 231023 81 261004 48 441017 56
212066 70.5 231024 72.5 261005 37.5    
212067 76 231025 74.5 261006 52    
【字体: 】【加入收藏夹
网友评论
已有0条评论
用户名:  
密  码:  
人事新闻

泰兴人才网泰兴人才市场是泰兴地区最专业的人才网 泰兴人才招聘网真诚为您服务!
服务电话:0523-82208186   18115951945  传真:0523-82208186 招聘咨询   服务QQ群:68629719
©2019泰兴人才网所有信息,未经书面同意,不得转载。苏ICP备05079856号