根据市人力资源社会保障局、财政局、发改委、工信局、税务局、总工会、生态环境局等七部门联合印发的《关于做好失业保险稳岗返还工作的通知》(泰人社发〔2019〕88号)要求,现将江苏扬子鑫福造船有限公司等128家享受企业稳岗返还企业名单及返还金额进行公示(见附件)。公示自即日起5个工作日内(2019年9月16日-2019年9月20日),如对公示的企业及返还金额有异议,请及时以书面或电话形式向市人社局反映。联系地址:泰兴市大庆中路50号,联系电话:0523-87729593。
泰兴市人力资源和社会保障局
2019年9月16日
| 2019年9月份泰兴市享受企业稳岗返还企业名单公示表 | ||
| 序号 | 企 业 名 称 | 返还金额(元) |
| 1 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 190287.185 |
| 2 | 泰兴市新宇弱电工程有限公司 | 1478.67 |
| 3 | 泰兴市太平洋数码有限公司 | 424.78 |
| 4 | 泰兴市南方水务有限公司 | 1075.84 |
| 5 | 江苏万盛大伟化学有限公司 | 26625.86 |
| 6 | 理想万里晖真空装备(泰兴)有限公司 | 8729.16 |
| 7 | 江苏中丹集团股份有限公司 | 28528.11 |
| 8 | 江苏华诚自动化设备有限公司 | 12060.55 |
| 9 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 49722.40 |
| 10 | 泰兴新奥燃气发展有限公司 | 2397.27 |
| 11 | 泰兴市君逸酒店管理有限公司 | 997.22 |
| 12 | 江苏智微新材料科技有限公司 | 5609.85 |
| 13 | 泰兴市佳燕人力资源开发有限公司 | 14097.16 |
| 14 | 江苏德福来汽车部件有限公司 | 41012.56 |
| 15 | 江苏百思特装饰安装工程有限公司 | 6182.6 |
| 16 | 江苏星光电机有限公司 | 8473.6 |
| 17 | 能点(江苏)建筑集成有限公司 | 5693.77 |
| 18 | 中智(泰兴)电力科技有限公司 | 25763.23 |
| 19 | 江苏邦臣生物科技股份有限公司 | 5150.44 |
| 20 | 泰兴市宏源钢丝制品有限公司 | 3824.57 |
| 21 | 中农批畜禽交易市场有限公司 | 6158.68 |
| 22 | 江苏博世电气有限公司 | 3931.66 |
| 23 | 泰兴市伟裕智造机械有限公司 | 1618.51 |
| 24 | 惠尔信机械(泰兴)有限公司 | 60121.73 |
| 25 | 博门艺嘉网络技术有限公司 | 4435.7 |
| 26 | 华和通信科技江苏有限公司 | 6790.83 |
| 27 | 泰兴市宏阳服装有限公司 | 10161.41 |
| 28 | 泰兴市星火密封材料厂 | 2932.35 |
| 29 | 江苏方诚金属制品有限公司 | 1063.94 |
| 30 | 江苏常隆农化有限公司 | 97265.25 |
| 31 | 江苏世林博尔制冷设备有限公司 | 10211.32 |
| 32 | 江苏祈瑞医药有限公司 | 2715.24 |
| 33 | 江苏三志制动器有限公司 | 7445.19 |
| 34 | 泰兴市新型建筑房地产开发有限公司 | 4421.02 |
| 35 | 泰州市隆泰源医药连锁有限公司 | 39682.14 |
| 36 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 15045.58 |
| 37 | 江苏金泰新减速机有限公司 | 17751.34 |
| 38 | 江苏恒润制药有限公司 | 28532.55 |
| 39 | 江苏联昇化学有限公司 | 19132.34 |
| 40 | 泰兴市盛达园林绿化工程有限公司 | 3030.41 |
| 41 | 泰兴市富强人力资源开发有限责任公司 | 62498.01 |
| 42 | 泰兴市本基服饰有限公司 | 1660.9 |
| 43 | 泰兴市新特耐火材料有限责任公司 | 12598.31 |
| 44 | 博瑞生物医药泰兴市有限公司 | 32621.55 |
| 45 | 江苏奥德减速机有限公司 | 2361.29 |
| 46 | 泰兴市泰通公共交通有限公司 | 29085.01 |
| 47 | 泰兴市森源配电制造有限公司 | 2483.07 |
| 48 | 泰兴新奥燃气有限公司 | 11368.83 |
| 49 | 泰兴市乾元房地产开发有限公司 | 4941.08 |
| 50 | 江苏河海给排水成套设备有限公司 | 32199.37 |
| 51 | 泰兴市兴泰机动车检测服务有限公司 | 6383.2 |
| 52 | 泰州市航龙电子有限公司 | 3145.56 |
| 53 | 江苏久保联实业有限公司 | 9825.46 |
| 54 | 江苏江大泵业制造有限公司 | 6893.05 |
| 55 | 江苏睿济鼎洲科技工程有限公司 | 3797.53 |
| 56 | 亚罗斯建材(江苏)有限公司 | 77440.63 |
| 57 | 泰兴瑞泰化工有限公司 | 23505.41 |
| 58 | 江苏华骋科技有限公司 | 66655.63 |
| 59 | 泰兴红星时代物业管理有限公司 | 4430.57 |
| 60 | 江苏南方水务有限公司 | 6672.92 |
| 61 | 江苏锡华铸造有限公司 | 82089.86 |
| 62 | 江苏苏东化工机械有限公司 | 22182.13 |
| 63 | 泰兴市江山特种钢机械厂有限公司 | 14484.18 |
| 64 | 泰兴开广塑胶有限公司 | 32859.67 |
| 65 | 赢胜节能集团有限公司 | 20572.61 |
| 66 | 泰兴市新泽建设有限公司 | 874.65 |
| 67 | 泰兴开广包装器材有限公司 | 20880.04 |
| 68 | 泰兴新奥燃气工程有限公司 | 9771.24 |
| 69 | 泰州泰悦汽车销售服务有限公司 | 1814.51 |
| 70 | 泰兴红星美凯龙家居家饰品有限公司 | 5972.72 |
| 71 | 泰兴一建装饰有限公司 | 13003.51 |
| 72 | 泰兴市如美酒店 | 2244.37 |
| 73 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 4683.17 |
| 74 | 泰兴市盛威服装有限公司 | 6582.08 |
| 75 | 泰兴市泰通机动车辆综合性能检测中心 | 3099.2 |
| 76 | 江苏海泰船舶成套设备有限公司 | 33191.08 |
| 77 | 江苏泰禾金属工业有限公司 | 10741.69 |
| 78 | 泰兴市富强人力资源开发有限责任公司(收费站) | 17731 |
| 79 | 中国建设银行股份有限公司泰兴支行 | 107929.46 |
| 80 | 泰兴市高南轧钢有限公司 | 7372.98 |
| 81 | 泰兴马斯特华克食品有限公司 | 35726.11 |
| 82 | 江苏有线网络发展有限责任公司泰兴分公司 | 47173.96 |
| 83 | 泰州溢达服装有限公司 | 158769.62 |
| 84 | 泰兴市浩通七圩汽渡运输有限公司 | 5587.5 |
| 85 | 博特新材料泰州有限公司 | 20305.74 |
| 86 | 新浦烯烃(泰兴)有限公司 | 26050.24 |
| 87 | 泰兴市润泰水利投资开发有限公司 | 897.58 |
| 88 | 泰兴市华盛银洋新材料科技有限公司 | 11819.87 |
| 89 | 江苏科鼐生物制品有限公司 | 20426.28 |
| 90 | 泰兴市虹桥天然气有限公司 | 2103.31 |
| 91 | 泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司 | 4109.28 |
| 92 | 江苏汤臣新材料科技有限公司 | 22249.19 |
| 93 | 泰兴市中泰城市建设投资有限公司 | 1857.54 |
| 94 | 江苏济源医药有限公司 | 101547.02 |
| 95 | 泰兴市城西通风设备有限公司 | 3581.01 |
| 96 | 泰兴市松华织造有限公司 | 3747.38 |
| 97 | 江苏晨光数控机床有限公司 | 10451.27 |
| 98 | 泰兴市天利达汽车贸易有限公司 | 1457.57 |
| 99 | 江苏森博苑机电科技有限公司 | 8595 |
| 100 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 64349.43 |
| 101 | 泰兴市天安达汽车贸易有限公司 | 9174.05 |
| 102 | 泰兴市强达人防设备有限公司 | 3427.97 |
| 103 | 中船重工天禾船舶设备江苏有限公司 | 14561 |
| 104 | 江苏亿尔等离子体科技有限公司 | 4330.5 |
| 105 | 江苏蒲地蓝日化有限公司 | 19350.56 |
| 106 | 江苏泰润物流装备有限公司 | 30016.82 |
| 107 | 泰兴市奥绚物业管理有限公司 | 9148.19 |
| 108 | 泰兴市蓝电环保设备技术有限公司 | 24026.38 |
| 109 | 江苏济川泵业有限公司 | 8226.27 |
| 110 | 江苏广域化学有限公司 | 32755.25 |
| 111 | 江苏太兴隆减速机有限公司 | 25631.85 |
| 112 | 江苏金宇防腐科技有限公司 | 1686.61 |
| 113 | 泰兴冶炼厂有限公司 | 23795 |
| 114 | 国网江苏省电力有限公司泰兴市供电分公司 | 335887.74 |
| 115 | 泰兴市济宇物业管理有限公司 | 36257.89 |
| 116 | 泰兴市鑫泰国有资产置业投资有限公司 | 711.12 |
| 117 | 江苏益民肉制品有限公司 | 3650.22 |
| 118 | 泰兴市东方海工设备有限公司 | 8307.43 |
| 119 | 泰兴市苏中自动化仪表有限公司 | 3158.11 |
| 120 | 上海力德企业管理咨询有限公司泰兴分公司 | 959.77 |
| 121 | 泰兴市自来水有限公司 | 45288.88 |
| 122 | 泰兴市华南后勤服务有限公司 | 32669.52 |
| 123 | 泰兴市航宇接插件有限公司 | 12667.18 |
| 124 | 济川药业集团有限公司 | 584319.38 |
| 125 | 江苏蓝电环保股份有限公司 | 27398.33 |
| 126 | 中国工商银行股份有限公司泰兴支行 | 102660.57 |
| 127 | 江苏国盛新材料有限公司 | 36939.38 |
| 128 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | 123979.5 |
| 合计 | 3711019.92 | |
