泰州姜堰区2020年事业单位公开招聘进入面试资格复审人员名单公示
来源:泰州人才网 日期:2020-09-29 浏览

根据《泰州市姜堰区2020年事业单位公开招聘工作人员公告》相关规定,现就资格复审有关事项公告如下:

一、资格复审人选的确定

根据笔试成绩(及部分岗位专业加试成绩),各招聘岗位从高分到低分按岗位招聘计划1:3的比例确定参加面试资格复审人选(末位同分跟进),达不到1:3比例的按实际符合条件人数确定 。

泰州市姜堰区2020年事业单位公开招聘进入面试资格复审人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位代码 笔试成绩 专业加试成绩
1 钱佳敏 201010107306 《姜堰政协》编辑部 010101 77.4 
2 周璇 201010108408 《姜堰政协》编辑部 010101 69.4 
3 朱莹鑫 201010100111 《姜堰政协》编辑部 010101 68.7 
4 张骏 202020100209 区职工服务中心 020201 75.9 
5 黄笑语 202020104506 区职工服务中心 020201 75.0 
6 陈陵姿 202020107823 区职工服务中心 020201 74.8 
7 汤江燕 203030106321 区残疾人康复中心 030301 73.3 
8 钱瑾 203030104014 区残疾人康复中心 030301 71.3 
9 吴黄灿 203030109019 区残疾人康复中心 030301 71.3 
10 仲逸华 204040101216 区白米中心小学 040401 69.8 
11 陈子恒 204040103010 区白米中心小学 040401 66.4 
12 陈鲁慧 204040112414 区白米中心小学 040401 65.6 
13 徐鑫晨 204050106610 区大伦初级中学 040501 67.4 
14 陈徐洁 204050110219 区大伦初级中学 040501 62.7 
15 沈媛莉 204050100517 区大伦初级中学 040501 62.2 
16 许慧雯 204060102604 区王石初级中学 040601 66.5 
17 王玉芙 204060105226 区王石初级中学 040601 64.9 
18 陈石 204060110209 区王石初级中学 040601 62.7 
19 郑晨 204070108508 区张沐初级中学 040701 68.6 
20 戚笑榕 204070106626 区张沐初级中学 040701 67.8 
21 朱佳佳 204070104721 区张沐初级中学 040701 67.7 
22 陈纪旭 204080102222 区仲院初级中学 040801 68.4 
23 肖群 204080109520 区仲院初级中学 040801 67.1 
24 王君屹 204080106818 区仲院初级中学 040801 65.3 
25 李文琪 204090108820 区沈高学校 040901 69.7 
26 江昱学 204090108713 区沈高学校 040901 66.2 
27 王琰 204090110612 区沈高学校 040901 65.1 
28 颜冉 204100110529 区桥头中心小学 041001 70.7 
29 朱迪 204100111630 区桥头中心小学 041001 69.9 
30 夏蕾 204100111818 区桥头中心小学 041001 66.8 
31 钱玉洁 205110111016 区生产力促进中心 051101 77.4 
32 吴静雯 205110109713 区生产力促进中心 051101 74.1 
33 石雪莲 205110101710 区生产力促进中心 051101 67.9 
34 钱森俊 206120110624 区节能监察中心 061201 79.2 
35 郁金路 206120101120 区节能监察中心 061201 78.5 
36 张飞杰 206120102320 区节能监察中心 061201 77.6 
37 金华兵 207130105001 区法律援助中心 071301 77.6 
38 刘敏 207130111621 区法律援助中心 071301 74.2 
39 张翔 207130112105 区法律援助中心 071301 74.1 
40 钟朋朋 208140111319 区基层财政服务中心 081401 71.6 
41 陈旭 208140109424 区基层财政服务中心 081401 70.3 
42 尤升 208140106616 区基层财政服务中心 081401 67.8 
43 杭慧 208140203125 区基层财政服务中心 081402 74.5 
44 吴越 208140201513 区基层财政服务中心 081402 71.9 
45 沈羽佳 208140212616 区基层财政服务中心 081402 70.9 
46 姚永成 208140313213 区基层财政服务中心 081403 75.4 
47 王伟 208140301209 区基层财政服务中心 081403 74.1 
48 唐磊 208140302525 区基层财政服务中心 081403 73.9 
49 刘鑫焱 208140303124 区基层财政服务中心 081403 73.9 
50 张冠玲 208140407920 区基层财政服务中心 081404 79.9 
51 潘明珠 208140409907 区基层财政服务中心 081404 79.8 
52 王珺 208140403816 区基层财政服务中心 081404 79.7 
53 沈朱霞 208140507301 区基层财政服务中心 081405 82.5 
54 秦玮 208140502311 区基层财政服务中心 081405 77.4 
55 曹佳馨 208140511314 区基层财政服务中心 081405 76.8 
56 郭阳 209150104623 区农村社会养老保险事业管理处 091501 72.6 
57 薛纯 209150106025 区农村社会养老保险事业管理处 091501 65.1 
58 丁伟哲 209150100201 区农村社会养老保险事业管理处 091501 60.4 
59 张鑫平 210160101125 区市政工程建设服务中心 101601 69.2 
60 严章勇 210160106130 区市政工程建设服务中心 101601 68.3 
61 田穆穆 210160111003 区市政工程建设服务中心 101601 68.1 
62 姜哲 210160212526 区市政工程建设服务中心 101602 81.6 
63 周洒 210160208826 区市政工程建设服务中心 101602 81.5 
64 孙成明 210160203122 区市政工程建设服务中心 101602 80.9 
65 赵健宇 210170112008 区建筑工程质量监督站 101701 73.3 
66 任俊涛 210170111718 区建筑工程质量监督站 101701 69.3 
67 孙维荣 210170102212 区建筑工程质量监督站 101701 67.5 
68 孙素林 210170112029 区建筑工程质量监督站 101701 65.9 
69 丁小敏 210170104622 区建筑工程质量监督站 101701 65.7 
70 缪小星 210170110103 区建筑工程质量监督站 101701 65.0 
71 陈凌茜 211180113212 区数字化城管监督指挥中心 111801 71.7 
72 彭妍 211180101825 区数字化城管监督指挥中心 111801 68.3 
73 唐娟娟 211180106807 区数字化城管监督指挥中心 111801 67.8 
74 侯莺莺 211190104919 区环境卫生管理中心 111901 68.9 
75 钱玉 211190100322 区环境卫生管理中心 111901 67.6 
76 顾鹏 211190102703 区环境卫生管理中心 111901 67.3 
77 於世普 211190209421 区环境卫生管理中心 111902 73.0 
78 崔世瑾 211190207104 区环境卫生管理中心 111902 70.2 
79 卢研清 211190205501 区环境卫生管理中心 111902 69.2 
80 朱琳 212200108716 乡镇水利站 122001 70.3 
81 胡东昇 212200111225 乡镇水利站 122001 67.5 
82 宋李萍 212200103902 乡镇水利站 122001 64.4 
83 李正坤 212200201025 乡镇水利站 122002 80.5 
84 钱俊涵 212200210005 乡镇水利站 122002 77.0 
85 汤笑燕 212200209409 乡镇水利站 122002 76.0 
86 何泽伟 212200209230 乡镇水利站 122002 74.3 
87 王惠祥 212200204117 乡镇水利站 122002 67.6 
88 束婷婷 212200209714 乡镇水利站 122002 65.1 
89 曹亮 212200302629 乡镇水利站 122003 75.3 
90 史晨竹 212200311709 乡镇水利站 122003 74.0 
91 姜生 212200313011 乡镇水利站 122003 70.6 
92 王瑞 213210104903 区农业技术推广中心 132101 76.6 
93 钱志君 213210112817 区农业技术推广中心 132101 74.1 
94 桑秉坤 213210106810 区农业技术推广中心 132101 71.3 
95 吴琼 213210203923 区农业技术推广中心 132102 68.1 
96 王颖 213210211716 区农业技术推广中心 132102 64.6 
97 陈乔乔 213210207401 区农业技术推广中心 132102 61.6 
98 佘文凯 213220101926 区农产品质量检验检测站 132201 68.5 
99 何苇竹 213220101802 区农产品质量检验检测站 132201 66.4 
100 周泽 213220112805 区农产品质量检验检测站 132201 64.7 
101 刘苏苏 213230111116 乡镇畜牧兽医站 132301 61.6 
102 胡杨 213230111913 乡镇畜牧兽医站 132301 61.0 
103 蒋子洁 213230112417 乡镇畜牧兽医站 132301 60.7 
104 张慧 213230105028 乡镇畜牧兽医站 132301 55.7 
105 刘梦帆 213230105818 乡镇畜牧兽医站 132301 53.5 
106 周政宇 213230104712 乡镇畜牧兽医站 132301 52.5 
107 许兆君 213230209012 乡镇畜牧兽医站 132302 72.0 
108 刘春梅 213230205601 乡镇畜牧兽医站 132302 68.6 
109 方丽君 213230211130 乡镇畜牧兽医站 132302 68.4 
110 张晓宇 214240111427 区企业投资服务中心 142401 80.7 
111 张宇 214240103415 区企业投资服务中心 142401 78.3 
112 陈睿智 214240105229 区企业投资服务中心 142401 75.0 
113 樊帆 214240207421 区企业投资服务中心 142402 72.1 
114 胡嘉慧 214240211928 区企业投资服务中心 142402 69.5 
115 刘雨霏 214240207603 区企业投资服务中心 142402 68.2 
116 杨健 215250106720 区图书馆 152501 81.1 
117 于蓉 215250109303 区图书馆 152501 78.9 
118 潘晓曼 215250100407 区图书馆 152501 77.9 
119 孙瑞 216260102309 泰州市第二人民医院 162601 69.2 
120 徐瑶 216260106128 泰州市第二人民医院 162601 63.8 
121 颜文静 216260112820 泰州市第二人民医院 162601 59.2 
122 孙妍 216260211815 泰州市第二人民医院 162602 71.1 
123 蔡建文 216260202203 泰州市第二人民医院 162602 67.9 
124 徐琳 216260211917 泰州市第二人民医院 162602 64.2 
125 许振兴 216270103815 泰州市姜堰中医院 162701 79.3 
126 陈子昂 216270109723 泰州市姜堰中医院 162701 77.7 
127 毛有亮 216270111606 泰州市姜堰中医院 162701 77.7 
128 钱琴 216270210324 泰州市姜堰中医院 162702 70.0 
129 张佳华 216270209803 泰州市姜堰中医院 162702 68.8 
130 吴莹 216270202108 泰州市姜堰中医院 162702 67.0 
131 陈依文 216280112623 区卫生职工培训中心 162801 80.6 
132 常治国 216280105704 区卫生职工培训中心 162801 79.2 
133 景婉玲 216280107318 区卫生职工培训中心 162801 76.2 
134 孙晶晶 216290101415 区张甸中心卫生院 162901 74.0 
135 李晗蕾 216290104615 区张甸中心卫生院 162901 64.4 
136 吕琳 216290103425 区张甸中心卫生院 162901 60.6 
137 蔡静 216300105626 区蒋垛中心卫生院 163001 67.1 
138 刘犇 216300112909 区蒋垛中心卫生院 163001 66.6 
139 何天宇 216310107828 区顾高中心卫生院 163101 64.1 
140 俞言昊 216310109813 区顾高中心卫生院 163101 59.1 
141 吴熙 216310102329 区顾高中心卫生院 163101 54.4 
142 吴涵 216320109613 区娄庄卫生院 163201 71.0 
143 王艳 216320102807 区娄庄卫生院 163201 69.9 
144 葛鲍钰 216320112615 区娄庄卫生院 163201 67.9 
145 徐豪 216330107225 区淤溪卫生院 163301 72.1 
146 赵雅丽 216330104223 区淤溪卫生院 163301 66.1 
147 张晓月 216330113220 区淤溪卫生院 163301 59.9 
148 叶静 216340104819 区王石卫生院 163401 66.5 
149 马阳 216340112218 区王石卫生院 163401 52.4 
150 钱璐 216340104912 区王石卫生院 163401 51.2 
151 章馨平 216350112022 区洪林卫生院 163501 68.9 
152 孟倩 217360101410 区退役军人服务中心 173601 73.5 
153 李金鑫 217360103830 区退役军人服务中心 173601 70.4 
154 丛旸君 217360107608 区退役军人服务中心 173601 66.3 
155 解颖 217370109930 姜堰复员军人疗养院 173701 64.5 
156 仲玉 217370104312 姜堰复员军人疗养院 173701 62.7 
157 王薇 217370103310 姜堰复员军人疗养院 173701 60.0 
158 吴伟杰 218380102312 区应急保障服务中心 183801 82.3 
159 张继冬 218380111030 区应急保障服务中心 183801 78.4 
160 谭红剑 218380107322 区应急保障服务中心 183801 75.1 
161 董婵娟 218380200611 区应急保障服务中心 183802 68.0 
162 徐欢宾 218380209318 区应急保障服务中心 183802 65.3 
163 张婕 218380209015 区应急保障服务中心 183802 63.8 
164 谢兴杰 219390113130 区产品质量综合检验检测中心 193901 70.1 
165 丁泽宇 219390111910 区产品质量综合检验检测中心 193901 69.5 
166 吕静 219390111601 区产品质量综合检验检测中心 193901 68.1 
167 史冬冬 219390211508 区产品质量综合检验检测中心 193902 76.4 
168 郁晨 219390204001 区产品质量综合检验检测中心 193902 76.1 
169 王颖 219390209925 区产品质量综合检验检测中心 193902 75.7 
170 陈梦茹 220409011326 区人民来访接待中心 204090 64.2 
171 曹马兵 220409010021 区人民来访接待中心 204090 59.6 
172 李森林 221410108213 区溱湖国家湿地公园管理处 214101 70.0 
173 郭琴慧 221410104101 区溱湖国家湿地公园管理处 214101 68.6 
174 葛歆熠 221410108402 区溱湖国家湿地公园管理处 214101 68.0 
175 田甜 221410209426 区溱湖国家湿地公园管理处 214102 79.3 
176 韩俊 221410207312 区溱湖国家湿地公园管理处 214102 76.5 
177 盛晨伟 221410204105 区溱湖国家湿地公园管理处 214102 76.3 
178 徐子喻 221410213002 区溱湖国家湿地公园管理处 214102 76.3 
179 钱景玥 222420106122 区融媒体中心 224201 68.4  69.9
180 常振 222420111018 区融媒体中心 224201 52.8  67.7
181 叶天赐 222420103503 区融媒体中心 224201 52.4  64
182 成琳 222420210227 区融媒体中心 224202 68.4  73.2
183 徐俐 222420205527 区融媒体中心 224202 65.5  69.4
184 徐雅 222420203522 区融媒体中心 224202 71.7  64.5
185 王紫薇 222420308306 区融媒体中心 224203 74.5  64
186 徐曼 222420309911 区融媒体中心 224203 59.4  70.5
187 曹语婷 222420309410 区融媒体中心 224203 65.9  63.5
188 李晓倩 222420411109 区融媒体中心 224204 72.5  69
189 赵建明 222420405408 区融媒体中心 224204 68.5  67.5
190 张袁华 222420407229 区融媒体中心 224204 68.5  63.5
191 燕鹏 223430104421 区公务用车服务中心 234301 81.2 
192 苏圣茜 223430101623 区公务用车服务中心 234301 77.6 
193 沈雨佳 223430105307 区公务用车服务中心 234301 72.1 
194 栾颖 224440102230 罗塘街道经济服务中心 244401 74.4 
195 谢佳峻 224440102513 罗塘街道经济服务中心 244401 71.8 
196 杨磊 224440108417 罗塘街道经济服务中心 244401 71.8 
197 孙珂宇 224450100816 罗塘街道社会事务服务中心 244501 79.4 
198 严金 224450105916 罗塘街道社会事务服务中心 244501 69.5 
199 陆翼鹏 224450107025 罗塘街道社会事务服务中心 244501 68.9 
200 朱璇瑜 224460103020 罗塘街道劳动就业社会保障服务所 244601 76.9 
201 林成荣 224460102530 罗塘街道劳动就业社会保障服务所 244601 76.6 
202 申晨凤 224460111110 罗塘街道劳动就业社会保障服务所 244601 75.4 
203 夏涔雨 225470107507 三水街道经济服务中心 254701 72.6 
204 王智颖 225470112905 三水街道经济服务中心 254701 72.2 
205 陈阿敏 225470106202 三水街道经济服务中心 254701 69.9 
206 丛心怡 225470213006 三水街道经济服务中心 254702 70.1 
207 时凌宇 225470210001 三水街道经济服务中心 254702 67.9 
208 党长俊 225470208002 三水街道经济服务中心 254702 67.7 
209 周栋虎 225480109529 三水街道农业技术服务中心 254801 73.7 
210 赵杰 225480104216 三水街道农业技术服务中心 254801 70.2 
211 徐旭 225480102306 三水街道农业技术服务中心 254801 63.0 
212 胡晨 225499000515 三水街道社会事务服务中心 254990 54.3 
213 王可欣 225500107710 三水街道劳动就业社会保障服务所 255001 73.9 
214 潘奎锬 225500112519 三水街道劳动就业社会保障服务所 255001 73.6 
215 李雨晴 225500104628 三水街道劳动就业社会保障服务所 255001 73.4 
216 申颖钰 225510102810 三水街道文化站 255101 74.8 
217 朱莉璠 225510111211 三水街道文化站 255101 72.9 
218 徐跃 225510108809 三水街道文化站 255101 71.3 
219 王逸凡 226520102130 梁徐街道经济服务中心 265201 67.6 
220 张颖彤 226520101009 梁徐街道经济服务中心 265201 63.0 
221 石继宇 226520101503 梁徐街道经济服务中心 265201 60.2 
222 王嘉懿 226530102925 梁徐街道劳动就业社会保障服务所 265301 79.5 
223 张晨曦 226530108329 梁徐街道劳动就业社会保障服务所 265301 75.2 
224 蒋忠言 226530110715 梁徐街道劳动就业社会保障服务所 265301 72.5 
225 吉洋 227549002328 天目山街道农业技术服务中心 275490 67.7 
226 池卉 228570110523 张甸镇农业技术服务中心 285701 64.5 
227 姜钰莹 228570107110 张甸镇农业技术服务中心 285701 59.1 
228 惠振明 228580105907 张甸镇文化站 285801 75.7 
229 陈洁 228580103110 张甸镇文化站 285801 74.3 
230 王玲 228580107325 张甸镇文化站 285801 74.3 
231 岳阳 229590103414 娄庄镇农业技术服务中心 295901 74.4 
232 毛凯俊 229590112117 娄庄镇农业技术服务中心 295901 72.5 
233 沙燕 229590110908 娄庄镇农业技术服务中心 295901 71.7 
234 陈旻昱 230610102017 白米镇农业技术服务中心 306101 60.4 
235 邹冰鹤 230610108814 白米镇农业技术服务中心 306101 60.4 
236 钱天 230610105215 白米镇农业技术服务中心 306101 60.2 
237 王雅婧 230620102413 白米镇社会事务服务中心 306201 72.3 
238 戴旭东 230620107208 白米镇社会事务服务中心 306201 69.1 
239 刘超 230620108415 白米镇社会事务服务中心 306201 66.0 
240 张灿 231640106407 俞垛镇劳动就业社会保障服务所 316401 78.2 
241 王娜 231640107925 俞垛镇劳动就业社会保障服务所 316401 75.9 
242 洪冬梅 231640109807 俞垛镇劳动就业社会保障服务所 316401 75.8 
243 陆孟雅 232650106217 蒋垛镇农业技术服务中心 326501 65.5 
244 陈心彤 232650104602 蒋垛镇农业技术服务中心 326501 64.8 
245 钱雨蓉 232650103029 蒋垛镇农业技术服务中心 326501 64.0 
246 唐亚兰 232660110428 蒋垛镇经济服务中心 326601 73.9 
247 邹凌飞 232660109627 蒋垛镇经济服务中心 326601 73.3 
248 吴小芳 232660103510 蒋垛镇经济服务中心 326601 72.0 
249 赵浩哲 232670101010 蒋垛镇社会事务服务中心 326701 77.4 
250 戴光鑫 232670109513 蒋垛镇社会事务服务中心 326701 72.1 
251 孙效 232670102107 蒋垛镇社会事务服务中心 326701 69.3 
252 高纳爽 233680108902 沈高镇经济服务中心 336801 70.1 
253 谢倩 233680108704 沈高镇经济服务中心 336801 67.4 
254 袁倩 233680104621 沈高镇经济服务中心 336801 62.4 
255 姚宇彦 233680212915 沈高镇经济服务中心 336802 80.5 
256 余文浩 233680206730 沈高镇经济服务中心 336802 76.6 
257 史明晖 233680200214 沈高镇经济服务中心 336802 73.6 
258 季炜 233690102624 沈高镇农业技术服务中心 336901 63.3 
259 张诗尧 233690101830 沈高镇农业技术服务中心 336901 62.8 
260 曹超 233690111828 沈高镇农业技术服务中心 336901 60.6 
261 朱文中 233690205227 沈高镇农业技术服务中心 336902 74.9 
262 贾斌斌 233690201317 沈高镇农业技术服务中心 336902 73.5 
263 赵月 233690212213 沈高镇农业技术服务中心 336902 70.4 
264 万佳 234720107203 淤溪镇劳动就业社会保障服务所 347201 75.3 
265 张艺颖 234720112221 淤溪镇劳动就业社会保障服务所 347201 74.3 
266 丁茜茜 234720110626 淤溪镇劳动就业社会保障服务所 347201 73.3 
267 杨洪 235730110425 大伦镇农业技术服务中心 357301 67.3 
268 戴宗琦 235730110522 大伦镇农业技术服务中心 357301 67.2 
269 施贤 235730112211 大伦镇农业技术服务中心 357301 64.6 
270 刘薇 235730211026 大伦镇农业技术服务中心 357302 86.9 
271 沈洁 235730208023 大伦镇农业技术服务中心 357302 72.7 
272 朱越 235730210913 大伦镇农业技术服务中心 357302 72.5 
273 韩玥 236760103610 顾高镇文化站 367601 70.3 
274 殷文倩 236760101008 顾高镇文化站 367601 64.5 
275 袁亚雯 236760110614 顾高镇文化站 367601 62.2 


二、资格复审时间及地点

时间:2020年10月10日(8:30—17:30,中午不休息)。

地点:姜堰区人力资源和社会保障局八楼会议室(姜堰区上海路88号)。

三、资格复审需提交的材料

根据《泰州市姜堰区2020年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,资格复审时,报考人员须提供以下材料的原件及复印件:

1.全日制普通高校2020年应届毕业生须提供本人有效身份证、笔试准考证、学历(学位)证书、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》或《普通高校毕业生就业协议书》(指已与用人单位签约的大学生),委培、定向、联办的毕业生还须提供委培、定向、联办单位及所在院校出具的同意报考的证明。

2.以应届毕业生身份报名的未落实工作单位或学习单位的2018、2019年全日制普通高校毕业生和2020年毕业并取得学历(学位)证书的非全日制研究生须提供本人有效身份证、笔试准考证、学历(学位)证书、所在院校出具并盖章确认的《毕业生双向选择就业推荐表》、空白的《普通高校毕业生就业协议书》(或未就业证明)、档案存放证明。

3. 我省设区市以上组织人社部门选派,报名时聘期已满、考核合格且未续聘的大学生村官以应届毕业生身份报名的还须提供所在县(市、区)级及以上组织人社部门的相关证明;参加其他基层服务项目的人员以应届毕业生身份报名的,还须提供省或国家项目管理办公室制发的《志愿服务证》、所服务县(市、区)项目管理办公室证明或《志愿者服务鉴定书》。

4.社会人员须提供本人有效身份证、笔试准考证、学历(学位)证书等相关证件。

5.取得国(境)外学历的人员,须提供教育部留学服务中心的学历认证材料。

6.以第二学位证书(须全日制)专业报考的普通高校双学士学位报考人员,须提供经国家教育行政主管部门承认并能在相关认证网站校验的第二学位证书等相关证明材料。

7.报考岗位要求提供的证书及其他证明材料。

对不能按上述要求按时提供有效证件原件及复印件的或资格复审不合格的报考人员,取消其面试资格,并在报考同一岗位的成绩合格人员中从高分到低分依次递补面试人员。

通过资格复审的报考人员,现场缴纳面试费用100元/人。

四、疫情防控要求

按目前疫情防控有关要求,资格复审当天“苏康码”须为绿码且经现场测量体温低于37.3℃,并无干咳等异常症状。14天内有中高风险地区旅居史的人员,应主动出示有效的7天内核酸检测为阴性的报告。14天内曾在集中隔离点医学观察的人员,还应主动出示解除隔离通知书。参加资格复审的人员自备一次性医用口罩或无呼吸阀的N95口罩,除身份确认时需摘除口罩以外,全程佩戴,做好个人防护。

五、其他注意事项

1.报考人员资格复审时所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,且与本人网上报名填写信息一致。如因提供的证件、证明及相关材料不齐全或弄虚作假的,取消面试资格。

2.本人现场参加资格复审。如本人有特殊情况,不能现场参加资格复审的,可委托他人代审,受委托人除携带报考人员材料外,还须同时提供本人有效身份证及复印件。

3.面试将于2020年10月17日进行。

4.请报考人员随时关注泰州市姜堰区人民政府网、泰州人才网发布的相关信息,保持通讯工具畅通。

中共泰州市姜堰区委组织部

泰州市姜堰区人力资源和社会保障局

2020年9月29日


分享到: