泰州兴化市2020年事业单位公开招聘进入面试人员名单
来源:泰州人才网 日期:2020-10-14 浏览
泰州兴化市2020年事业单位公开招聘进入面试人员名单
准考证号 考生姓名 部门名称 岗位代码 笔试成绩
400101011618 管新宇 兴化市融媒体中心 0010101 71.9
400101014918 孙梦婷 兴化市融媒体中心 0010101 71.7
400101015013 周婷婷 兴化市融媒体中心 0010101 65.5
400101021202 刘建江 兴化市融媒体中心 0010102 75.1
400101026305 曹芹珍 兴化市融媒体中心 0010102 74.1
400101021519 滕旺 兴化市融媒体中心 0010102 72.8
400101035026 程敏 兴化市融媒体中心 0010103 75.2
400101031408 陈秋雨 兴化市融媒体中心 0010103 74.3
400101034313 宋劲楠 兴化市融媒体中心 0010103 73.8
400101046222 王泽齐 兴化市融媒体中心 0010104 74.5
400101044825 陈雨濛 兴化市融媒体中心 0010104 69.3
400101044708 房丹青 兴化市融媒体中心 0010104 68.3
400202014919 金蕾 兴化市工人文化宫 0020201 69.9
400202012427 杨倩 兴化市工人文化宫 0020201 64.9
400202015811 王萧寒 兴化市工人文化宫 0020201 63.5
400303016116 刘楚琪 兴化市基层财政服务中心 0030301 74.9
400303013325 倪昕 兴化市基层财政服务中心 0030301 71.8
400303013812 杨丽 兴化市基层财政服务中心 0030301 71.5
400303011717 耿瑾茹 兴化市基层财政服务中心 0030301 71.2
400303014513 杨思斯 兴化市基层财政服务中心 0030301 71.1
400303014403 景凡 兴化市基层财政服务中心 0030301 70.1
400303011630 张春晔 兴化市基层财政服务中心 0030301 69.0
400303010328 闵师琦 兴化市基层财政服务中心 0030301 68.9
400303013713 方媛媛 兴化市基层财政服务中心 0030301 68.5
400303014508 吴倩娴 兴化市基层财政服务中心 0030301 68.2
400303012806 谢雪 兴化市基层财政服务中心 0030301 68.1
400303010230 刘宇姮 兴化市基层财政服务中心 0030301 67.3
400303015519 王也 兴化市基层财政服务中心 0030301 67.3
400303025203 程炮水 兴化市基层财政服务中心 0030302 78.6
400303021108 夏添 兴化市基层财政服务中心 0030302 75.1
400303021201 张鹏飞 兴化市基层财政服务中心 0030302 74.9
400303020201 万雨阳 兴化市基层财政服务中心 0030302 71.1
400303021521 许益民 兴化市基层财政服务中心 0030302 70.0
400303021424 孙世祎 兴化市基层财政服务中心 0030302 69.9
400303023219 江超 兴化市基层财政服务中心 0030302 69.5
400303020613 沈逸鸣 兴化市基层财政服务中心 0030302 67.8
400303021606 张俊 兴化市基层财政服务中心 0030302 66.9
400303023902 王凯 兴化市基层财政服务中心 0030302 65.7
400303023010 董书宇 兴化市基层财政服务中心 0030302 65.5
400303023222 俞星晨 兴化市基层财政服务中心 0030302 65.5
400303031811 赵雅 兴化市基层财政服务中心 0030303 73.0
400303031920 徐薇 兴化市基层财政服务中心 0030303 72.4
400303033706 王菲 兴化市基层财政服务中心 0030303 72.4
400303046129 朱令政 兴化市基层财政服务中心 0030304 79.3
400303042802 邹显 兴化市基层财政服务中心 0030304 75.7
400303040929 姜晨 兴化市基层财政服务中心 0030304 74.6
400303041813 赵新 兴化市基层财政服务中心 0030304 74.6
400404012909 王敏 兴化市数字化城市管理监督指挥中心 0040401 75.5
400404012225 潘登 兴化市数字化城市管理监督指挥中心 0040401 71.1
400404014424 卞越 兴化市数字化城市管理监督指挥中心 0040401 69.3
400405015417 唐逸文 兴化市环境卫生管理处 0040501 78.1
400405011514 张冲 兴化市环境卫生管理处 0040501 72.7
400405010903 郭柯梁 兴化市环境卫生管理处 0040501 65.5
400506015001 韩笑 兴化市建设工程施工图设计审查服务中心 0050601 73.9
400506012127 卢宇 兴化市建设工程施工图设计审查服务中心 0050601 73.5
400506011104 祭德荣 兴化市建设工程施工图设计审查服务中心 0050601 67.2
400607014018 潘洁 兴化市里下河湿地公园管理处 0060701 74.4
400607015720 朱桂宏 兴化市里下河湿地公园管理处 0060701 73.5
400607015301 陈旭辉 兴化市里下河湿地公园管理处 0060701 69.7
400708014417 吴昊玥 兴化市水产技术推广站 0070801 66.3
400708013621 顾成威 兴化市水产技术推广站 0070801 61.7
400708010314 张龙 兴化市水产技术推广站 0070801 61.6
400709012719 杨宇妍 兴化市农业机械化技术推广服务站 0070901 66.1
400709012917 戴玉晨 兴化市农业机械化技术推广服务站 0070901 64.9
400709012311 吴维键 兴化市农业机械化技术推广服务站 0070901 59.5
400710016501 明恺 兴化市基层畜牧兽医站 0071001 68.7
400811014530 沈洵 兴化市文化馆 0081101 77.8
400811014408 禹鑫婷 兴化市文化馆 0081101 73.5
400811010729 陈妍 兴化市文化馆 0081101 73.2
400812014721 施亮 兴化市体育场 0081201 67.0
400812016117 姚梓炎 兴化市体育场 0081201 66.6
400812014822 王世成 兴化市体育场 0081201 65.6
400913016417 郭诗琦 兴化市军队离休退休干部休养所 0091301 72.9
400913011927 冉娟 兴化市军队离休退休干部休养所 0091301 70.3
400913011420 徐昕 兴化市军队离休退休干部休养所 0091301 68.8
401014010423 刘家伶 兴化市婚姻登记处 0101401 73.0
401014015805 朱雨婷 兴化市婚姻登记处 0101401 69.6
401014014405 邵缙琪 兴化市婚姻登记处 0101401 66.2
401015011124 孙松文 兴化市社会福利院 0101501 71.1
401015011710 石俊儒 兴化市社会福利院 0101501 69.9
401015014803 葛人华 兴化市社会福利院 0101501 68.3
401116011117 石春余 兴化市公证处 0111601 75.7
401116013401 田鑫宇 兴化市公证处 0111601 71.1
401116010303 刘定云 兴化市公证处 0111601 70.1
401116025914 范志刚 兴化市公证处 0111602 73.3
401116025406 徐瑾 兴化市公证处 0111602 73.0
401116025608 王琰 兴化市公证处 0111602 71.4
401217012403 徐启瑞 兴化市疾病预防控制中心 0121701 69.2
401217013519 张茜 兴化市疾病预防控制中心 0121701 67.0
401217013308 吉军琪 兴化市疾病预防控制中心 0121701 64.8
401218011713 丁栋 兴化市安丰镇中圩卫生院 0121801 66.5
401218015728 金传雪 兴化市安丰镇中圩卫生院 0121801 65.4
401218013027 张炎冰 兴化市安丰镇中圩卫生院 0121801 64.6
401219015416 李馨庭 兴化市中堡镇卫生院 0121901 72.4
401219011815 李青 兴化市中堡镇卫生院 0121901 62.7
401219012912 范杰优 兴化市中堡镇卫生院 0121901 51.2
401220012206 李生鸿 兴化市林湖乡卫生院 0122001 56.3
401221012511 王湘湘 兴化市周庄镇边城卫生院 0122101 65.4
401221014711 邱唯 兴化市周庄镇边城卫生院 0122101 58.0
401221010713 孙罗雨 兴化市周庄镇边城卫生院 0122101 55.0
401222011503 吴昱纬 兴化市张郭镇张郭卫生院 0122201 67.0
401222011008 王海青 兴化市张郭镇张郭卫生院 0122201 55.5
401222016424 陆珉 兴化市张郭镇张郭卫生院 0122201 54.4
401323013817 薛天仁 兴化市戴窑镇文化站 0132301 77.3
401323012302 陈为康 兴化市戴窑镇文化站 0132301 77.0
401323011212 丁何 兴化市戴窑镇文化站 0132301 74.9
401424012114 徐雯婷 兴化市中堡镇工业与服务业服务中心 0142401 76.5
401424015218 曹静怡 兴化市中堡镇工业与服务业服务中心 0142401 73.0
401424015520 仲叶 兴化市中堡镇工业与服务业服务中心 0142401 70.1
401525016616 卢洋洋 兴化市合陈镇工业与服务业服务中心 0152501 80.6
401525015321 吴冰 兴化市合陈镇工业与服务业服务中心 0152501 80.4
401525012911 魏晋 兴化市合陈镇工业与服务业服务中心 0152501 78.6
401626012230 周如刚 兴化市戴南镇工业与服务业服务中心 0162601 79.6
401626012320 朱磊 兴化市戴南镇工业与服务业服务中心 0162601 75.2
401626014528 陈楷 兴化市戴南镇工业与服务业服务中心 0162601 73.0
401627012807 施茜 兴化市戴南镇农业服务中心 0162701 78.9
401627010921 戴文莉 兴化市戴南镇农业服务中心 0162701 77.8
401627016805 游瑀 兴化市戴南镇农业服务中心 0162701 77.6
401629903504 潘祥熙 兴化市戴南镇劳动和社会保障服务所 0162990 61.9
401730900923 王正军 兴化市沙沟镇文化站 0173090 57.9
401831904914 吴汉中 兴化市陶庄镇工业与服务业服务中心 0183190 58.6
401932901227 翟春乔 兴化市茅山镇工业与服务业服务中心 0193290 59.8

分享到: