根据《关于印发泰州市职业技能提升行动专账资金使用管理细则的通知》(泰人社发〔2020〕88号)和《关于印发泰州市住房和城乡建设系统职业能力提升行动实施方案的通知》(泰建发〔2020〕129号)相关规定,现将我区12月住建系统申领职业能力提升培训补贴情况进行公示。公示期为2020年12月29日-2021年元月5日。如对公示情况有异议,请在公示期内反映。联系电话:88018218。
泰州市姜堰区人力资源和社会保障局
2020年12月29日
姜堰区2020年12月住建系统职业能力提升培训补贴公示名单
| 序号 | 身份证号码 | 姓名 | 工作单位 | 职业(工种) | 是否急 需工种 | 证书名称及等级 | 证书编号 | 发证日期 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 321028********7827 | 李爱兰 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052020000195 | 2020.5.27 | 500 | 
| 2 | 321028********5220 | 王树平 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020000922 | 2020.6.24 | 500 | 
| 3 | 321028********3625 | 林霞 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001662 | 2020.8.14 | 500 | 
| 4 | 321028********7216 | 陈冬林 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑架子工 | 苏M022020000588 | 2020.8.25 | 500 | 
| 5 | 321028********2226 | 金吉凤 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052020001654 | 2020.8.23 | 500 | 
| 6 | 321087********1811 | 卢开勇 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑焊工 | 苏M102020000177 | 2020.5.29 | 500 | 
| 7 | 321028********5432 | 王金山 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052020001112 | 2020.7.16 | 500 | 
| 8 | 321085********0043 | 孙燕 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052020000907 | 2020.7.4 | 500 | 
| 9 | 321284********4629 | 曹春梅 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020000808 | 2020.6.18 | 500 | 
| 10 | 321028********564X | 杨娟 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001222 | 2020.7.21 | 500 | 
| 11 | 321028********3234 | 翟红林 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑电工 | 苏M012020000710 | 2020.7.23 | 500 | 
| 12 | 321028********5062 | 钱月芹 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001785 | 2020.8.20 | 500 | 
| 13 | 321028********5621 | 徐秋凤 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001208 | 2020.7.18 | 500 | 
| 14 | 321088********6729 | 夏美兰 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001154 | 2020.7.14 | 500 | 
| 15 | 321028********0646 | 刘新兰 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052020001164 | 2020.7.22 | 500 | 
| 16 | 321028********6624 | 蒋林凤 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052020000636 | 2020.6.16 | 500 | 
| 17 | 321028********0049 | 蒋卫华 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052020000633 | 2020.6.16 | 500 | 
| 18 | 321028********7227 | 陈加梅 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001186 | 2020.7.16 | 500 | 
| 19 | 321028********5445 | 袁其英 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052020000421 | 2020.6.6 | 500 | 
| 20 | 321087********2218 | 宋元来 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042020001248 | 2020.8.23 | 500 | 
| 21 | 321283********0620 | 张有美 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001598 | 2020.8.12 | 500 | 
| 22 | 321202********4812 | 赵敏 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052019002756 | 2019.5.27 | 500 | 
| 23 | 321087********5624 | 周冬珍 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052020000626 | 2020.6.16 | 500 | 
| 24 | 321284********16030 | 姜斌 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042020000958 | 2020.7.25 | 500 | 
| 25 | 321087********1825 | 许兰 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032019005630 | 2019.12.18 | 500 | 
| 26 | 321028********5219 | 蒋宝书 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052020001107 | 2020.7.16 | 500 | 
| 27 | 321028********5097 | 林成华 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001800 | 2020.8.21 | 500 | 
| 28 | 321025********8610 | 于宝筛 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑架子工 | 苏M022020000566 | 2020.8.21 | 500 | 
| 29 | 321028********3864 | 万五华 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001784 | 2020.8.20 | 500 | 
| 30 | 321028********0813 | 仇宏 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042020000953 | 2020.7.25 | 500 | 
| 31 | 321028********5020 | 王正风 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042020001261 | 2020.8.23 | 500 | 
| 32 | 321025********8215 | 陈书华 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052020001282 | 2020.7.31 | 500 | 
| 33 | 321028********2013 | 徐书进 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001325 | 2020.7.28 | 500 | 
| 34 | 321028********062X | 李爱凤 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020000339 | 2020.5.29 | 500 | 
| 35 | 321284********6611 | 李伟 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042020001282 | 2020.8.25 | 500 | 
| 36 | 321087********5654 | 徐敏 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000965 | 2010.5.11 | 200 | 
| 37 | 321028********5612 | 冒星 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000941 | 2010.5.14 | 200 | 
| 38 | 430381********3625 | 彭耀铃 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016001187 | 2010.7.19 | 200 | 
| 39 | 321028********3049 | 黄小兰 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000973 | 2010.5.11 | 200 | 
| 40 | 321028********303X | 葛锦林 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016001061 | 2016.7.21 | 200 | 
| 41 | 321283********4423 | 戴建宁 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042014001065 | 2014.8.28 | 200 | 
| 42 | 321028********3073 | 吴忠林 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000999 | 2010.5.11 | 200 | 
| 43 | 321028********2212 | 朱玉春 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000968 | 2010.5.6 | 200 | 
| 44 | 321028********6410 | 崔昌喜 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016001584 | 2010.3.17 | 200 | 
| 45 | 321028********6415 | 吴小明 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000956 | 2010.5.11 | 200 | 
| 46 | 321028********5025 | 徐春珍 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000963 | 2010.3.17 | 200 | 
| 47 | 321028********0013 | 方能才 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000959 | 2010.5.11 | 200 | 
| 48 | 321028********5019 | 钱春 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000942 | 2010.5.11 | 200 | 
| 49 | 321028********3222 | 宋巧兰 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032018003169 | 2018.8.9 | 200 | 
| 50 | 321028********3627 | 孙荣丽 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000821 | 2010.3.29 | 200 | 
| 51 | 321028********5425 | 杨珠凤 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000852 | 2010.3.29 | 200 | 
| 52 | 321028********2427 | 窦龙英 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032018002064 | 2018.6.5 | 200 | 
| 53 | 321028********5420 | 袁兰凤 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000807 | 2010.3.29 | 200 | 
| 54 | 321028********5211 | 钱凤林 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000798 | 2010.5.11 | 200 | 
| 55 | 321028********362X | 刘爱兰 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000893 | 2010.3.29 | 200 | 
| 56 | 320926********5285 | 陈艳 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032017002954 | 2017.11.6 | 200 | 
| 57 | 321028********4412 | 周国祥 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000970 | 2016.3.17 | 200 | 
| 58 | 321028********3642 | 殷秀萍 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000803 | 2016.3.29 | 200 | 
| 59 | 321284********3628 | 高秀勤 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000907 | 2010.3.29 | 200 | 
| 60 | 321028********4030 | 王红军 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016001203 | 2016.5.6 | 200 | 
| 61 | 321202********4519 | 张军 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M04201800287 | 2012.5.8 | 200 | 
| 62 | 321083********0655 | 陆庆平 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042014000484 | 2014.4.30 | 200 | 
| 63 | 321202********4519 | 宗原 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000781 | 2010.5.6 | 200 | 
| 64 | 321028********1416 | 周圣华 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000779 | 2010.5.6 | 200 | 
| 65 | 321284********0610 | 陈银 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M04201800310 | 2018.3.5 | 200 | 
| 66 | 321028********3614 | 朱小存 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000716 | 2010.5.6 | 200 | 
| 67 | 321087********5616 | 王碗林 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M04201600108 | 2010.5.11 | 200 | 
| 68 | 340102********2017 | 黄吉军 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000978 | 2010.5.11 | 200 | 
| 69 | 321028********6822 | 杨党珍 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042017001878 | 2012.2.22 | 200 | 
| 70 | 321028********6936 | 闵爱清 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000861 | 2010.6.12 | 200 | 
| 71 | 321028********6848 | 张美英 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000784 | 2010.6.12 | 200 | 
| 72 | 321028********6813 | 姜爱慧 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000860 | 2010.3.29 | 200 | 
| 73 | 321284********0237 | 张强 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042018001083 | 2018.4.20 | 200 | 
| 74 | 321284********4017 | 孙荣华 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042017001289 | 2011.10.20 | 200 | 
| 75 | 321028********6415 | 郑安定 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000958 | 2010.5.11 | 200 | 
| 76 | 321087********5018 | 魏圣君 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000952 | 2010.3.17 | 200 | 
| 77 | 321028********2014 | 万国富 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000980 | 2010.5.11 | 200 | 
| 78 | 321028********4410 | 钱永才 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000927 | 2010.3.17 | 200 | 
| 79 | 321028********4214 | 徐永龙 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000936 | 2010.5.11 | 200 | 
| 80 | 321028********381X | 李德斌 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000962 | 2010.3.17 | 200 | 
| 81 | 321284********0619 | 徐建华 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042018000288 | 2012.3.14 | 200 | 
| 82 | 321284********401X | 孙年云 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016001202 | 2010.3.29 | 200 | 
| 83 | 321284********5611 | 杨正军 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016001191 | 2010.10.25 | 200 | 
| 84 | 321028********3815 | 沈昌军 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042018003057 | 2012.9.25 | 200 | 
| 85 | 321028********4027 | 孙巧云 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042018002329 | 2012.9.12 | 200 | 
| 86 | 321087********5642 | 杨娟 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032018000713 | 2018.3.12 | 200 | 
| 87 | 321028********243X | 阙小林 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032018003432 | 2018.8.31 | 200 | 
| 88 | 321028********2014 | 张种明 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000940 | 2010.5.11 | 200 | 
| 89 | 321028********5421 | 豆才兰 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000996 | 2010.6.7 | 200 | 
| 90 | 429006********4220 | 张飘飘 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042018001670 | 2012.7.19 | 200 | 
| 91 | 321087********5460 | 豆双兰 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 苏M052014000300 | 2014.4.4 | 200 | 
| 92 | 321028********6435 | 张铁网 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042016000964 | 2010.3.17 | 200 | 
| 93 | 321028********7420 | 周桂平 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032018002536 | 2018.6.30 | 200 | 
| 94 | 321284********0846 | 丁桂芳 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 苏M042017001395 | 2011.10.20 | 200 | 
| 95 | 512534********2426 | 何学梅 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001599 | 2020.08.12 | 500 | 
| 96 | 321028********3865 | 丁瑞云 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001445 | 2020.08.05 | 500 | 
| 97 | 321028********1657 | 刘进 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑焊工 | 苏M102020000704 | 2020.07.22 | 500 | 
| 98 | 321028********1248 | 丁兰芳 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001447 | 2020.08.05 | 500 | 
| 99 | 321028********6622 | 李春凤 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑起重信号司索工 | 苏M032020001203 | 2020.07.17 | 500 | 
| 100 | 321284********1610 | 栾成根 | 自由职业 | 建筑施工特种作业 | 否 | 建筑电工 | 苏M012020000673 | 2020.07.17 | 500 | 
| 101 | 321087********3424 | 曹梅 | 江苏世博装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 否 | 安全管理人员B类 | 苏建安B(2016)1240154 | 2019.10.30 | 200 | 
| 102 | 321087********0623 | 沈晓兰 | 江苏世博装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 否 | 安全管理人员B类 | 苏建安B(2010)1200167 | 2019.05.06 | 200 | 
| 103 | 321087********3439 | 刘国科 | 江苏汉生装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 否 | 安全管理人员B类 | 苏建安B(2008)1200175 | 2020.5.15 | 200 | 
| 104 | 321284********1012 | 缪祝华 | 江苏汉生装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 否 | 安全管理人员B类 | 苏建安B(2011)1200052 | 2020.5.28 | 200 | 
| 105 | 321020********0014 | 刘春 | 江苏汉生装饰工程有限公司 | 企业主要负责人 | 否 | 安全管理人员A类 | 苏建安A(2016)0001910 | 2019.4.29 | 200 | 
| 106 | 321202********4250 | 栾明强 | 江苏汉生装饰工程有限公司 | 企业主要负责人 | 否 | 安全管理人员A类 | 苏建安A(2019)0002207 | 2019.3.26 | 300 | 
| 107 | 321284********0210 | 曹福平 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 企业主要负责人 | 否 | 安全管理人员A类 | 苏建安A(2005)0005915 | 2020.05.29 | 200 | 
| 108 | 321284********0035 | 许兴明 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 企业主要负责人 | 否 | 安全管理人员A类 | 苏建安A(2005)0005914 | 2020.05.29 | 200 | 
| 109 | 321028********4432 | 刘亚兵 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 项目负责人 | 否 | 安全管理人员B类 | 苏建安B(2016)1240012 | 2019.03.28 | 200 | 
| 110 | 321284********3465 | 高慧 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 项目负责人 | 否 | 安全管理人员B类 | 苏建安B(2019)0007404 | 2019.06.06 | 200 | 
| 111 | 321284********0035 | 许兴明 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 项目负责人 | 否 | 安全管理人员B类 | 苏建安B(2008)1200540 | 2020.05.09 | 200 | 
| 112 | 321028********0045 | 柳晓娟 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 项目负责人 | 否 | 安全管理人员B类 | 苏建安B(2011)1240049 | 2020.05.29 | 200 | 
| 113 | 321284********0210 | 曹福平 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 项目负责人 | 否 | 安全管理人员B类 | 苏建安B(2008)1200541 | 2020.05.29 | 200 | 
| 114 | 321284********6619 | 黄李军 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 项目负责人 | 否 | 安全管理人员B类 | 苏建安B(2014)1240228 | 2020.06.16 | 200 | 
| 115 | 321028********641X | 钱忠山 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 专职安全生产管理人员(土建类) | 否 | 安全管理人员C2类 | 苏建安C2(2019)0106724 | 2019.04.19 | 200 | 
| 116 | 321028********0626 | 李思睿 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 专职安全生产管理人员(土建类) | 否 | 安全管理人员C2类 | 苏建安C2(2019)0106699 | 2019.11.14 | 200 | 
| 117 | 321028********0045 | 骆爱萍 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 专职安全生产管理人员(土建类) | 否 | 安全管理人员C2类 | 苏建安C2(2019)0106732 | 2019.11.14 | 200 | 
| 118 | 321028********004X | 周琴 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 专职安全生产管理人员(土建类) | 否 | 安全管理人员C2类 | 苏建安C2(2019)0106722 | 2019.11.14 | 200 | 
| 119 | 321028********3463 | 移华凤 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 专职安全生产管理人员(土建类) | 否 | 安全管理人员C2类 | 苏建安C2(2019)0106717 | 2019.11.14 | 200 | 
| 120 | 321028********1837 | 邱伟 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 专职安全生产管理人员(土建类) | 否 | 安全管理人员C2类 | 苏建安C2(2019)0106707 | 2019.11.14 | 200 | 
| 121 | 321028********0046 | 朱月琴 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 专职安全生产管理人员(土建类) | 否 | 安全管理人员C2类 | 苏建安C2(2019)0106701 | 2019.11.14 | 200 | 
| 122 | 321028********6616 | 周群荣 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 专职安全生产管理人员(土建类) | 否 | 安全管理人员C2类 | 苏建安C2(2019)0106700 | 2020.06.17 | 200 | 
| 123 | 321028********0228 | 周雪梅 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 专职安全生产管理人员(土建类) | 否 | 安全管理人员C2类 | 苏建安C2(2019)0106709 | 2020.06.17 | 200 | 
| 124 | 321087********0031 | 高春荣 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 专职安全生产管理人员(土建类) | 否 | 安全管理人员C2类 | 苏建安C2(2019)0106742 | 2020.06.17 | 200 | 
| 125 | 342623********6491 | 徐帮伟 | 泰州市姜堰区振兴市政养护有限公司 | 专职安全生产管理人员(土建类) | 否 | 安全管理人员C2类 | 苏建安C2(2019)0151362 | 2020.06.16 | 200 | 

