| 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 用工需求情况 | |||
| 职位名称 | 需求人数(人) | 文化程度 | 赣资范围(元/月) | |||
| 济川药业集团有限公司 | 戴晨龙 | 15190614201 | QA | 20 | 全日制本科及以上 | 5500-8000 | 
| QC | 25 | 全日制本科及以上 | 5500-8000 | |||
| 工艺员 | 15 | 全日制本科及以上 | 5500-8000 | |||
| 学术专员 | 5 | 全日制本科及以上 | 6000-9000 | |||
| 产品专员 | 5 | 全日制本科及以上 | 6000-9000 | |||
| 分析员 | 15 | 全日制本科及以上 | 6000-9000 | |||
| 中药研究员 | 15 | 全日制本科及以上 | 6000-9000 | |||
| 营徜管培生 | 10 | 全日制本科及以上 | 5500-8000 | |||
| 新浦化学(泰兴)有限公司 | 孔小琴 | 15961026185 | 生产类应届生储备 | 20 | 大专 | T500-8000 | 
| 工艺类应届生储备 | 100 | 本科 | T800-8600 | |||
| HSE应届生储备 | 5 | 本科 | 6200-6900 | |||
| 设备应届生储备 | 10 | 大专 | 6000-6900 | |||
| 电气应届生储备 | 10 | 大专 | 6000-6900 | |||
| 仪表应届生储备 | 10 | 大专 | 6200-T300 | |||
| "专员 | 4 | 本科 | 6000-6300 | |||
| 人力资源专员 | 1 | 本科 | 5T00-5900 | |||
| 预结算员 | 2 | 大专 | 5500-5900 | |||
| 检照员 | 50 | 大专 | T200-TT00 | |||
| 土建 | 1 | 大专 | 5800-6300 | |||
| 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 项枭 | 0523- 80735167 | CAD工程师 | 1 | 大专及以上 | 7000-10000 | 
| 仪表工程师 | 1 | 大专及以上 | 8000-12000 | |||
| 安全工程师 | 1 | 大专及以上 | 8000-10000 | |||
| 合成工程师 | 1 | 大专及以上 | 8000-10000 | |||
| 电气工程师 | 1 | 大专及以上 | 8000-12000 | |||
| 生产工程师 | 1 | 大专及以上 | 8000-11000 | |||
| 污水处理技术员 | 1 | 大专及以上 | 4T00-5500 | |||
| 维修协调员 | 1 | 中专及以上 | 4T00-5500 | |||
| 工程项目助理 | 1 | 大专及以上 | 3T00-4500 | |||
| 仪表技术员 | 1 | 大专及以上 | 4T00-5500 | |||
| 知识产权专员 | 1 | 大专及以上 | 3T00-5000 | |||
| 电工 | 1 | 中专及以上 | 4500-5500 | |||
| 操作工 | 15 | 中专/高中 | 4000-5000 | |||
| 泰兴金江化学工业有限公司 | 蒋先生 | 13852677057 | 仓库内操 | 4 | 大专 | 4000-6000 | 
| 生产操作 | 2 | 大专 | 4000-6000 | |||
| 仪表工程师 | 1 | 本科 | T000-9000 | |||
| 工艺工程师 | 1 | 本科 | 6000-8000 | |||
| 家肖员 | 2 | 本科 | 6000-8000 | |||
| 泰州联成化学工业有限公司 | 桂娜娜 | 17712585095 | 技术员 | 25 | 大专及以上 | 4000-7000 | 
| 分析员 | 4 | 大专及以上 | 4000-7000 | |||
| 工程师 | 4 | 本科 | 5000-T000 | |||
| 作业员 | 38 | 不限 | 4000-8000 | |||
| 泰兴金燕化学科技有限公司 | 赵晴 | I506I0T40I8 | 储备干部 | 20 | 大专及以上 | 4500-8000 | 
| 安全员 | 5 | 大专及以上 | 4500-8000 | |||
| 仪表工 | 5 | 大专及以上 | 4300-8000 | |||
| 格林美6工苏)祜业股份有限公司 | 沈杜琼 | 15195295611 | 企业文化专员 | 1 | 大专及以上 | 500 cl以上 | 
| 人事副经理 | 1 | 本科及以上 | 600 cl以上 | |||
| 环保专员 | 1 | 本科及以上 | 600 cl以上 | |||
| 安全专员 | 3 | 本科及以上 | 600 cl以上 | |||
| 安全工程师 | 1 | 本科及以上 | 10000以上 | |||
| 消防安全工程师 | 1 | 本科及以上 | 10000以上 | |||
| 分析工程师兼分析技术负责人 | 1 | 大专及以上 | 500 cl以上 | |||
| 分析工程师兼分析怎量负责人 | 1 | 大专及以上 | 500 cl以上 | |||
| 进口专员 | 1 | 本科及以上 | 600 cl以上 | |||
| 江苏常隆农化有限公司 | 辛秋香 | 18082350520 | 研发专员 | 5 | 本科以上 | 5500-8000 | 
| 工艺专员 | 10 | 本科以上 | 5500-8000 | |||
| 分析员 | 3 | 大专以上 | 5500-6000 | |||
| 电气仪表 | 5 | 大专以上 | 5000-T000 | |||
| 化工操作 | 20 | 大专以上 | 6000-T500 | |||
| 江苏三蝶化工有限公司 | 王些 | 13914522248 | 化工操作工 | 20 | 高中及以上 | 4800-6500 | 
| 机修工 | 5 | 高中及以上 | 4600-6800 | |||
| 电工 | 5 | 高中及以上 | 5000-6500 | |||
| 仪表工 | 5 | 大专及以上 | 4600-6800 | |||
| 安全专员 | 3 | 大专及以上 | 5000-T000 | |||
| 泰兴市兴安精细化工有限公司 | 肖晶月 | 15295283265 | 操作工 | 8 | 高中及以上 | 5000-T000 | 
| 生产技术员 | 8 | 本科及以上 | 8000-11000 | |||
| 博瑞生物医药泰兴市有限公司 | 丁玲 | 18052691800 | 操作岗 | 80 | 高中及以上 | 4000-6000 | 
| 分析员 | 30 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||
| QA专员 | 10 | 本科及以上 | 5000-8000 | |||
| 技术员 | 20 | 本科及以上 | 5000-8000 | |||
| 项目负责人 | 5 | 大专及以上 | 9000-10500 | |||
| 安环专员 | 5 | 大专及以上 | 5000-8000 | |||
| 泰州百力化学股份有限公司 | 刁敬敏 | 15195285915 | 技术员 | 16 | 大专及以上 | 5500-6500 | 
| 分析员 | 6 | 大专及以上 | 5000-6500 | |||
| 设备专员 | 3 | 大专及以上 | 5000-6500 | |||
| 仪表工 | 3 | 大专及以上 | 5500-6500 | |||
| 环保专员 | 1 | 大专及以上 | 5000-6000 | |||
| 泰兴锦云染料有限公司 | 钱文陶 | 13401208658 | 仪表工 | 6 | 大专及以上 | 5000-8000 | 
| 检照员 | 10 | 大专及以上 | 4000-7000 | |||
| 设备管理员 | 2 | 本科 | 4000-8000 | |||
| 安全工程师 | 2 | 本科 | 800 cl以上 | |||
| 环保工程师 | 2 | 本科 | 4000-8000 | |||
| 仪表工程师 | 2 | 本科 | 800 cl以上 | |||
| 技术员 | 6 | 本科及以上 | 4000-8000 | |||
| 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 符娜 | 18852643830 | 储备干部 | 10 | 本科 | 6000-8000 | 
| 仪表/电气检修工 | 5 | 大专 | 5000-T000 | |||
| 分析员 | 10 | 大专 | 5000-6000 | |||
| 助理工艺工程师 | 3 | 本科 | T000-9000 | |||
| 化工操作员 | 30 | 大专 | 5000-T000 | |||
| 江苏泰特尔新材料科技股份有限公司 | 孙女士 | 18252662380 | 操作工 | 20 | 高中及以上 | 6000-8000 | 
| 电工 | 1 | 高中及以上 | 6000-8000 | |||
| 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 陆芸 | 1519cl617503 | 化工运行 | 50 | 大专及以上 | 5000-6000 | 
| 仪表运行 | 5 | 大专及以上 | 5000-6000 | |||
| 设备运行 | 5 | 大专及以上 | 5000-6000 | |||
| 环保处理 | 5 | 大专及以上 | 5000-6000 | |||
| 泰兴场臣压克力有限公司 | 丁银娟 | 13770118967 | 研发员 | 4 | 本科以上 | 7000-10000 | 
| 覆检员 | 2 | 大专以上 | 4500左右 | |||
| 机械技术员 | 1 | 大专以上 | 4500左右 | |||
| 高级研究员 | 2 | 硕士研究生以上 | 8000-12000 | |||
| 研发主管 | 2 | 硕士研究生以上 | 15000-20000 | |||
| 泰兴市昇科化工有限公司 | 陈芹 | 13862347928 | 操作工 | 30 | 大专 | 5000-6500 | 
| 电工 | 5 | 大专 | 5000-6500 | |||
| 仪表工 | 5 | 大专 | 5000-6500 | |||
| 维修工 | 5 | 大专 | 5000-6500 | |||
| 化照员 | 5 | 大专 | 5000-6500 | |||
| 工艺技术员 | 1 | 本科 | 5000-T000 | |||
| 买照室工程师 | 1 | 硕士 | 8000-9500 | |||
| 工艺工程师 | 1 | 硕士 | 8000-9500 | |||
| 现场安全员 | 3 | 本科 | 5000-T000 | |||
| 双乐颜料泰兴市有限公司 | 赵小杰 | 13914515776 | 电工 | 2 | 大专 | 5500-T500 | 
| DCS操作员 | 5 | 大专 | 5500-T500 | |||
| 设备巡检员 | 10 | 大专 | 5500-T000 | |||
| 江苏科靠生物制品有限公司 | 陈删 | 0523- 8T0I330T | 操作工 | 15 | 高中以上 | 4500-T000 | 
| 泰州静脉产业园开发有限公司 | 印女士 | 18051158126 | 分析员 | 5 | 大专及以上 | 4000-6000 | 
| 机修工 | 2 | 高中及以上 | 4500-T000 | |||
| 叉车工 | 3 | 高中及以上 | 4000-6000 | |||
| 设备管理员 | 1 | 大专及以上 | 5000-8000 | |||
| 生产操作工 | 10 | 高中及以上 | 4000-7000 | |||
| 挖机驾驶员 | 1 | 高中及以上 | 5500-T500 | |||
| 环保工程师 | 1 | 大专及以上 | 6000-10000 | |||
| 安全专员 | 5 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||
| 环保专员 | 5 | 本科及以上 | 4000-6000 | |||
| 分析主任 | 1 | 大专及以上 | 8000-10000 | |||
| 泰兴市凌飞化学科技有限公司 | 陈进 | 13952656291 | 操作工 | 10 | 高中以上 | 4500-6500 | 
| 分析员 | 1 | 高中以上 | 4200-5000 | |||
| 泰兴市申龙化工有限公司 | 赵菊琴 | 17712586161 | 操作工 | 5 | 高中以上 | 4500-6000 | 
| 仪表工 | 1 | 
						 | 8-12万元/年 | |||
| 仪表工程师 | 1 | 
						 | 12-16万元/年 | |||
| 泰兴市申联环保科技有限公司 | 蒋扬海 | 18679176330 | 生产操作工 | 200 | 初中及以上 | 4500-6000 | 
| 维修电工 | 20 | 中专及以上 | 5000-8000 | |||
| 机修工 | 20 | 中专及以上 | 5000-8000 | |||
| 电仪工 | 10 | 中专及以上 | 5000-8000 | |||
| 江苏江康药业有限公司 | 赵伟 | 18083706663 | QC | 1 | 大专及以上 | 3500-T000 | 
| 泰兴市福国环保科技有限公司 | 毫连风 | 19952961930 | 化工操作工 | 5 | 不限 | 4500-5500 | 
| 环保专员 | 1 | 大专及以上 | 5000-5500 | |||
| 人事 | 2 | 大专及以上 | 4000-5500 | |||
| 污水处理 | 2 | 中专及以上 | 4500-5500 | |||
| 化工工艺工程师 | 3 | 大专及以上 | 6000-8000 | |||
| 江苏中丹化工技术有限公司 | 陈燕 | 15852999798 | 工艺技术员 | 6 | 大专 | 500 cl以上 | 
| 生产管理 | 6 | 大专 | 500 cl以上 | |||
| 泰兴苏伊士废料处理有限公司 | 戴巾里 | 13615193700 | 轮班操作工 | 4 | 高中以上 | 5000-8000 | 
| 买照室技术员 | 1 | 大专以上 | 5000-8000 | |||
| 总经理秘书 | 1 | 大专以上 | 5000-8000 | |||
| 泰兴盛嘉树脂有限公司 | 陈启素 | I5I6I0438T8 | 仓库管理员 | 2 | 大专 | 5000-6000 | 
| 操作工 | 2 | 高中 | 4200-5800 | |||
| 恒达科技泰兴有限公司 | 费赛花 | 18662940587 | 操作工 | 6 | 不限 | 5000-T000 | 
| 机修工 | 2 | 不限 | 5500-T500 | |||
| 电仪 | 1 | 高中以上 | 5500-T500 | |||
| 包装工 | 4 | 不限 | 6500-9000 | |||

