2013年泰州市考录公务员总成绩公布
来源:泰州人才网 日期:2013-05-20 浏览

泰州市2013年考录公务员和参照管理单位工作人员

笔试成绩、面试成绩、专业加试成绩、合成总成绩公布

泰州市2013年考试录用公务员笔试成绩、面试成绩、专业加试成绩及合成总成绩
地区单位
代   码
单位名称 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 专业加试成绩 合成总成绩
120000001 泰州市-泰州市政府办公室 01 张嘉伟 10112033701 221.8 75.78   74.86
120000001 泰州市-泰州市政府办公室 01 刘路 10112013507 212.1 77.60   74.15
120000001 泰州市-泰州市政府办公室 01 沈志洲 10112034102 201.6 77.00   72.10
120000001 泰州市-泰州市政府办公室 01 邵一波 10112030626 205.5 75.40   71.95
120000001 泰州市-泰州市政府办公室 01 金勇 10112044702 214.1 68.26   69.81
120000001 泰州市-泰州市政府办公室 01 李金宝 10112012108 207.4 69.00   69.07
120000003 泰州市-泰州市经信委 01 黄玲 10112012815 202.3 79.20   73.32
120000003 泰州市-泰州市经信委 01 王锦堂 10112031312 207.8 74.40   71.83
120000003 泰州市-泰州市经信委 01 王杏春 10112011030 201.6 76.00   71.60
120000004 泰州市-泰州市教育局 01 王会 10112011324 203 78.40   73.03
120000004 泰州市-泰州市教育局 01 王小翠 10112015116 200.3 75.80   71.28
120000004 泰州市-泰州市教育局 01 陈小磊 10110012207 197.4 74.20   70.00
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 丁锐 10112015312 187.9 74.40   68.52
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 孙诚 10112021917 180.7 76.80   68.52
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 陆成 10112015017 182.2 74.90   67.82
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 陈彦桥 10112023808 179.8 74.60   67.27
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 仲光远 10112020819 175.8 75.70   67.15
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 徐敏 10112014902 181.2 73.30   66.85
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 徐敏 10112010514 182.2 72.90   66.82
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 徐彦程 10112012427 177.4 73.40   66.27
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 俞海俊 10112032516 175.3 74.00   66.22
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 钱小杰 10112022514 186.6 70.00   66.10
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 高晓翔 10112032316 175.9 71.50   65.07
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 邓亚骏 10102012622 176.9 69.80   64.38
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 周帆 10112020105 175.6 69.40   63.97
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 朱文 10112030513 184.1 66.10   63.73
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 赵晶 10112015404 172.1 69.70   63.53
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 纪良慧 10112010611 173.1 68.60   63.15
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 黄文林 10112031319 184.8 64.40   63.00
120000007 泰州市-泰州市公安局 01 张岩 10112010516 172 67.80   62.57
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 钱宇 10112042607 187.6 79.80   71.17
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 袁翔 10112030412 202.4 73.20   70.33
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 葛晖 10112045704 182.5 79.80   70.32
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 黄治邦 10112011811 196.5 74.80   70.15
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 吉帅祥 10112030304 183.1 78.80   69.92
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 陈笑天 10112013817 190.6 76.00   69.77
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 丁亮 10112020226 186.3 77.20   69.65
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 陈建亮 10100027410 184.1 77.60   69.48
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 叶锐 10112021802 182.6 78.00   69.43
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 徐磊 10112030530 181.9 78.20   69.42
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 黄文斌 10100041212 192.6 74.60   69.40
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 杨飚 10112020824 181.5 78.20   69.35
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 张海兵 10105041404 203.8 70.60   69.27
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 潘海晨 10112033530 185.5 76.40   69.12
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 刘文杰 10105011405 191.8 72.00   67.97
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 周星耀 10112011008 182.8 74.60   67.77
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 任勇 10112022216 183.5 74.00   67.58
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 滕龙华 10112013417 181.3 74.40   67.42
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 单红安 10112033025 184.8 73.20   67.40
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 夏未 10112043623 187.4 70.60   66.53
120000007 泰州市-泰州市公安局 02 吴昊 10112020722 180.4 70.40   65.27
120000007 泰州市-泰州市公安局 03 张羽 10112031225 187.5 76.00   69.25
120000007 泰州市-泰州市公安局 03 张剑 10112045430 200.3 71.60   69.18
120000007 泰州市-泰州市公安局 03 聂颖成 10112014328 183.4 73.60   67.37
120000007 泰州市-泰州市公安局 03 刘旭伟 10112020829 177.2 74.80   66.93
120000007 泰州市-泰州市公安局 03 姜倩倩 10112010116 188 71.00   66.83
120000007 泰州市-泰州市公安局 03 孔晨 10112020806 176.4 72.80   65.80
120000007 泰州市-泰州市公安局 03 王正飞 10112010109 185.4 69.40   65.60
120000007 泰州市-泰州市公安局 03 孙鑫 10112021126 181.7 69.00   64.78
120000007 泰州市-泰州市公安局 03 黄耀煌 10112010903 172.5 71.20   64.35
120000007 泰州市-泰州市公安局 03 孙斌 10112013611 169.4 63.40   59.93
120000010 泰州市-泰州市司法局 01 孙希源 10112031716 194.4 76.12   70.46
120000010 泰州市-泰州市司法局 01 宋春雨 10112023727 203.5 68.20   68.02
120000010 泰州市-泰州市司法局 01 彭勇 10112011618 194.5 62.80   63.82
120000010 泰州市-泰州市司法局 02 唐韬 20212081215 138.16 80.76   74.92
120000010 泰州市-泰州市司法局 02 王鹭 20212071005 134.6 72.88   70.09
120000010 泰州市-泰州市司法局 02 唐骥 20212070807 133.74 70.46   68.67
120000010 泰州市-泰州市司法局 02 吴桂凯 20212071304 132.12 69.28   67.67
120000010 泰州市-泰州市司法局 02 冯伟 20212071407 132.72 66.20   66.28
120000010 泰州市-泰州市司法局 02 段国栋 20212072524 130.88 63.60   64.52
120000011 泰州市-泰州市财政局 01 丁云璐 10112014621 198.1 75.84   70.94
120000011 泰州市-泰州市财政局 01 陈翠梅 10112032930 187.1 76.40   69.38
120000011 泰州市-泰州市财政局 01 王惠 10112042910 191.2 73.02   68.38
120000011 泰州市-泰州市财政局 01 周文伟 10100086411 189.2 73.60   68.33
120000011 泰州市-泰州市财政局 01 张晓英 10112044127 186.6 73.40   67.80
120000011 泰州市-泰州市财政局 01 吴金旺 10112032421 189.7 70.32   66.78
120000017 泰州市-泰州市农业委员会 01 武二忠 10112031302 204.6 72.78   70.49
120000017 泰州市-泰州市农业委员会 01 程自振 10103093224 197.5 73.04   69.44
120000017 泰州市-泰州市农业委员会 01 张磊 10103033622 201.7 67.60   67.42
120000024 泰州市-泰州市人民政府外事办公室 01 刘俨 10112012902 191.3 81.40 66.5 72.99
120000024 泰州市-泰州市人民政府外事办公室 01 万奇 10112021605 196.7 79.00 44.67 69.15
120000024 泰州市-泰州市人民政府外事办公室 01 陈文颖 10112013811 190.5 78.10 57.83 69.95
120000029 泰州市-泰州市统计局 01 吴亚彬 10100120422 202.9 75.50   71.57
120000029 泰州市-泰州市统计局 01 沙磊 10112033424 193.2 76.10   70.25
120000029 泰州市-泰州市统计局 01 周志清 10112045005 194.6 70.40   67.63
120000056 泰州市-泰州市规划局 01 郑岭 10112032528 191.4 75.80   69.80
120000056 泰州市-泰州市规划局 01 龚娉 10112020830 190.3 75.20   69.32
120000056 泰州市-泰州市规划局 01 陈怡 10112046511 194.1 69.80   67.25
120000114 泰州市-泰州市房产管理局(参公管理) 01 徐洁 10112022029 196.2 78.20   71.80
120000114 泰州市-泰州市房产管理局(参公管理) 01 张丹 10112012517 189.1 77.70   70.37
120000114 泰州市-泰州市房产管理局(参公管理) 01 殷雯 10112022003 192.5 72.30   68.23
120000116 泰州市-泰州市水政监察支队(参公管理) 01 芮曦影 10100034819 200.8 79.40   73.17
120000116 泰州市-泰州市水政监察支队(参公管理) 01 朱海龙 10112022213 182.6 72.20   66.53
120000116 泰州市-泰州市水政监察支队(参公管理) 01 汪汇 10104022424 187.6 70.10   66.32
120000116 泰州市-泰州市水政监察支队(参公管理) 01 房亚骏 10112020617 182.6 67.90   64.38
120000118 泰州市-泰州市防汛防旱指挥部办公室(参公管理) 01 贾晓菲 10112045016 194.1 72.40   68.55
120000118 泰州市-泰州市防汛防旱指挥部办公室(参公管理) 01 凌成 10112043604 193 69.80   67.07
120000123 泰州市-泰州市环境监察局(参公管理) 01 成浩 20212080303 148.4 78.60   76.40
120000123 泰州市-泰州市环境监察局(参公管理) 01 樊成 20212080206 138.72 74.30   71.83
120000123 泰州市-泰州市环境监察局(参公管理) 01 夏天雨 20212072922 145.16 64.80   68.69
120000139 泰州市-泰州市安全生产监察支队(参公管理) 01 王靖 10112045315 192.7 77.10   70.67
120000139 泰州市-泰州市安全生产监察支队(参公管理) 01 徐宏书 10112021420 200.6 74.00   70.43
120000139 泰州市-泰州市安全生产监察支队(参公管理) 01 田瑀 10100050729 187 74.10   68.22
120000139 泰州市-泰州市安全生产监察支队(参公管理) 01 舒荷丽 10112042402 180.5 75.50   67.83
120000139 泰州市-泰州市安全生产监察支队(参公管理) 01 孙燕群 10100085529 180.3 69.20   64.65
120000139 泰州市-泰州市安全生产监察支队(参公管理) 01 胡吉 10112045411 176.6 67.50   63.18
120000152 泰州市-泰州市城市管理行政执法支队(参公管理) 01 赵群 20212071329 156.36 75.10   76.64
120000152 泰州市-泰州市城市管理行政执法支队(参公管理) 01 吴昆 20212072029 141.68 73.40   72.12
120000152 泰州市-泰州市城市管理行政执法支队(参公管理) 01 王济群 20212080828 144.9 69.40   70.93
120000152 泰州市-泰州市城市管理行政执法支队(参公管理) 01 张弓 20200173302 147.54 66.60   70.19
120000152 泰州市-泰州市城市管理行政执法支队(参公管理) 01 陆宇 20200180520 142.4 68.60   69.90
120000152 泰州市-泰州市城市管理行政执法支队(参公管理) 01 朱晖 20205092129 143.32 65.80   68.73
120000153 泰州市-泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 01 陆一民 20211053324 140 79.30   74.65
120000153 泰州市-泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 01 周华宏 20212072228 143.02 76.80   74.16
120000153 泰州市-泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 01 王有为 20212073822 135.9 76.20   72.08
120000153 泰州市-泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 01 薛骁 20210054519 136.92 71.20   69.83
120000153 泰州市-泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 01 王金勇 20212081914 141.6 67.50   69.15
120000153 泰州市-泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 01 王伟 20212081326 141.52 67.20   68.98
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 01 钱飞 20200174428 148.36 74.80   74.49
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 01 吴云霞 20205081725 148.14 70.20   72.14
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 01 杜庆军 20200171802 147.9 67.40   70.68
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 02 史伟 20212083105 140.56 68.60   69.44
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 02 佘亮 20212082130 130.9 70.20   67.83
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 02 王海强 20205090125 131.12 67.40   66.48
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 03 侯悦阳 10112014206 197.3 73.60   69.68
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 03 柳丽 10110030804 187.4 76.40   69.43
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 03 黄海娟 10112020213 176.6 69.40   64.13
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 01 刘炜 10112010107 187.6 74.60   68.57
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 01 王昊 10112013401 197.8 69.80   67.87
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 01 周飞 10111011530 186.4 70.60   66.37
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 02 蔡璐 20212070728 140.04 70.80   70.41
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 02 赵超 20212071524 139.54 69.20   69.49
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 02 姜兔平 20200174424 138.74 68.20   68.79
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 03 张沪俊 20212072909 128.78 73.40   68.90
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 03 韩强 20202150618 133.1 65.80   66.18
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 03 姜广煜 20205073816 129.08 63.40   63.97
120000159 泰州市-泰州市港口执法监察支队(参公管理) 01 唐维伟 10112045403 191.8 71.40   67.67
120000159 泰州市-泰州市港口执法监察支队(参公管理) 01 李莎 10104054720 165.8 73.80   64.53
120000159 泰州市-泰州市港口执法监察支队(参公管理) 01 孟凡伟 10104056809 179.3 68.80   64.28
120000161 泰州市-泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 01 季向 10112022104 204.4 74.50   71.32
120000161 泰州市-泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 01 王爱军 10112014124 191.5 76.90   70.37
120000161 泰州市-泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 01 费赟 10112045811 197.9 73.70   69.83
120000161 泰州市-泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 01 刘瑞 10110012225 187.1 77.20   69.78
120000161 泰州市-泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 01 丁佶康 10112033518 188.8 72.40   67.67
120000161 泰州市-泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 01 张鹏 10112011601 186.9 68.40   65.35
120000162 泰州市-泰州市社会保险基金结算中心(参公管理) 01 赵帅 10112012329 191.3 75.20   69.48
120000162 泰州市-泰州市社会保险基金结算中心(参公管理) 01 曹野 10112043211 188.2 72.40   67.57
120000162 泰州市-泰州市社会保险基金结算中心(参公管理) 01 陈丽华 10104041926 174.2 71.20   64.63
120000166 泰州市-泰州市地震局(参公管理) 90 缪兰华 10112023701 191.3 79.30   71.53
120000166 泰州市-泰州市地震局(参公管理) 90 杨希 10112044606 199.5 75.40   70.95
120000166 泰州市-泰州市地震局(参公管理) 90 李刚 10112042704 179.3 76.20   67.98
120000177 泰州市-泰州市国土资源局海陵分局(参公管理) 01 王珊珊 10112021511 183.8 76.90   69.08
120000177 泰州市-泰州市国土资源局海陵分局(参公管理) 01 冀朋 10112045814 185 72.50   67.08
120000177 泰州市-泰州市国土资源局海陵分局(参公管理) 01 王筠 10107019927 184.5 68.80   65.15
120000178 泰州市-泰州市国土资源局医药高新区分局(参公管理) 01 李映 10112021226 205.7 77.90   73.23
120000178 泰州市-泰州市国土资源局医药高新区分局(参公管理) 01 袁惠田 10112045214 198.2 72.50   69.28
120000178 泰州市-泰州市国土资源局医药高新区分局(参公管理) 01 朱栋 10112010119 192.4 70.80   67.47
120000183 泰州市-泰州市城建监察支队(参公管理) 01 雷桂萍 20212080224 147.84 72.10   73.01
120000183 泰州市-泰州市城建监察支队(参公管理) 01 王祺 20212071623 131.1 69.00   67.28
120000183 泰州市-泰州市城建监察支队(参公管理) 01 顾钊 20212083108 131.44 67.40   66.56
120000185 泰州市-泰州水利局医药高新区分局(参公管理) 01 印小磊 10112042810 184.7 75.70   68.63
120000185 泰州市-泰州水利局医药高新区分局(参公管理) 01 张峰 10112030224 179.4 73.90   66.85
120000185 泰州市-泰州水利局医药高新区分局(参公管理) 01 冯杰 10112013528 178.6 69.30   64.42
120000186 泰州市-泰州市金融工作办公室(参公管理) 01 刘亚雄 10112013425 178.9 74.14   66.89
120000186 泰州市-泰州市金融工作办公室(参公管理) 01 朱晓姝 10112011906 185.8 67.80   64.87
120000186 泰州市-泰州市金融工作办公室(参公管理) 01 徐明俊 10100022513 175 69.86   64.10
120000188 泰州市-市公路管理处(参公管理) 01 陈燕 10112014214 192.4 72.00   68.07
120000188 泰州市-市公路管理处(参公管理) 01 成晟 10112015302 191.1 69.60   66.65
120000188 泰州市-市公路管理处(参公管理) 01 苗鑫 10100026801 196.5 65.00   65.25
120000188 泰州市-市公路管理处(参公管理) 02 江诚 20212081323 150.8 76.20   75.80
120000188 泰州市-市公路管理处(参公管理) 02 陆德昌 20209036026 150.32 70.40   72.78
120000188 泰州市-市公路管理处(参公管理) 02 朱春燕 20212072409 138.78 68.80   69.10
120000532 泰州市-泰州市政协办 90 张小敏 10112047212 199.4 78.40   72.43
120000532 泰州市-泰州市政协办 90 孙旭 10112045515 200.6 77.80   72.33
120000532 泰州市-泰州市政协办 90 彭敏 10112046507 191.9 74.40   69.18
120101801 高新区-寺巷街道办 01 王兆鑫 30312064308 144 79.60   75.80
120101801 高新区-寺巷街道办 01 周维 30312062701 141.6 77.80   74.30
120101801 高新区-寺巷街道办 01 陶媛 30312060325 143.5 76.40   74.08
120102802 高新区-明珠街道办 01 曹丹 30312053512 146.3 77.40   75.28
120102802 高新区-明珠街道办 01 张芸 30312063412 135.4 79.50   73.60
120102802 高新区-明珠街道办 01 陆阳 30312065024 145.6 74.10   73.45
120102802 高新区-明珠街道办 02 何澄莹 30312063718 144.4 79.10   75.65
120102802 高新区-明珠街道办 02 王晓燕 30312040423 146.9 76.00   74.73
120102802 高新区-明珠街道办 02 许晓静 30312062827 138.6 74.70   72.00
120103803 高新区-沿江街道办 01 瞿格兰 30312050604 148.8 77.00   75.70
120103803 高新区-沿江街道办 01 戈钟毓 30312055604 147.9 77.00   75.48
120103803 高新区-沿江街道办 01 严鹏 30312040212 141 70.60   70.55
120104804 高新区-凤凰街道办 01 周云亮 30312062220 157.1 78.80   78.68
120104804 高新区-凤凰街道办 01 唐国琴 30312051608 153.2 76.20   76.40
120104804 高新区-凤凰街道办 01 李梅 30312040503 154.2 75.00   76.05
120104804 高新区-凤凰街道办 02 王孝国 30312062720 153.2 76.70   76.65
120104804 高新区-凤凰街道办 02 孙文萱 30300261206 134.6 74.70   71.00
120104804 高新区-凤凰街道办 02 申明杨 30312064316 142.7 69.60   70.48
120104804 高新区-凤凰街道办 03 范轩瑜 30312063403 139.6 77.20   73.50
120104804 高新区-凤凰街道办 03 王月 30312062214 138 75.50   72.25
120104804 高新区-凤凰街道办 03 黄玉晶 30312055528 137 74.80   71.65
120200003 海陵区-海陵区经济信息化委员会 01 陈喜悦 10112032312 209.4 76.70   73.25
120200003 海陵区-海陵区经济信息化委员会 01 陈梦颖 10112021413 196 79.10   72.22
120200003 海陵区-海陵区经济信息化委员会 01 唐磊 10112012922 193.1 74.10   69.23
120200009 海陵区-海陵区民政局 01 张欢 10112011713 210.3 77.60   73.85
120200009 海陵区-海陵区民政局 01 周磊 10112010222 189.9 76.30   69.80
120200009 海陵区-海陵区民政局 01 廖月 10112043629 188.7 74.50   68.70
120200009 海陵区-海陵区民政局 02 程晨 10112046003 195.9 76.80   71.05
120200009 海陵区-海陵区民政局 02 毛彧 10100051012 194 74.40   69.53
120200009 海陵区-海陵区民政局 02 束羽 10112012401 196.7 67.20   66.38
120200010 海陵区-海陵区司法局 01 张燕 20212082820 140.64 79.60   74.96
120200010 海陵区-海陵区司法局 01 王彤 20212070913 146.74 76.20   74.79
120200010 海陵区-海陵区司法局 01 陈旭梅 20212071924 145.64 75.20   74.01
120200010 海陵区-海陵区司法局 01 魏赵延 20212070226 144.76 73.40   72.89
120200010 海陵区-海陵区司法局 01 申腾 20212072129 146.08 72.00   72.52
120200010 海陵区-海陵区司法局 01 田茜 20212070605 142.48 73.00   72.12
120200011 海陵区-海陵区财政局 01 陆叶 10112031127 205 79.60   73.97
120200011 海陵区-海陵区财政局 01 张燕 10112011430 207.9 73.80   71.55
120200011 海陵区-海陵区财政局 01 李隽辛 10112044725 197.5 76.40   71.12
120200011 海陵区-海陵区财政局 01 邹悦 10112045718 193.4 74.50   69.48
120200011 海陵区-海陵区财政局 01 朱未 10100082027 195 73.50   69.25
120200011 海陵区-海陵区财政局 01 昌亚伟 10112014213 196.3 69.40   67.42
120200012 海陵区-海陵区人力资源和社会保障局 01 邢熙超 10103081011 189.5 78.60   70.88
120200012 海陵区-海陵区人力资源和社会保障局 01 胡莹 10112013114 192 76.40   70.20
120200012 海陵区-海陵区人力资源和社会保障局 01 严君 10112022727 192.3 69.20   66.65
120200014 海陵区-海陵区住建局 01 姜俣 10100024809 201.4 76.30   71.72
120200014 海陵区-海陵区住建局 01 季睿洋 10112031415 195.2 78.20   71.63
120200014 海陵区-海陵区住建局 01 张炎栋 10112011809 199.5 74.50   70.50
120200029 海陵区-海陵区统计局 01 杨磊 10112046604 192.9 72.20   68.25
120200029 海陵区-海陵区统计局 01 祝磊 10112042716 190 71.40   67.37
120200029 海陵区-海陵区统计局 01 王慧雯 10112046212 189 70.90   66.95
120200029 海陵区-海陵区统计局 02 王洋 10112015319 204.7 80.30   74.27
120200029 海陵区-海陵区统计局 02 陈晓娴 10112042619 189.2 74.00   68.53
120200029 海陵区-海陵区统计局 02 黄明华 10100113106 188.2 74.30   68.52
120200043 海陵区-海陵区食品药品监督管理局 01 季真 10112033219 193.7 75.60   70.08
120200043 海陵区-海陵区食品药品监督管理局 01 徐旭 10112031829 188.5 75.00   68.92
120200043 海陵区-海陵区食品药品监督管理局 01 赵霞 10112033028 187.5 67.00   64.75
120200160 海陵区-海陵区劳动就业处(参公管理) 01 陈伟 10112013715 206.6 79.80   74.33
120200160 海陵区-海陵区劳动就业处(参公管理) 01 周晓蕾 10112044025 206.3 78.80   73.78
120200160 海陵区-海陵区劳动就业处(参公管理) 01 张超 10100088616 199.3 77.10   71.77
120200161 海陵区-海陵区医保处(参公管理) 01 梁彬斌 10112030402 199.2 77.30   71.85
120200161 海陵区-海陵区医保处(参公管理) 01 吴明星 10100060723 194.4 75.20   70.00
120200161 海陵区-海陵区医保处(参公管理) 01 丁家鹏 10112012618 189.4 69.60   66.37
120200301 海陵区-海陵工业园区管委会 01 季晓珲 10112012126 200.6 80.10   73.48
120200301 海陵区-海陵工业园区管委会 01 苏荔 10112044908 201.2 76.40   71.73
120200301 海陵区-海陵工业园区管委会 01 孔佶磊 10112010822 196.8 74.80   70.20
120200554 海陵区-团区委(参公管理) 90 王凤霞 10112044230 183.2 77.60   69.33
120200554 海陵区-团区委(参公管理) 90 郭苗苗 10112013915 195.2 72.00   68.53
120200554 海陵区-团区委(参公管理) 90 徐凤鹃 10112012424 179.4 74.00   66.90
120200582 海陵区-海陵区史志档案办(参公管理) 01 葛舟 10112021512 192.3 77.40   70.75
120200582 海陵区-海陵区史志档案办(参公管理) 01 丁月芹 10112023917 186.7 76.40   69.32
120200582 海陵区-海陵区史志档案办(参公管理) 01 薛娇 10100102111 186.7 76.10   69.17
120200582 海陵区-海陵区史志档案办(参公管理) 01 左爱萍 10100025112 188.4 73.20   68.00
120200582 海陵区-海陵区史志档案办(参公管理) 01 陆亚 10112030907 186.7 68.40   65.32
120200582 海陵区-海陵区史志档案办(参公管理) 02 陆敏 10112031126 202.4 79.20   73.33
120200582 海陵区-海陵区史志档案办(参公管理) 02 沈岑 10112010503 183.2 80.00   70.53
120200582 海陵区-海陵区史志档案办(参公管理) 02 曹飞 10112013201 192.3 74.80   69.45
120201801 海陵区-九龙镇 01 黄峻 30300255821 142.7 69.00   70.18
120201801 海陵区-九龙镇 01 吴羿 30312041424 135.5 70.80   69.28
120201801 海陵区-九龙镇 01 田小俊 30312062008 135.5 63.20   65.48
120202802 海陵区-苏陈镇 01 张玲玲 30312055106 136.3 78.80   73.48
120202802 海陵区-苏陈镇 01 张鹏 30312055026 132.9 77.00   71.73
120202802 海陵区-苏陈镇 01 吴鹏 30312063208 131.1 66.20   65.88
120202802 海陵区-苏陈镇 02 乔阿琴 30312060404 154.5 72.40   74.83
120202802 海陵区-苏陈镇 02 王爱龙 30305110520 153.3 67.00   71.83
120202802 海陵区-苏陈镇 02 张敏 30312051528 148.3 69.20   71.68
120202802 海陵区-苏陈镇 90 马月琴 30312051406 157 76.40   77.45
120202802 海陵区-苏陈镇 90 缪晓梅 30312050307 155.9 75.00   76.48
120202802 海陵区-苏陈镇 90 许小扣 30312054801 144.2 69.20   70.65
120203803 海陵区-罡杨镇 01 缪蓓蓓 30305102402 151.5 73.40   74.58
120203803 海陵区-罡杨镇 01 钱雨静 30312062011 143.7 74.80   73.33
120203803 海陵区-罡杨镇 01 黄泽恩 30304113605 147.5 69.60   71.68
120203803 海陵区-罡杨镇 02 殷小明 30312053704 156.2 70.20   74.15
120203803 海陵区-罡杨镇 02 万学立 30312041405 151.7 71.60   73.73
120203803 海陵区-罡杨镇 02 邵婷婷 30300252617 153.4 67.20   71.95
120203803 海陵区-罡杨镇 90 陈凯 30312041927 140.6 74.20   72.25
120203803 海陵区-罡杨镇 90 蒯月萍 30312050709 138.4 69.60   69.40
120203803 海陵区-罡杨镇 90 吉恒波 30312063725 134.5 70.80   69.03
120204804 海陵区-海陵区城东街道办事处 90 朱巧云 30312063819 155.4 76.10   76.90
120204804 海陵区-海陵区城东街道办事处 90 陈杰 30312060213 142 73.80   72.40
120204804 海陵区-海陵区城东街道办事处 90 吉丽 30312040216 141.8 73.60   72.25
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 01 许倬恺 30312040702 149.2 74.30   74.45
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 01 丁一婷 30312052422 144.1 76.80   74.43
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 01 江维维 30300256026 147.9 74.70   74.33
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 02 朱舒 30310065005 140 81.30   75.65
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 02 巫春雨 30312052203 141.1 77.30   73.93
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 02 唐颖 30312050701 139.5 71.10   70.43
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 03 张雨卉 30312062111 149 77.70   76.10
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 03 曹玲 30300260421 146 77.80   75.40
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 03 陈琨 30312061719 141 74.80   72.65
120206806 海陵区-海陵区城南街道办事处 01 邱雅 30312060526 155.3 81.60   79.63
120206806 海陵区-海陵区城南街道办事处 01 曹爱鹏 30312054510 146.9 79.00   76.23
120206806 海陵区-海陵区城南街道办事处 01 殷海勤 30312063323 147.4 73.90   73.80
120207807 海陵区-海陵区城北街道办事处 01 任海炜 30312063313 154.2 81.00   79.05
120207807 海陵区-海陵区城北街道办事处 01 黄颖 30312052015 150.3 77.90   76.53
120207807 海陵区-海陵区城北街道办事处 01 尤铭 30312061222 142.8 73.00   72.20
120208808 海陵区-海陵区京泰路街道办事处 01 许骥 30312041716 150.4 79.00   77.10
120208808 海陵区-海陵区京泰路街道办事处 01 陈昕 30312062427 138.2 71.00   70.05
120208808 海陵区-海陵区京泰路街道办事处 01 杨璐 30312064112 132.8 73.40   69.90
120208808 海陵区-海陵区京泰路街道办事处 98 王小凤 30312064614 139 77.00   73.25
120208808 海陵区-海陵区京泰路街道办事处 98 姜希霞 30312061022 135.9 77.50   72.73
120208808 海陵区-海陵区京泰路街道办事处 98 金丽敏 30312041516 131.3 79.00   72.33
128200003 靖江市-靖江市经信委 01 陈钰 10100031823 192.8 70.10   67.18
128200003 靖江市-靖江市经信委 01 何涤生 10112045325 188.1 69.10   65.90
128200003 靖江市-靖江市经信委 01 陆薇 10112013207 193 66.50   65.42
128200005 靖江市-靖江市科技局 01 刘强 10112031321 203.7 79.70   73.80
128200005 靖江市-靖江市科技局 01 褚云飞 10102040412 200.9 79.20   73.08
