新泰州人才网讯:根据《泰州市2013年考试录用公务员简章》有关规定,结合考试总成绩,按招录职位计划数1:1的比例从高分到低分确定了全市进入体检人员(详见附件1)。请进入体检的考生,携带本人二代有效身份证、笔试准考证、2寸免冠彩色照片2张、体检费用(预收400元,多退少补),在规定时间到指定地点领取体检通知书(详见附件2)。
按照《泰州市2013年考试录用公务员简章》要求,相关考生在领取体检通知书时须提供以下材料:①社会在职人员、已签订合同的应届毕业生须提供所在(所签)单位同意报考的证明;②未就业人员须提供以下任一证明:待业证、退工证明、与原单位解除聘用合同的依据及档案托管部门出具的同意办理转接手续;③报考有“两年以上基层工作经历”条件要求职位的考生,还须同时提供单位出具的“具有两年以上基层工作经历”证明。不能提供的,取消其体检资格,一切后果由本人自负。
特此公告。
中共泰州市委组织部
泰州市人力资源和社会保障局
泰州市公务员局
二〇一三年五月二十一日
泰州市2013年考试录用公务员进入体检人员名单
|
||||
地区单位 代 码 |
单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 |
120000001 | 泰州市-泰州市政府办公室 | 01 | 张嘉伟 | 10112033701 |
120000001 | 泰州市-泰州市政府办公室 | 01 | 刘路 | 10112013507 |
120000003 | 泰州市-泰州市经信委 | 01 | 黄玲 | 10112012815 |
120000004 | 泰州市-泰州市教育局 | 01 | 王会 | 10112011324 |
120000010 | 泰州市-泰州市司法局 | 01 | 孙希源 | 10112031716 |
120000010 | 泰州市-泰州市司法局 | 02 | 唐韬 | 20212081215 |
120000010 | 泰州市-泰州市司法局 | 02 | 王鹭 | 20212071005 |
120000011 | 泰州市-泰州市财政局 | 01 | 丁云璐 | 10112014621 |
120000011 | 泰州市-泰州市财政局 | 01 | 陈翠梅 | 10112032930 |
120000017 | 泰州市-泰州市农业委员会 | 01 | 武二忠 | 10112031302 |
120000024 | 泰州市-泰州市人民政府外事办公室 | 01 | 刘俨 | 10112012902 |
120000029 | 泰州市-泰州市统计局 | 01 | 吴亚彬 | 10100120422 |
120000056 | 泰州市-泰州市规划局 | 01 | 郑岭 | 10112032528 |
120000114 | 泰州市-泰州市房产管理局(参公管理) | 01 | 徐洁 | 10112022029 |
120000116 | 泰州市-泰州市水政监察支队(参公管理) | 01 | 芮曦影 | 10100034819 |
120000118 | 泰州市-泰州市防汛防旱指挥部办公室(参公管理) | 01 | 贾晓菲 | 10112045016 |
120000123 | 泰州市-泰州市环境监察局(参公管理) | 01 | 成浩 | 20212080303 |
120000139 | 泰州市-泰州市安全生产监察支队(参公管理) | 01 | 王靖 | 10112045315 |
120000139 | 泰州市-泰州市安全生产监察支队(参公管理) | 01 | 徐宏书 | 10112021420 |
120000152 | 泰州市-泰州市城市管理行政执法支队(参公管理) | 01 | 赵群 | 20212071329 |
120000152 | 泰州市-泰州市城市管理行政执法支队(参公管理) | 01 | 吴昆 | 20212072029 |
120000153 | 泰州市-泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) | 01 | 陆一民 | 20211053324 |
120000153 | 泰州市-泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) | 01 | 周华宏 | 20212072228 |
120000157 | 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) | 01 | 钱飞 | 20200174428 |
120000157 | 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) | 02 | 史伟 | 20212083105 |
120000157 | 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) | 03 | 侯悦阳 | 10112014206 |
120000158 | 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) | 01 | 刘炜 | 10112010107 |
120000158 | 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) | 02 | 蔡璐 | 20212070728 |
120000158 | 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) | 03 | 张沪俊 | 20212072909 |
120000159 | 泰州市-泰州市港口执法监察支队(参公管理) | 01 | 唐维伟 | 10112045403 |
120000161 | 泰州市-泰州市医疗保险管理中心(参公管理) | 01 | 季向 | 10112022104 |
120000161 | 泰州市-泰州市医疗保险管理中心(参公管理) | 01 | 王爱军 | 10112014124 |
120000162 | 泰州市-泰州市社会保险基金结算中心(参公管理) | 01 | 赵帅 | 10112012329 |
120000166 | 泰州市-泰州市地震局(参公管理) | 90 | 缪兰华 | 10112023701 |
120000177 | 泰州市-泰州市国土资源局海陵分局(参公管理) | 01 | 王珊珊 | 10112021511 |
120000178 | 泰州市-泰州市国土资源局医药高新区分局(参公管理) | 01 | 李映 | 10112021226 |
120000183 | 泰州市-泰州市城建监察支队(参公管理) | 01 | 雷桂萍 | 20212080224 |
120000185 | 泰州市-泰州水利局医药高新区分局(参公管理) | 01 | 印小磊 | 10112042810 |
120000186 | 泰州市-泰州市金融工作办公室(参公管理) | 01 | 刘亚雄 | 10112013425 |
120000188 | 泰州市-市公路管理处(参公管理) | 01 | 陈燕 | 10112014214 |
120000188 | 泰州市-市公路管理处(参公管理) | 02 | 江诚 | 20212081323 |
120000532 | 泰州市-泰州市政协办 | 90 | 张小敏 | 10112047212 |
120101801 | 高新区-寺巷街道办 | 01 | 王兆鑫 | 30312064308 |
120102802 | 高新区-明珠街道办 | 01 | 曹丹 | 30312053512 |
120102802 | 高新区-明珠街道办 | 02 | 何澄莹 | 30312063718 |
120103803 | 高新区-沿江街道办 | 01 | 瞿格兰 | 30312050604 |
120104804 | 高新区-凤凰街道办 | 01 | 周云亮 | 30312062220 |
120104804 | 高新区-凤凰街道办 | 02 | 王孝国 | 30312062720 |
120104804 | 高新区-凤凰街道办 | 03 | 范轩瑜 | 30312063403 |
120200003 | 海陵区-海陵区经济信息化委员会 | 01 | 陈喜悦 | 10112032312 |
120200009 | 海陵区-海陵区民政局 | 01 | 张欢 | 10112011713 |
120200009 | 海陵区-海陵区民政局 | 02 | 程晨 | 10112046003 |
120200010 | 海陵区-海陵区司法局 | 01 | 张燕 | 20212082820 |
120200010 | 海陵区-海陵区司法局 | 01 | 王彤 | 20212070913 |
120200011 | 海陵区-海陵区财政局 | 01 | 陆叶 | 10112031127 |
120200011 | 海陵区-海陵区财政局 | 01 | 张燕 | 10112011430 |
120200012 | 海陵区-海陵区人力资源和社会保障局 | 01 | 邢熙超 | 10103081011 |
120200014 | 海陵区-海陵区住建局 | 01 | 姜俣 | 10100024809 |
120200029 | 海陵区-海陵区统计局 | 01 | 杨磊 | 10112046604 |
120200029 | 海陵区-海陵区统计局 | 02 | 王洋 | 10112015319 |
120200043 | 海陵区-海陵区食品药品监督管理局 | 01 | 季真 | 10112033219 |
120200160 | 海陵区-海陵区劳动就业处(参公管理) | 01 | 陈伟 | 10112013715 |
120200161 | 海陵区-海陵区医保处(参公管理) | 01 | 梁彬斌 | 10112030402 |
120200301 | 海陵区-海陵工业园区管委会 | 01 | 季晓珲 | 10112012126 |
120200554 | 海陵区-团区委(参公管理) | 90 | 王凤霞 | 10112044230 |
120200582 | 海陵区-海陵区史志档案办(参公管理) | 01 | 葛舟 | 10112021512 |
120200582 | 海陵区-海陵区史志档案办(参公管理) | 02 | 陆敏 | 10112031126 |
120201801 | 海陵区-九龙镇 | 01 | 黄峻 | 30300255821 |
120202802 | 海陵区-苏陈镇 | 01 | 张玲玲 | 30312055106 |
120202802 | 海陵区-苏陈镇 | 02 | 乔阿琴 | 30312060404 |
120202802 | 海陵区-苏陈镇 | 90 | 马月琴 | 30312051406 |
120203803 | 海陵区-罡杨镇 | 01 | 缪蓓蓓 | 30305102402 |
120203803 | 海陵区-罡杨镇 | 02 | 殷小明 | 30312053704 |
120203803 | 海陵区-罡杨镇 | 90 | 陈凯 | 30312041927 |
120204804 | 海陵区-海陵区城东街道办事处 | 90 | 朱巧云 | 30312063819 |
120205805 | 海陵区-海陵区城西街道办事处 | 01 | 许倬恺 | 30312040702 |
120205805 | 海陵区-海陵区城西街道办事处 | 02 | 朱舒 | 30310065005 |
120205805 | 海陵区-海陵区城西街道办事处 | 03 | 张雨卉 | 30312062111 |
120206806 | 海陵区-海陵区城南街道办事处 | 01 | 邱雅 | 30312060526 |
120207807 | 海陵区-海陵区城北街道办事处 | 01 | 任海炜 | 30312063313 |
120208808 | 海陵区-海陵区京泰路街道办事处 | 01 | 许骥 | 30312041716 |
120208808 | 海陵区-海陵区京泰路街道办事处 | 98 | 王小凤 | 30312064614 |
128200003 | 靖江市-靖江市经信委 | 01 | 陈钰 | 10100031823 |
128200005 | 靖江市-靖江市科技局 | 01 | 刘强 | 10112031321 |
128200010 | 靖江市-靖江市司法局 | 01 | 侯飞 | 20212080208 |
128200011 | 靖江市-靖江市财政局 | 01 | 方文杰 | 10100062225 |
128200011 | 靖江市-靖江市财政局 | 01 | 印苗 | 10102010826 |
128200029 | 靖江市-靖江市统计局 | 01 | 徐珊珊 | 10112044605 |
128200137 | 靖江市-靖江市市级机关行政事务管理局(参公管理) | 01 | 陈建栋 | 10106013026 |
128200168 | 靖江市-靖江市预算外资金管理办公室(参公管理) | 01 | 顾乡 | 10112030509 |
128200169 | 靖江市-靖江市综合经济抽样调查队(参公管理) | 01 | 瞿嘉骥 | 10100043528 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 01 | 濮维康 | 10100101109 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 01 | 吴阳晨 | 10108012321 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 01 | 何成龙 | 10111010525 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 02 | 张琪 | 10100112520 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 02 | 夏冬 | 10102011018 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 02 | 熊娇 | 10112021202 |
128200534 | 靖江市-市检察院 | 01 | 陈春云 | 10112020802 |
128200534 | 靖江市-市检察院 | 01 | 赵悦淳 | 10112046802 |
128200534 | 靖江市-市检察院 | 02 | 刘苏杰 | 10111021512 |
128200548 | 靖江市-市工商联 | 01 | 丁璇 | 10102050707 |
128201801 | 靖江市-西来镇 | 01 | 丁正彬 | 30312063128 |
128202802 | 靖江市-斜桥镇 | 01 | 陶家仪 | 30312062807 |
128202802 | 靖江市-斜桥镇 | 90 | 林小嫦 | 30312062708 |
128203803 | 靖江市-季市镇 | 01 | 秦靓 | 30312051317 |
128203803 | 靖江市-季市镇 | 02 | 韩保群 | 30312053320 |
128204804 | 靖江市-孤山镇 | 01 | 吴玥涔 | 30300271119 |
128204804 | 靖江市-孤山镇 | 90 | 庄甲超 | 30312054508 |
128205805 | 靖江市-东兴镇 | 01 | 朱小龙 | 30302020502 |
128205805 | 靖江市-东兴镇 | 02 | 毛梓妍 | 30312040220 |
128205805 | 靖江市-东兴镇 | 90 | 顾淑芸 | 30312060830 |
128206806 | 靖江市-生祠镇 | 01 | 范颖杰 | 30312053530 |
128207807 | 靖江市-马桥镇 | 01 | 姚静雅 | 30300271515 |
128207807 | 靖江市-马桥镇 | 90 | 高萍 | 30312055311 |
128208808 | 靖江市-新桥镇 | 01 | 褚靖红 | 30312063927 |
128208808 | 靖江市-新桥镇 | 90 | 闻雯 | 30312041802 |
128209809 | 靖江市-靖江市靖城街道办 | 01 | 刘煜倩 | 30312041718 |
128209809 | 靖江市-靖江市靖城街道办 | 90 | 赵琳琳 | 30302021424 |
128300003 | 泰兴市-泰兴市经济和信息化委员会 | 01 | 李新秀 | 10103023408 |
128300003 | 泰兴市-泰兴市经济和信息化委员会 | 02 | 胡梦麟 | 10112033721 |
128300004 | 泰兴市-泰兴市教育局 | 01 | 陈莹 | 10100040617 |
128300010 | 泰兴市-泰兴市司法局 | 01 | 蒋洁 | 20212071419 |
128300010 | 泰兴市-泰兴市司法局 | 01 | 吴文艳 | 20202151329 |
128300010 | 泰兴市-泰兴市司法局 | 01 | 王亚 | 20200201011 |
128300010 | 泰兴市-泰兴市司法局 | 01 | 王涛 | 20212082213 |
128300011 | 泰兴市-泰兴市财政局 | 01 | 季洁 | 10112030327 |
128300015 | 泰兴市-泰兴市交通运输局 | 01 | 蔡阳春 | 10112010302 |
128300016 | 泰兴市-泰兴市水务局 | 01 | 殷楠 | 10105025420 |
128300017 | 泰兴市-泰兴市农业委员会 | 01 | 叶子 | 10112020317 |
128300022 | 泰兴市-泰兴市审计局 | 01 | 刘俨翥 | 10100050720 |
128300023 | 泰兴市-泰兴市环境保护局 | 01 | 戴江 | 10112021621 |
128300035 | 泰兴市-泰兴市粮食局 | 01 | 葛琳 | 10100022101 |
128300048 | 泰兴市-泰兴市物价局 | 01 | 丁毅 | 10112033520 |
128300114 | 泰兴市-泰兴市房产管理局(参公管理) | 01 | 王欢 | 10112043320 |
128300114 | 泰兴市-泰兴市房产管理局(参公管理) | 02 | 陈雅 | 10112012704 |
128300114 | 泰兴市-泰兴市房产管理局(参公管理) | 03 | 钱滨 | 10112011106 |
128300121 | 泰兴市-泰兴市计划生育协会(参公管理) | 90 | 薛淇 | 10112042403 |
128300147 | 泰兴市-泰兴市能源局(参公管理) | 01 | 王淮 | 10111020516 |
128300150 | 泰兴市-泰兴市农业资源开发局(参公管理) | 01 | 徐磊 | 10100093106 |
128300151 | 泰兴市-泰兴市农业机械管理局(参公管理) | 01 | 周垚 | 10112030724 |
128300152 | 泰兴市-泰兴市城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 张洁 | 20211053609 |
128300152 | 泰兴市-泰兴市城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 徐思聪 | 20212071710 |
128300152 | 泰兴市-泰兴市城市管理行政执法大队(参公管理) | 02 | 徐行 | 20212082420 |
128300160 | 泰兴市-泰兴市劳动就业管理处(参公管理) | 01 | 张峰 | 20205067316 |
128300160 | 泰兴市-泰兴市劳动就业管理处(参公管理) | 02 | 宗璐 | 10112023726 |
128300170 | 泰兴市-泰兴市规划监察队(参公管理) | 01 | 杨小伟 | 20205070604 |
128300177 | 泰兴市-泰兴市国土资源局城区分局(参公管理) | 01 | 曹蕾 | 20212070102 |
128300182 | 泰兴市-泰兴市劳动监察大队(参公管理) | 01 | 丁阳 | 20212080215 |
128300182 | 泰兴市-泰兴市劳动监察大队(参公管理) | 02 | 单朦 | 20200206916 |
128300509 | 泰兴市-市编办 | 01 | 张雨 | 10112033204 |
128300512 | 泰兴市-市委老干部局 | 01 | 常新玉 | 10112030823 |
128300532 | 泰兴市-市政协办 | 01 | 周奕欣 | 10112020210 |
128300533 | 泰兴市-市法院 | 01 | 杨明月 | 10100088725 |
128300533 | 泰兴市-市法院 | 01 | 肖云璐 | 10112012917 |
128300533 | 泰兴市-市法院 | 02 | 堵亚钧 | 10112046514 |
128300533 | 泰兴市-市法院 | 02 | 焦志敏 | 10112034115 |
128300533 | 泰兴市-市法院 | 02 | 唐伟成 | 10104013806 |
128300533 | 泰兴市-市法院 | 03 | 孙文佳 | 10112023725 |
128300534 | 泰兴市-市检察院 | 01 | 孙雅婧 | 10112014227 |
128300534 | 泰兴市-市检察院 | 02 | 张鹏 | 10112013121 |
128300534 | 泰兴市-市检察院 | 02 | 黄滔 | 10112033308 |
128300551 | 泰兴市-市总工会(参公管理) | 01 | 任雨斐 | 10112015112 |
128300581 | 泰兴市-中共泰兴市委党校(参公管理) | 01 | 王汉龙 | 10107024613 |
128300581 | 泰兴市-中共泰兴市委党校(参公管理) | 02 | 焦琎 | 10112046402 |
128300582 | 泰兴市-市史志办(参公管理) | 01 | 冯莉 | 10112045829 |
128301801 | 泰兴市-黄桥镇 | 01 | 王伟 | 30312050111 |
128301801 | 泰兴市-黄桥镇 | 01 | 贾青青 | 30312064009 |
128301801 | 泰兴市-黄桥镇 | 02 | 朱佩君 | 30309067013 |
128301801 | 泰兴市-黄桥镇 | 03 | 邵红艳 | 30312051824 |
128301801 | 泰兴市-黄桥镇 | 90 | 李慧 | 30312050430 |
128301801 | 泰兴市-黄桥镇 | 90 | 丁玲 | 30312061512 |
128302802 | 泰兴市-元竹镇 | 01 | 钱浩 | 30300243315 |
128302802 | 泰兴市-元竹镇 | 98 | 马海荣 | 30312064802 |
128303803 | 泰兴市-分界镇 | 01 | 顾珩 | 30312056012 |
128303803 | 泰兴市-分界镇 | 01 | 沈同飞 | 30312062017 |
128303803 | 泰兴市-分界镇 | 90 | 石湘蕾 | 30312040815 |
128304804 | 泰兴市-古溪镇 | 01 | 周婧 | 30308071401 |
128304804 | 泰兴市-古溪镇 | 01 | 徐伟 | 30312053717 |
128304804 | 泰兴市-古溪镇 | 01 | 徐婧男 | 30312040717 |
128304804 | 泰兴市-古溪镇 | 90 | 陈静 | 30312062727 |
128305805 | 泰兴市-珊瑚镇 | 01 | 封曦 | 30312052115 |
128305805 | 泰兴市-珊瑚镇 | 90 | 吴玉娣 | 30302021027 |
128306806 | 泰兴市-曲霞镇 | 01 | 卢岳 | 30312041310 |
128306806 | 泰兴市-曲霞镇 | 90 | 杨灏 | 30312063811 |
128307807 | 泰兴市-新街镇 | 01 | 匡志凯 | 30312054128 |
128307807 | 泰兴市-新街镇 | 90 | 张蓓 | 30312050711 |
128308808 | 泰兴市-河失镇 | 01 | 许磊 | 30312055916 |
128308808 | 泰兴市-河失镇 | 90 | 张焕焕 | 30312040515 |
128309809 | 泰兴市-宣堡镇 | 98 | 顾君 | 30312062503 |
128310810 | 泰兴市-根思乡 | 01 | 丁旭乾 | 30312051616 |
128311811 | 泰兴市-济川街道办 | 01 | 吴頔 | 30312064613 |
128311811 | 泰兴市-济川街道办 | 01 | 丁睿 | 30312053722 |
128311811 | 泰兴市-济川街道办 | 01 | 叶灶琴 | 30312040608 |
128311811 | 泰兴市-济川街道办 | 90 | 钱乾 | 30312053810 |
120399801 | 高港区-乡镇 | 01 | 吴敏 | 30312040402 |
120399801 | 高港区-乡镇 | 01 | 吴玉婷 | 30312054222 |
120399801 | 高港区-乡镇 | 01 | 周蕴慧 | 30312064502 |
120399801 | 高港区-乡镇 | 90 | 蒋剑 | 30312060527 |
128100001 | 兴化市-兴化市人民政府办公室 | 01 | 朱俊 | 10112031719 |
128100001 | 兴化市-兴化市人民政府办公室 | 01 | 徐特 | 10112012327 |
128100001 | 兴化市-兴化市人民政府办公室 | 01 | 郑姗姗 | 10106022318 |
128100001 | 兴化市-兴化市人民政府办公室 | 01 | 陆小泉 | 10112031024 |
128100002 | 兴化市-兴化市发展和改革委员会 | 01 | 汤天池 | 10112032102 |
128100003 | 兴化市-兴化市经济和信息化委员会 | 01 | 沈兆捷 | 10112032908 |
128100005 | 兴化市-兴化市科学技术局 | 01 | 申键 | 10112023407 |
128100010 | 兴化市-兴化市司法局 | 01 | 翟紫娟 | 10102013625 |
128100010 | 兴化市-兴化市司法局 | 02 | 陈小春 | 20212083525 |
128100010 | 兴化市-兴化市司法局 | 03 | 王春苗 | 20212083127 |
128100010 | 兴化市-兴化市司法局 | 03 | 曹杰 | 20212080202 |
128100010 | 兴化市-兴化市司法局 | 90 | 黄屿 | 20212081922 |
128100010 | 兴化市-兴化市司法局 | 90 | 朱正华 | 20212080601 |
128100011 | 兴化市-兴化市财政局 | 01 | 沙侠泳 | 10112011721 |
128100012 | 兴化市-兴化市人力资源和社会保障局 | 01 | 陈贻东 | 20212073103 |
128100012 | 兴化市-兴化市人力资源和社会保障局 | 01 | 王剑 | 20212071705 |
128100012 | 兴化市-兴化市人力资源和社会保障局 | 02 | 沐娜 | 10112032709 |
128100014 | 兴化市-兴化市住房和城乡建设局 | 01 | 徐凡 | 10100033504 |
128100014 | 兴化市-兴化市住房和城乡建设局 | 02 | 邵帅 | 10100070910 |
128100014 | 兴化市-兴化市住房和城乡建设局 | 03 | 薛凤歌 | 10103050628 |
128100014 | 兴化市-兴化市住房和城乡建设局 | 03 | 李春辉 | 10112010323 |
128100016 | 兴化市-兴化市水务局 | 01 | 万昌彬 | 10100130611 |
128100017 | 兴化市-兴化市农业局 | 01 | 万凤清 | 10112023501 |
128100020 | 兴化市-兴化市卫生局 | 01 | 胡玮 | 10112033413 |
128100020 | 兴化市-兴化市卫生局 | 02 | 卢雅燊 | 10100030212 |
128100020 | 兴化市-兴化市卫生局 | 03 | 乔达俊 | 10112043520 |
128100023 | 兴化市-兴化市环境保护局 | 01 | 周嘉诚 | 10112022725 |
128100052 | 兴化市-兴化市城市管理局 | 01 | 刘欣 | 10112033702 |
128100056 | 兴化市-兴化市规划局 | 01 | 王兴 | 10112032321 |
128100114 | 兴化市-兴化市住房制度改革办公室(参公管理) | 01 | 邵亮 | 10102161707 |
128100150 | 兴化市-兴化市农业资源开发局(参公管理) | 01 | 常健 | 10112032603 |
128100151 | 兴化市-兴化市农业机械管理局(参公管理) | 01 | 杜吟 | 10100025326 |
128100167 | 兴化市-土地管理监察大队(参公管理) | 01 | 刘慧敏 | 20212073830 |
128100184 | 兴化市-兴化市建筑工程管理局(参公管理) | 01 | 王礼文 | 10106021306 |
128100184 | 兴化市-兴化市建筑工程管理局(参公管理) | 02 | 黄伟 | 10112033122 |
128100184 | 兴化市-兴化市建筑工程管理局(参公管理) | 02 | 周新勇 | 10113013825 |
128100184 | 兴化市-兴化市建筑工程管理局(参公管理) | 02 | 刘广鑫 | 10112044718 |
128100189 | 兴化市-兴化市水产局(参公管理) | 01 | 曹鸣 | 10112046714 |
128100189 | 兴化市-兴化市水产局(参公管理) | 02 | 王靓 | 10104032411 |
128100502 | 兴化市-兴化市委办 | 01 | 朱军章 | 10112033906 |
128100504 | 兴化市-兴化市委宣传部 | 01 | 郑贺 | 10103061819 |
128100509 | 兴化市-兴化市编办 | 01 | 王琦 | 10112012319 |
128100513 | 兴化市-兴化市委农工办 | 01 | 徐静文 | 10112030517 |
128100514 | 兴化市-兴化市信访局 | 01 | 刘璐璐 | 10112034202 |
128100533 | 兴化市-兴化市法院 | 01 | 刘岑岑 | 10112013320 |
128100533 | 兴化市-兴化市法院 | 01 | 戴洪涛 | 10112043307 |
128100533 | 兴化市-兴化市法院 | 01 | 顾逸凡 | 10100026425 |
128100533 | 兴化市-兴化市法院 | 01 | 邹小敏 | 10102041006 |
128100533 | 兴化市-兴化市法院 | 02 | 陈茜 | 10112015401 |
128100533 | 兴化市-兴化市法院 | 02 | 陶翰钊 | 10112021815 |
128100533 | 兴化市-兴化市法院 | 02 | 丁军生 | 10112030620 |
128100533 | 兴化市-兴化市法院 | 02 | 陆薪陵 | 10100102215 |
128100533 | 兴化市-兴化市法院 | 02 | 黄琼 | 10112031215 |
128100534 | 兴化市-兴化市检察院 | 01 | 陈洁 | 10112034023 |
128100534 | 兴化市-兴化市检察院 | 01 | 张晓芳 | 10105034816 |
128100534 | 兴化市-兴化市检察院 | 02 | 卜铁进 | 10112010524 |
128100551 | 兴化市-兴化市总工会(参公管理) | 01 | 朱海柏 | 10112022730 |
128100582 | 兴化市-兴化市史志办(参公管理) | 01 | 贺益梅 | 10112045503 |
128101801 | 兴化市-兴化市戴窑镇 | 01 | 王亚运 | 30300254210 |
128101801 | 兴化市-兴化市戴窑镇 | 02 | 唐高海 | 30312051602 |
128101801 | 兴化市-兴化市戴窑镇 | 03 | 潘悦 | 30312060822 |
128101801 | 兴化市-兴化市戴窑镇 | 90 | 袁宁 | 30312060627 |
128102802 | 兴化市-兴化市永丰镇 | 01 | 蒋泽华 | 30312061908 |
128102802 | 兴化市-兴化市永丰镇 | 90 | 赵鉴 | 30312054829 |
128103803 | 兴化市-兴化市大营镇 | 01 | 董洵 | 30312064327 |
128103803 | 兴化市-兴化市大营镇 | 02 | 姜伟 | 30309052408 |
128103803 | 兴化市-兴化市大营镇 | 90 | 王吉辰 | 30312052908 |
128104804 | 兴化市-兴化市新垛镇 | 01 | 朱志祥 | 30312040219 |
128104804 | 兴化市-兴化市新垛镇 | 90 | 沈小伟 | 30309051017 |
128104804 | 兴化市-兴化市新垛镇 | 98 | 庞宝剑 | 30312040722 |
128105805 | 兴化市-兴化市下圩镇 | 01 | 唐嘉丽 | 30312054425 |
128105805 | 兴化市-兴化市下圩镇 | 02 | 陆杰 | 30312061629 |
128105805 | 兴化市-兴化市下圩镇 | 90 | 张加亮 | 30312055403 |
128106806 | 兴化市-兴化市海南镇 | 98 | 杨凤华 | 30312063126 |
128107807 | 兴化市-兴化市钓鱼镇 | 01 | 刘盼盼 | 30312064812 |
128107807 | 兴化市-兴化市钓鱼镇 | 90 | 査祥珅 | 30312054424 |
128108808 | 兴化市-兴化市缸顾乡 | 01 | 吴斌 | 30312063722 |
128108808 | 兴化市-兴化市缸顾乡 | 98 | 韩建华 | 30312062623 |
128109809 | 兴化市-兴化市中堡镇 | 01 | 卢艳 | 30312051114 |
128109809 | 兴化市-兴化市中堡镇 | 02 | 王菲 | 30312060920 |
128110810 | 兴化市-兴化市李中镇 | 01 | 林国健 | 30312050309 |
128110810 | 兴化市-兴化市李中镇 | 02 | 施钟 | 30312050603 |
128110810 | 兴化市-兴化市李中镇 | 90 | 王鑫 | 30312055710 |
128111811 | 兴化市-兴化市西郊镇 | 01 | 葛正奇 | 30312053929 |
128111811 | 兴化市-兴化市西郊镇 | 02 | 陈芳铭 | 30300246401 |
128111811 | 兴化市-兴化市西郊镇 | 90 | 陈丹秋 | 30312064628 |
128112812 | 兴化市-兴化市临城镇 | 01 | 傅铮君 | 30312053312 |
128112812 | 兴化市-兴化市临城镇 | 02 | 赵永芳 | 30312051819 |
128113813 | 兴化市-兴化市林湖乡 | 01 | 邹安 | 30312062411 |
128113813 | 兴化市-兴化市林湖乡 | 98 | 林中健 | 30312055701 |
128114814 | 兴化市-兴化市竹泓镇 | 90 | 邹玥 | 30312053708 |
128115815 | 兴化市-兴化市大垛镇 | 01 | 王珊 | 30312055721 |
128116816 | 兴化市-兴化市荻垛镇 | 01 | 陈骥 | 30312054416 |
128117817 | 兴化市-兴化市陶庄镇 | 01 | 陈光 | 30312053730 |
128117817 | 兴化市-兴化市陶庄镇 | 02 | 薛宇 | 30312053128 |
128117817 | 兴化市-兴化市陶庄镇 | 03 | 朱晨 | 30312062429 |
128117817 | 兴化市-兴化市陶庄镇 | 90 | 潘萍萍 | 30312062510 |
128118818 | 兴化市-兴化市茅山镇 | 01 | 陈浩东 | 30312041918 |
128118818 | 兴化市-兴化市茅山镇 | 02 | 徐源 | 30303201607 |
128118818 | 兴化市-兴化市茅山镇 | 90 | 朱丽娅 | 30312063112 |
128119819 | 兴化市-兴化市周庄镇 | 01 | 陈爱兵 | 30312040310 |
128120820 | 兴化市-兴化市戴南镇 | 01 | 黄晓意 | 30312063410 |
128120820 | 兴化市-兴化市戴南镇 | 02 | 张兴荣 | 30312052824 |
128120820 | 兴化市-兴化市戴南镇 | 03 | 唐爱成 | 30312050611 |
128120820 | 兴化市-兴化市戴南镇 | 04 | 夏巍 | 30312060402 |
128120820 | 兴化市-兴化市戴南镇 | 05 | 黄秀华 | 30304121319 |
128121821 | 兴化市-兴化市张郭镇 | 01 | 姚玉明 | 30312052629 |
128121821 | 兴化市-兴化市张郭镇 | 98 | 周兴强 | 30312051909 |
128122822 | 兴化市-兴化市昭阳镇 | 01 | 张舒 | 30312063902 |
128122822 | 兴化市-兴化市昭阳镇 | 01 | 李会 | 30303235210 |
128122822 | 兴化市-兴化市昭阳镇 | 02 | 王玉杰 | 30312052928 |
128122822 | 兴化市-兴化市昭阳镇 | 02 | 顾欣 | 30312055406 |
128123823 | 兴化市-兴化市垛田镇 | 90 | 赵越 | 30312062501 |
128124824 | 兴化市-兴化市昌荣镇 | 01 | 徐明 | 30312051328 |
128125825 | 兴化市-兴化市沈伦镇 | 01 | 张蓉 | 30312040818 |
128125825 | 兴化市-兴化市沈伦镇 | 90 | 沈菲 | 30312041921 |
128126826 | 兴化市-兴化市合陈镇 | 01 | 唐进 | 30312062407 |
128127827 | 兴化市-兴化市周奋乡 | 01 | 夏孝天 | 30312055123 |
128400001 | 姜堰市-姜堰市人民政府办公室 | 01 | 生万福 | 10107012901 |
128400002 | 姜堰市-姜堰市发展和改革委员会 | 01 | 赵凡 | 10112014326 |
128400003 | 姜堰市-姜堰市经济和信息化委员会 | 01 | 吴安源 | 10112044514 |
128400003 | 姜堰市-姜堰市经济和信息化委员会 | 02 | 鲁玲 | 10112012017 |
