2013年泰州市拟录用公务员(人民警察)公示(三)
新泰州人才网讯:根据《泰州市2013年度考试录用公务员简章》、《泰州市公安机关2013年考试录用公务员(人民警察)简章》有关规定,经报名、笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,下列22名同志符合公务员录用条件,拟录用为公务员(人民警察),现予以公示,公示时间2013年8月23日至8月29日。
监督举报电话:0523—86606567、86886261。
区单位_代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 体检结果 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基层公安机关二级警员 | 丁锐 | 10112015312 | 187.9 | 74.40 | 68.52 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基层公安机关二级警员 | 孙诚 | 10112021917 | 180.7 | 76.80 | 68.52 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基层公安机关二级警员 | 陆成 | 10112015017 | 182.2 | 74.90 | 67.82 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基层公安机关二级警员 | 陈彦桥 | 10112023808 | 179.8 | 74.60 | 67.27 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基层公安机关二级警员 | 仲光远 | 10112020819 | 175.8 | 75.70 | 67.15 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基层公安机关二级警员 | 徐敏 | 10112014902 | 181.2 | 73.30 | 66.85 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基层公安机关二级警员 | 徐敏 | 10112010514 | 182.2 | 72.90 | 66.82 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基层公安机关二级警员 | 钱宇 | 10112042607 | 187.6 | 79.80 | 71.17 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基层公安机关二级警员 | 袁翔 | 10112030412 | 202.4 | 73.20 | 70.33 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基层公安机关二级警员 | 葛晖 | 10112045704 | 182.5 | 79.80 | 70.32 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基层公安机关二级警员 | 黄治邦 | 10112011811 | 196.5 | 74.80 | 70.15 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基层公安机关二级警员 | 吉帅祥 | 10112030304 | 183.1 | 78.80 | 69.92 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基层公安机关二级警员 | 陈笑天 | 10112013817 | 190.6 | 76.00 | 69.77 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基层公安机关二级警员 | 丁亮 | 10112020226 | 186.3 | 77.20 | 69.65 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基层公安机关二级警员 | 张羽 | 10112031225 | 187.5 | 76.00 | 69.25 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基层公安机关二级警员 | 张剑 | 10112045430 | 200.3 | 71.60 | 69.18 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基层公安机关二级警员 | 聂颖成 | 10112014328 | 183.4 | 73.60 | 67.37 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基层公安机关二级警员 | 刘旭伟 | 10112020829 | 177.2 | 74.80 | 66.93 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基层公安机关二级警员 | 姜倩倩 | 10112010116 | 188 | 71.00 | 66.83 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基层公安机关二级警员 | 孔晨 | 10112020806 | 176.4 | 72.80 | 65.80 | 合格 |
128300007 | 泰兴市-泰兴市公安局 | 01 | 办事员 | 乔婷 | 10112013129 | 180.3 | 75.20 | 67.65 | 合格 |
128300007 | 泰兴市-泰兴市公安局 | 01 | 办事员 | 夏露 | 10112022718 | 187 | 71.80 | 67.07 | 合格 |
中共泰州市委组织部
泰州市人力资源和社会保障局
2013年8月23日