泰兴市2013年公共服务公益性岗位笔试成绩表
	  
	  
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 证件号 | 报考岗位 | 考试成绩 | 
| 1 | 孙明月 | 女 | 321283199108162422 | 基层卫生 | 95.5 | 
| 2 | 何天柱 | 男 | 321283198705121413 | 基层卫生 | 92.5 | 
| 3 | 叶子 | 男 | 32128319891022485X | 基层卫生 | 90 | 
| 4 | 侯胜蓝 | 女 | 32128319930319522x | 基层卫生 | 0 | 
| 5 | 蒋玮 | 女 | 321283199102091424 | 基层司法 | 104.5 | 
| 6 | 贾亚芬 | 女 | 321283199012106629 | 基层司法 | 103 | 
| 7 | 尹群 | 女 | 32128319910504202X | 基层司法 | 95.5 | 
| 8 | 曹伟 | 男 | 321283199105197611 | 基层司法 | 95 | 
| 9 | 蒋露 | 女 | 321283198909247042 | 基层司法 | 92.5 | 
| 10 | 顾菲菲 | 女 | 321283199112023820 | 基层司法 | 92.5 | 
| 11 | 赵婷 | 女 | 321283199202227421 | 基层司法 | 92 | 
| 12 | 李彬 | 男 | 321283198804107051 | 基层司法 | 92 | 
| 13 | 陈佳玮 | 女 | 321283199012299029 | 基层司法 | 92 | 
| 14 | 戴婷 | 女 | 321283199104219225 | 基层司法 | 91 | 
| 15 | 梅帅 | 女 | 321283199103137041 | 基层司法 | 90.5 | 
| 16 | 曹婷 | 女 | 321283198810247229 | 基层司法 | 89 | 
| 17 | 朱海波 | 男 | 321283199006077032 | 基层司法 | 88.5 | 
| 18 | 张莉 | 女 | 321283199008061448 | 基层司法 | 88.5 | 
| 19 | 刘耀文 | 男 | 321283199008295439 | 基层司法 | 88.5 | 
| 20 | 高雯 | 女 | 321283199210077064 | 基层司法 | 88 | 
| 21 | 李洁 | 女 | 321283199106183027 | 基层司法 | 87 | 
| 22 | 钱红梅 | 女 | 32128319920423182X | 基层司法 | 87 | 
| 23 | 蔡一辉 | 女 | 321283199107200044 | 基层司法 | 86 | 
| 24 | 陆燕 | 女 | 321283199006266626 | 基层司法 | 84.5 | 
| 25 | 张娅 | 女 | 321283199112067620 | 基层司法 | 83.5 | 
| 26 | 杨曌 | 女 | 321283198911119023 | 基层司法 | 82.5 | 
| 27 | 朱霄 | 男 | 321283199201063250 | 基层司法 | 0 | 
| 28 | 马坚 | 男 | 321283199112170011 | 基层民政 | 98 | 
| 29 | 刘琳 | 女 | 321283199106085048 | 基层民政 | 96.5 | 
| 30 | 汤贝 | 女 | 321283199009109028 | 基层民政 | 94 | 
| 31 | 蒋美兰 | 女 | 32128319891111242X | 基层民政 | 93.5 | 
| 32 | 柯菁 | 女 | 32128319911018142X | 基层民政 | 93 | 
| 33 | 徐莹 | 女 | 321283199305217621 | 基层民政 | 93 | 
| 34 | 吕莲 | 女 | 321283198810093645 | 基层民政 | 92.5 | 
| 35 | 刘军 | 男 | 321283199009232835 | 基层民政 | 92 | 
| 36 | 王凤娇 | 女 | 321283199112213026 | 基层民政 | 90.5 | 
| 37 | 蒋秀梅 | 女 | 321283199006052425 | 基层民政 | 90 | 
| 38 | 苗春 | 女 | 320381198908131525 | 基层民政 | 90 | 
| 39 | 许帅 | 男 | 321283199010011415 | 基层民政 | 89 | 
| 40 | 常佳君 | 男 | 321283198908025210 | 基层民政 | 88 | 
| 41 | 封橙 | 女 | 321283198902175488 | 基层民政 | 87 | 
| 42 | 张明 | 男 | 321283199208176434 | 基层民政 | 87 | 
| 43 | 王海兵 | 男 | 321283198911161432 | 基层民政 | 86.5 | 
| 44 | 严留娟 | 女 | 321283199105187229 | 基层民政 | 85.5 | 
| 45 | 孙璇莉 | 女 | 321283199111130026 | 基层民政 | 84.5 | 
| 46 | 白玉华 | 男 | 321283199011113819 | 基层民政 | 84.5 | 
| 47 | 徐荣欣 | 女 | 321283199110040627 | 基层民政 | 84.5 | 
| 48 | 黄鹏 | 男 | 321283199011011433 | 基层民政 | 84.5 | 
| 49 | 鞠亚男 | 女 | 321283199108125621 | 基层民政 | 83.5 | 
| 50 | 马岩 | 女 | 321283198912070049 | 基层民政 | 83 | 
| 51 | 钱驰 | 男 | 321283199105155032 | 基层民政 | 82.5 | 
| 52 | 常雯 | 女 | 32128319890920742X | 基层民政 | 82.5 | 
| 53 | 封玲 | 女 | 321283199208115228 | 基层民政 | 82.5 | 
| 54 | 马乾 | 男 | 321283198903041019 | 基层民政 | 82.5 | 
| 55 | 童金鑫 | 男 | 321283199012053037 | 基层民政 | 82.5 | 
| 56 | 陈宁 | 男 | 321283199003129212 | 基层民政 | 80 | 
| 57 | 马年华 | 女 | 321283199201315446 | 基层民政 | 79.5 | 
| 58 | 季赵 | 女 | 32128319900512022x | 基层民政 | 79 | 
| 59 | 顾春花 | 女 | 321283198901113824 | 基层民政 | 72 | 
| 60 | 孔令太 | 男 | 321283199008059030 | 基层民政 | 52.5 | 
| 61 | 严丹 | 女 | 321283199001202623 | 基层民政 | 0 | 
| 62 | 鲍云云 | 女 | 321283199111182029 | 基层民政 | 0 | 
| 63 | 蒋波 | 男 | 321283199010094433 | 基层民政 | 0 | 
| 64 | 林霖 | 女 | 321283199109122422 | 基层民政 | 0 | 
| 65 | 杨佩 | 女 | 321283199111157421 | 基层民政 | 0 | 
| 66 | 周小飞 | 男 | 321283199109264615 | 基层民政 | 0 | 
| 67 | 严双 | 女 | 32128319900120264x | 基层民政 | 0 | 
| 68 | 马楠 | 女 | 321283199009174620 | 基层民政 | 0 | 
| 69 | 徐迪 | 女 | 321283199102210040 | 基层劳动 | 102 | 
| 70 | 李玲娜 | 女 | 321283199104025623 | 基层劳动 | 101.5 | 
| 71 | 戴锐 | 女 | 321283199106200229 | 基层劳动 | 99.5 | 
| 72 | 曹飞 | 女 | 321283198906043220 | 基层劳动 | 97.5 | 
| 73 | 赵姝 | 女 | 321283199006057621 | 基层劳动 | 97.5 | 
| 74 | 黄鑫 | 女 | 321283199009280028 | 基层劳动 | 96.5 | 
| 75 | 钱友 | 男 | 321283198908161431 | 基层劳动 | 96.5 | 
| 76 | 黄小美 | 女 | 32128319900914742X | 基层劳动 | 96.5 | 
| 77 | 周锋 | 女 | 321283199001079020 | 基层劳动 | 96.5 | 
| 78 | 崔佳蓉 | 女 | 321283199109072621 | 基层劳动 | 96 | 
| 79 | 施正乐 | 女 | 321283199110117225 | 基层劳动 | 96 | 
| 80 | 周运 | 女 | 321283199010241667 | 基层劳动 | 95.5 | 
| 81 | 高晶 | 女 | 321283198903014424 | 基层劳动 | 95.5 | 
| 82 | 戴莉 | 女 | 321283199002243048 | 基层劳动 | 95.5 | 
| 83 | 封颖 | 女 | 321283199007020062 | 基层劳动 | 94.5 | 
| 84 | 朱丹 | 女 | 321283199004265064 | 基层劳动 | 94.5 | 
| 85 | 黄乐 | 女 | 321283199007230422 | 基层劳动 | 94.5 | 
| 86 | 陈露 | 女 | 321283199212075046 | 基层劳动 | 94.5 | 
| 87 | 姚兰 | 女 | 410611198805287526 | 基层劳动 | 94 | 
| 88 | 耿文婷 | 女 | 321283199009294665 | 基层劳动 | 94 | 
| 89 | 吴慧 | 女 | 321283199208175087 | 基层劳动 | 94 | 
| 90 | 祝琪 | 女 | 321283199012050223 | 基层劳动 | 94 | 
| 91 | 万海蓉 | 女 | 321283198911162048 | 基层劳动 | 92.5 | 
| 92 | 田亚敏 | 女 | 32128319900419602X | 基层劳动 | 92.5 | 
| 93 | 曹雪 | 女 | 321283199001083820 | 基层劳动 | 92.5 | 
| 94 | 沈岩 | 男 | 321283199001221410 | 基层劳动 | 92 | 
| 95 | 蔡祺 | 男 | 32128319920325021X | 基层劳动 | 92 | 
| 96 | 叶芬 | 女 | 321283199302015629 | 基层劳动 | 92 | 
| 97 | 陈小云 | 女 | 321283199106042427 | 基层劳动 | 92 | 
| 98 | 周敏 | 女 | 321283199208091422 | 基层劳动 | 92 | 
| 99 | 徐颖 | 女 | 321283199201260086 | 基层劳动 | 91.5 | 
| 100 | 黄杰 | 男 | 32128319890922481X | 基层劳动 | 91.5 | 
| 101 | 向莉 | 女 | 321283199111065068 | 基层劳动 | 91.5 | 
| 102 | 戴梦颖 | 女 | 321283199006200221 | 基层劳动 | 91.5 | 
| 103 | 曹颖 | 女 | 321201198710270021 | 基层劳动 | 91 | 
| 104 | 叶敏 | 女 | 321283199205174222 | 基层劳动 | 91 | 
| 105 | 印摄景 | 女 | 321283199111046422 | 基层劳动 | 91 | 
| 106 | 邓芸 | 女 | 321283199006081429 | 基层劳动 | 90.5 | 
| 107 | 刘斌 | 男 | 321283199107281411 | 基层劳动 | 90.5 | 
| 108 | 张敏 | 女 | 321283199107144628 | 基层劳动 | 90 | 
| 109 | 王欢 | 男 | 321283199305287435 | 基层劳动 | 90 | 
| 110 | 孟梅 | 女 | 321283199102121427 | 基层劳动 | 90 | 
| 111 | 顾理 | 女 | 321283199008060226 | 基层劳动 | 89.5 | 
| 112 | 赵梦 | 女 | 320324198812081562 | 基层劳动 | 89.5 | 
| 113 | 尤丹 | 女 | 321283199108097069 | 基层劳动 | 89.5 | 
| 114 | 王亚 | 男 | 321283199007210819 | 基层劳动 | 89.5 | 
| 115 | 徐琰 | 女 | 321283199007080065 | 基层劳动 | 89.5 | 
| 116 | 田婷 | 女 | 321283199009150223 | 基层劳动 | 89.5 | 
| 117 | 李刚 | 男 | 321283199107305030 | 基层劳动 | 89.5 | 
| 118 | 朱燕 | 女 | 321283199105163825 | 基层劳动 | 89 | 
| 119 | 鞠磊 | 男 | 321283198909145636 | 基层劳动 | 89 | 
| 120 | 叶兵 | 男 | 321283199010134212 | 基层劳动 | 89 | 
| 121 | 刘荣 | 男 | 321283198911191690 | 基层劳动 | 89 | 
| 122 | 丁莎 | 女 | 321283199011133844 | 基层劳动 | 89 | 
| 123 | 俞杨乔 | 男 | 321283199005071819 | 基层劳动 | 88 | 
| 124 | 余蓉 | 女 | 321283199306091426 | 基层劳动 | 88 | 
| 125 | 高甜 | 女 | 321283199012034426 | 基层劳动 | 88 | 
| 126 | 黄荣 | 男 | 32128319900120141X | 基层劳动 | 88 | 
| 127 | 奚琪 | 女 | 321283199002259066 | 基层劳动 | 88 | 
| 128 | 蒋如刚 | 男 | 321283199012099019 | 基层劳动 | 88 | 
| 129 | 常玲 | 女 | 321283199103015247 | 基层劳动 | 87.5 | 
| 130 | 曹蕾 | 女 | 321283199108297626 | 基层劳动 | 87.5 | 
| 131 | 李莉 | 女 | 32128319920930002X | 基层劳动 | 87 | 
| 132 | 唐鹏 | 男 | 321283199010193618 | 基层劳动 | 86.5 | 
| 133 | 余明 | 男 | 321283198906271418 | 基层劳动 | 86 | 
| 134 | 孙安娜 | 女 | 321283199101206621 | 基层劳动 | 86 | 
| 135 | 徐瑞秋 | 女 | 321283199109180227 | 基层劳动 | 86 | 
| 136 | 徐惠秋 | 女 | 321283199109180243 | 基层劳动 | 85.5 | 
| 137 | 叶肖姚 | 女 | 321283199202154226 | 基层劳动 | 85.5 | 
| 138 | 谢泽 | 男 | 321283199104276414 | 基层劳动 | 85 | 
| 139 | 王刚 | 男 | 321283199201173636 | 基层劳动 | 85 | 
| 140 | 陈群 | 男 | 321283199105010212 | 基层劳动 | 85 | 
| 141 | 杨可可 | 女 | 321283198904240044 | 基层劳动 | 85 | 
| 142 | 汪磊 | 男 | 321283199003141414 | 基层劳动 | 85 | 
| 143 | 钱亚军 | 男 | 321283199008159058 | 基层劳动 | 84.5 | 
| 144 | 吴小娟 | 女 | 321283199210134428 | 基层劳动 | 84.5 | 
| 145 | 陈薇 | 女 | 32128319861010002x | 基层劳动 | 84 | 
| 146 | 张蓓蕾 | 女 | 321283198905251028 | 基层劳动 | 84 | 
| 147 | 马兰 | 女 | 321283199106155448 | 基层劳动 | 82.5 | 
| 148 | 杨亚茹 | 女 | 321283199208175220 | 基层劳动 | 82 | 
| 149 | 杨艺蓉 | 女 | 321283199011241642 | 基层劳动 | 82 | 
| 150 | 王剑 | 男 | 321283198408269059 | 基层劳动 | 81.5 | 
| 151 | 王茜 | 女 | 321283199010010244 | 基层劳动 | 80.5 | 
| 152 | 陆玮 | 女 | 321283199303240027 | 基层劳动 | 80 | 
| 153 | 封慧媛 | 女 | 321283198809211421 | 基层劳动 | 80 | 
| 154 | 蒋婷 | 女 | 321283198912270067 | 基层劳动 | 78.5 | 
| 155 | 朱佩 | 男 | 321283199008266435 | 基层劳动 | 76 | 
| 156 | 毛健 | 男 | 321283198710226615 | 基层劳动 | 0 | 
| 157 | 段义明 | 男 | 321283198907012012 | 基层劳动 | 0 | 
| 158 | 张卡 | 男 | 321283199011123216 | 基层劳动 | 0 | 
| 159 | 黄漱楠 | 女 | 321283199104169029 | 基层劳动 | 0 | 
| 160 | 许娟 | 女 | 321283199011155648 | 基层劳动 | 0 | 
| 161 | 王强 | 男 | 32128319920117361X | 基层劳动 | 0 | 
| 162 | 于璐 | 女 | 321283199010185108 | 基层劳动 | 0 | 
| 163 | 夏杰 | 男 | 321283199110072813 | 基层劳动 | 0 | 
| 164 | 徐知博 | 女 | 321283199012269022 | 基层劳动 | 0 | 
| 165 | 季阳 | 男 | 321283198910203012 | 基层劳动 | 0 | 
	  上一条:
	  泰州高港区开展大学生村官创业竞赛
	  	  
	  
	  
    
