2013年泰兴市中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审结果公示
泰兴人才网讯:经泰兴市中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审委员会评审,刘小燕等158名同志取得中小学、幼儿园一级教师专业技术资格,现予以公示。公示时间:2013年10月31日--11月6日。如有异议,请与泰州市人力资源和社会保障局专业技术人员管理处联系,联系电话:0523—86606582、86606581。
泰州市人力资源和社会保障局
2013年10月31日
| 泰兴市2013年申报一级教师专业技术资格评审通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 现从事专业 | 备注 |
| 1 | 泰兴市襟江小学 | 刘小燕 | 女 | 1982年7月 | 语文 | |
| 2 | 泰兴市襟江小学 | 吴巧云 | 女 | 1979年9月 | 语文 | |
| 3 | 泰兴市东街小学 | 黄春美 | 女 | 1985年1月 | 语文 | |
| 4 | 泰兴市珊瑚小学 | 翁建荣 | 男 | 1978年4月 | 语文 | |
| 5 | 泰兴市南沙小学 | 吴梅 | 女 | 1982年10月 | 语文 | |
| 6 | 泰兴市常周小学 | 肖建华 | 男 | 1978年12月 | 语文 | |
| 7 | 泰兴市鼓楼小学 | 张鸣 | 男 | 1983年11月 | 语文 | |
| 8 | 泰兴市分界小学 | 季敏 | 女 | 1983年11月 | 语文 | |
| 9 | 泰兴市刘陈小学 | 徐泽 | 男 | 1982年1月 | 语文 | |
| 10 | 泰兴市河失小学 | 陆继兵 | 男 | 1982年1月 | 语文 | |
| 11 | 泰兴市七圩小学 | 王亚琴 | 女 | 1983年9月 | 语文 | |
| 12 | 泰兴市老叶小学 | 叶素秋 | 女 | 1982年7月 | 语文 | |
| 13 | 泰兴市江平路小学 | 陈月娟 | 女 | 1984年11月 | 语文 | |
| 14 | 泰兴市滨江实验学校 | 沈霞 | 女 | 1981年5月 | 语文 | |
| 15 | 泰兴市特殊教育学校 | 赵俊娟 | 女 | 1985年4月 | 语文 | |
| 16 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 朱晓美 | 女 | 1982年7月 | 语文 | |
| 17 | 泰兴市马甸初级中学 | 戴文玉 | 男 | 1982年4月 | 语文 | |
| 18 | 泰兴市溪桥初级中学 | 刘芳 | 女 | 1982年3月 | 语文 | |
| 19 | 泰兴市溪桥初级中学 | 周红如 | 女 | 1980年6月 | 语文 | |
| 20 | 泰兴市横垛初级中学 | 蒋小红 | 女 | 1980年4月 | 语文 | |
| 21 | 泰兴市焦荡实验学校 | 焦豫 | 男 | 1981年3月 | 语文 | |
| 22 | 泰兴市南沙初级中学 | 肖淑云 | 女 | 1979年7月 | 语文 | |
| 23 | 泰兴市洋思中学 | 陈双泉 | 男 | 1980年4月 | 语文 | |
| 24 | 泰兴市西城初级中学 | 金凯 | 男 | 1979年10月 | 语文 | |
| 25 | 泰兴市西城初级中学 | 刘金霞 | 女 | 1981年11月 | 语文 | |
| 26 | 泰兴市老叶初级中学 | 巫东梅 | 女 | 1981年11月 | 语文 | |
| 27 | 泰兴市济川初级中学 | 秦俊龙 | 男 | 1979年4月 | 语文 | |
| 28 | 泰兴市济川初级中学 | 朱晓燕 | 女 | 1982年4月 | 语文 | |
| 29 | 江苏省黄桥中学 | 朱亚娟 | 女 | 1982年8月 | 语文 | |
| 30 | 江苏省黄桥中学 | 沈琴 | 女 | 1983年12月 | 语文 | |
| 31 | 泰兴市第四高级中学 | 刘勇 | 男 | 1984年8月 | 语文 | |
| 32 | 泰兴市第四高级中学 | 吕晓娟 | 女 | 1976年10月 | 语文 | |
| 33 | 泰兴市第四高级中学 | 徐金宁 | 男 | 1979年12月 | 语文 | |
| 34 | 泰兴市第五高级中学 | 沈亚琴 | 女 | 1981年9月 | 语文 | |
| 35 | 泰兴市第四高级中学横垛分校 | 赵亚娟 | 女 | 1979年2月 | 语文 | |
| 36 | 泰兴市第四高级中学横垛分校 | 刁红霞 | 女 | 1979年12月 | 语文 | |
| 37 | 泰兴市第四高级中学横垛分校 | 叶红琴 | 女 | 1983年8月 | 语文 | |
| 38 | 泰州师专附属实验中学 | 何春芳 | 女 | 1982年4月 | 语文 | |
| 39 | 泰兴市横垛小学 | 王华平 | 女 | 1982年12月 | 数学 | |
| 40 | 泰兴市元竹小学 | 谢霞 | 女 | 1984年10月 | 数学 | |
| 41 | 泰兴市叶利小学 | 费站生 | 男 | 1983年9月 | 数学 | |
| 42 | 泰兴市分界小学 | 周丽娜 | 女 | 1982年6月 | 数学 | |
| 43 | 泰兴市新街小学 | 毛卫军 | 男 | 1983年4月 | 数学 | |
| 44 | 泰兴市南新小学 | 严竹平 | 女 | 1982年7月 | 数学 | |
| 45 | 泰兴市曲霞小学 | 黄小华 | 男 | 1980年4月 | 数学 | |
| 46 | 泰兴市蒋华小学 | 黄秋萍 | 女 | 1982年8月 | 数学 | |
| 47 | 泰兴市蒋华小学 | 封焕荣 | 男 | 1983年2月 | 数学 | |
| 48 | 泰兴市七圩小学 | 周忠萍 | 女 | 1982年4月 | 数学 | |
| 49 | 泰兴市济川小学 | 朱琴 | 女 | 1981年11月 | 数学 | |
| 50 | 泰兴市济川小学 | 蔡蓉 | 女 | 1982年1月 | 数学 | |
| 51 | 泰兴市江平路小学 | 石磊 | 女 | 1982年11月 | 数学 | |
| 52 | 泰州师专泰兴附属实验小学 | 邵蓉 | 女 | 1983年2月 | 数学 | |
| 53 | 泰兴市特殊教育学校 | 戴荣兵 | 男 | 1979年6月 | 数学 | |
| 54 | 泰兴市南新初级中学 | 马海军 | 男 | 1979年7月 | 数学 | |
| 55 | 泰兴市湖头初级中学 | 何桃 | 女 | 1983年8月 | 数学 | |
| 56 | 泰兴市迎幸实验学校 | 黄磊 | 男 | 1980年6月 | 数学 | |
| 57 | 泰兴市迎幸实验学校 | 张黎华 | 女 | 1978年12月 | 数学 | |
| 58 | 泰兴市横垛初级中学 | 顾冬美 | 女 | 1983年6月 | 数学 | |
| 59 | 泰兴市横垛初级中学 | 黄秀勇 | 男 | 1980年9月 | 数学 | |
| 60 | 泰兴市南沙初级中学 | 钱洋 | 男 | 1981年5月 | 数学 | |
| 61 | 泰兴市珊瑚初级中学 | 黄辉邦 | 男 | 1981年10月 | 数学 | |
| 62 | 泰兴市黄桥初级中学 | 朱永生 | 男 | 1981年6月 | 数学 | |
| 63 | 泰兴市姚王初级中学 | 叶晨 | 男 | 1981年2月 | 数学 | |
| 64 | 泰兴市洋思中学 | 张荣 | 女 | 1981年10月 | 数学 | |
| 65 | 泰兴市洋思中学 | 朱兵 | 男 | 1980年11月 | 数学 | |
| 66 | 泰兴市实验初级中学 | 程丽 | 女 | 1982年6月 | 数学 | |
| 67 | 泰兴市西城初级中学 | 王恒君 | 女 | 1980年4月 | 数学 | |
| 68 | 泰兴市曲霞初级中学 | 季金凤 | 女 | 1982年4月 | 数学 | |
| 69 | 泰兴市济川初级中学 | 陈群群 | 女 | 1977年9月 | 数学 | |
| 70 | 泰兴市济川初级中学 | 陈贵芳 | 女 | 1982年8月 | 数学 | |
| 71 | 江苏省泰兴中学 | 黄渝轩 | 女 | 1982年3月 | 数学 | |
| 72 | 泰兴市第一高级中学 | 叶飞月 | 女 | 1982年3月 | 数学 | |
| 73 | 泰兴市第一高级中学 | 孙美霞 | 女 | 1982年3月 | 数学 | |
| 74 | 泰兴市第一高级中学 | 季慧凤 | 女 | 1981年12月 | 数学 | |
| 75 | 泰兴市第三高级中学 | 赵静 | 女 | 1981年8月 | 数学 | |
| 76 | 泰兴市第四高级中学横垛分校 | 任明娟 | 女 | 1982年8月 | 数学 | |
| 77 | 泰兴市第四高级中学横垛分校 | 常建伟 | 男 | 1985年1月 | 数学 | |
| 78 | 泰兴市第四高级中学横垛分校 | 陈锋 | 男 | 1982年2月 | 数学 | |
| 79 | 泰兴市扬子江高级中学 | 曹岳松 | 男 | 1979年12月 | 数学 | |
| 80 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 何昕 | 男 | 1984年8月 | 英语 | |
| 81 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 陆海翠 | 女 | 1983年1月 | 英语 | |
| 82 | 泰兴市东街小学 | 刘静 | 女 | 1980年9月 | 英语 | |
| 83 | 泰兴市长生小学 | 杨岩 | 女 | 1980年10月 | 英语 | |
| 84 | 泰兴市济川小学 | 栾颖 | 女 | 1983年7月 | 英语 | |
| 85 | 泰兴市济川小学 | 周美霞 | 女 | 1977年11月 | 英语 | |
| 86 | 泰兴市马甸小学 | 常月琴 | 女 | 1977年1月 | 英语 | |
| 87 | 泰州师专泰兴附属实验小学 | 祝丽君 | 女 | 1983年3月 | 英语 | |
| 88 | 泰兴市南新小学 | 管江风 | 女 | 1983年7月 | 英语 | |
| 89 | 泰兴市襟江小学 | 于凌 | 女 | 1981年6月 | 英语 | |
| 90 | 泰兴市宣堡初级中学 | 刘娟 | 女 | 1981年11月 | 英语 | |
| 91 | 泰兴市黄桥初级中学 | 成霞兰 | 女 | 1980年10月 | 英语 | |
| 92 | 泰兴市黄桥初级中学 | 顾国兰 | 女 | 1980年2月 | 英语 | |
| 93 | 泰兴市黄桥初级中学 | 孙亚云 | 男 | 1981年9月 | 英语 | |
| 94 | 泰兴市城东实验学校 | 张亚琴 | 女 | 1978年9月 | 英语 | |
| 95 | 泰兴市洋思中学 | 常雪琴 | 女 | 1982年1月 | 英语 | |
| 96 | 泰兴市洋思中学 | 季萍 | 女 | 1981年8月 | 英语 | |
| 97 | 泰兴市西城初级中学 | 王建平 | 女 | 1979年3月 | 英语 | |
| 98 | 泰兴市曲霞初级中学 | 姜琴 | 女 | 1981年10月 | 英语 | |
| 99 | 泰兴市济川初级中学 | 徐娟 | 女 | 1981年7月 | 英语 | |
| 100 | 江苏省泰兴中学 | 潘冬娟 | 女 | 1981年11月 | 英语 | |
| 101 | 江苏省泰兴中学 | 周慧 | 女 | 1982年5月 | 英语 | |
| 102 | 泰兴市第一高级中学 | 刘克彬 | 男 | 1978年3月 | 英语 | |
| 103 | 泰兴市第四高级中学 | 张红燕 | 女 | 1977年7月 | 英语 | |
| 104 | 泰兴市南新初级中学 | 邵刘畑子 | 女 | 1982年11月 | 英语 | |
| 105 | 泰兴市常周初级中学 | 葛海燕 | 女 | 1982年4月 | 英语 | |
| 106 | 泰兴市南新初级中学 | 严开拓 | 男 | 1982年8月 | 物理 | |
| 107 | 泰兴市蒋华初级中学 | 印小兵 | 男 | 1981年11月 | 物理 | |
| 108 | 泰兴市溪桥初级中学 | 潘红文 | 男 | 1982年1月 | 物理 | |
| 109 | 泰兴市迎幸实验学校 | 朱晓鑫 | 男 | 1982年1月 | 物理 | |
| 110 | 泰兴市元竹初级中学 | 王学林 | 男 | 1979年11月 | 物理 | |
| 111 | 泰兴市张桥初级中学 | 秦文奎 | 男 | 1980年10月 | 物理 | |
| 112 | 泰兴市张桥初级中学 | 朱学法 | 男 | 1980年1月 | 物理 | |
| 113 | 泰兴市横垛初级中学 | 钱峰明 | 男 | 1981年10月 | 物理 | |
| 114 | 泰兴市三里实验学校 | 段义平 | 男 | 1980年12月 | 物理 | |
| 115 | 泰兴市珊瑚初级中学 | 梅圣 | 女 | 1980年9月 | 物理 | |
| 116 | 泰兴市黄桥初级中学 | 柳春兰 | 女 | 1980年3月 | 物理 | |
| 117 | 泰兴市洋思中学 | 凌习华 | 女 | 1979年5月 | 物理 | |
| 118 | 泰兴市实验初级中学 | 丁淑莉 | 女 | 1982年10月 | 物理 | |
| 119 | 泰兴市西城初级中学 | 居花 | 女 | 1980年3月 | 物理 | |
| 120 | 泰兴市济川初级中学 | 于泳飞 | 男 | 1979年10月 | 物理 | |
| 121 | 泰兴市济川初级中学 | 王乾坤 | 男 | 1983年6月 | 物理 | |
| 122 | 泰兴市滨江实验学校 | 钱爱华 | 女 | 1978年6月 | 物理 | |
| 123 | 泰兴市第五高级中学 | 朱月红 | 女 | 1980年3月 | 物理 | |
| 124 | 泰兴市第四高级中学横垛分校 | 鞠天龙 | 男 | 1984年5月 | 物理 | |
| 125 | 泰兴市珊瑚初级中学 | 吴海戈 | 男 | 1981年1月 | 化学 | |
| 126 | 泰兴市宁界初级中学 | 马桂娟 | 女 | 1980年9月 | 化学 | |
| 127 | 江苏省泰兴中学 | 费姗姗 | 女 | 1981年9月 | 化学 | |
| 128 | 江苏省黄桥中学 | 丁胜男 | 女 | 1982年5月 | 化学 | |
| 129 | 泰兴市扬子江高级中学 | 江红霞 | 女 | 1980年2月 | 化学 | |
| 130 | 泰兴市第四高级中学横垛分校 | 顾翔 | 男 | 1984年3月 | 生物 | |
| 131 | 泰州师专附属实验中学 | 刘海波 | 男 | 1982年8月 | 生物 | |
| 132 | 泰州师专附属实验中学 | 杨鹿 | 女 | 1982年8月 | 生物 | |
| 133 | 泰兴市洋思中学 | 陆月华 | 女 | 1979年5月 | 品德政治 | |
| 134 | 泰兴市洋思中学 | 蒋华 | 男 | 1981年11月 | 品德政治 | |
| 135 | 泰兴市第二高级中学 | 田霞 | 女 | 1981年9月 | 品德政治 | |
| 136 | 泰兴市第四高级中学 | 房俊 | 男 | 1982年4月 | 品德政治 | |
| 137 | 泰兴市第三高级中学 | 任仙 | 女 | 1980年10月 | 思想政治 | |
| 138 | 泰兴市分界初级中学 | 袁卫燕 | 女 | 1976年8月 | 思想政治 | |
| 139 | 泰兴市第四高级中学 | 缪玉芹 | 女 | 1979年8月 | 历史 | |
| 140 | 泰兴市扬子江高级中学 | 步晶 | 女 | 1983年7月 | 历史 | |
| 141 | 泰兴市第四高级中学横垛分校 | 卜健 | 男 | 1985年1月 | 地理 | |
| 142 | 泰兴市第一高级中学 | 周晓琴 | 女 | 1981年4月 | 地理 | |
| 143 | 泰兴市南街小学 | 袁彩云 | 女 | 1979年7月 | 音乐 | |
| 144 | 泰兴市黄桥初级中学 | 张冬梅 | 女 | 1980年11月 | 音乐 | |
| 145 | 泰兴市实验初级中学 | 王海娟 | 女 | 1984年10月 | 音乐 | |
| 146 | 泰兴市大庆路小学 | 李建荣 | 男 | 1979年10月 | 美术 | |
| 147 | 泰兴市姚王小学 | 郭冬梅 | 女 | 1976年11月 | 体育 | |
| 148 | 泰兴市河失初级中学 | 何开晴 | 男 | 1979年7月 | 体育 | |
| 149 | 泰兴市分界初级中学 | 李晓强 | 男 | 1980年2月 | 体育 | |
| 150 | 泰兴市洋思中学 | 鞠虎 | 男 | 1978年2月 | 体育 | |
| 151 | 泰兴市第一高级中学 | 高栋梁 | 男 | 1982年6月 | 体育 | |
| 152 | 泰兴市元竹初级中学 | 马京莲 | 男 | 1981年8月 | 信息技术 | |
| 153 | 泰兴市黄桥初级中学 | 宫晓燕 | 女 | 1981年4月 | 信息技术 | |
| 154 | 泰兴市老叶初级中学 | 叶建龙 | 男 | 1981年1月 | 信息技术 | |
| 155 | 泰兴市第二高级中学 | 张勇 | 男 | 1980年4月 | 信息技术 | |
| 156 | 泰兴市育红幼儿园 | 殷亚晶 | 女 | 1981年8月 | 学前教育 | |
| 157 | 泰兴市育红幼儿园 | 赵杨1 | 女 | 1982年11月 | 学前教育 | |
| 158 | 泰兴市实验幼儿园 | 刘燕 | 女 | 1977年2月 | 学前教育 | |

