泰州市2013年市直事业单位公开招聘面试资格复审公告
来源:泰州人才网 日期:2013-11-12 浏览

     根据泰州市2013年市直事业单位公开招聘公共科目笔试成绩、专业科目加试成绩,各招聘岗位进入面试资格复审人员名单已确定.现就资格复审有关事项通过泰州人才网公告如下:
一、资格复审工作主体及联系方式
资格复审工作,由泰州市委组织部综合干部处、泰州市公务员局录用调配处负责。
联系电话:0523-86886261(综合干部处)、0523-86606567(录用调配处)
二、资格复审对象及时间、地点安排
1、资格复审对象
无专业科目加试的岗位根据公共科目笔试成绩,按岗位招聘计划数3倍的比例从高分到低分确定进入面试的人选(同分跟进);有专业科目加试的岗位根据公共科目笔试成绩占30%、专业科目加试成绩占40%计分,按岗位招聘计划数3倍的比例从高分到低分确定进入面试的人选(同分跟进);各招聘岗位从高分到低分按报考岗位计划聘用人数3:1的比例确定。
2、资格复审时间及地点
时间:11月15日—16日(上午9:00—11:30;下午13:30—16:30)
地点:泰州市人才市场(泰州市凤凰东路68号建工大厦二楼,市政府向西100米。)
请参加资格复审的考生按照上述要求至指定地点进行资格复审。
三、资格复审须提供的证件材料
1、考生须提供本人身份证、笔试准考证、户籍证明、学历证书(学位证书)等相关证件。
2、委培生、定向生、联办生还须提供委培或定向、联办单位出具的同意报考证明
3、按政策性安置条件报考的考生,除按《简章》要求提供的材料外,夫妻两地分居的,还须提供结婚证以及在泰州一方的身份证、户籍证明;父母身边无子女的,须提供父母在泰州的户籍证明、独生子女证或由父母所在地的派出所或街道办事处(村民委员会)出具的父母身边无子女的证明材料;符合随军条件的军人配偶,还应提供军队师(旅)以上政治部门同意随军的批复。
4、省统一组织选聘的大学生“村官”,须提供所在县(市、区)组织、人力资源和社会保障部门确认其“村官”身份的相关证明。
5、留学归国人员,须提供国家教育行政部门认证的学历证明(学历认证由教育部留学服务中心负责)、我国驻外使领馆的证明材料。
6、军队转业干部、复员退伍军人须提供安置地的户籍证明或身份证。
7、报考岗位要求提供的资格证书及其它证明材料。
上述证件和材料须现场交验原件并提供复印件。
四、其他注意事项
1、考生资格复审时所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,与网络报名时填写的信息一致。如因证件、材料不齐或弄虚作假者,取消面试资格。
2、考生须在指定时间内至指定地点资格复审,否则视为自动放弃。
3、原则上须本人现场参加资格复审。如考生本人有特殊情况,不能参加面试复审的,可书面委托他人代审,受委托人需同时提供本人身份证及复印件。
4、通过资格复审的考生,现场缴纳面试费用100元/人。
5、请考生随时关注泰州市人力资源和社会保障网发布的信息,保持通讯工具畅通。

中共泰州市委组织部
泰州市人力资源和社会保障局
2013年11月11日

2013年泰州市直事业单位公开招聘进入资格复审人员名单

2013年泰州市直事业单位公开招聘进入资格复审人员名单
单位代码 单位名称 岗位代码 招考人数 准考证号 笔试成绩 专业
加试成绩
合成
成绩(有专业加试岗位)
001 泰州市电子政务证书认证中心 01 1 10112011011 76.5    
001 泰州市电子政务证书认证中心 01 1 10112021330 73.4    
001 泰州市电子政务证书认证中心 01 1 10112012304 69.5    
002 泰州市妇女儿童发展中心 01 1 10112022006 68.5    
002 泰州市妇女儿童发展中心 01 1 10112020507 67.3    
002 泰州市妇女儿童发展中心 01 1 10112010401 65    
003 泰州市青少年活动中心 01 1 10112010821 80.8    
003 泰州市青少年活动中心 01 1 10112021119 75.1    
003 泰州市青少年活动中心 01 1 10112020402 74.4    
004 泰州市委党校 01 1 10112010607 70.7 76.23 51.70
004 泰州市委党校 01 1 10112022523 70.3 73.56 50.51
004 泰州市委党校 01 1 10112021224 69.7 81.43 53.48
004 泰州市委党校 02 1 10112011416 69.9 77.01 51.77
004 泰州市委党校 02 1 10112010310 68.9 76.47 51.26
004 泰州市委党校 02 1 10112011809 68 76.45 50.98
004 泰州市委党校 03 1 10112012109 73.3 77.29 52.91
004 泰州市委党校 03 1 10112011525 68.7 74.61 50.45
004 泰州市委党校 03 1 10112010812 68.3 73.7 49.97
004 泰州市委党校 05 1 10112011904 73.6 85.47 56.27
004 泰州市委党校 05 1 10112010621 72.9 73.92 51.44
004 泰州市委党校 05 1 10112020919 72.6 74.93 51.75
004 泰州市委党校 06 1 10112012725 66.7    
004 泰州市委党校 06 1 10112010409 64.1    
004 泰州市委党校 06 1 10112012219 62.6    
005 泰州市审判服务中心 01 1 10112010711 73.8    
005 泰州市审判服务中心 01 1 10112020923 73    
005 泰州市审判服务中心 01 1 10112021211 72.3    
005 泰州市审判服务中心 02 1 10112010801 70.9    
005 泰州市审判服务中心 02 1 10112022123 70.8    
005 泰州市审判服务中心 02 1 10112022604 69.1    
005 泰州市审判服务中心 02 1 10112010618 69.1    
005 泰州市审判服务中心 03 1 10112011124 76    
005 泰州市审判服务中心 03 1 10112011527 72.7    
005 泰州市审判服务中心 03 1 10112011407 70.6    
006 泰州市电子政务中心 01 1 10112013002 74.5    
006 泰州市电子政务中心 01 1 10112021516 72.9    
006 泰州市电子政务中心 01 1 10112022212 72.5    
007 泰州市中小企业发展中心 01 1 10112020627 74.7    
007 泰州市中小企业发展中心 01 1 10112020208 74.3    
007 泰州市中小企业发展中心 01 1 10112021219 72    
007 泰州市中小企业发展中心 02 1 10112022415 76.9    
007 泰州市中小企业发展中心 02 1 10112020717 76    
007 泰州市中小企业发展中心 02 1 10112020620 75    
008 泰州市外商投资服务中心 01 1 10112010908 74.6    
008 泰州市外商投资服务中心 01 1 10112012901 73.2    
008 泰州市外商投资服务中心 01 1 10112010121 73.1    
009 泰州市市级机关后勤管理中心 01 1 10112012425 74.2    
009 泰州市市级机关后勤管理中心 01 1 10112021801 73.5    
009 泰州市市级机关后勤管理中心 01 1 10112012511 73.3    
010 泰州市市级机关生活服务管理中心 01 2 10112011129 77.4    
010 泰州市市级机关生活服务管理中心 01 2 10112021706 76    
010 泰州市市级机关生活服务管理中心 01 2 10112021410 75.6    
010 泰州市市级机关生活服务管理中心 01 2 10112020710 74.4    
010 泰州市市级机关生活服务管理中心 01 2 10112021810 74.2    
010 泰州市市级机关生活服务管理中心 01 2 10112011830 74.2    
011 泰州市市级机关幼儿园 01 3 10112022405 67.9    
011 泰州市市级机关幼儿园 01 3 10112012609 64.4    
011 泰州市市级机关幼儿园 01 3 10112021312 62.9    
011 泰州市市级机关幼儿园 01 3 10112012927 62.7    
011 泰州市市级机关幼儿园 01 3 10112012421 61.7    
011 泰州市市级机关幼儿园 01 3 10112011325 61.1    
011 泰州市市级机关幼儿园 01 3 10112010929 60.8    
011 泰州市市级机关幼儿园 01 3 10112011421 60    
011 泰州市市级机关幼儿园 01 3 10112011929 59.3    
012 泰州市价格认证中心 01 1 10112020608 75.4    
012 泰州市价格认证中心 01 1 10112020724 70.6    
012 泰州市价格认证中心 01 1 10112020206 66.6    
013 泰州市统计数据管理中心 01 1 10112021401 75.1    
013 泰州市统计数据管理中心 01 1 10112012201 73.3    
013 泰州市统计数据管理中心 01 1 10112012523 71.7    
014 泰州市服务业调查中心 01 1 10112022127 75.2    
014 泰州市服务业调查中心 01 1 10112022827 74.9    
014 泰州市服务业调查中心 01 1 10112012120 74.7    
015 泰州市土地征收整理中心 01 1 10112020818 71.4    
015 泰州市土地征收整理中心 01 1 10112020826 70.8    
015 泰州市土地征收整理中心 01 1 10112020212 70.6    
016 泰州市测绘与地理信息中心 01 1 10112012920 75.6    
016 泰州市测绘与地理信息中心 01 1 10112010930 73.2    
016 泰州市测绘与地理信息中心 01 1 10112011230 71.2    
017 泰州市粮油质量监测所 01 1 10112020630 73.5    
017 泰州市粮油质量监测所 01 1 10112012408 72.6    
017 泰州市粮油质量监测所 01 1 10112011605 71.9    
018 泰州市苏陈镇水利站 01 1 10112022413 69.2    
018 泰州市苏陈镇水利站 01 1 10112010920 68.4    
018 泰州市苏陈镇水利站 01 1 10112021503 65.1    
019 泰州市城西街道水利站 01 1 10112012322 66.3    
019 泰州市城西街道水利站 01 1 10112012915 65.9    
019 泰州市城西街道水利站 01 1 10112021906 64.7    
020 泰州市建筑安全监督站 01 1 10112020422 75.7    
020 泰州市建筑安全监督站 01 1 10112020127 73.9    
020 泰州市建筑安全监督站 01 1 10112020118 73.2    
021 泰州市泰山公园管理处 01 1 10112020520 70.3    
021 泰州市泰山公园管理处 01 1 10112012014 69.6    
021 泰州市泰山公园管理处 01 1 10112010427 69.1    
022 泰州市动物园 01 1 10112011925 71.2    
022 泰州市动物园 01 1 10112013029 66.9    
022 泰州市动物园 01 1 10112020216 66.5    
023 泰州市城市建设项目管理中心 01 1 10112020625 72.3    
023 泰州市城市建设项目管理中心 01 1 10112021617 70.6    
023 泰州市城市建设项目管理中心 01 1 10112021723 70.4    
024 靖江市公路管理站 01 1 10112012629 72.5    
024 靖江市公路管理站 01 1 10112012516 69.8    
024 靖江市公路管理站 01 1 10112011422 66.9    
025 泰兴市公路管理站 01 1 10112020424 70.7    
025 泰兴市公路管理站 01 1 10112011624 68.1    
025 泰兴市公路管理站 01 1 10112020705 68    
026 兴化市公路管理站 01 1 10112012018 73.7    
026 兴化市公路管理站 01 1 10112022222 73.4    
026 兴化市公路管理站 01 1 10112011615 73.2    
027 姜堰区航道管理站 01 1 10112012812 74.5    
027 姜堰区航道管理站 01 1 10112012507 71.9    
027 姜堰区航道管理站 01 1 10112021322 70.1    
028 靖江市航道管理站 01 1 10112010124 72.2    
028 靖江市航道管理站 01 1 10112020406 71.1    
028 靖江市航道管理站 01 1 10112010805 70.2    
029 周山河船闸管理所 01 1 10112011002 74.2    
029 周山河船闸管理所 01 1 10112010223 71.2    
029 周山河船闸管理所 01 1 10112020123 70.9    
030 兴化市航道管理站 01 1 10112022225 71.3    
030 兴化市航道管理站 01 1 10112020622 68.6    
030 兴化市航道管理站 01 1 10112022313 67.2    
031 泰州市地震监测站 01 1 10112010904 72    
031 泰州市地震监测站 01 1 10112010911 71.1    
031 泰州市地震监测站 01 1 10112021725 60.5    
032 泰州市环境监测中心站 90 1 10112022029 75.6    
032 泰州市环境监测中心站 90 1 10112010803 74    
032 泰州市环境监测中心站 90 1 10112022505 73    
034 泰州市环境卫生管理处 01 1 10112021421 74    
034 泰州市环境卫生管理处 01 1 10112010209 67.6    
034 泰州市环境卫生管理处 01 1 10112022521 66.3    
034 泰州市环境卫生管理处 02 1 10112020514 71.5    
034 泰州市环境卫生管理处 02 1 10112010606 69.4    
034 泰州市环境卫生管理处 02 1 10112020220 67    
034 泰州市环境卫生管理处 03 1 10112011610 74.1    
034 泰州市环境卫生管理处 03 1 10112020823 72.9    
034 泰州市环境卫生管理处 03 1 10112022303 72.4    
035 泰州市革命烈士纪念馆 01 1 10112020708 69.8    
035 泰州市革命烈士纪念馆 01 1 10112011411 68.2    
035 泰州市革命烈士纪念馆 01 1 10112020428 68    
036 泰州市殡仪馆 01 2 10112021105 70.1 58 44.23
036 泰州市殡仪馆 01 2 10112011801 64.5 44.5 37.15
036 泰州市殡仪馆 01 2 10112020711 60.4 73.5 47.52
036 泰州市殡仪馆 01 2 10112022110 58.1 40 33.43
036 泰州市殡仪馆 01 2 10112012728 53.4 44 33.62
036 泰州市殡仪馆 01 2 10112021712 52.2 39.5 31.46
037 泰州市火车站街区管理服务中心 01 1 10112022708 60.8    
038 泰州市火车站街区开发建设服务中心 01 1 10112021215 72.4    
038 泰州市火车站街区开发建设服务中心 01 1 10112010327 67.7    
038 泰州市火车站街区开发建设服务中心 01 1 10112010628 66.6    
039 泰州市体育学校 01 2 10112011509 64.2    
039 泰州市体育学校 01 2 10112011211 63    
039 泰州市体育学校 01 2 10112011621 62.5    
039 泰州市体育学校 01 2 10112021012 58.9    
039 泰州市体育学校 01 2 10112010718 52.2    
039 泰州市体育学校 01 2 10112011806 44.7    
040 泰州市图书馆 01 1 10112010614 73.2    
040 泰州市图书馆 01 1 10112021816 71.2    
040 泰州市图书馆 01 1 10112010513 68.7    
040 泰州市图书馆 02 1 10112020505 70.5    
040 泰州市图书馆 02 1 10112012107 69.1    
040 泰州市图书馆 02 1 10112010408 67.2    
040 泰州市图书馆 03 1 10112013021 76.2    
040 泰州市图书馆 03 1 10112012125 74.8    
040 泰州市图书馆 03 1 10112021615 73.5    
040 泰州市图书馆 04 1 10112021017 75    
040 泰州市图书馆 04 1 10112010717 73.8    
040 泰州市图书馆 04 1 10112020223 73.6    
040 泰州市图书馆 05 1 10112011918 72.2    
040 泰州市图书馆 05 1 10112021204 71.3    
040 泰州市图书馆 05 1 10112011413 71.2    
043 泰州市博物馆 01 1 10112010905 72.5    
043 泰州市博物馆 01 1 10112012621 70.8    
043 泰州市博物馆 01 1 10112021605 70.1    
043 泰州市博物馆 01 1 10112020526 70.1    
043 泰州市博物馆 02 1 10112010527 77.8    
043 泰州市博物馆 02 1 10112022626 76    
043 泰州市博物馆 02 1 10112022330 71.9    
043 泰州市博物馆 03 1 10112012110 72.3    
043 泰州市博物馆 03 1 10112022205 71.3    
043 泰州市博物馆 03 1 10112012202 69.7    
043 泰州市博物馆 04 1 10112021911 73.6    
043 泰州市博物馆 04 1 10112020229 69.6    
043 泰州市博物馆 04 1 10112021520 68    
044 泰州市学政试院管理处 01 1 10112011524 71.7    
044 泰州市学政试院管理处 01 1 10112020116 71.7    
044 泰州市学政试院管理处 01 1 10112020328 69.4    
045 泰州市梅兰芳纪念馆 02 1 10112010419 75.5    
045 泰州市梅兰芳纪念馆 02 1 10112013009 67.5    
045 泰州市梅兰芳纪念馆 02 1 10112010320 67    
046 泰州市疾病预防控制中心 01 1 10112010914 73.2    
046 泰州市疾病预防控制中心 01 1 10112021004 68.5    
046 泰州市疾病预防控制中心 01 1 10112021721 68.3    
047 江苏省泰州中学 02 1 10112010910 68.7    
047 江苏省泰州中学 02 1 10112010110 58.6    
047 江苏省泰州中学 02 1 10112010502 48    
048 江苏省口岸中学 01 1 10112012327 62.8    

分享到:
大家都在看