2013年泰州市建筑工程中级专业技术资格评审结果公示
泰州人才网讯:经泰州市建筑工程中级专业技术资格评审委员会评审,王志祥等470名同志已具备建筑工程中级专业技术资格,现予公示。公示时间2013年11月22日--11月28日。公示期间如有异议,请与泰州市人力资源和社会保障局专业技术人员管理处联系(联系电话:86606582、86606581)。
泰州市人力资源和社会保障局
2013年11月22日
|
2013年建筑工程中级专业技术资格评审通过人员名单
|
||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓 名 | 性 别 |
出生 年月 |
申报 学科 |
拟定资格名称 |
| 1 | 江苏弘太电讯工程有限公司 | 王志祥 | 男 | 1969年9月 | 机电安装 | 工程师 |
| 2 | 江苏河海电气有限公司 | 鞠小兵 | 男 | 1978年11月 | 机电安装 | 工程师 |
| 3 | 江苏鼎圣集团公司 | 田菊玲 | 女 | 1970年9月 | 机电安装 | 工程师 |
| 4 | 中兴建设有限公司 | 张海波 | 男 | 1983年9月 | 机电安装 | 工程师 |
| 5 | 江苏靖安工业设备安装有限公司 | 徐惠萍 | 男 | 1959年5月 | 机电安装 | 工程师 |
| 6 | 江苏靖安工业设备安装有限公司 | 侯熀奇 | 男 | 1961年12月 | 机电安装 | 工程师 |
| 7 | 江苏靖安工业设备安装有限公司 | 宋正银 | 男 | 1964年1月 | 机电安装 | 工程师 |
| 8 | 江苏捷顺机电工程有限公司 | 刘琪 | 男 | 1967年12月 | 机电安装 | 工程师 |
| 9 | 江苏捷顺机电工程有限公司 | 郑静 | 女 | 1973年7月 | 机电安装 | 工程师 |
| 10 | 江苏建安消防工程设备有限公司 | 王永锋 | 男 | 1977年12月 | 机电安装 | 工程师 |
| 11 | 江苏建安消防工程设备有限公司 | 田敏 | 女 | 1980年5月 | 机电安装 | 工程师 |
| 12 | 江苏靖安工业设备安装有限公司 | 高晓宏 | 男 | 1968年7月 | 机电安装 | 工程师 |
| 13 | 江苏捷顺机电工程有限公司 | 朱建军 | 男 | 1968年10月 | 机电安装 | 工程师 |
| 14 | 江苏靖安工业设备安装有限公司 | 肖茹 | 女 | 1969年7月 | 机电安装 | 工程师 |
| 15 | 江苏骏龙建设有限公司 | 谢增华 | 女 | 1976年1月 | 机电安装 | 工程师 |
| 16 | 江苏靖安工业设备安装有限公司 | 侯煜松 | 男 | 1970年7月 | 机电安装 | 工程师 |
| 17 | 江苏越江建设工程有限公司 | 田跃建 | 男 | 1979年4月 | 机电安装 | 工程师 |
| 18 | 江苏靖安工业设备安装有限公司 | 陈培芬 | 女 | 1977年5月 | 机电安装 | 工程师 |
| 19 | 靖江市宏程建设工程有限公司 | 朱琴 | 女 | 1982年8月 | 机电安装 | 工程师 |
| 20 | 江苏捷顺机电工程有限公司 | 唐红林 | 女 | 1979年7月 | 机电安装 | 工程师 |
| 21 | 江苏靖安工业设备安装有限公司 | 王峰 | 男 | 1985年12月 | 机电安装 | 工程师 |
| 22 | 江苏新晨建设工程有限公司 | 成昕 | 女 | 1981年4月 | 机电安装 | 工程师 |
| 23 | 江苏新晨建设工程有限公司 | 范皓亮 | 男 | 1984年10月 | 机电安装 | 工程师 |
| 24 | 泰州市泰能电力建设工程有限公司 | 张荣 | 女 | 1966年6月 | 机电安装 | 工程师 |
| 25 | 泰州市锐盾消防工程有限公司 | 顾安民 | 男 | 1969年10月 | 机电安装 | 工程师 |
| 26 | 正太集团有限公司 | 丁林 | 男 | 1970年12月 | 机电安装 | 工程师 |
| 27 | 正太集团有限公司 | 蔡阿明 | 男 | 1980年1月 | 机电安装 | 工程师 |
| 28 | 正太集团姜堰机电设备安装工程有限公司 | 武存民 | 男 | 1976年11月 | 机电安装 | 工程师 |
| 29 | 泰州市创业水电安装服务有限公司 | 刁红梅 | 女 | 1976年1月 | 机电安装 | 工程师 |
| 30 | 泰州市创业水电安装服务有限公司 | 陈永明 | 男 | 1968年9月 | 机电安装 | 工程师 |
| 31 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 万有崽 | 男 | 1975年07月 | 机电安装 | 工程师 |
| 32 | 江苏民生建设有限公司 | 何荣庆 | 男 | 1975年11月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 33 | 泰兴市路桥工程有限公司 | 丁峰 | 男 | 1977年9月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 34 | 泰兴市路桥工程有限公司 | 陈武娟 | 女 | 1970年9月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 35 | 泰兴市路桥工程有限公司 | 陈健 | 男 | 1984年1月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 36 | 江苏信诚交通工程有限公司 | 李亚娟 | 男 | 1973年7月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 37 | 江苏民生建设有限公司 | 韩锋 | 男 | 1982年9月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 38 | 江苏民生建设有限公司 | 周荣平 | 男 | 1974年10月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 39 | 江苏民生建设有限公司 | 周鹏 | 男 | 1981年6月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 40 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 王伟斌 | 男 | 1973年9月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 41 | 泰州市苏北建设工程有限公司 | 李文华 | 男 | 1974年5月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 42 | 中建钢构江苏有限公司 | 沈念龙 | 男 | 1984年11月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 43 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 陆德海 | 男 | 1976年12月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 44 | 兴化市明灿建设工程有限公司 | 徐慧 | 女 | 1981年04月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 45 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 钱存哲 | 男 | 1972年7月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 46 | 姜堰市隆源建设有限公司 | 鞠美芳 | 女 | 1981年8月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 47 | 正太集团有限公司 | 顾勇 | 男 | 1984年2月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 48 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 卢旭亮 | 男 | 1985年1月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 49 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 崔恒来 | 男 | 1983年7月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 50 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 刘正之 | 男 | 1985年8月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 51 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 毛庭 | 男 | 1983年1月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 52 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 吴红 | 女 | 1982年11月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 53 | 江苏新晨建设工程有限公司 | 翁新国 | 男 | 1974年3月 | 市政道桥 | 工程师 |
| 54 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 姚金福 | 男 | 1981年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 55 | 江苏鼎圣集团公司 | 周德海 | 男 | 1973年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 56 | 江苏方圆建筑有限公司 | 廖红泽 | 男 | 1971年4月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 57 | 江苏华兴城建有限公司 | 焦书品 | 男 | 1973年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 58 | 江苏华兴城建有限公司 | 印小宝 | 女 | 1974年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 59 | 江苏华兴城建有限公司 | 丁琴 | 女 | 1980年4月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 60 | 江苏华兴城建有限公司 | 严海波 | 男 | 1986年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 61 | 江苏金禾建设有限公司 | 石建荣 | 男 | 1979年8月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 62 | 江苏金禾建设有限公司 | 赵彬 | 男 | 1980年3月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 63 | 江苏金龙建设有限公司 | 王海洋 | 男 | 1967年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 64 | 江苏锦城建设有限公司 | 刘忠华 | 男 | 1975年3月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 65 | 江苏竞宇建安工程有限公司 | 曹淑君 | 男 | 1980年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 66 | 江苏鹏图建设工程有限公司 | 杨海兵 | 男 | 1979年5月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 67 | 江苏省国裕建设有限公司 | 陈晓群 | 男 | 1962年8月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 68 | 江苏省国裕建设有限公司 | 尹明生 | 男 | 1968年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 69 | 江苏省国裕建设有限公司 | 王峰 | 男 | 1979年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 70 | 江苏省国裕建设有限公司 | 季文余 | 男 | 1975年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 71 | 江苏省国裕建设有限公司 | 吴焜 | 男 | 1981年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 72 | 江苏晟安建设有限公司 | 徐国平 | 男 | 1970年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 73 | 江苏晟安建设有限公司 | 黄琴 | 女 | 1979年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 74 | 江苏晟安建设有限公司 | 周连荣 | 男 | 1979年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 75 | 江苏祥宇建设有限公司 | 王金城 | 男 | 1981年5月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 76 | 江苏鑫天晨建筑安装工程有限公司 | 石冬林 | 男 | 1976年4月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 77 | 江苏鑫天晨建筑安装工程有限公司 | 赵锋 | 男 | 1982年8月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 78 | 江苏鑫天晨建筑安装工程有限公司 | 蔡明 | 男 | 1977年3月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 79 | 江苏星月星建筑安装工程有限公司 | 马宏 | 男 | 1977年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 80 | 江苏星月星建筑安装工程有限公司 | 钱雨九 | 男 | 1996年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 81 | 江苏裕泰建筑工程有限公司 | 戴伟 | 男 | 1982年2月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 82 | 江苏源丰建设有限公司 | 何兴兵 | 男 | 1980年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 83 | 江苏源丰建设有限公司 | 谭峰 | 女 | 1982年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 84 | 江苏源丰建设有限公司 | 印震球 | 男 | 1967年7月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 85 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 刘天龙 | 男 | 1972年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 86 | 泰兴市第一建筑安装工程有限公司 | 殷洪 | 男 | 1975年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 87 | 泰兴市第一建筑安装工程有限公司 | 王红军 | 男 | 1979年7月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 88 | 泰兴市第一建筑安装工程有限公司 | 陈宏斌 | 男 | 1971年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 89 | 泰兴市第一建筑安装工程有限公司 | 封桂其 | 男 | 1973年5月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 90 | 泰兴市第一建筑安装工程有限公司 | 杨梦娟 | 男 | 1984年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 91 | 泰兴市第一建筑安装工程有限公司 | 张伟 | 男 | 1977年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 92 | 泰兴市第一建筑安装工程有限公司 | 章岩 | 男 | 1982年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 93 | 泰兴市方圆建筑有限公司 | 生玲玲 | 男 | 1978年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 94 | 泰兴市方圆建筑有限公司 | 高云 | 男 | 1976年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 95 | 泰兴市菲特装饰装修工程有限公司 | 陈健 | 男 | 1982年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 96 | 泰兴市基础工程公司 | 殷亚明 | 男 | 1959年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 97 | 泰兴市十里甸建筑安装工程有限责任公司 | 张进 | 男 | 1982年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 98 | 泰兴市天润建筑安装有限公司 | 薛建珍 | 女 | 1971年7月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 99 | 泰州市菲特装饰装修工程有限公司 | 徐中明 | 男 | 1974年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 100 | 泰州市苏北建设工程有限公司 | 王娟 | 女 | 1982年2月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 101 | 泰州市苏北建设工程有限公司 | 戴涛 | 男 | 1985年3月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 102 | 中兴建设有限公司 | 薛海燕 | 女 | 1979年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 103 | 中兴建设有限公司 | 王鹏 | 男 | 1981年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 104 | 中兴建设有限公司 | 丁红林 | 男 | 1981年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 105 | 中兴建设有限公司 | 严玖斌 | 男 | 1984年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 106 | 中兴建设有限公司 | 夏礼兵 | 男 | 1977年2月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 107 | 中兴建设有限公司 | 吴力主 | 男 | 1984年5月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 108 | 中兴建设有限公司 | 王石军 | 男 | 1976年2月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 109 | 中兴建设有限公司 | 张荣贵 | 男 | 1981年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 110 | 江苏安达钢结构建筑工程有限公司 | 刘兴筛 | 男 | 1963年3月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 111 | 江苏安达钢结构建筑工程有限公司 | 展春旺 | 男 | 1970年3月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 112 | 江苏博尔国际建设有限公司 | 钱陆军 | 男 | 1974年5月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 113 | 江苏鼎兴建设有限公司 | 蒋新建 | 男 | 1970年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 114 | 江苏鼎兴建设有限公司 | 朱建新 | 男 | 1977年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 115 | 江苏鼎兴建设有限公司 | 邱璐 | 女 | 1983年7月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 116 | 江苏鼎兴建设有限公司 | 洪霞 | 女 | 1969年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 117 | 江苏骏龙建设有限公司 | 侯惠彬 | 男 | 1977年7月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 118 | 江苏骏龙建设有限公司 | 朱亚林 | 女 | 1975年5月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 119 | 江苏骏龙建设有限公司 | 陆小荣 | 男 | 1984年8月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 120 | 江苏神龙海洋工程有限公司 | 毛文专 | 男 | 1968年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 121 | 江苏神龙海洋工程有限公司 | 张军 | 男 | 1970年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 122 | 江苏神龙海洋工程有限公司 | 吴春红 | 女 | 1982年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 123 | 江苏神龙海洋工程有限公司 | 陆胜林 | 男 | 1982年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 124 | 江苏神禹建设有限公司 | 黄静 | 女 | 1972年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 125 | 江苏亚太建设有限公司 | 江振华 | 男 | 1981年7月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 126 | 江苏宇杰建造技术有限公司 | 薄惜勤 | 男 | 1974年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 127 | 江苏宇杰建造技术有限公司 | 宋晓丽 | 女 | 1982年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 128 | 江苏宇杰建造技术有限公司 | 窦文静 | 女 | 1985年8月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 129 | 江苏宇杰建造技术有限公司 | 朱钦 | 男 | 1985年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 130 | 江苏越江建设工程有限公司 | 姚军 | 男 | 1973年5月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 131 | 江苏越江建设工程有限公司 | 刘坤 | 男 | 1984年5月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 132 | 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 | 张思富 | 男 | 1978年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 133 | 靖江市长里建筑安装工程有限公司 | 刘杰 | 男 | 1979年8月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 134 | 靖江市长里建筑安装工程有限公司 | 倪一清 | 男 | 1985年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 135 | 靖江市长里建筑安装工程有限公司 | 陈继章 | 男 | 1978年4月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 136 | 靖江市城南建筑安装工程有限公司 | 朱纪根 | 男 | 1960年7月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 137 | 靖江市广宇建设集团有限公司 | 彭金芳 | 女 | 1972年7月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 138 | 靖江市广宇建设集团有限公司 | 王润 | 男 | 1973年2月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 139 | 靖江市广宇建设集团有限公司 | 戴兴良 | 男 | 1974年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 140 | 靖江市广宇建设集团有限公司 | 陈宇东 | 男 | 1972年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 141 | 靖江市广宇建设集团有限公司 | 杨锋 | 男 | 1976年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 142 | 靖江市广宇建设集团有限公司 | 殷正宇 | 男 | 1984年4月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 143 | 靖江市广宇建设集团有限公司 | 陈翠琴 | 女 | 1970年7月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 144 | 靖江市广宇建设集团有限公司 | 曹国良 | 男 | 1985年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 145 | 靖江市广宇建设集团有限公司 | 孙云霞 | 女 | 1982年8月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 146 | 靖江市广宇建设集团有限公司 | 支明 | 男 | 1974年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 147 | 靖江市江发建筑安装工程有限公司 | 范钦东 | 男 | 1982年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 148 | 靖江市江发建筑安装工程有限公司 | 周丽琴 | 女 | 1978年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 149 | 靖江市江发建筑安装工程有限公司 | 吴小旗 | 男 | 1976年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 150 | 靖江市江发建筑安装工程有限公司 | 袁俊龙 | 男 | 1975年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 151 | 靖江市明鹏建设有限公司 | 陈云 | 男 | 1980年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 152 | 靖江市明鹏建设有限公司 | 赵正奎 | 男 | 1982年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 153 | 靖江市明鹏建设有限公司 | 印瑞莲 | 女 | 1987年7月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 154 | 靖江市鹏伟建设服务有限公司 | 缪伟 | 男 | 1987年2月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 155 | 靖江市三菱建设工程有限公司 | 张梓霞 | 女 | 1962年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 156 | 靖江市三菱建设工程有限公司 | 李军 | 男 | 1969年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 157 | 靖江市斜桥建设工程有限公司 | 吴云艳 | 女 | 1978年3月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 158 | 靖江市斜桥建设工程有限公司 | 华海洋 | 男 | 1979年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 159 | 靖江市斜桥建设工程有限公司 | 吴银芬 | 女 | 1978年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 160 | 靖江市新泉建设工程有限公司 | 瞿胜清 | 男 | 1978年3月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 161 | 靖江市银河建筑安装工程有限公司 | 闻亚琴 | 女 | 1976年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 162 | 靖江市银河建筑安装工程有限公司 | 周友余 | 男 | 1965年5月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 163 | 靖江市宇泰建设有限公司 | 谷新莲 | 女 | 1966年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 164 | 靖江市宇泰建设有限公司 | 陈小明 | 男 | 1969年2月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 165 | 靖江市宇泰建设有限公司 | 朱鑫锋 | 男 | 1985年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 166 | 靖江市宇泰建设有限公司 | 杨万秀 | 女 | 1982年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 167 | 靖江市宇泰建设有限公司 | 于圣莲 | 女 | 1983年5月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 168 | 靖江市振达建设有限公司 | 朱江飞 | 男 | 1985年2月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 169 | 江苏大江建设工程有限公司 | 殷进 | 男 | 1983年4月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 170 | 江苏大江建设工程有限公司 | 孙鹏 | 男 | 1984年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 171 | 江苏大江建设工程有限公司 | 陈华平 | 男 | 1977年4月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 172 | 江苏金俊建设工程有限公司 | 陈兵 | 男 | 1987年4月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 173 | 江苏金俊建设工程有限公司 | 鞠庆卫 | 男 | 1985年9月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 174 | 江苏金俊建设工程有限公司 | 张俊 | 男 | 1979年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 175 | 江苏金云建设工程有限公司 | 吕晶 | 女 | 1968年4月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 176 | 江苏金云建设工程有限公司 | 曹健 | 男 | 1976年5月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 177 | 江苏金云建设工程有限公司 | 王正宇 | 男 | 1984年8月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 178 | 江苏金云建设工程有限公司 | 窦庆国 | 男 | 1979年7月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 179 | 江苏临港建设有限公司 | 毛岭 | 男 | 1978年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 180 | 江苏临港建设有限公司 | 吴琦 | 男 | 1983年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 181 | 江苏临港建设有限公司 | 黄亚文 | 女 | 1983年8月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 182 | 江苏临港建设有限公司 | 张宇 | 男 | 1985年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 183 | 泰州江洲建设工程有限公司 | 季金元 | 男 | 1968年3月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 184 | 泰州江洲建设工程有限公司 | 戴华东 | 男 | 1973年8月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 185 | 泰州江洲建设工程有限公司 | 严伟 | 男 | 1977年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 186 | 泰州江洲建设工程有限公司 | 郭健 | 男 | 1977年1月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 187 | 泰州市白马建筑工程有限公司 | 叶勇 | 男 | 1972年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 188 | 泰州市白马建筑工程有限公司 | 栾余根 | 男 | 1968年8月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 189 | 泰州市华辰建设工程劳务有限公司 | 戴爱民 | 男 | 1965年3月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 190 | 泰州市华辰建设工程劳务有限公司 | 陆志忠 | 男 | 1968年6月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 191 | 泰州市金伟天建筑安装工程有限公司 | 杨虎 | 男 | 1986年2月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 192 | 江苏富安建设有限公司 | 徐阳红 | 男 | 1971年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 193 | 江苏富安建设有限公司 | 黄金峰 | 男 | 1972年08月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 194 | 江苏富安建设有限公司 | 吴晓翔 | 男 | 1965年09月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 195 | 江苏富安建设有限公司 | 汪柱宁 | 男 | 1975年08月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 196 | 江苏金正建设工程有限公司 | 王德琴 | 女 | 1982年08月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 197 | 江苏金正建设工程有限公司 | 朱春风 | 男 | 1982年08月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 198 | 江苏金正建设工程有限公司 | 王萍 | 女 | 1979年08月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 199 | 江苏苏厦建设工程有限公司 | 束江涛 | 男 | 1983年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 200 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 朱陈 | 男 | 1980年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 201 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 刘培蓓 | 女 | 1986年03月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 202 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 方艺 | 男 | 1986年09月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 203 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 黄万春 | 女 | 1986年04月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 204 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 缪健 | 男 | 1981年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 205 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 陈志明 | 男 | 1977年02月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 206 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 葛春玲 | 女 | 1971年01月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 207 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 陈建华 | 男 | 1983年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 208 | 江苏兴联建设工程有限公司 | 姜中建 | 男 | 1975年08月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 209 | 江苏兴联建设工程有限公司 | 李征 | 男 | 1975年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 210 | 江苏兴联建设工程有限公司 | 王兆勇 | 男 | 1978年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 211 | 江苏兴联建设工程有限公司 | 张丽丽 | 女 | 1988年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 212 | 江苏屹峰建设工程有限公司 | 杨健 | 男 | 1979年01月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 213 | 江苏屹峰建设工程有限公司 | 王正云 | 男 | 1962年06月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 214 | 江苏屹峰建设工程有限公司 | 顾荣 | 男 | 1979年08月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 215 | 江苏屹峰建设工程有限公司 | 宋建国 | 男 | 1967年07月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 216 | 江苏屹峰建设工程有限公司 | 张秀华 | 男 | 1981年07月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 217 | 江苏屹峰建设工程有限公司 | 朱良健 | 男 | 1982年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 218 | 江苏屹峰建设工程有限公司 | 陈宝中 | 男 | 1977年06月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 219 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 居平国 | 男 | 1962年07月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 220 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 沈兵瑞 | 男 | 1982年02月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 221 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 奚小云 | 女 | 1982年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 222 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 沈余建 | 男 | 1984年05月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 223 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 叶全胜 | 男 | 1980年01月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 224 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 丁小华 | 男 | 1983年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 225 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 韦龙生 | 男 | 1979年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 226 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 陈明强 | 男 | 1977年10月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 227 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 钟之宝 | 男 | 1981年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 228 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 沈云飞 | 男 | 1976年09月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 229 | 江苏振亚建设工程有限公司 | 徐智军 | 男 | 1975年07月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 230 | 江苏振亚建设工程有限公司 | 柏年春 | 男 | 1975年05月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 231 | 泰州龙晖建设工程有限公司 | 沙兴礼 | 男 | 1984年09月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 232 | 泰州市大成装饰工程有限公司 | 刘国成 | 男 | 1965年09月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 233 | 泰州市风行装饰工程有限公司 | 李小霞 | 女 | 1981年03月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 234 | 泰州市风行装饰工程有限公司 | 周宏建 | 男 | 1972年11月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 235 | 兴化经济开发区建筑安装工程公司 | 朱朝春 | 男 | 1969年02月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 236 | 兴化市宝鼎建设工程有限公司 | 朱俊宝 | 男 | 1967年01月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 237 | 兴化市楚风建筑安装工程有限公司 | 顾友祥 | 男 | 1982年02月 | 建筑工程 | 工程师 |
| 238 | 兴化市楚风建筑安装工程有限公司 | 刘志勇 | 男 | 1982年12月 | 建筑工程 | 工程师 |
