| 专业类别 | 合格分数线 | 
| 临床医学类 | 46.20 | 
| 麻醉学类 | 42.60 | 
| 医学影像类 | 39.00 | 
| 中医类 | 48.60 | 
| 护理类 | 47.40 | 
| 医学影像技术类 | 49.80 | 
| 医学检验技术类 | 36.00 | 
| 药学类 | 37.20 | 
| 卫生管理类 | 45.60 | 
泰兴市医疗卫生事业单位2014年公开招聘工作人员笔试合格分数线
	  
	  
	
	   
  
	
