泰兴市医疗卫生事业单位2014年公开招聘工作人员面试成绩、合成成绩
	  
	  | 专业类别 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 
| 临床医学类 | 封荣建 | 2014321283119 | 77 | 68.10 | 74.33 | 
| 临床医学类 | 曹振 | 2014321283118 | 72 | 71.10 | 71.73 | 
| 临床医学类 | 徐世奇 | 2014321283104 | 70 | 71.40 | 70.42 | 
| 临床医学类 | 缪春兰 | 2014321283122 | 70 | 70.70 | 70.21 | 
| 临床医学类 | 顾颖 | 2014321283103 | 67 | 67.30 | 67.09 | 
| 临床医学类 | 段磊 | 2014321283117 | 66 | 70.40 | 67.32 | 
| 临床医学类 | 王越 | 2014321283107 | 64 | 75.20 | 67.36 | 
| 临床医学类 | 徐佳 | 2014321283232 | 64 | 71.50 | 66.25 | 
| 临床医学类 | 吴刚 | 2014321283113 | 62 | 缺考 | 缺考 | 
| 临床医学类 | 剧素贞 | 2014321283227 | 62 | 68.10 | 63.83 | 
| 临床医学类 | 刘亚 | 2014321283229 | 62 | 65.70 | 63.11 | 
| 临床医学类 | 吕高吉 | 2014321283124 | 61 | 70.30 | 63.79 | 
| 临床医学类 | 李臣 | 2014321283111 | 60 | 62.90 | 60.87 | 
| 临床医学类 | 苗瑞强 | 2014321283115 | 60 | 66.00 | 61.80 | 
| 临床医学类 | 倪娟娟 | 2014321283225 | 60 | 70.10 | 63.03 | 
| 临床医学类 | 韩冬庆 | 2014321283108 | 59 | 67.20 | 61.46 | 
| 临床医学类 | 吴梦婷 | 2014321283110 | 55 | 64.90 | 57.97 | 
| 临床医学类 | 冯成成 | 2014321283231 | 54 | 61.90 | 56.37 | 
| 临床医学类 | 王磊 | 2014321283102 | 52 | 69.70 | 57.31 | 
| 临床医学类 | 蔡敏 | 2014321283123 | 49 | 63.40 | 53.32 | 
| 临床医学类 | 王建武 | 2014321283105 | 48 | 64.50 | 52.95 | 
| 麻醉学类 | 曹亮亮 | 2014321283239 | 71 | 75.80 | 72.44 | 
| 麻醉学类 | 朱热峰 | 2014321283238 | 68 | 65.00 | 67.10 | 
| 麻醉学类 | 邱笛 | 2014321283236 | 63 | 71.80 | 65.64 | 
| 医学影像类 | 刘芳 | 2014321283246 | 65 | 75.20 | 68.06 | 
| 医学影像类 | 顾小波 | 2014321283247 | 64 | 70.20 | 65.86 | 
| 医学影像类 | 王蒙亚 | 2014321283243 | 63 | 69.40 | 64.92 | 
| 医学影像类 | 周丹 | 2014321283248 | 63 | 70.60 | 65.28 | 
| 医学影像类 | 王逸超 | 2014321283241 | 60 | 77.60 | 65.28 | 
| 医学影像类 | 肖莉 | 2014321283242 | 57 | 68.40 | 60.42 | 
| 医学影像类 | 袁一帆 | 2014321283244 | 50 | 73.00 | 56.90 | 
| 医学影像类 | 吉明山 | 2014321283245 | 49 | 71.00 | 55.60 | 
| 护理类 | 叶琴 | 2014321283367 | 79 | 69.60 | 76.18 | 
| 护理类 | 李萍 | 2014321283357 | 73 | 69.60 | 71.98 | 
| 护理类 | 苏楠 | 2014321283358 | 72 | 67.40 | 70.62 | 
| 护理类 | 李康 | 2014321283365 | 72 | 68.00 | 70.80 | 
| 护理类 | 黄旭 | 2014321283349 | 69 | 69.60 | 69.18 | 
| 护理类 | 徐婷 | 2014321283351 | 69 | 65.60 | 67.98 | 
| 护理类 | 封静雯 | 2014321283356 | 69 | 71.20 | 69.66 | 
| 护理类 | 胡洁滢 | 2014321283366 | 68 | 62.00 | 66.20 | 
| 护理类 | 周丽丽 | 2014321283360 | 65 | 69.20 | 66.26 | 
| 中医类 | 帅敏 | 2014321283478 | 81 | 65.80 | 76.44 | 
| 中医类 | 周川玉 | 2014321283476 | 77 | 73.60 | 75.98 | 
| 中医类 | 汪文涛 | 2014321283471 | 77 | 72.70 | 75.71 | 
| 中医类 | 叶子 | 2014321283474 | 68 | 76.90 | 70.67 | 
| 中医类 | 张旭 | 2014321283477 | 62 | 81.00 | 67.70 | 
| 中医类 | 肖玮韡 | 2014321283472 | 61 | 71.40 | 64.12 | 
| 中医类 | 常贝 | 2014321283475 | 58 | 74.80 | 63.04 | 
| 医学检验技术类 | 季俊 | 2014321283480 | 60 | 71.40 | 63.42 | 
| 医学检验技术类 | 金静珠 | 2014321283481 | 51 | 65.00 | 55.20 | 
| 医学检验技术类 | 樊嘉 | 2014321283482 | 40 | 66.20 | 47.86 | 
| 医学影像技术类 | 张潇敏 | 2014321283483 | 83 | 67.80 | 78.44 | 
| 医学影像技术类 | 王金涛 | 2014321283486 | 82 | 71.80 | 78.94 | 
| 医学影像技术类 | 丁丹丹 | 2014321283485 | 76 | 67.90 | 73.57 | 
| 卫生管理类 | 王娇 | 2014321283488 | 76 | 76.00 | 76.00 | 
| 卫生管理类 | 戴峰 | 2014321283489 | 61 | 70.00 | 63.70 | 
| 药学类 | 严娟 | 2014321283490 | 62 | 72.60 | 65.18 | 
| 药学类 | 孙明月 | 2014321283491 | 60 | 78.80 | 65.64 | 
| 药学类 | 成丽 | 2014321283493 | 53 | 73.60 | 59.18 | 

