泰兴市2014年度部分事业单位公开招聘工作人员面试入围人员名单				
	  
	  
| 泰兴市2014年度部分事业单位公开招聘工作人员面试入围人员名单 | ||||
| 2014.10.8 | ||||
| 姓 名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 
| 周辉 | 20140011801 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 78.5 | 
| 顾贝 | 20140011721 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 66 | 
| 陈小虎 | 20140011825 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 65.5 | 
| 贺孝骏 | 20140011819 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 62 | 
| 周扬 | 20140011811 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 61.5 | 
| 刘佳 | 20140011802 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 60.5 | 
| 何军 | 20140011805 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 59 | 
| 张铧月 | 20140011810 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 59 | 
| 李洋 | 20140011809 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 58.5 | 
| 刘凯 | 20140011815 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 58.5 | 
| 周德华 | 20140011808 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 58 | 
| 常尧 | 20140011816 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 57.5 | 
| 吴铎 | 20140011722 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 57 | 
| 赵洋 | 20140011730 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 56.5 | 
| 封杰 | 20140011726 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 56 | 
| 蒋韦伟 | 20140011814 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 56 | 
| 邱江 | 20140011719 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 54.5 | 
| 严金碗 | 20140011729 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 54.5 | 
| 张海松 | 20140011813 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 53.5 | 
| 黄伟国 | 20140011720 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 52.5 | 
| 何鹏 | 20140011728 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 52 | 
| 钱峰 | 20140011724 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 51.5 | 
| 印鑫 | 20140011827 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 51 | 
| 曹萌 | 20140011717 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 50.5 | 
| 顾庆 | 20140011821 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 50.5 | 
| 刘莉 | 20140011718 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 50 | 
| 戴惠民 | 20140011725 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 50 | 
| 余学明 | 20140020116 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员1 | 78 | 
| 唐红玲 | 20140020105 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员1 | 76 | 
| 胡红霞 | 20140020118 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员1 | 74 | 
| 何天柱 | 20140020102 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员1 | 73 | 
| 孙丁 | 20140020109 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员1 | 73 | 
| 朱隽慈 | 20140020110 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员1 | 73 | 
| 肖波 | 20140030126 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员2 | 77 | 
| 还启明 | 20140030127 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员2 | 76 | 
| 季源 | 20140030128 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员2 | 75 | 
| 刘书武 | 20140040215 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员3 | 80 | 
| 陈岗 | 20140040302 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员3 | 80 | 
| 马立 | 20140040216 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员3 | 79 | 
| 毛莉 | 20140040219 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员3 | 79 | 
| 钱友 | 20140040227 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员3 | 79 | 
| 徐婷 | 20140050403 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员4 | 84 | 
| 马飞达 | 20140050713 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员4 | 84 | 
| 钱洋 | 20140050422 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员4 | 80 | 
| 王驰 | 20140050818 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员4 | 80 | 
| 张蕾 | 20140060902 | 泰兴市城市管理行政执法大队经济开发区(滨江镇)中队 | 安全管理办事员 | 78 | 
| 顾汪乐 | 20140060908 | 泰兴市城市管理行政执法大队经济开发区(滨江镇)中队 | 安全管理办事员 | 75 | 
| 陆佩 | 20140060905 | 泰兴市城市管理行政执法大队经济开发区(滨江镇)中队 | 安全管理办事员 | 71 | 
| 李婷 | 20140070927 | 泰兴市城市管理行政执法大队经济开发区(滨江镇)中队 | 环保办事员 | 77 | 
| 何春阳 | 20140070910 | 泰兴市城市管理行政执法大队经济开发区(滨江镇)中队 | 环保办事员 | 75 | 
| 王鹏 | 20140070915 | 泰兴市城市管理行政执法大队经济开发区(滨江镇)中队 | 环保办事员 | 74 | 
| 杨倩 | 20140070916 | 泰兴市城市管理行政执法大队经济开发区(滨江镇)中队 | 环保办事员 | 74 | 
| 郑冬冬 | 20140081002 | 分界镇经济服务中心 | 技术员 | 78 | 
| 朱印洁 | 20140081004 | 分界镇经济服务中心 | 技术员 | 74 | 
| 吕红 | 20140081001 | 分界镇经济服务中心 | 技术员 | 73 | 
| 孙网进 | 20140092201 | 分界镇农业技术服务中心 | 农技员 | 56.5 | 
| 钟剑文 | 20140092203 | 分界镇农业技术服务中心 | 农技员 | 51 | 
| 吴瑛 | 20140101903 | 广陵镇经济服务中心 | 会计员 | 88.5 | 
| 蒋婷婷 | 20140101914 | 广陵镇经济服务中心 | 会计员 | 83.5 | 
| 叶晶 | 20140101907 | 广陵镇经济服务中心 | 会计员 | 76.5 | 
| 王冰心 | 20140121011 | 新街镇文化站 | 文艺创作员 | 82 | 
| 高婷 | 20140121122 | 新街镇文化站 | 文艺创作员 | 82 | 
| 吴岳 | 20140121128 | 新街镇文化站 | 文艺创作员 | 82 | 
| 陈菲 | 20140142213 | 姚王镇经济服务中心 | 审计员 | 51 | 
| 张思诗 | 20140142212 | 姚王镇经济服务中心 | 审计员 | 50.5 | 
| 王宝灵 | 20140151926 | 宣堡镇经济服务中心 | 会计员 | 84 | 
| 伏新霞 | 20140151925 | 宣堡镇经济服务中心 | 会计员 | 76 | 
| 许婷婷 | 20140151928 | 宣堡镇经济服务中心 | 会计员 | 71.5 | 
| 丁燕 | 20140161201 | 宣堡镇经济服务中心 | 技术员 | 78 | 
| 王昌建 | 20140161202 | 宣堡镇经济服务中心 | 技术员 | 77 | 
| 马晓琳 | 20140161206 | 宣堡镇经济服务中心 | 技术员 | 77 | 
| 陆祎 | 20140182205 | 珊瑚镇农业技术服务中心 | 农技员 | 57 | 
| 石倩 | 20140191306 | 古溪镇文化站 | 文艺创作员 | 82 | 
| 王鹏菲 | 20140191218 | 古溪镇文化站 | 文艺创作员 | 79 | 
| 顾文君 | 20140191230 | 古溪镇文化站 | 文艺创作员 | 79 | 
| 焦萍 | 20140201403 | 元竹镇文化站 | 文艺创作员 | 78 | 
| 李杏 | 20140201404 | 元竹镇文化站 | 文艺创作员 | 77 | 
| 吕玲 | 20140201328 | 元竹镇文化站 | 文艺创作员 | 75 | 
| 屈云峰 | 20140201405 | 元竹镇文化站 | 文艺创作员 | 75 | 
| 周尚洁 | 20140212011 | 曲霞镇经济服务中心 | 会计员 | 78 | 
| 俞橙 | 20140212013 | 曲霞镇经济服务中心 | 会计员 | 77 | 
| 肖晶晶 | 20140212005 | 曲霞镇经济服务中心 | 会计员 | 75 | 
| 陈琳 | 20140222208 | 根思乡农业技术服务中心 | 农技员 | 63.5 | 
| 苏文龙 | 20140231419 | 虹桥工业园区 | 工程造价员 | 80 | 
| 徐敏 | 20140231501 | 虹桥工业园区 | 工程造价员 | 80 | 
| 刘萍 | 20140231421 | 虹桥工业园区 | 工程造价员 | 79 | 
| 高洁 | 20140242027 | 虹桥工业园区 | 会计员 | 79 | 
| 孙霞美 | 20140242113 | 虹桥工业园区 | 会计员 | 75 | 
| 刘畅 | 20140242120 | 虹桥工业园区 | 会计员 | 73.5 | 
| 韩骏扬 | 20140251528 | 泰兴市第三人民医院 | 信息技术员 | 82 | 
| 凡蓉 | 20140251611 | 泰兴市第三人民医院 | 信息技术员 | 81 | 
| 徐静 | 20140251603 | 泰兴市第三人民医院 | 信息技术员 | 79 | 

