泰兴市医疗卫生事业单位2015年公开招聘面试入围人员名单
| 姓名 | 准考证号 | 专业类别 | 笔试成绩 |
| 谭济阳 | 2015321283121 | 临床医学类 | 71 |
| 陈春园 | 2015321283124 | 临床医学类 | 68 |
| 王磊 | 2015321283115 | 临床医学类 | 65 |
| 李萍 | 2015321283129 | 临床医学类 | 65 |
| 陆小秦 | 2015321283110 | 临床医学类 | 63 |
| 徐佳 | 2015321283116 | 临床医学类 | 63 |
| 卜杰 | 2015321283109 | 临床医学类 | 62 |
| 盛亮 | 2015321283120 | 临床医学类 | 61 |
| 卜铭 | 2015321283112 | 临床医学类 | 60 |
| 焦云 | 2015321283103 | 临床医学类 | 57 |
| 徐世奇 | 2015321283106 | 临床医学类 | 55 |
| 朱蓉 | 2015321283105 | 临床医学类 | 54 |
| 冯成成 | 2015321283117 | 临床医学类 | 54 |
| 胡泊 | 2015321283130 | 临床医学类 | 53 |
| 伍士丹 | 2015321283128 | 临床医学类 | 52 |
| 林凡 | 2015321283101 | 临床医学类 | 51 |
| 季杰 | 2015321283108 | 临床医学类 | 51 |
| 李霞 | 2015321283111 | 临床医学类 | 50 |
| 朱波 | 2015321283204 | 麻醉学类 | 68 |
| 周楠 | 2015321283203 | 麻醉学类 | 63 |
| 田苏 | 2015321283205 | 麻醉学类 | 62 |
| 肖莉 | 2015321283211 | 医学影像学类 | 59 |
| 王镜如 | 2015321283212 | 医学影像学类 | 59 |
| 白川 | 2015321283208 | 医学影像学类 | 58 |
| 李敏 | 2015321283223 | 预防医学类 | 71 |
| 徐超 | 2015321283220 | 预防医学类 | 70 |
| 蒋瑞 | 2015321283222 | 预防医学类 | 69 |
| 徐晓晨 | 2015321283216 | 预防医学类 | 68 |
| 钱智君 | 2015321283226 | 预防医学类 | 60 |
| 吉明山 | 2015321283227 | 放射医学类 | 53 |
| 殷静 | 2015321283324 | 护理类 | 82 |
| 肖丽 | 2015321283314 | 护理类 | 79 |
| 毛蓝 | 2015321283301 | 护理类 | 76 |
| 张玺 | 2015321283322 | 护理类 | 74 |
| 吴洁 | 2015321283327 | 护理类 | 74 |
| 余慧 | 2015321283305 | 护理类 | 72 |
| 黄旭 | 2015321283313 | 护理类 | 71 |
| 封静雯 | 2015321283319 | 护理类 | 71 |
| 张韵 | 2015321283320 | 护理类 | 71 |
| 刘海霞 | 2015321283308 | 护理类 | 69 |
| 鞠霖 | 2015321283303 | 护理类 | 68 |
| 成芹 | 2015321283317 | 护理类 | 67 |
| 杨琳 | 2015321283325 | 护理类 | 66 |
| 丁敏 | 2015321283309 | 护理类 | 65 |
| 程霞 | 2015321283312 | 护理类 | 65 |
| 任琪 | 2015321283318 | 护理类 | 65 |
| 王丹丹 | 2015321283323 | 护理类 | 65 |
| 蔡晓宇 | 2015321283302 | 护理类 | 64 |
| 吴一涵 | 2015321283311 | 护理类 | 63 |
| 丁盼 | 2015321283326 | 护理类 | 63 |
| 吴晶 | 2015321283306 | 护理类 | 62 |
| 韩静妍 | 2015321283315 | 护理类 | 62 |
| 张华 | 2015321283402 | 医学检验类 | 72 |
| 钱小雪 | 2015321283401 | 医学检验类 | 70 |
| 徐晨翌 | 2015321283404 | 医学检验技术类 | 57 |
| 叶丽娜 | 2015321283409 | 医学检验技术类 | 53 |
| 李捷 | 2015321283406 | 医学检验技术类 | 52 |
| 杨柳 | 2015321283412 | 医学影像技术类 | 75 |
| 陈婷 | 2015321283414 | 医学影像技术类 | 73 |
| 张银翔 | 2015321283413 | 医学影像技术类 | 70 |
| 陈莉 | 2015321283411 | 医学影像技术类 | 64 |
| 翁蕾 | 2015321283415 | 中医学类 | 77 |
| 张旭 | 2015321283419 | 中医学类 | 61 |
| 赵旭阳 | 2015321283416 | 中医学类 | 58 |
| 苏海兰 | 2015321283417 | 中医学类 | 57 |
| 尹习文 | 2015321283427 | 药学类 | 51 |

