泰兴市2015年公开招聘基层平台劳动保障协理员笔试考试成绩
| 准考证号 | 分数 | 备注 |
| 20150010101 | 51 | |
| 20150020102 | 58 | |
| 20150020103 | 50 | |
| 20150030104 | 60 | |
| 20150030105 | 70 | |
| 20150030106 | 61 | |
| 20150040107 | 57 | |
| 20150040108 | 52 | |
| 20150040109 | 0 | 缺考 |
| 20150040110 | 62 | |
| 20150040111 | 65 | |
| 20150040112 | 60 | |
| 20150050113 | 61 | |
| 20150050114 | 79 | |
| 20150050115 | 59 | |
| 20150050116 | 51 | |
| 20150050117 | 57 | |
| 20150050118 | 75 | |
| 20150050119 | 62 | |
| 20150050120 | 59 | |
| 20150050121 | 57 | |
| 20150050122 | 64 | |
| 20150050123 | 0 | 缺考 |
| 20150050124 | 35 | |
| 20150050125 | 57 | |
| 20150050126 | 76 | |
| 20150050127 | 64 | |
| 20150050128 | 54 | |
| 20150050129 | 55 | |
| 20150060201 | 59 | |
| 20150060202 | 58 | |
| 20150060203 | 50 | |
| 20150060204 | 57 | |
| 20150060205 | 52 | |
| 20150060206 | 60 | |
| 20150070207 | 57 | |
| 20150080208 | 66 | |
| 20150080209 | 50 | |
| 20150090210 | 58 | |
| 20150090211 | 58 | |
| 20150100212 | 57 | |
| 20150100213 | 55 | |
| 20150110214 | 60 | |
| 20150110215 | 57 | |
| 20150110216 | 65 | |
| 20150120217 | 65 | |
| 20150120218 | 51 | |
| 20150130219 | 63 | |
| 20150130220 | 52 | |
| 20150130221 | 63 | |
| 20150130222 | 62 | |
| 20150130223 | 52 | |
| 20150130224 | 0 | 缺考 |
| 20150140225 | 53 | |
| 20150140226 | 51 | |
| 20150140227 | 55 | |
| 20150140228 | 52 | |
| 20150150229 | 68 |

