2015泰州高港区教师招聘资格复核公告
泰州人才网根据《泰州市高港区2015年公开招聘教师公告》规定,按笔试成绩从高分到低分确定面试资格复核人员名单(具体名单附后),请参加资格复核人员于2015年7月15日(中小学教师岗位资格复核时间为上午8:30-12:00,幼儿教师岗位资格复核时间为下午15:00-18:00)携带公告规定材料原件和复印件到高港区人社局一楼大厅(高港区港城路34号)参加资格复核,逾期不到者作自动放弃处理。复核通过后领取面试通知书,并缴纳面试费100元。
泰州市高港区人力资源和社会保障局
泰州市高港区教育局
2015年7月11日
|
序号 |
姓名 |
准考证号 |
总分 |
专业知识分 |
| 1 | 黄玲玲 | 201507010006 | 87.5 | 61.5 |
| 2 | 陈娟 | 201507010013 | 87.5 | 62.5 |
| 3 | 金玲 | 201507010027 | 87 | 58 |
| 4 | 罗婷 | 201507009006 | 79 | 53 |
| 5 | 谭康 | 201507009012 | 74 | 50 |
| 6 | 宁成 | 201507009003 | 70 | 46 |
| 7 | 朱娜 | 201507009013 | 70 | 52 |
| 8 | 柏锦玉 | 201507011003 | 76.5 | 56.5 |
| 9 | 张媛媛 | 201507011006 | 73.5 | 54.5 |
| 10 | 窦少秋 | 201507011001 | 72.5 | 49.5 |
| 11 | 谢德珉 | 201507011004 | 72.5 | 51.5 |
| 12 | 杨春 | 201507006010 | 82.5 | 61.5 |
| 13 | 刘一成 | 201507006027 | 81 | 57 |
| 14 | 薄丽涛 | 201507006001 | 80 | 52 |
| 15 | 赵瑾 | 201507006018 | 78 | 53 |
| 16 | 李想 | 201507006023 | 77 | 50 |
| 17 | 郭夕云 | 201507006013 | 73 | 50 |
| 18 | 房建兰 | 201507006031 | 73 | 50 |
| 19 | 陈振宇 | 201507006032 | 73 | 52 |
| 20 | 时杨威 | 201507006011 | 72.5 | 53 |
| 21 | 相婷婷 | 201507012002 | 78 | 54 |
| 22 | 孙秀 | 201507012013 | 77 | 57 |
| 23 | 鲍文竹 | 201507012012 | 76 | 56 |
| 24 | 季程宇 | 201507008005 | 88.5 | 59.5 |
| 25 | 姜家齐 | 201507008031 | 88.5 | 63.5 |
| 26 | 赵钊 | 201507008016 | 85.5 | 58.5 |
| 27 | 王娟 | 201507005021 | 85.5 | 62.5 |
| 28 | 孙静静 | 201507005022 | 80.5 | 59.5 |
| 29 | 胡盼 | 201507005036 | 79.5 | 52.5 |
| 30 | 王栋栋 | 201507005025 | 77.5 | 53.5 |
| 31 | 戴蕾 | 201507005010 | 73.5 | 50.5 |
| 32 | 李晓扬 | 201507005020 | 69 | 47 |
| 33 | 翁丽雪 | 201507004177 | 88 | 61 |
| 34 | 李晓燕 | 201507004106 | 85 | 59 |
| 35 | 王娟 | 201507004009 | 84 | 57 |
| 36 | 田慧 | 201507004034 | 84 | 57 |
| 37 | 吴晓卉 | 201507004050 | 84 | 56 |
| 38 | 鞠晓煜 | 201507004086 | 84 | 59 |
| 39 | 曾曹慧 | 201507004128 | 84 | 57 |
| 40 | 杨薇 | 201507004148 | 83.5 | 57.5 |
| 41 | 宫中玉 | 201507004051 | 83 | 56 |
| 42 | 校蓉蓉 | 201507002001 | 85.5 | 57.5 |
| 43 | 吴成慧 | 201507002002 | 82.5 | 54.5 |
| 44 | 周围 | 201507002015 | 82.5 | 55.5 |
| 45 | 姜力 | 201507002096 | 82.5 | 56.5 |
| 46 | 王婷婷 | 201507002013 | 82 | 55 |
| 47 | 王佳 | 201507002076 | 82 | 57 |
| 48 | 刘佳 | 201507002006 | 81 | 55 |
| 49 | 唐旗 | 201507002024 | 81 | 53 |
| 50 | 徐雨 | 201507002046 | 81 | 58 |
| 51 | 周碧波 | 201507002063 | 80.5 | 55.5 |
| 52 | 邹敏 | 201507002030 | 80 | 55 |
| 53 | 刘蓉 | 201507002035 | 80 | 56 |
| 54 | 刘静 | 201507002102 | 80 | 56 |
| 55 | 杨怡 | 201507002009 | 79.5 | 53.5 |
| 56 | 柴雅瑾 | 201507002031 | 79.5 | 56.5 |
| 57 | 张璐 | 201507002004 | 79 | 56 |
| 58 | 卞倩 | 201507002023 | 79 | 54 |
| 59 | 徐欣 | 201507002094 | 79 | 52 |
| 60 | 鲁雪莲 | 201507002010 | 78.5 | 55.5 |
| 61 | 袁逸 | 201507002017 | 78.5 | 49.5 |
| 62 | 王莹莹 | 201507002048 | 78.5 | 55.5 |
| 63 | 董苏兰 | 201507002065 | 78.5 | 52.5 |
| 64 | 夏润怡 | 201507002092 | 78.5 | 52.5 |
| 65 | 黄裕 | 201507002055 | 78 | 53 |
| 66 | 杜静 | 201507002105 | 78 | 53 |
| 67 | 蒋歆培 | 201507001111 | 84.5 | 57.5 |
| 68 | 时浩 | 201507001119 | 84 | 56 |
| 69 | 乔记 | 201507001006 | 82 | 57 |
| 70 | 李玉莹 | 201507001032 | 82 | 55 |
| 71 | 韩昕晨 | 201507001117 | 82 | 57 |
| 72 | 王志平 | 201507001042 | 81 | 56 |
| 73 | 孙粉兰 | 201507001016 | 80.5 | 55.5 |
| 74 | 戚卉丹 | 201507001002 | 80 | 54 |
| 75 | 张婷 | 201507001074 | 80 | 56 |
| 76 |
|
201507001055 | 79.5 | 50.5 |
| 77 | 朱雯 | 201507001008 | 79 | 52 |
| 78 | 唐靖文 | 201507001051 | 79 | 55 |
| 79 |
|
201507001061 | 79 | 56 |
| 80 | 王欢欢 | 201507001078 | 78.5 | 50.5 |
| 81 | 朱静丽 | 201507001114 | 78.5 | 55.5 |
| 82 | 蒋金云 | 201507001044 | 78 | 54 |
| 83 | 卢梦琳 | 201507001047 | 78 | 50 |
| 84 | 徐再花 | 201507001053 | 78 | 52 |
| 85 | 陈一贤 | 201507001087 | 78 | 56 |
| 86 | 张寅 | 201507001036 | 77.5 | 51.5 |
| 87 | 朱胜兰 | 201507001034 | 77 | 49 |
| 88 | 鲁妍 | 201507001027 | 76.5 | 52.5 |
| 89 | 陆茜 | 201507001062 | 76.5 | 49.5 |
| 90 | 缪进 | 201507001105 | 76.5 | 53.5 |
| 91 | 张艳 | 201507013001 | 77 | 54 |
| 92 | 周颖 | 201507013011 | 65.5 | 46.5 |
| 93 | 吴薇 | 201507013013 | 73 | 52 |
| 94 | 李杰苗 | 201507013015 | 68 | 49 |
| 95 | 王霁月 | 201507013018 | 68 | 48 |
| 96 | 王婷 | 201507013019 | 63.5 | 42.5 |
| 97 | 蔡素萍 | 201507013020 | 66.5 | 43.5 |
| 98 | 李莹 | 201507013023 | 62.5 | 41.5 |
| 99 | 童慧 | 201507013025 | 62.5 | 43.5 |
| 100 | 夏路萍 | 201507013029 | 64.5 | 42.5 |
| 101 | 蒋柯 | 201507013031 | 81.5 | 57.5 |
| 102 | 印健 | 201507013038 | 63 | 43 |
| 103 | 许欣兰 | 201507013039 | 69.5 | 46.5 |
| 104 | 凌丽 | 201507013040 | 64.5 | 44.5 |
| 105 |
|
201507013041 | 68.5 | 48.5 |
| 106 | 徐静 | 201507013043 | 75 | 49 |
| 107 | 陈蓉荣 | 201507013049 | 65.5 | 46.5 |
| 108 | 张鸿 | 201507013050 | 62 | 41 |
| 109 | 钱思雨 | 201507013051 | 71 | 47 |
| 110 | 张莉 | 201507013052 | 62.5 | 42.5 |
| 111 | 张腊梅 | 201507013053 | 66 | 45 |
| 112 | 魏秀梅 | 201507013057 | 76 | 52 |
| 113 | 王宇琦 | 201507013058 | 70 | 45 |
| 114 | 唐琴 | 201507013061 | 65 | 46 |
| 115 | 许年明 | 201507013064 | 64.5 | 46.5 |
| 116 | 殷倩 | 201507013068 | 65 | 44 |
| 117 | 史昊 | 201507013073 | 65 | 43 |
| 118 | 陈云 | 201507013079 | 65 | 49 |
| 119 | 刘璐 | 201507013082 | 63.5 | 41.5 |
| 120 | 李萌 | 201507013090 | 64 | 47 |
| 121 | 崔荣焕 | 201507013093 | 62 | 45 |
| 122 | 卢娜 | 201507014001 | 69 | 48 |
| 123 | 钱峰亭 | 201507014004 | 71 | 50 |
| 124 | 庄蓓蓓 | 201507014005 | 68 | 50 |
| 125 | 朱文娟 | 201507014006 | 66 | 45 |
| 126 | 陈晶 | 201507014008 | 68 | 45 |
| 127 | 季押琴 | 201507014010 | 77 | 56 |
| 128 | 花梅霞 | 201507014011 | 68.5 | 48.5 |
| 129 | 孙龙霞 | 201507014012 | 68.5 | 50.5 |
| 130 | 沈琪 | 201507014017 | 73 | 52 |
| 131 | 陈静 | 201507014020 | 64.5 | 42.5 |
| 132 | 姚媛 | 201507014021 | 66 | 50 |
| 133 | 戴慧 | 201507014022 | 66 | 48 |
| 134 | 姜小平 | 201507014028 | 67.5 | 49.5 |
| 135 | 杨蕊 | 201507014030 | 65.5 | 42.5 |
| 136 | 马妍 | 201507014038 | 70 | 50 |
| 137 | 俞丽 | 201507014046 | 67.5 | 46.5 |
| 138 | 钱小萍 | 201507014048 | 68.5 | 48.5 |
| 139 | 华静 | 201507014053 | 64.5 | 43.5 |
| 140 | 朱慧芳 | 201507014060 | 70 | 49 |
| 141 | 杨雯 | 201507014062 | 64 | 45 |
| 142 | 费璇 | 201507014064 | 64 | 46 |
| 143 | 金伟 | 201507014065 | 64.5 | 43.5 |
| 144 | 李如进 | 201507014066 | 64 | 42 |
| 145 | 王映霞 | 201507014067 | 67.5 | 48.5 |
| 146 | 刘菲 | 201507014073 | 72.5 | 50.5 |
| 147 | 章怡 | 201507014080 | 69.5 | 50.5 |
| 148 | 陈丽玲 | 201507014083 | 66 | 44 |
| 149 | 朱雨婷 | 201507014084 | 80.5 | 53.5 |
| 150 | 朱甜 | 201507014086 | 66 | 46 |
| 151 | 薛艳琪 | 201507014089 | 64 | 43 |
| 152 | 储冰 | 201507014091 | 64.5 | 42.5 |
| 153 | 谢华娟 | 201507015008 | 69.5 | 44.5 |
| 154 | 吉玲 | 201507015012 | 71 | 51 |
| 155 | 张爱玲 | 201507015014 | 66 | 52 |
| 156 | 季玲 | 201507015026 | 71.5 | 49.5 |
| 157 | 张红 | 201507015027 | 66 | 45 |
| 158 | 季辉 | 201507015031 | 69 | 43 |
| 159 | 徐明霞 | 201507015033 | 70.5 | 50.5 |
| 160 | 耿玲玲 | 201507015034 | 64.5 | 44.5 |
| 161 | 何萍 | 201507015038 | 71 | 50 |
| 162 | 戴新凤 | 201507015040 | 71.5 | 51.5 |
| 163 | 孔飞 | 201507015041 | 67.5 | 47.5 |
| 164 | 匡美红 | 201507015043 | 71 | 51 |
| 165 | 王燕 | 201507015044 | 69 | 51 |
| 166 | 高鸾 | 201507015045 | 64.5 | 46.5 |
| 167 | 戴玉蓉 | 201507015056 | 66.5 | 44.5 |
| 168 | 孔红霞 | 201507015057 | 66 | 44 |
| 169 | 孙美靖 | 201507015059 | 74 | 55 |
| 170 | 印静 | 201507015061 | 67 | 48 |
| 171 | 李健 | 201507015062 | 71 | 52 |
| 172 | 朱丽丽 | 201507015063 | 63.5 | 44.5 |
| 173 | 万裕 | 201507015064 | 73.5 | 50.5 |
| 174 | 谢静 | 201507015068 | 65 | 46 |
| 175 | 张莉 | 201507015069 | 69.5 | 50.5 |
| 176 | 王丽 | 201507015074 | 66 | 46 |
| 177 | 戴月娣 | 201507015075 | 69.5 | 47.5 |
| 178 | 孙书宏 | 201507015076 | 69.5 | 47.5 |
| 179 | 黄冬芹 | 201507015077 | 70.5 | 46.5 |
| 180 | 蔡燕 | 201507015080 | 67 | 49 |
| 181 | 陈桂美 | 201507015082 | 66.5 | 43.5 |
| 182 | 汪晓燕 | 201507015084 | 66 | 45 |
| 183 | 张蒙 | 201507015089 | 67 | 42 |
| 184 | 王娟 | 201507015091 | 71.5 | 49.5 |
| 185 | 唐慧琴 | 201507015094 | 63.5 | 44.5 |
| 186 | 何雪静 | 201507003006 | 79 | 54 |
| 187 |
|
201507003007 | 75 | 52 |
| 188 | 毛婧 | 201507003013 | 77 | 51 |
| 189 | 李曹秋 | 201507003019 | 73 | 53 |
| 190 | 周云云 | 201507003025 | 73 | 52 |
| 191 | 王素蓉 | 201507003026 | 73 | 52 |
| 192 | 高炳顺 | 201507003029 | 73 | 53 |
| 193 | 李锁存 | 201507003031 | 81 | 55 |
| 194 | 于强 | 201507003041 | 73 | 48 |
| 195 | 查炎 | 201507003042 | 76 | 53 |
| 196 | 李霞 | 201507003050 | 78 | 53 |
| 197 | 唐伟 | 201507003054 | 78 | 57 |
| 198 | 陈静 | 201507003057 | 75 | 47 |
| 199 | 陆敏 | 201507003061 | 78 | 53 |
| 200 | 杨苗苗 | 201507003073 | 76 | 52 |
| 201 | 袁诗淳 | 201507003079 | 73 | 49 |
| 202 | 吴婷婷 | 201507003109 | 74 | 48 |
| 203 | 邢倩倩 | 201507003110 | 74 | 50 |
| 204 | 唐光华 | 201507003114 | 80 | 56 |
| 205 | 冯秀芝 | 201507003122 | 73 | 49 |
| 206 | 刘华 | 201507003124 | 73 | 49 |
| 207 | 沙琳琳 | 201507003127 | 77 | 56 |
| 208 | 邹莉莉 | 201507003137 | 73 | 52 |
| 209 | 陈萌萌 | 201507003138 | 77 | 50 |
| 210 | 潘蓉 | 201507003145 | 83 | 58 |
| 211 | 陈鸿儒 | 201507003149 | 74 | 52 |
| 212 | 王敏 | 201507003169 | 76 | 51 |
| 213 | 谢梦雅 | 201507003176 | 73 | 46 |

