泰州市泰兴地方税务局2015年公开招聘合同制职工(劳务派遣性质)总成绩
|
泰州市泰兴地方税务局2015年公开招 聘 合同制职工(劳务派遣性质)总成绩
|
||||
|
2015.8.3
|
||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考核加分 | 总成绩 |
| 20150010205 | 73.40 | 75.80 | 0 | 74.60 |
| 20150010112 | 73.10 | 72.60 | 0 | 72.85 |
| 20150010107 | 76.15 | 68.00 | 0 | 72.08 |
| 20150010207 | 71.00 | 72.00 | 0 | 71.50 |
| 20150010108 | 69.25 | 72.80 | 0 | 71.03 |
| 20150010119 | 66.95 | 74.20 | 0 | 70.58 |
| 20150010129 | 69.45 | 71.60 | 0 | 70.53 |
| 20150010206 | 68.65 | 71.60 | 0 | 70.13 |
| 20150010111 | 66.80 | 70.60 | 0 | 68.70 |
| 20150010104 | 68.55 | 67.40 | 0 | 67.98 |
| 20150010127 | 67.30 | 68.40 | 0 | 67.85 |
| 20150010203 | 68.10 | 0 | 34.05 | |
| 20150020212 | 72.90 | 73.20 | 0 | 73.05 |
| 20150020209 | 67.15 | 70.60 | 0 | 68.88 |
| 20150020211 | 63.70 | 67.20 | 0 | 65.45 |
| 20150030228 | 69.70 | 75.80 | 0 | 72.75 |
| 20150030223 | 64.25 | 75.40 | 0 | 69.83 |
| 20150030220 | 69.20 | 68.40 | 0 |
68.80 |
| 20150040230 | 74.10 | 76.60 | 0 | 75.35 |
| 20150040231 | 66.50 | 78.60 | 0 | 72.55 |
| 20150040229 | 68.90 | 73.40 | 0 | 71.15 |

