2015年泰兴市中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审结果公示
经泰兴市2015年中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审委员会评审,张文礼等120名同志取得一级教师专业技术资格,现予以公示,公示时间:2015年10月27日-11月2日。如有异议,请与泰兴市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科(电话:87662686)或泰州市人力资源和社会保障局专业技术人员管理处联系(电话:86606582、86606581)。
附件:泰兴市2015年中小学、幼儿园一级教师专业技术资格评审委员会评审通过人员名单
|
泰兴市2015年中小学、幼儿园一级教师
专业技术资格评审通过人员名单 |
|||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 申报学科 |
| 1 | 泰兴市大庆路小学 | 张文礼 | 女 | 1982年7月 | 语文 |
| 2 | 泰兴市大生小学 | 陶翠飞 | 女 | 1983年4月 | 语文 |
| 3 | 泰兴市东街小学 | 陈翠红 | 女 | 1980年12月 | 语文 |
| 4 | 泰兴市根思小学 | 刘霞 | 女 | 1982年8月 | 语文 |
| 5 | 泰兴市古溪小学 | 顾晓青 | 男 | 1981年11月 | 语文 |
| 6 | 泰兴市广陵小学 | 董丽 | 女 | 1984年8月 | 语文 |
| 7 | 泰兴市横垛小学 | 顾云 | 女 | 1984年10月 | 语文 |
| 8 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 于辉 | 女 | 1984年12月 | 语文 |
| 9 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 张冬芳 | 女 | 1982年3月 | 语文 |
| 10 | 泰兴市济川小学 | 杨涛 | 男 | 1981年8月 | 语文 |
| 11 | 泰兴市济川小学 | 杨璇 | 女 | 1982年10月 | 语文 |
| 12 | 泰兴市江平路小学 | 陈慧 | 女 | 1981年12月 | 语文 |
| 13 | 泰兴市蒋华小学 | 沈金国 | 男 | 1978年4月 | 语文 |
| 14 | 泰兴市襟江小学 | 鲁乐 | 女 | 1984年8月 | 语文 |
| 15 | 泰兴市襟江小学 | 朱晶 | 女 | 1981年9月 | 语文 |
| 16 | 泰兴市襟江小学佳源分校 | 顾全美 | 女 | 1979年6月 | 语文 |
| 17 | 泰兴市南沙小学 | 封伟华 | 男 | 1978年11月 | 语文 |
| 18 | 泰兴市南新小学 | 鞠新龙 | 男 | 1974年4月 | 语文 |
| 19 | 泰兴市珊瑚小学 | 白琳 | 女 | 1985年9月 | 语文 |
| 20 | 泰兴市溪桥小学 | 何皎霞 | 女 | 1983年6月 | 语文 |
| 21 | 泰兴市新市小学 | 孙春美 | 女 | 1979年4月 | 语文 |
| 22 | 泰兴市宣堡小学 | 何油 | 男 | 1983年9月 | 语文 |
| 23 | 泰兴市姚王小学 | 顾丽萍 | 女 | 1982年6月 | 语文 |
| 24 | 泰兴市元竹小学 | 杨俊美 | 女 | 1983年8月 | 语文 |
| 25 | 泰州师专泰兴附属实验小学 | 邵留霞 | 女 | 1982年4月 | 语文 |
| 26 | 泰州师专泰兴附属实验小学 | 何建新 | 男 | 1977年7月 | 语文 |
| 27 | 泰兴市三里实验学校小学部 | 何美娟 | 女 | 1980年5月 | 语文 |
| 28 | 泰兴市大庆路小学 | 王黎 | 女 | 1982年11月 | 数学 |
| 29 | 泰兴市大庆路小学 | 匡红华 | 女 | 1979年10月 | 数学 |
| 30 | 泰兴市古溪小学 | 常碧军 | 男 | 1981年10月 | 数学 |
| 31 | 泰兴市鼓楼小学 | 周炯 | 女 | 1981年8月 | 数学 |
| 32 | 泰兴市鼓楼小学 | 蒋璟 | 女 | 1984年1月 | 数学 |
| 33 | 泰兴市黄桥镇中心小学 | 丁波 | 男 | 1983年6月 | 数学 |
| 34 | 泰兴市曲霞小学 | 顾娜 | 女 | 1984年5月 | 数学 |
| 35 | 泰兴市元竹小学 | 秦斌 | 男 | 1967年12月 | 数学 |
| 36 | 泰州师专泰兴附属实验小学 | 吴芳 | 女 | 1983年1月 | 数学 |
| 37 | 泰兴市特殊教育学校 | 刘爱华 | 女 | 1982年5月 | 数学 |
| 38 | 泰兴市黄桥初级中学 | 何慧 | 女 | 1981年8月 | 语文 |
| 39 | 泰兴市济川初级中学 | 马鸿君 | 男 | 1970年1月 | 语文 |
| 40 | 泰兴市济川初级中学 | 常娜 | 女 | 1982年12月 | 语文 |
| 41 | 泰兴市老叶初级中学 | 季丹 | 女 | 1984年6月 | 语文 |
| 42 | 泰兴市南沙初级中学 | 钱建美 | 女 | 1980年1月 | 语文 |
| 43 | 泰兴市珊瑚初级中学 | 刘根平 | 男 | 1982年5月 | 语文 |
| 44 | 泰兴市洋思中学 | 姚小朱 | 男 | 1983年3月 | 语文 |
| 45 | 泰兴市洋思中学 | 沈为荣 | 男 | 1980年1月 | 语文 |
| 46 | 泰兴市第三高级中学 | 季云杰 | 男 | 1979年2月 | 语文 |
| 47 | 泰兴市第一高级中学 | 李晓青 | 女 | 1983年2月 | 语文 |
| 48 | 泰兴市第一高级中学 | 罗莉 | 女 | 1983年11月 | 语文 |
| 49 | 泰兴市滨江实验学校初中部 | 季亚荣 | 男 | 1975年9月 | 数学 |
| 50 | 泰兴市大生初级中学 | 赵丽荣 | 男 | 1975年12月 | 数学 |
| 51 | 泰兴市湖头初级中学 | 唐德华 | 男 | 1982年5月 | 数学 |
| 52 | 泰兴市湖头初级中学 | 王琼 | 女 | 1981年1月 | 数学 |
| 53 | 泰兴市黄桥初级中学 | 朱红霞 | 女 | 1980年5月 | 数学 |
| 54 | 泰兴市济川初级中学 | 焦丽 | 女 | 1978年11月 | 数学 |
| 55 | 泰兴市济川初级中学 | 许小玲 | 女 | 1982年12月 | 数学 |
| 56 | 泰兴市济川初级中学 | 陆重庆 | 男 | 1983年1月 | 数学 |
| 57 | 泰兴市珊瑚初级中学 | 丁建海 | 男 | 1982年5月 | 数学 |
| 58 | 泰兴市珊瑚初级中学 | 陈红伟 | 女 | 1982年7月 | 数学 |
| 59 | 泰兴市西城初级中学 | 谢继平 | 女 | 1978年10月 | 数学 |
| 60 | 泰兴市溪桥初级中学 | 蔡桂花 | 女 | 1979年1月 | 数学 |
| 61 | 泰兴市洋思中学 | 常惠 | 女 | 1982年12月 | 数学 |
| 62 | 泰兴市第四高级中学 | 丁涛 | 男 | 1982年1月 | 数学 |
| 63 | 泰兴市第四高级中学 | 吕琴 | 女 | 1981年11月 | 数学 |
| 64 | 泰兴市第一高级中学 | 吴光亮 | 男 | 1982年10月 | 数学 |
| 65 | 泰兴市扬子江高级中学 | 刘晓燕 | 女 | 1982年11月 | 数学 |
| 66 | 泰兴市扬子江高级中学 | 曹志华 | 男 | 1982年4月 | 数学 |
| 67 | 泰兴市襟江小学 | 闻艳 | 女 | 1982年1月 | 英语 |
| 68 | 泰州师专泰兴附属实验小学 | 蔡琛 | 女 | 1986月1月 | 英语 |
| 69 | 泰兴市马甸小学 | 张月华 | 女 | 1985年11月 | 英语 |
| 70 | 泰兴市滨江实验学校初中部 | 戴蓉蓉 | 女 | 1983年6月 | 英语 |
| 71 | 泰兴市常周初级中学 | 刘高波 | 男 | 1982年9月 | 英语 |
| 72 | 泰兴市黄桥初级中学 | 闾娟 | 女 | 1984年9月 | 英语 |
| 73 | 泰兴市济川初级中学 | 陶季芳 | 女 | 1984年7月 | 英语 |
| 74 | 泰兴市宁界初级中学 | 韩斌 | 男 | 1984年10月 | 英语 |
| 75 | 泰兴市实验初级中学 | 朱飞 | 男 | 1977年1月 | 英语 |
| 76 | 泰兴市西城初级中学 | 戴小萍 | 女 | 1980年2月 | 英语 |
| 77 | 江苏省泰兴中学 | 李晋 | 女 | 1984年10月 | 英语 |
| 78 | 泰兴市第二高级中学 | 符爱萍 | 女 | 1982年1月 | 英语 |
| 79 | 泰兴市第五高级中学 | 白小美 | 女 | 1978年1月 | 英语 |
| 80 | 泰兴市第五高级中学 | 孔霞 | 女 | 1981年11月 | 英语 |
| 81 | 泰兴市扬子江高级中学 | 徐春花 | 女 | 1982年1月 | 英语 |
| 82 | 泰兴市济川初级中学 | 吴庆花 | 女 | 1978年1月 | 物理 |
| 83 | 泰兴市马甸初级中学 | 李霞 | 女 | 1980年10月 | 物理 |
| 84 | 泰兴市实验初级中学 | 徐小萍 | 女 | 1983年9月 | 物理 |
| 85 | 泰兴市元竹初级中学 | 蒋红梅 | 女 | 1981年10月 | 物理 |
| 86 | 泰兴市扬子江高级中学 | 常亚林 | 男 | 1980年11月 | 物理 |
| 87 | 泰兴市城东实验学校初中部 | 袁海霞 | 女 | 1977年9月 | 化学 |
| 88 | 泰兴市刘陈初级中学 | 姚春兰 | 女 | 1984年4月 | 化学 |
| 89 | 江苏省泰兴中学 | 丁亚琴 | 女 | 1981年7月 | 化学 |
| 90 | 泰州学院附属实验中学 | 徐新华 | 男 | 1984年10月 | 化学 |
| 91 | 泰州学院附属实验中学 | 王安磊 | 男 | 1982年5月 | 化学 |
| 92 | 泰兴市洋思中学 | 焦悦 | 女 | 1986年7月 | 生物 |
| 93 | 泰兴市洋思中学 | 蒋伟民 | 男 | 1982年10月 | 生物 |
| 94 | 泰兴市第五高级中学 | 葛辉 | 女 | 1981年1月 | 生物 |
| 95 | 泰兴市第一高级中学 | 朱峰 | 男 | 1982年1月 | 生物 |
| 96 | 泰兴市扬子江高级中学 | 贾军平 | 女 | 1981年1月 | 生物 |
| 97 | 泰兴市大庆路小学 | 申新立 | 男 | 1982年10月 | 信息技术 |
| 98 | 泰兴市大庆路小学 | 孙慧琴 | 女 | 1981年8月 | 信息技术 |
| 99 | 泰兴市济川小学 | 洪垚 | 男 | 1982年2月 | 信息技术 |
| 100 | 泰兴市元竹小学 | 周晖 | 男 | 1983年10月 | 信息技术 |
| 101 | 泰兴市根思初级中学 | 周增光 | 男 | 1981年7月 | 历史 |
| 102 | 泰兴市第四高级中学 | 周鹏 | 男 | 1980年11月 | 历史 |
| 103 | 泰兴市第三高级中学 | 李进 | 男 | 1982年8月 | 地理 |
| 104 | 泰兴市第四高级中学 | 丁华娟 | 女 | 1980年9月 | 地理 |
| 105 | 泰兴市第五高级中学 | 耿建峰 | 男 | 1980年2月 | 地理 |
| 106 | 江苏省泰兴中学 | 朱瞳瞳 | 男 | 1983年5月 | 地理 |
| 107 | 泰兴市宁界小学 | 马金花 | 女 | 1966年9月 | 音乐 |
| 108 | 泰兴市溪桥初级中学 | 鞠希娟 | 女 | 1983年9月 | 音乐 |
| 109 | 泰兴市黄桥初级中学 | 顾志勇 | 男 | 1979年10月 | 体育 |
| 110 | 泰兴市三里实验学校初中部 | 郑小燕 | 女 | 1980年8月 | 体育 |
| 111 | 泰兴市第二高级中学 | 叶俊泽 | 男 | 1982年3月 | 体育 |
| 112 | 泰兴市襟江小学 | 李怡 | 女 | 1983年3月 | 美术 |
| 113 | 泰兴市济川初级中学 | 龚煜 | 女 | 1983年6月 | 美术 |
| 114 | 泰兴市西城初级中学 | 封海锦 | 男 | 1978年10月 | 美术 |
| 115 | 泰兴市实验幼儿园 | 马娟 | 女 | 1984年10月 | 学前教育 |
| 116 | 泰兴市实验幼儿园 | 丁翔 | 女 | 1985年10月 | 学前教育 |
| 117 | 泰兴市市级机关幼儿园 | 丁燕 | 女 | 1977年2月 | 学前教育 |
| 118 | 泰兴市市级机关幼儿园 | 成凤舞 | 女 | 1984年10月 | 学前教育 |
| 119 | 泰兴市育红幼儿园 | 雍芸 | 女 | 1982年7月 | 学前教育 |
| 120 | 泰兴市育红幼儿园 | 曹燕 | 女 | 1986年5月 | 学前教育 |

