2015泰兴市部分事业单位招聘面试名单
| 姓 名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 徐晓健 | 201501010120 | 泰兴市安全生产监察大队 | 一线安全监察员 | 82.3 |
| 仲云鹏 | 201501010114 | 泰兴市安全生产监察大队 | 一线安全监察员 | 79.3 |
| 胡峰顺 | 201501010116 | 泰兴市安全生产监察大队 | 一线安全监察员 | 78.8 |
| 蔡婕 | 201501010107 | 泰兴市安全生产监察大队 | 一线安全监察员 | 78.6 |
| 唐艳萍 | 201501010112 | 泰兴市安全生产监察大队 | 一线安全监察员 | 76.5 |
| 华晨 | 201501010102 | 泰兴市安全生产监察大队 | 一线安全监察员 | 75.8 |
| 王汉 | 201501020513 | 泰兴市安全生产监察大队 | 一线驻点监察员 | 86.8 |
| 马立 | 201501020530 | 泰兴市安全生产监察大队 | 一线驻点监察员 | 86.3 |
| 隆四清 | 201501020528 | 泰兴市安全生产监察大队 | 一线驻点监察员 | 86 |
| 李立伟 | 201502032412 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 83 |
| 季慧 | 201502032411 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 81 |
| 周翔翔 | 201502032222 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 75 |
| 叶晶 | 201502032223 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 74 |
| 李青华 | 201502032424 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 71 |
| 顾佳 | 201502032415 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 69 |
| 顾磊 | 201502032425 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 69 |
| 戴薇 | 201502032414 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 68 |
| 吴丽佳 | 201502032419 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 65 |
| 周钰婷 | 201502032304 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 64 |
| 陈燕 | 201502032322 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 63 |
| 陈莹 | 201502032224 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 62 |
| 丁慕琪 | 201502032318 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 62 |
| 徐琴 | 201502032328 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 61 |
| 沈奇峰 | 201502032428 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员1 | 61 |
| 伏新霞 | 201502042718 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 67 |
| 袁莉莉 | 201502042506 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 66 |
| 沈蓉 | 201502042709 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 66 |
| 陈燕 | 201502042524 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 65 |
| 焦姣 | 201502042705 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 65 |
| 赵小敏 | 201502042625 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 62 |
| 栾雅洁 | 201502042629 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 62 |
| 赵萌 | 201502042525 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 60 |
| 王婷 | 201502042601 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 60 |
| 姚碧芳 | 201502042630 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 60 |
| 殷黎娟 | 201502042714 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 60 |
| 张晶 | 201502042626 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 56 |
| 李婷 | 201502042613 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 55 |
| 许婷婷 | 201502042702 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 54 |
| 徐晨 | 201502042710 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员2 | 54 |
| 羊钧 | 201503053217 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 70.5 |
| 陈铭 | 201503053210 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 67 |
| 张堃野 | 201503053303 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 66.5 |
| 李妍 | 201503053102 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 62.5 |
| 吴菁菁 | 201503053305 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 62.5 |
| 薛垒 | 201503053120 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 61.5 |
| 栾嘉卉 | 201503053116 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 61 |
| 於桂蓉 | 201503053106 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 60 |
| 刘浩 | 201503053130 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 59.5 |
| 赵洋 | 201503053111 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 59 |
| 徐照群 | 201503053107 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 58 |
| 岳苗苗 | 201503053115 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 56.5 |
| 庄勋 | 201503053110 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 56 |
| 吴锡 | 201503053121 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 56 |
| 窦平 | 201503053306 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 56 |
| 张铧月 | 201503053128 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 55.5 |
| 张海松 | 201503053213 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 55.5 |
| 李娟 | 201503053114 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 55 |
| 燕驰云 | 201503053119 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 55 |
| 蔡冬 | 201503053204 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 55 |
| 聂礼绵 | 201503053118 | 乡镇畜牧兽医站 | 防疫检疫员 | 54.5 |
| 毛杰 | 201504063316 | 乡镇水利站 | 工程员 | 52 |
| 林琳 | 201505072813 | 泰兴市黄桥镇经济服务中心 | 会计员 | 73 |
| 叶慧静 | 201505072809 | 泰兴市黄桥镇经济服务中心 | 会计员 | 70 |
| 杨阿妮 | 201505072821 | 泰兴市黄桥镇经济服务中心 | 会计员 | 59 |
| 仲天鹏 | 201506081001 | 泰兴市分界镇经济服务中心 | 经营管理员 | 85.5 |
| 陈鑫 | 201506081007 | 泰兴市分界镇经济服务中心 | 经营管理员 | 84.6 |
| 丁书杭 | 201506081101 | 泰兴市分界镇经济服务中心 | 经营管理员 | 83.8 |
| 孔虹 | 201508101111 | 泰兴市广陵镇村镇建设服务站 | 技术员 | 81 |
| 徐云峰 | 201508101113 | 泰兴市广陵镇村镇建设服务站 | 技术员 | 80.3 |
| 翁慧文 | 201508101109 | 泰兴市广陵镇村镇建设服务站 | 技术员 | 79.1 |
| 俞橙 | 201509112912 | 泰兴市张桥镇经济服务中心 | 会计员 | 72 |
| 朱晓琴 | 201509112911 | 泰兴市张桥镇经济服务中心 | 会计员 | 64 |
| 李秋照 | 201509112904 | 泰兴市张桥镇经济服务中心 | 会计员 | 63 |
| 刘联盟 | 201510123418 | 泰兴市张桥镇农业技术服务中心 | 农技员 | 60 |
| 翟茜 | 201511131206 | 泰兴市张桥镇村镇建设服务站 | 技术员 | 90 |
| 叶宇翔 | 201511131218 | 泰兴市张桥镇村镇建设服务站 | 技术员 | 88.8 |
| 田文进 | 201511131213 | 泰兴市张桥镇村镇建设服务站 | 技术员 | 83.8 |
| 孙洪 | 201512141705 | 泰兴市新街镇经济服务中心 | 业务经办员 | 86 |
| 侯容兴 | 201512141808 | 泰兴市新街镇经济服务中心 | 业务经办员 | 84.5 |
| 胡悦 | 201512141723 | 泰兴市新街镇经济服务中心 | 业务经办员 | 84 |
| 陈勇志 | 201513153407 | 泰兴市根思乡农业技术服务中心 | 农技员 | 59 |
| 冯婷 | 201513153415 | 泰兴市根思乡农业技术服务中心 | 农技员 | 55.5 |
| 何超群 | 201513153409 | 泰兴市根思乡农业技术服务中心 | 农技员 | 51 |
| 朱健峰 | 201514163005 | 泰兴市宣堡镇经济服务中心 | 会计员 | 81 |
| 刘丹 | 201514162927 | 泰兴市宣堡镇经济服务中心 | 会计员 | 64 |
| 徐琴 | 201514162929 | 泰兴市宣堡镇经济服务中心 | 会计员 | 61 |
| 黄宇 | 201515173402 | 泰兴市宣堡镇农业技术服务中心 | 农技员 | 68.5 |
| 王吉 | 201515173405 | 泰兴市宣堡镇农业技术服务中心 | 农技员 | 57.5 |
| 高亮 | 201515173406 | 泰兴市宣堡镇农业技术服务中心 | 农技员 | 55.5 |
| 朱蓓 | 201516182018 | 泰兴市古溪镇农业技术服务中心 | 业务经办员 | 86.8 |
| 顾芬 | 201516182003 | 泰兴市古溪镇农业技术服务中心 | 业务经办员 | 86.5 |
| 李志远 | 201516182001 | 泰兴市古溪镇农业技术服务中心 | 业务经办员 | 82.8 |
| 周倩 | 201517193029 | 泰兴市元竹镇经济服务中心 | 会计员 | 75 |
| 仲鹏 | 201517193019 | 泰兴市元竹镇经济服务中心 | 会计员 | 73 |
| 王丽媛 | 201517193012 | 泰兴市元竹镇经济服务中心 | 会计员 | 64 |
| 姚丽华 | 201517193025 | 泰兴市元竹镇经济服务中心 | 会计员 | 64 |
| 马晗 | 201518203421 | 泰兴市曲霞镇农业技术服务中心 | 农技员 | 63 |
| 韩赛茹 | 201518203420 | 泰兴市曲霞镇农业技术服务中心 | 农技员 | 60 |
| 生望 | 201519212727 | 泰兴市第三人民医院 | 会计员 | 64 |
| 徐露 | 201519212802 | 泰兴市第三人民医院 | 会计员 | 61 |
| 王芳 | 201519212723 | 泰兴市第三人民医院 | 会计员 | 60 |
| 郭骁 | 201520222123 | 泰兴市七圩卫生院 | 信息管理员 | 83.6 |
| 钱正 | 201520222207 | 泰兴市七圩卫生院 | 信息管理员 | 80 |
| 丁慕蓉 | 201520222119 | 泰兴市七圩卫生院 | 信息管理员 | 79.1 |
| 姚洁萍 | 201521233323 | 泰兴市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床(麻醉) | 79.5 |

