2016兴化市事业单位招聘资格复审和领取面试通知书公告
2016年兴化市事业单位公开招聘工作进入面试程序,面试前资格复审时间定于2016年5月23日(星期一)上午8:45—11:30、下午2:30—5:30,地点:兴化市人力资源和社会保障局四楼会议室(楚水路43号)。
资格复审时,报考人员应提供招聘公告和岗位要求的相关证明材料等原件:(1)社会人员须交验本人身份证、学历证书(学位证书)等;(2)全日制普通高校2016年应届毕业生须交验本人身份证、学生证、所在院校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》或《普通高校毕业生就业协议书》(指已与用人单位签约的大学生)等;(3)留学回国人员、赴台陆生提供教育部留学服务中心的学历认证材料;(4)报考岗位要求提供的资格证书及其他证明材料。对不能按上述要求在规定时间内提供有效证件原件或资格复审不合格的考生,取消其面试资格,并在报考同一岗位的笔试合格人员中从高分到低分依次递补面试人员。 资格复审通过人员发放面试通知书,面试时间、地点见面试通知书。 面试费100元/人。 咨询电话: 0523-83228870。
兴化市人力资源和社会保障局
2016年5月18日
|
资格复审人员名单
|
||
| 按招考公告规定,笔试合格线为60分。低于60分,不得进入面试环节。 | ||
| 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 徐艳 | 201605144605 | 69.00 |
| 沙欣雨 | 201605142407 | 67.50 |
| 李芸 | 201605142711 | 67.00 |
| 赵玥 | 201605144207 | 70.00 |
| 刘妍 | 201605144822 | 67.00 |
| 吴芸 | 201605143719 | 64.50 |
| 李衍 | 201605141213 | 74.00 |
| 沈杨 | 201605144805 | 72.50 |
| 卜培 | 201605141725 | 72.00 |
| 李智胜 | 201605140511 | 72.00 |
| 王浦燕 | 201605140908 | 71.00 |
| 金颖 | 201605143102 | 67.50 |
| 陈艳 | 201605141328 | 77.00 |
| 黄杰 | 201605144719 | 75.00 |
| 李立尧 | 201605141310 | 74.50 |
| 邹贻川 | 201605142019 | 67.50 |
| 钱新欣 | 201605142624 | 66.00 |
| 顾煜 | 201605143526 | 66.00 |
| 董兵 | 201605142608 | 65.50 |
| 赵越 | 201605144407 | 65.50 |
| 朱启明 | 201605144602 | 64.50 |
| 刁怡婷 | 201605141401 | 65.50 |
| 马榕 | 201605142427 | 63.00 |
| 金友超 | 201605144424 | 61.50 |
| 王雨 | 201605141319 | 70.50 |
| 任丹 | 201605140213 | 65.00 |
| 姚媛媛 | 201605142716 | 65.00 |
| 郑文 | 201605144215 | 66.00 |
| 王杜梅 | 201605142008 | 62.50 |
| 程海菲 | 201605141628 | 61.50 |
| 钱璐明 | 201605141007 | 67.00 |
| 史梦婷 | 201605144015 | 66.00 |
| 程杨阳 | 201605144418 | 65.00 |
| 樊闵路 | 201605140518 | 60.00 |
| 陈佩玉 | 201605140424 | 64.00 |
| 李硕 | 201605143906 | 62.50 |
| 沙玉燕 | 201605141527 | 62.00 |
| 解潇潇 | 201605141215 | 68.00 |
| 陈骎骎 | 201605143303 | 65.00 |
| 浦江波 | 201605142814 | 62.50 |
| 耿金阳 | 201605143818 | 67.00 |
| 智慧 | 201605144211 | 67.00 |
| 刘玮 | 201605143319 | 66.50 |
| 陈旭磊 | 201605144611 | 72.00 |
| 许书文 | 201605141507 | 68.00 |
| 邹素萍 | 201605144730 | 68.00 |
| 吕莉莉 | 201605143718 | 67.00 |
| 刘东阁 | 201605143110 | 65.00 |
| 姚冬梅 | 201605140814 | 63.00 |
| 周志成 | 201605140902 | 63.00 |
| 薛修曲 | 201605140415 | 71.00 |
| 智慧 | 201605143601 | 69.50 |
| 王鹰 | 201605141014 | 68.00 |
| 刘得月 | 201605144720 | 61.00 |
| 史佳佳 | 201605141417 | 60.50 |
| 张珍瑞 | 201605141022 | 68.50 |
| 成宛彬 | 201605142615 | 66.50 |
| 王蒙 | 201605144110 | 71.00 |
| 陈婷婷 | 201605141030 | 70.50 |
| 禹鹏 | 201605141430 | 70.00 |
| 吴尚群 | 201605142809 | 72.50 |
| 孙青 | 201605141601 | 65.50 |
| 沃晓磊 | 201605140316 | 65.00 |
| 石雨桐 | 201605143529 | 65.00 |
| 姚桢 | 201605141627 | 63.00 |
| 钱晴 | 201605140510 | 70.00 |
| 王月 | 201605140423 | 69.00 |
| 苏慧 | 201605143126 | 66.50 |
| 葛鸣春 | 201605140606 | 67.50 |
| 王琪 | 201605143218 | 66.00 |
| 杨蓉 | 201605142201 | 65.50 |
| 王杰 | 201605144020 | 74.50 |
| 潘佳丽 | 201605144220 | 73.50 |
| 徐文弢 | 201605140804 | 70.00 |
| 任玥 | 201605142707 | 68.50 |
| 蔡亚权 | 201605144520 | 66.00 |
| 沈晓彬 | 201605143621 | 63.50 |
| 吴冬楠 | 201605144505 | 63.00 |
| 杨洋 | 201605143913 | 62.00 |
| 翟羽佳 | 201605144507 | 60.00 |
| 葛新晟 | 201605144723 | 66.50 |
| 杨洁 | 201605141316 | 64.50 |
| 徐婷婷 | 201605141426 | 64.00 |
| 杨庆莉 | 201605144327 | 64.00 |
| 向芳 | 201605140906 | 60.50 |
| 朱小芳 | 201605142211 | 60.00 |
| 芦毅 | 201605140719 | 62.00 |
| 吴晓云 | 201605143701 | 61.50 |
| 张玲 | 201605141016 | 73.00 |
| 夏钦 | 201605143328 | 61.50 |
| 陆莎莎 | 201605141024 | 66.50 |
| 郑凯 | 201605142016 | 66.00 |
| 孙杨 | 201605140201 | 63.50 |
| 邹小军 | 201605141818 | 73.50 |
| 李刚 | 201605142326 | 72.50 |
| 倪攀 | 201605141926 | 66.00 |
| 陈颖鹏 | 201605143926 | 75.00 |
| 王芳 | 201605140802 | 71.00 |
| 沈志祥 | 201605140722 | 70.00 |
| 王龙 | 201605142422 | 70.00 |
| 王猛 | 201605144706 | 62.00 |
| 马超 | 201605142324 | 62.00 |
| 王岚 | 201605142026 | 64.00 |
| 周燕 | 201605143909 | 63.50 |
| 刘小燕 | 201605143509 | 62.00 |
| 陈莉 | 201605141707 | 66.00 |
| 陶辉 | 201605141206 | 63.50 |
| 刘志凤 | 201605143507 | 61.00 |
| 徐婷 | 201605145009 | 63.50 |
| 童珠 | 201605145111 | 61.50 |
| 刘晓晨 | 201605145102 | 60.50 |
| 徐茜 | 201605145131 | 66.00 |
| 刘苏尧 | 201605145129 | 65.50 |
| 董荣啸 | 201605145015 | 64.00 |

