泰兴市2016年部分事业单位公开招聘人员面试入围人员名单
|
姓名
|
准考证号
|
报考单位
|
报考岗位
|
成绩
|
| 徐婵 | 201601010122 | 泰兴市服务业发展局 | 文秘 | 75 |
| 吴颖 | 201601010118 | 泰兴市服务业发展局 | 文秘 | 74.1 |
| 王玉祥 | 201601010115 | 泰兴市服务业发展局 | 文秘 | 71.5 |
| 陆惠 | 201602020326 | 杨根思烈士陵园 | 讲解员 | 78 |
| 季盈 | 201602020421 | 杨根思烈士陵园 | 讲解员 | 74.4 |
| 戴雨彤 | 201602020613 | 杨根思烈士陵园 | 讲解员 | 73.7 |
| 赵翠 | 201603030621 | 泰兴市法律援助中心 | 办事员 | 75.4 |
| 汤裕杰 | 201603030716 | 泰兴市法律援助中心 | 办事员 | 74.6 |
| 路笑秋 | 201603030708 | 泰兴市法律援助中心 | 办事员 | 73.4 |
| 刘鸿 | 201604043625 | 泰兴市基层财政服务中心 | 乡镇驻点财审员 | 66.5 |
| 钱璐明 | 201604053726 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 66 |
| 周钰婷 | 201604053729 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 64.5 |
| 蔡红 | 201604053909 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 64 |
| 姚洁 | 201604054004 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 61 |
| 蒋璐 | 201604054025 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 60.5 |
| 荀杰 | 201604053923 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 59.5 |
| 王灿 | 201604054020 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 59.5 |
| 朱晓琴 | 201604054022 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 54.5 |
| 邵辉琴 | 201604053812 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 53.5 |
| 杨晓华 | 201604054108 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 53.5 |
| 栾雅洁 | 201604053913 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 53 |
| 顾梦琴 | 201604054027 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 53 |
| 李青华 | 201604053917 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 52 |
| 朱丹 | 201604053806 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 51 |
| 洪燕云 | 201604053828 | 泰兴市基层财政服务中心 | 会计员 | 50 |
| 朱宸 | 201605060724 | 泰兴市土地开发储备中心 | 土地管理员 | 77.4 |
| 程岱伟 | 201605060721 | 泰兴市土地开发储备中心 | 土地管理员 | 72.6 |
| 周冰 | 201605060727 | 泰兴市土地开发储备中心 | 土地管理员 | 71.4 |
| 胡菊清 | 201606070829 | 泰兴市不动产登记中心 | 测绘员 | 72.7 |
| 黄鹏 | 201606070903 | 泰兴市不动产登记中心 | 测绘员 | 71.4 |
| 朱炳波 | 201606070906 | 泰兴市不动产登记中心 | 测绘员 | 71.1 |
| 姚博鹏 | 201606070913 | 泰兴市不动产登记中心 | 测绘员 | 70.3 |
| 包瑞 | 201606070917 | 泰兴市不动产登记中心 | 测绘员 | 70.3 |
| 石贤路 | 201606070912 | 泰兴市不动产登记中心 | 测绘员 | 70.1 |
| 赵天平 | 201607081319 | 泰兴市地方海事处 | 海事现场执法人员 | 78.4 |
| 王霏 | 201607081020 | 泰兴市地方海事处 | 海事现场执法人员 | 76.4 |
| 唐建军 | 201607081005 | 泰兴市地方海事处 | 海事现场执法人员 | 74.9 |
| 郑清 | 201608091501 | 泰兴市运输管理处 | 政策法规科办事员 | 68.4 |
| 印策 | 201608091430 | 泰兴市运输管理处 | 政策法规科办事员 | 67.2 |
| 刘雯 | 201608091424 | 泰兴市运输管理处 | 政策法规科办事员 | 66.8 |
| 周旭晨 | 201608091503 | 泰兴市运输管理处 | 政策法规科办事员 | 66.8 |
| 黄曦 | 201608101523 | 泰兴市运输管理处 | 工程科技科办事员 | 73.5 |
| 李瑶 | 201608101514 | 泰兴市运输管理处 | 工程科技科办事员 | 71.7 |
| 汤霖 | 201608101522 | 泰兴市运输管理处 | 工程科技科办事员 | 68.5 |
| 程明惠 | 201608111907 | 泰兴市运输管理处 | 基层交管所执法人员 | 78.8 |
| 季鸣 | 201608111921 | 泰兴市运输管理处 | 基层交管所执法人员 | 77 |
| 李鑫 | 201608111826 | 泰兴市运输管理处 | 基层交管所执法人员 | 74.9 |
| 张俊 | 201609124919 | 泰兴市水务局堤闸养护管理处 | 工程员 | 66.2 |
| 刘榴 | 201612152013 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农业推广技术员 | 73.1 |
| 沈斌 | 201612152009 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农业推广技术员 | 71.4 |
| 尹萍 | 201612152020 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农业推广技术员 | 70.4 |
| 苏扬 | 201612152027 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农业推广技术员 | 70 |
| 杨大柳 | 201612152015 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农业推广技术员 | 69.3 |
| 高天翔 | 201612152018 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农业推广技术员 | 69.3 |
| 杨亚云 | 201612152012 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农业推广技术员 | 68.6 |
| 季敏佳 | 201612152024 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农业推广技术员 | 67.4 |
| 梅月萍 | 201612152021 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农业推广技术员 | 67 |
| 岳苗苗 | 201613164318 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 65.6 |
| 於桂蓉 | 201613164309 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 64.4 |
| 朱隆基 | 201613164413 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 63.4 |
| 燕驰云 | 201613164305 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 63 |
| 朱婷婷 | 201613164228 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 61.2 |
| 蒋韦伟 | 201613164307 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 61.2 |
| 刘敏 | 201613164426 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 60.6 |
| 王晓霞 | 201613164422 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 60.2 |
| 陈雯 | 201613164301 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 58.4 |
| 曹庆玉 | 201613164328 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 58.4 |
| 韩静 | 201613164416 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 58.4 |
| 朱方超 | 201613164304 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 58.2 |
| 何杨 | 201613164314 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 58.2 |
| 王金冬 | 201613164427 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 58.2 |
| 董冉 | 201613164302 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 58 |
| 王月明 | 201613164311 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 57.6 |
| 徐新宇 | 201613164308 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 57.2 |
| 郭燕 | 201613164313 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 57.2 |
| 蔡冬 | 201613164319 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 57.2 |
| 田勇 | 201613164329 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 57.2 |
| 宋苏芸 | 201613164230 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 56.8 |
| 夏威 | 201613164423 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 56.8 |
| 徐照群 | 201613164406 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 56.4 |
| 徐静 | 201613164512 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 56.4 |
| 刘浩 | 201613164306 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 56.2 |
| 徐迪 | 201613164330 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 55.2 |
| 孔超 | 201613164409 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 55.2 |
| 颜琳娜 | 201613164425 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 55.2 |
| 陈积龙 | 201613164508 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员 | 55.2 |
| 周瑶 | 201615182301 | 泰兴市环境监测站 | 环境监测员 | 73 |
| 周佳 | 201615182318 | 泰兴市环境监测站 | 环境监测员 | 73 |
| 田文进 | 201615182122 | 泰兴市环境监测站 | 环境监测员 | 72.8 |
| 李栋 | 201616192328 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员1 | 67.8 |
| 王斌 | 201616192405 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员1 | 67.8 |
| 刘伟 | 201616192422 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员1 | 66.7 |
| 李晨馨 | 201616202528 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员2 | 74 |
| 徐葳璇 | 201616202508 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员2 | 72.6 |
| 陈思远 | 201616202505 | 泰兴市安全生产监察大队 | 监察员2 | 72.5 |
| 高宠 | 201617214210 | 泰兴市政务服务中心 | 会计 | 67 |
| 徐露 | 201617214118 | 泰兴市政务服务中心 | 会计 | 62 |
| 申玥 | 201617214202 | 泰兴市政务服务中心 | 会计 | 62 |
| 仲鹏 | 201618224521 | 泰兴市分界卫生院 | 会计 | 66.5 |
| 李霞 | 201619234602 | 泰兴市曲霞卫生院 | 会计 | 50 |
| 顾陈静 | 201621254618 | 新四军黄桥战役纪念馆 | 会计 | 66 |
| 王宝灵 | 201621254703 | 新四军黄桥战役纪念馆 | 会计 | 59 |
| 何骏 | 201621254705 | 新四军黄桥战役纪念馆 | 会计 | 58.5 |
| 肖晶晶 | 201622264708 | 分界镇经济服务中心 | 会计 | 65.5 |
| 周飞 | 201622264710 | 分界镇经济服务中心 | 会计 | 60.5 |
| 赵震 | 201622264715 | 分界镇经济服务中心 | 会计 | 60 |
| 陈勇 | 201623275112 | 广陵镇农业技术服务中心 | 植保员 | 56.7 |
| 管文彬 | 201623275111 | 广陵镇农业技术服务中心 | 植保员 | 55.3 |
| 何逸群 | 201623275113 | 广陵镇农业技术服务中心 | 植保员 | 52.8 |
| 徐静 | 201624282925 | 张桥镇人力资源和社会保障服务所 | 办事员 | 78.9 |
| 沈忠良 | 201624282924 | 张桥镇人力资源和社会保障服务所 | 办事员 | 73.2 |
| 李旺 | 201624283002 | 张桥镇人力资源和社会保障服务所 | 办事员 | 72.2 |
| 冯水燕 | 201625294729 | 新街镇经济服务中心 | 会计 | 79.5 |
| 鞠晓霞 | 201625294728 | 新街镇经济服务中心 | 会计 | 68.5 |
| 王庆华 | 201625294720 | 新街镇经济服务中心 | 会计 | 50.5 |
| 叶慧静 | 201626304813 | 新街镇人力资源和社会保障服务所 | 会计 | 78 |
| 吴亚男 | 201626304803 | 新街镇人力资源和社会保障服务所 | 会计 | 59.5 |
| 季青 | 201626304811 | 新街镇人力资源和社会保障服务所 | 会计 | 54.5 |
| 缪洁 | 201627315114 | 姚王镇经济服务中心 | 农技员 | 57.1 |
| 冯婷 | 201627315117 | 姚王镇经济服务中心 | 农技员 | 53.8 |
| 叶明阳 | 201629334815 | 宣堡镇经济服务中心 | 会计 | 74.5 |
| 于红玉 | 201629334816 | 宣堡镇经济服务中心 | 会计 | 70 |
| 朱雨晴 | 201629334829 | 宣堡镇经济服务中心 | 会计 | 69 |
| 王佩 | 201630345123 | 宣堡镇农业技术服务中心 | 农技员 | 66.4 |
| 史梦旭 | 201630345120 | 宣堡镇农业技术服务中心 | 农技员 | 63.2 |
| 周东瑾 | 201630345119 | 宣堡镇农业技术服务中心 | 农技员 | 54.7 |
| 张灿 | 201631353325 | 古溪镇农业技术服务中心 | 业务经办员 | 80.2 |
| 陆昭磊 | 201631353122 | 古溪镇农业技术服务中心 | 业务经办员 | 77.2 |
| 陈顶波 | 201631353414 | 古溪镇农业技术服务中心 | 业务经办员 | 75.8 |
| 王海银 | 201631353022 | 古溪镇农业技术服务中心 | 业务经办员 | 75 |
| 钱雨静 | 201631353214 | 古溪镇农业技术服务中心 | 业务经办员 | 74.7 |
| 魏浩 | 201631353315 | 古溪镇农业技术服务中心 | 业务经办员 | 74.7 |
| 唐苏阳 | 201632364224 | 泰兴虹桥工业园区 | 会计 | 53.5 |

