泰兴市2016年部分事业单位公开招聘人员面试成绩
| 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 201601010122 | 74.40 | |
| 201601010118 | 73.20 | |
| 201601010115 | 73.60 | |
| 201603030621 | 73.80 | |
| 201603030708 | 73.80 | |
| 201603030716 | 缺考 | |
| 201604043625 | 71.40 | |
| 201604053726 | 73.20 | |
| 201604053729 | 72.00 | |
| 201604053909 | 71.60 | |
| 201604054004 | 74.20 | |
| 201604054020 | 74.80 | |
| 201604053923 | 71.20 | |
| 201604054022 | 78.40 | |
| 201604054025 | 69.00 | |
| 201604054108 | 78.20 | |
| 201604054027 | 73.80 | |
| 201604053828 | 77.80 | |
| 201604053806 | 63.40 | |
| 201604053812 | 缺考 | |
| 201605060724 | 71.20 | |
| 201605060721 | 74.60 | |
| 201605060727 | 74.00 | |
| 201606070829 | 74.60 | |
| 201606070912 | 75.20 | |
| 201606070913 | 74.20 | |
| 201606070906 | 72.80 | |
| 201606070903 | 71.00 | |
| 201606070917 | 缺考 | |
| 201607081005 | 79.20 | |
| 201607081319 | 73.80 | |
| 201607081020 | 缺考 | |
| 201608091501 | 73.20 | |
| 201608091424 | 74.60 | |
| 201608091430 | 72.20 | |
| 201608091503 | 70.60 | |
| 201608101523 | 75.20 | |
| 201608101514 | 74.40 | |
| 201608101522 | 缺考 | |
| 201608111907 | 73.80 | |
| 201608111921 | 71.00 | |
| 201608111826 | 73.80 | |
| 201609124919 | 68.40 | |
| 201612152013 | 79.20 | |
| 201612152009 | 73.80 | |
| 201612152027 | 73.40 | |
| 201612152020 | 71.00 | |
| 201612152018 | 72.60 | |
| 201612152008 | 76.60 | |
| 201612152015 | 71.40 | |
| 201612152012 | 72.40 | |
| 201612152021 | 71.80 | |
| 201613164413 | 77.00 | |
| 201613164318 | 71.40 | |
| 201613164309 | 71.80 | |
| 201613164305 | 73.80 | |
| 201613164422 | 76.80 | |
| 201613164426 | 75.00 | |
| 201613164307 | 72.10 | |
| 201613164423 | 77.40 | |
| 201613164228 | 70.40 | |
| 201613164301 | 73.40 | |
| 201613164314 | 73.60 | |
| 201613164304 | 73.40 | |
| 201613164328 | 72.80 | |
| 201613164302 | 73.40 | |
| 201613164230 | 71.80 | |
| 201613164427 | 69.60 | |
| 201613164319 | 70.90 | |
| 201613164313 | 70.40 | |
| 201613164329 | 70.20 | |
| 201613164306 | 71.60 | |
| 201613164330 | 72.40 | |
| 201613164508 | 71.70 | |
| 201613164303 | 73.00 | |
| 201613164404 | 73.60 | |
| 201613164311 | 67.50 | |
| 201613164406 | 68.30 | |
| 201613164512 | 67.00 | |
| 201615182318 | 75.20 | |
| 201615182301 | 73.40 | |
| 201615182122 | 73.40 | |
| 201616192328 | 74.60 | |
| 201616192405 | 70.60 | |
| 201616192422 | 70.60 | |
| 201616202528 | 73.40 | |
| 201616202505 | 74.20 | |
| 201616202508 | 73.40 | |
| 201617214210 | 75.80 | |
| 201617214118 | 73.80 | |
| 201617214202 | 71.00 | |
| 201618224521 | 70.40 | |
| 201619234602 | 75.80 | |
| 201621254618 | 75.80 | |
| 201621254705 | 70.60 | |
| 201621254703 | 68.80 | |
| 201622264708 | 73.40 | |
| 201622264710 | 71.80 | |
| 201622264715 | 68.20 | |
| 201623275112 | 72.40 | |
| 201623275111 | 69.80 | |
| 201623275113 | 69.80 | |
| 201624282925 | 74.20 | |
| 201624282924 | 72.80 | |
| 201624283002 | 70.80 | |
| 201625294729 | 74.80 | |
| 201625294728 | 67.80 | |
| 201626304813 | 70.60 | |
| 201626304811 | 缺考 | |
| 201627315114 | 70.20 | |
| 201627315117 | 74.20 | |
| 201629334815 | 73.40 | |
| 201629334816 | 68.00 | |
| 201629334829 | 66.60 | |
| 201630345120 | 75.40 | |
| 201630345119 | 70.80 | |
| 201630345123 | 52.40 | |
| 201631353325 | 75.00 | |
| 201631353022 | 76.40 | |
| 201631353122 | 72.80 | |
| 201631353315 | 75.20 | |
| 201631353414 | 72.80 | |
| 201631353214 | 缺考 | |
| 201632364224 | 70.20 |

