2019泰州市第二人民医院招聘合同制人员笔试成绩公示
来源:泰州人才网 日期:2019-03-27 浏览

泰州人才网为大家提供:2019泰州市第二人民医院招聘合同制人员笔试成绩公示。以下是公告详情:

护理岗位:

报名
序号 准考证号 报考岗位 性别 笔试成绩 是否进入
操作考试环节
087 护理087 护理 女 93 是
119 护理119 护理 女 93 是
052 护理052 护理 女 91.5 是
031 护理031 护理 女 90.5 是
043 护理043 护理 女 89.5 是
093 护理093 护理 女 89.5 是
120 护理120 护理 女 89.5 是
021 护理021 护理 女 89 是
094 护理094 护理 女 88.5 是
075 护理075 护理 女 88 是
110 护理110 护理 女 88 是
163 护理163 护理 女 88 是
010 护理010 护理 女 87.5 是
056 护理056 护理 女 86.5 是
028 护理028 护理 女 86 是
073 护理073 护理 女 86 是
085 护理085 护理 女 86 是
023 护理023 护理 女 85 是
117 护理117 护理 女 84.5 是
002 护理002 护理 女 83 是
026 护理026 护理 女 83 是
091 护理091 护理 女 83 是
141 护理141 护理 女 83 是
024 护理024 护理 女 82.5 是
046 护理046 护理 女 82.5 是
123 护理123 护理 女 82.5 是
156 护理156 护理 女 82.5 是
006 护理006 护理 女 82 是
071 护理071 护理 女 82 是
148 护理148 护理 女 81.5 是
147 护理147 护理 女 81 是
037 护理037 护理 女 80.5 是
118 护理118 护理 女 80.5 是
129 护理129 护理 女 80.5 是
170 护理170 护理 女 80.5 是
014 护理014 护理 女 80 是
038 护理038 护理 女 80 是
098 护理098 护理 女 80 是
140 护理140 护理 女 80 是
039 护理039 护理 女 79 是
084 护理084 护理 女 79 是
045 护理045 护理 女 78.5 是
008 护理008 护理 女 77.5 是
016 护理016 护理 女 77.5 是
048 护理048 护理 男 77.5 是
116 护理116 护理 女 77.5 是
157 护理157 护理 女 77 是
020 护理020 护理 女 76.5 是
025 护理025 护理 女 76.5 是
044 护理044 护理 女 76.5 是
015 护理015 护理 女 76 是
057 护理057 护理 女 76 是
009 护理009 护理 女 75.5 是
063 护理063 护理 女 75.5 是
115 护理115 护理 女 75.5 是
168 护理168 护理 女 75.5 是
003 护理003 护理 女 74.5 是
064 护理064 护理 女 74.5 是
012 护理012 护理 女 74 是
113 护理113 护理 女 74 是
137 护理137 护理 女 73.5 是
167 护理167 护理 女 73.5 是
051 护理051 护理 女 73 是
089 护理089 护理 女 73 是
166 护理166 护理 女 73 是
036 护理036 护理 女 72.5 是
124 护理124 护理 女 72.5 是
152 护理152 护理 女 72 是
078 护理078 护理 女 71.5 是
034 护理034 护理 女 71 是
065 护理065 护理 女 71 是
096 护理096 护理 女 71 是
111 护理111 护理 女 71 是
027 护理027 护理 女 70.5 是
121 护理121 护理 女 70.5 是
165 护理165 护理 女 70.5 是
062 护理062 护理 女 70 是
080 护理080 护理 女 70 是
171 护理171 护理 女 70 是
013 护理013 护理 女 69 是
076 护理076 护理 女 68.5 是
086 护理086 护理 女 68.5 是
099 护理099 护理 女 68 是
035 护理035 护理 男 67.5 是
103 护理103 护理 女 67.5 是
005 护理005 护理 女 67 是
151 护理151 护理 女 67 是
112 护理112 护理 女 66.5 是
055 护理055 护理 女 66 是
133 护理133 护理 女 66 是
054 护理054 护理 女 65.5 是
077 护理077 护理 女 65.5 是
122 护理122 护理 女 65.5 是
158 护理158 护理 女 65 是
007 护理007 护理 女 64.5 是
102 护理102 护理 女 64.5 是
146 护理146 护理 女 64.5 是
074 护理074 护理 女 64 是
143 护理143 护理 男 64 是
040 护理040 护理 女 63.5 是
104 护理104 护理 男 63.5 是
018 护理018 护理 女 62.5 是
090 护理090 护理 女 62.5 是
128 护理128 护理 女 62.5 是
049 护理049 护理 女 61 是
175 护理175 护理 女 61 是
032 护理032 护理 女 60 是
042 护理042 护理 女 60 是
125 护理125 护理 女 60 是
092 护理092 护理 女 59.5 否
134 护理134 护理 女 59.5 否
081 护理081 护理 男 58.5 否
083 护理083 护理 女 58.5 否
108 护理108 护理 女 58.5 否
029 护理029 护理 女 57.5 否
130 护理130 护理 女 57.5 否
011 护理011 护理 女 57 否
088 护理088 护理 女 56.5 否
142 护理142 护理 男 56.5 否
150 护理150 护理 男 56 否
149 护理149 护理 男 55.5 否
174 护理174 护理 女 55.5 否
114 护理114 护理 女 55 否
135 护理135 护理 女 55 否
095 护理095 护理 女 54 否
131 护理131 护理 女 53.5 否
082 护理082 护理 女 53 否
105 护理105 护理 女 52.5 否
060 护理060 护理 女 52 否
176 护理176 护理 女 52 否
059 护理059 护理 女 51.5 否
079 护理079 护理 女 51.5 否
004 护理004 护理 女 51 否
033 护理033 护理 女 51 否
155 护理155 护理 女 51 否
153 护理153 护理 女 50.5 否
178 护理178 护理 女 50.5 否
067 护理067 护理 女 50 否
144 护理144 护理 女 49.5 否
154 护理154 护理 女 48 否
066 护理066 护理 女 47 否
145 护理145 护理 女 47 否
172 护理172 护理 女 47 否
041 护理041 护理 女 46.5 否
109 护理109 护理 女 46.5 否
107 护理107 护理 女 46 否
159 护理159 护理 女 46 否
072 护理072 护理 女 45.5 否
161 护理161 护理 女 45.5 否
058 护理058 护理 女 44.5 否
136 护理136 护理 男 44.5 否
139 护理139 护理 女 44 否
138 护理138 护理 男 43 否
100 护理100 护理 女 42.5 否
053 护理053 护理 女 41 否
177 护理177 护理 女 41 否
068 护理068 护理 男 40.5 否
162 护理162 护理 女 37 否
169 护理169 护理 女 36 否
127 护理127 护理 男 35.5 否
106 护理106 护理 男 35 否
061 护理061 护理 女 34.5 否
160 护理160 护理 女 32.5 否
126 护理126 护理 男 30.5 否
001 护理001 护理 女 缺考 否
017 护理017 护理 女 缺考 否
019 护理019 护理 女 缺考 否
022 护理022 护理 女 缺考 否
030 护理030 护理 女 缺考 否
047 护理047 护理 女 缺考 否
050 护理050 护理 女 缺考 否
069 护理069 护理 女 缺考 否
070 护理070 护理 女 缺考 否
097 护理097 护理 女 缺考 否
101 护理101 护理 女 缺考 否
132 护理132 护理 女 缺考 否
164 护理164 护理 女 缺考 否
173 护理173 护理 女 缺考 否  

其他岗位:
报名
序号 准考证号 报考岗位 性别 笔试成绩 是否进入
面试环节
186 针灸001 中医针灸科 女 87 是
203 针灸002 中医针灸科 女 80 是
179 临床002 泌尿外科 男 79.5 是
199 临床001 骨科 男 78.5 是
197 临床004 儿科 女 74 是
198 临床005 产科 女 67.5 是
204 临床006 急诊内科 男 60.5 是
193 临床003 泌尿外科 男 缺考 否
201 检验009 检验科 女 90 是
195 检验007 检验科 女 78 是
189 检验005 检验科 女 72 是
185 检验004 检验科 女 71 否
192 检验006 检验科 男 64 否
182 检验003 检验科 女 57 否
180 检验001 检验科 女 56 否
200 检验008 检验科 男 44 否
181 检验002 检验科 女 43 否
184 影像001 超声室 男 55.5 否
191 影像003 超声室 女 62 是
187 影像002 超声室 女 61.5 是
194 影像004 超声室 女 58 否
196 影像005 超声室 女 缺考 否
188 卫管001 医务处 女 64 是
205 卫管002 医务处 男 48.5 否
183 临药001 药剂部(含静脉配置中心) 女 62 是
190 临药002 药剂部(含静脉配置中心) 男 60 是
202 临药003 药剂部(含静脉配置中心) 女 59 否

公示说明:                      
1.泰州市第二人民医院2019年公开招聘合同制人员笔试成绩根据岗位从高分到低分排序公示。  
2.请进入操作考试环节的护理岗位考生于3月27日(本周三)上午7:00带身份证和准考证,自备工作服、鞋、帽、发网头花、挂表、笔,到泰州市第二人民医院科研教学楼三楼报告厅集中,服从操作考试安排。逾时未到者视为主动放弃操作考试资格。  
3.请进入面试环节的其他岗位考生于3月28日(本周四)上午7:30带身份证和准考证,到泰州市第二人民医院科研教学楼三楼报告厅集中,服从面试安排。护理岗位考生的面试名单及时间、地点另行通知。逾时未到者视为主动放弃面试资格。  
   

分享到: