泰州姜堰区2019年公开招聘人社专职协理员总成绩
来源:泰州人才网 日期:2019-09-16 浏览
泰州姜堰区2019年公开招聘人社专职协理员总成绩
岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入围体检
01 201901001218 74.5 71.1 72.80 
01 201901000318 70 74.1 72.05 
01 201901000825 66.5 75.5 71.00 
01 201901001029 70.5 69.4 69.95 
01 201901000705 66.5 72.5 69.50 
01 201901000830 64.5 73.8 69.15 
01 201901000602 66 72.2 69.10 
01 201901001310 65 72.6 68.80 
01 201901000803 66 70.5 68.25 
01 201901001130 65.5 69.1 67.30 
01 201901001320 60.5 73.4 66.95 
01 201901000202 60.5 72.5 66.50 
01 201901000503 60.5 71.5 66.00 
01 201901000627 60 72 66.00 
01 201901001103 61.5 69.7 65.60 
01 201901000924 59 71.2 65.10 
01 201901001217 58.5 70.9 64.70 
01 201901001213 57 71 64.00 
01 201901000430 60.5 67.1 63.80 
01 201901001229 57 69.9 63.45 
01 201901000417 56.5 70.3 63.40 
01 201901001006 56.5 69.5 63.00 
01 201901000501 58 67.9 62.95 
01 201901000725 58 63.9 60.95 
02 201902000715 70.5 76.9 73.70 
02 201902000818 73 67.3 70.15 
02 201902001110 65.5 72.5 69.00 
02 201902001015 62.5 74.5 68.50 
02 201902000204 63.5 73.24 68.37 
02 201902000713 64 71.96 67.98 
02 201902000413 66 68.86 67.43 
02 201902000908 62 72.62 67.31 
02 201902000203 62 71.96 66.98 
02 201902000124 61 71.44 66.22 
02 201902001117 59.5 71.62 65.56 
02 201902000723 64 缺考
03 201903000119 64 73.5 68.75 
03 201903000813 63 73.22 68.11 
03 201903001230 50.5 71.04 60.77 
04 201904000812 79 74.96 76.98 
04 201904001011 77 75.72 76.36 
04 201904000526 74.5 74.5 74.50 
04 201904000520 70.5 76.96 73.73 
04 201904000407 73.5 73.84 73.67 
04 201904000304 73 72.28 72.64 
04 201904000409 72.5 72.54 72.52 
04 201904000414 69 74.6 71.80 
04 201904000218 68.5 73.62 71.06 
04 201904001315 66 75.72 70.86 
04 201904000527 67 74.68 70.84 
04 201904000530 70 71.42 70.71 
04 201904000125 66 74.34 70.17 
04 201904000617 66.5 73.42 69.96 
04 201904000916 64.5 75.2 69.85 
04 201904000629 71 68.52 69.76 
04 201904001313 65 74.5 69.75 
04 201904000808 66 73.1 69.55 
04 201904000911 67 71.64 69.32 
04 201904000927 65.5 72.3 68.90 
04 201904000309 64 73.34 68.67 
04 201904000220 65 71.58 68.29 
04 201904000121 65 71.32 68.16 
04 201904000315 63 73.3 68.15 
04 201904000610 64.5 71.72 68.11 
04 201904000426 64.5 71.6 68.05 
04 201904000928 66.5 69.54 68.02 
04 201904000221 63 72.8 67.90 
04 201904000222 64 70.9 67.45 
04 201904001025 65.5 69.24 67.37 
04 201904000623 64.5 68.9 66.70 
04 201904001114 63.5 69.7 66.60 
04 201904000122 63.5 缺考
05 201905001024 55.5 72.4 63.95 
05 201905000201 55 72.8 63.90 
05 201905000108 56.5 69.7 63.10 
06 201906000907 63 67.92 65.46 
06 201906000904 59.5 66.7 63.10 
06 201906000104 55.5 68.2 61.85 
07 201907000514 58.5 71.22 64.86 
07 201907000419 56 65.26 60.63 
07 201907001008 66 缺考
08 201908001128 66 74.8 70.40 
08 201908000707 64 73.2 68.60 
08 201908001020 60 68.7 64.35 
09 201909001002 72.5 75.8 74.15 
09 201909000322 69.5 72.5 71.00 
09 201909000504 65 73.6 69.30 
10 201910000502 58.5 73.5 66.00 
10 201910000901 51 69.7 60.35 
10 201910000528 52.5 67.3 59.90 
11 201911000708 67 74.78 70.89 
11 201911000609 66.5 72.16 69.33 
11 201911000906 62 72.5 67.25 
12 201912000305 70.5 69.76 70.13 
12 201912000106 61.5 71.9 66.70 
12 201912001223 64.5 缺考
13 201913001221 75.5 73.9 74.70 
13 201913001214 70 68.3 69.15 
13 201913000521 64 70.3 67.15 

分享到: