泰兴市2019年部分事业单位公开招聘合成成绩
来源:泰州人才网 日期:2019-12-30 浏览
泰兴市2019年部分事业单位公开招聘合成成绩
序号 考生姓名 准考证号 部门名称 职位代码 职位名称 笔试成绩 专业技能测试成绩 面试成绩 合成成绩 备注
1 徐育文 201906020302 泰兴市网络舆情监测中心 0101 办事员1 71 73.80 72.12
2 张仪 201906020116 泰兴市网络舆情监测中心 0101 办事员1 70.5 71.76 71.004
3 王慧慧 201906020217 泰兴市网络舆情监测中心 0101 办事员1 69 72.46 70.384
4 郑月 201906020232 泰兴市网络舆情监测中心 0101 办事员1 69 67.80 68.52
5 叶晶 201906020330 泰兴市网络舆情监测中心 0102 办事员2 70.5 73.18 71.572
6 沈斌 201906020325 泰兴市网络舆情监测中心 0102 办事员2 70 72.66 71.064
7 刘佳龙 201906020322 泰兴市网络舆情监测中心 0102 办事员2 73 67.48 70.792
8 钱蓓蓓 201906020702 泰兴市公务用车服务中心 0201 办事员 72 74.10 72.84
9 陈萌 201906020706 泰兴市公务用车服务中心 0201 办事员 72.5 72.90 72.66
10 李楠 201906020526 泰兴市公务用车服务中心 0201 办事员 70.5 74.82 72.228
11 李萍 201906020829 泰兴市计划生育药具服务站 0301 办事员 72.5 73.70 72.98
12 朱玉婷 201906020806 泰兴市计划生育药具服务站 0301 办事员 72.5 73.50 72.9
13 刘野 201906020728 泰兴市计划生育药具服务站 0301 办事员 72.5 70.50 71.7
14 陶笑笑 201906020906 泰兴市政务服务中心 0401 办事员1 70 72.40 70.96
15 张可 201906020913 泰兴市政务服务中心 0401 办事员1 69 71.52 70.008
16 常丽 201906020910 泰兴市政务服务中心 0401 办事员1 69.5 70.56 69.924
17 殷晟 201906021005 泰兴市政务服务中心 0402 办事员2 71 72.10 71.44
18 杨修峰 201906021007 泰兴市政务服务中心 0402 办事员2 71.5 70.66 71.164
19 于阳 201906021024 泰兴市政务服务中心 0402 办事员2 69.5 69.94 69.676
20 滕龙 201906021105 泰兴市政务服务中心 0403 办事员3 69.5 72.90 70.86
21 周洲 201906021205 泰兴市政务服务中心 0403 办事员3 68.5 71.26 69.604
22 朱云 201906021033 泰兴市政务服务中心 0403 办事员3 68.5 70.94 69.476
23 张家鹏 201906021234 泰兴市政务服务中心 0404 办事员4 73.5 72.54 73.116
24 朱成淼 201906021310 泰兴市政务服务中心 0404 办事员4 73 71.12 72.248
25 刘宇婷 201906021307 泰兴市政务服务中心 0404 办事员4 71.5 73.34 72.236
26 陈泽宇 201906021324 泰兴市政务服务中心 0404 办事员4 72 71.90 71.96
27 孙宏辉 201906021301 泰兴市政务服务中心 0404 办事员4 71.5 72.34 71.836
28 钱宝祥 201906021312 泰兴市政务服务中心 0404 办事员4 71.5 72.00 71.7
29 赵旭芳 201906021309 泰兴市政务服务中心 0404 办事员4 71.5 71.50 71.5
30 顾明明 201906021414 泰兴市政务信息中心 0501 办事员 73 73.32 73.128
31 于凌 201906021415 泰兴市政务信息中心 0501 办事员 72.5 73.48 72.892
32 唐霄雷 201906021418 泰兴市政务信息中心 0501 办事员 69.5 73.14 70.956
33 周佩佩 201906021434 泰兴市港航事业发展中心 0601 办事员1 68 73.30 70.12
34 吕晓芳 201906021432 泰兴市港航事业发展中心 0601 办事员1 63 71.00 66.2
35 李俊 201906021431 泰兴市港航事业发展中心 0601 办事员1 63.5 68.28 65.412
36 张鸿雁 201906021513 泰兴市港航事业发展中心 0602 办事员2 71.5 72.10 71.74
37 于达洋 201906021526 泰兴市港航事业发展中心 0602 办事员2 68.5 74.84 71.036
38 胡静婷 201906021504 泰兴市港航事业发展中心 0602 办事员2 68 75.34 70.936
39 薛翔 201906021520 泰兴市港航事业发展中心 0602 办事员2 68 74.78 70.712
40 韦龙燕 201906021515 泰兴市港航事业发展中心 0602 办事员2 68 69.46 68.584
41 马金余 201906021528 泰兴市港航事业发展中心 0603 办事员3 72.5 72.44 72.476
42 匡涛 201906021533 泰兴市港航事业发展中心 0603 办事员3 71.5 72.30 71.82
43 李春秀 201906021604 泰兴市港航事业发展中心 0603 办事员3 70.5 68.30 69.62
44 吴超 201906021719 泰兴市交通运输服务中心 0701 办事员1 73.5 72.58 73.132
45 陈心怡 201906021707 泰兴市交通运输服务中心 0701 办事员1 72 72.84 72.336
46 严婷 201906021726 泰兴市交通运输服务中心 0701 办事员1 70.5 73.76 71.804
47 封瑾 201906021710 泰兴市交通运输服务中心 0701 办事员1 70 74.44 71.776
48 周静 201906021631 泰兴市交通运输服务中心 0701 办事员1 71 71.92 71.368
49 高崴 201906021619 泰兴市交通运输服务中心 0701 办事员1 71.5 71.14 71.356
50 殷芮杰 201906021725 泰兴市交通运输服务中心 0701 办事员1 70 73.14 71.256
51 张丹 201906021826 泰兴市交通运输服务中心 0702 办事员2 74 71.78 73.112
52 钱嘉言 201906021808 泰兴市交通运输服务中心 0702 办事员2 71.5 73.58 72.332
53 陈成 201906021803 泰兴市交通运输服务中心 0702 办事员2 70.5 73.06 71.524
54 陆俊 201906021832 泰兴市交通运输服务中心 0702 办事员2 70.5 69.28 70.012
55 杨州 201906021932 泰兴市林业技术推广中心 0801 办事员 72 74.50 73
56 黄彤 201906022013 泰兴市林业技术推广中心 0801 办事员 72 72.44 72.176
57 封成 201906022008 泰兴市林业技术推广中心 0801 办事员 71.5 71.62 71.548
58 刘小琴 201906022112 泰兴市宣家堡古银杏森林风景区管理中心 0901 办事员1 75 71.46 73.584
59 朱炳波 201906022107 泰兴市宣家堡古银杏森林风景区管理中心 0901 办事员1 74.5 70.50 72.9
60 张伟 201906022106 泰兴市宣家堡古银杏森林风景区管理中心 0901 办事员1 72.5 73.12 72.748
61 师瑶 201906022101 泰兴市宣家堡古银杏森林风景区管理中心 0901 办事员1 72.5 73.02 72.708
62 龚澄 201906022417 泰兴市宣家堡古银杏森林风景区管理中心 0902 办事员2 71.5 74.90 72.86
63 蒋毓涵 201906022404 泰兴市宣家堡古银杏森林风景区管理中心 0902 办事员2 70.5 76.16 72.764
64 黄凯 201906022410 泰兴市宣家堡古银杏森林风景区管理中心 0902 办事员2 70.5 65.82 68.628
65 曹来 201906022505 泰兴市市容环境卫生服务中心 1001 办事员 68 75.32 70.928
66 王倩 201906022427 泰兴市市容环境卫生服务中心 1001 办事员 67.5 75.72 70.788
67 高翔 201906022506 泰兴市市容环境卫生服务中心 1001 办事员 67 74.30 69.92
68 袁灵 201906022429 泰兴市市容环境卫生服务中心 1001 办事员 67 74.08 69.832
69 顾美 201906022515 泰兴市市容环境卫生服务中心 1001 办事员 66.5 73.94 69.476
70 侯美玲 201906022517 泰兴市市容环境卫生服务中心 1001 办事员 66 73.28 68.912
71 袁艺 201906022532 泰兴市市容环境卫生服务中心 1001 办事员 66 70.04 67.616
72 陆洲 201906022626 泰兴市市容环境卫生服务中心 1002 业务经办员 73 73.82 73.328
73 刘海浪 201906022633 泰兴市市容环境卫生服务中心 1002 业务经办员 73 72.92 72.968
74 杜爽 201906022728 泰兴市市容环境卫生服务中心 1002 业务经办员 71 71.96 71.384
75 徐俊青 201906022801 泰兴市退役军人服务中心 1101 文秘办事员 75 73.14 74.256
76 倪羽婧 201906022817 泰兴市退役军人服务中心 1101 文秘办事员 71 73.24 71.896
77 朱心怡 201906022733 泰兴市退役军人服务中心 1101 文秘办事员 73 43.8 放弃面试
78 丁志鹏 201906022835 泰兴市退役军人服务中心 1102 信息管理员 77 74.06 75.824
79 李建 201906022920 泰兴市退役军人服务中心 1102 信息管理员 72.5 76.16 73.964
80 栾葳 201906022934 泰兴市退役军人服务中心 1102 信息管理员 71 77.20 73.48
81 王恺 201906022907 泰兴市退役军人服务中心 1102 信息管理员 71 72.92 71.768
82 王金光 201906023032 杨根思烈士陵园 1201 讲解员 70.5 82.6 77.50  77.95
84 李琳 201906023026 杨根思烈士陵园 1201 讲解员 66 80.4 70.00  74
83 严楠楠 201906023206 杨根思烈士陵园 1201 讲解员 67.5 77.6 74.10  73.87
85 殷伟 201906023107 杨根思烈士陵园 1201 讲解员 67 77.6 58.9 放弃面试
86 王娜 201906023217 杨根思烈士陵园 1202 档案管理员 70.5 73.60 71.74
87 刘甜甜 201906023223 杨根思烈士陵园 1202 档案管理员 68 74.96 70.784
88 李静致 201906023225 杨根思烈士陵园 1202 档案管理员 68 74.60 70.64
89 刘振宇 201906023213 杨根思烈士陵园 1202 档案管理员 68 72.54 69.816
90 周芹 201906023319 泰兴市婚姻登记服务中心 1301 婚姻登记员 74.5 75.62 74.948
91 吉帅 201906023335 泰兴市婚姻登记服务中心 1301 婚姻登记员 73.5 74.96 74.084
92 陈哲 201906023410 泰兴市婚姻登记服务中心 1301 婚姻登记员 72.5 76.16 73.964
93 朱镕嘉 201906023304 泰兴市婚姻登记服务中心 1301 婚姻登记员 72.5 74.74 73.396
94 王涛 201906023510 泰兴市民政保障服务中心 1401 办事员 70.5 75.52 72.508
95 王诗雨 201906023502 泰兴市民政保障服务中心 1401 办事员 69 75.00 71.4
96 武志敏 201906023505 泰兴市民政保障服务中心 1401 办事员 68.5 73.66 70.564
97 蒋雨 201906023522 泰兴市殡仪馆 1501 办事员 75.5 74.28 75.012
98 戴欣卉 201906023514 泰兴市殡仪馆 1501 办事员 70.5 72.24 71.196
99 朱文涛 201906023516 泰兴市殡仪馆 1501 办事员 68 72.44 69.776
100 朱明远 201906023627 泰兴市殡仪馆 1502 遗体火化
操作工
69.5 76.26 72.204
101 唐敏轩 201906023731 泰兴市殡仪馆 1502 遗体火化
操作工
70 73.42 71.368
102 李志鹏 201906023611 泰兴市殡仪馆 1502 遗体火化
操作工
70 72.40 70.96
103 邱斌 201906023701 泰兴市殡仪馆 1502 遗体火化
操作工
67.5 73.16 69.764
104 吉亚运 201906023620 泰兴市殡仪馆 1502 遗体火化
操作工
67.5 72.50 69.5
105 张兴 201906023615 泰兴市殡仪馆 1502 遗体火化
操作工
68 70.80 69.12
106 刘正明 201906023835 泰兴市黄桥殡仪馆 1601 遗体火化
操作工
70.5 73.14 71.556
107 张敏 201906023834 泰兴市黄桥殡仪馆 1601 遗体火化
操作工
70 73.16 71.264
108 严骊 201906023907 泰兴市黄桥殡仪馆 1601 遗体火化
操作工
68.5 73.38 70.452
109 李婷 201906023934 泰兴市宣堡殡仪馆 1701 遗体火化
操作工
71 76.22 73.088
110 马龙 201906023930 泰兴市宣堡殡仪馆 1701 遗体火化
操作工
70 72.80 71.12
111 孔维荣 201906023923 泰兴市宣堡殡仪馆 1701 遗体火化
操作工
69 73.10 70.64
112 黄志萌 201906024024 泰兴市城市河道管理所 1801 办事员 72 71.04 71.616
113 蒋燕慧 201906024035 泰兴市城市河道管理所 1801 办事员 68.5 71.52 69.708
114 夏传凯 201906024114 泰兴市城市河道管理所 1801 办事员 67 72.90 69.36
115 许晶 201906024530 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 73.5 75.78 74.412
116 郁金路 201906024433 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 71 75.62 72.848
117 何荣中 201906024318 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 70.5 75.86 72.644
118 张艳升 201906024228 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 73.5 70.52 72.308
119 赵一凡 201906024516 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 71.5 73.04 72.116
120 唐敏 201906024534 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 70.5 73.56 71.724
121 黄文杰 201906024219 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 71 71.52 71.208
122 周鲲 201906024523 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 69.5 72.44 70.676
123 陈明轩 201906024134 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 69 72.80 70.52
124 贾儒 201906024512 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 70.5 70.10 70.34
125 孙荣 201906024215 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 69.5 71.36 70.244
126 吴朕宇 201906024508 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 69 71.60 70.04
127 孙丹 201906024305 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 68.5 72.22 69.988
128 王江山 201906024133 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 68.5 71.88 69.852
129 孙冬 201906024531 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 69 70.10 69.44
130 戴小平 201906024522 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 69 69.96 69.384
131 张慷 201906024505 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 68.5 70.34 69.236
132 丁振洋 201906024330 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 68.5 70.12 69.148
133 冯彩虹 201906024129 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 69 67.92 68.568
134 陈通 201906024431 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 79 47.4 放弃面试
135 陈涛 201906024429 泰兴市分界镇水利站 1901 技术员 69 41.4 放弃面试
136 肖飞 201906024906 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 74 73.32 73.728
137 唐少娅 201906024731 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 70.5 78.32 73.628
138 陈鑫 201906024729 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 73 74.00 73.4
139 孙鹏 201906025028 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 71.5 75.34 73.036
140 花铁军 201906024924 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 72.5 72.66 72.564
141 陈海军 201906024612 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 73 71.70 72.48
142 陆驰 201906024916 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 73.5 70.26 72.204
143 侯霏 201906024714 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 72.5 71.72 72.188
144 王学愚 201906025022 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 69 76.92 72.168
145 马帅 201906024623 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 71 73.46 71.984
146 杨飞飞 201906025007 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 71 73.46 71.984
147 陈晨 201906024829 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 68.5 77.12 71.948
148 陈泽林 201906025034 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 72 71.18 71.672
149 孙晨 201906024917 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 68 77.00 71.6
150 李高飞 201906024807 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 72 70.98 71.592
151 孟钰津 201906024923 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 69.5 74.46 71.484
152 彭玕 201906025008 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 71 72.18 71.472
153 王琛 201906024634 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 69.5 74.14 71.356
154 杨宏恩 201906025017 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 71.5 71.00 71.3
155 韩笑 201906025019 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 67.5 76.94 71.276
156 吴刘旭 201906024904 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 67.5 75.76 70.804
157 周庆 201906024722 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 69.5 72.64 70.756
158 谢国静 201906024734 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 70 71.30 70.52
159 倪耀君 201906024912 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 68 74.30 70.52
160 张驰 201906024726 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 70 71.22 70.488
161 袁浩 201906024823 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 69.5 71.20 70.18
162 蒋荣鹏 201906024921 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 67.5 73.16 69.764
163 施勇 201906024910 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 69 70.80 69.72
164 严洪 201906024824 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 69 66.76 68.104
165 刘征程 201906025029 泰兴市部分乡镇水利站 2001 技术员 71 42.6 放弃面试
166 李俊 201906025231 泰兴市重大危险源监控中心 2101 监察员 75.5 71.14 73.756
167 袁翊 201906025213 泰兴市重大危险源监控中心 2101 监察员 74 73.06 73.624
168 李儒豪 201906025220 泰兴市重大危险源监控中心 2101 监察员 72.5 74.60 73.34
169 李佳威 201906025112 泰兴市重大危险源监控中心 2101 监察员 70.5 73.04 71.516
170 苏洋 201906025306 泰兴市重大危险源监控中心 2101 监察员 71.5 70.80 71.22
171 王博 201906025117 泰兴市重大危险源监控中心 2101 监察员 71 70.26 70.704
172 葛仁辉 201906025132 泰兴市重大危险源监控中心 2101 监察员 70.5 68.60 69.74
173 王婧 201906025325 泰兴市文化馆 2201 乐曲创作 70 73.34 71.336
174 常晨晨 201906025328 泰兴市文化馆 2201 乐曲创作 60 72.86 65.144
175 陈明阳 201906025332 泰兴市文化馆 2201 乐曲创作 62 68.56 64.624
176 杜浩 201906025409 泰兴市群众体育中心 2301 场地工 77 74.52 76.008
177 周兵 201906025533 泰兴市群众体育中心 2301 场地工 74 75.86 74.744
178 朱峰 201906025427 泰兴市群众体育中心 2301 场地工 74.5 69.62 72.548
179 赵龙 201906025809 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2401 检验检测1 73.5 72.92 73.268
180 蔡小春 201906025810 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2401 检验检测1 73 71.56 72.424
181 陈昊历 201906025820 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2401 检验检测1 70.5 65.12 68.348
182 戴菲 201906026010 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2402 检验检测2 74 72.38 73.352
183 王锦云 201906026111 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2402 检验检测2 71.5 74.00 72.5
184 潘腾 201906026011 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2402 检验检测2 73 71.34 72.336
185 蒋政 201906026029 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2402 检验检测2 71.5 73.56 72.324
186 黄杨敏 201906026023 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2402 检验检测2 70 72.52 71.008
187 赵晟然 201906026012 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2402 检验检测2 71 70.48 70.792
188 任政 201906026002 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2402 检验检测2 70 69.98 69.992
189 孙贤敏 201906026128 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2403 检验检测3 68.5 72.28 70.012
190 叶凤霞 201906026134 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2403 检验检测3 65 70.80 67.32
191 薛胜 201906026208 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2403 检验检测3 64 68.56 65.824
192 史明星 201906026303 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2404 检验检测4 69.5 72.12 70.548
193 秦尤馨 201906026222 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2404 检验检测4 68 74.12 70.448
194 封威 201906026318 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2404 检验检测4 69.5 70.62 69.948
195 笪云昊 201906026320 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2404 检验检测4 68 72.56 69.824
196 李行 201906026226 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2404 检验检测4 67.5 71.70 69.18
197 徐榕嵘 201906026234 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2404 检验检测4 67.5 71.10 68.94
198 肖天柱 201906026311 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2404 检验检测4 68 69.84 68.736
199 孙彦阳 201906026233 泰兴市产品质量综合检验检测中心 2404 检验检测4 67.5 69.80 68.42
200 蒋天翼 201906026414 泰兴市建设工程质量监督站 2501 办事员 74.5 70.54 72.916
201 陈婧 201906026424 泰兴市建设工程质量监督站 2501 办事员 70.5 73.92 71.868
202 许逸凡 201906026328 泰兴市建设工程质量监督站 2501 办事员 70 74.40 71.76
203 李建华 201906026401 泰兴市建设工程质量监督站 2501 办事员 69.5 73.90 71.26
204 曹炜如 201906026421 泰兴市建设工程质量监督站 2501 办事员 71.5 70.28 71.012
205 吴振华 201906026434 泰兴市建设工程质量监督站 2501 办事员 70.5 71.56 70.924
206 陆霞贤 201906026332 泰兴市建设工程质量监督站 2501 办事员 69.5 41.7 放弃面试
207 印鹏 201906027401 泰兴市建设工程质量监督站 2502 消防工程技术员 68 70.72  69.088
208 王雨顺 201906027402 泰兴市建设工程质量监督站 2502 消防工程技术员 55 72.28  61.912
209 刘圣超 201906027324 泰兴市建设工程质量监督站 2504 建筑电气与智能化技术员 60 69.90 63.96
210 何权 201906026532 泰兴市建设工程安全监察站 2601 安全监察员1 73.5 74.50 73.9
211 王雷 201906026602 泰兴市建设工程安全监察站 2601 安全监察员1 71 71.00 71
212 阚逸轩 201906026529 泰兴市建设工程安全监察站 2601 安全监察员1 68.5 73.60 70.54
213 瞿永建 201906026517 泰兴市建设工程安全监察站 2601 安全监察员1 69 71.24 69.896
214 刘冬 201906026607 泰兴市建设工程安全监察站 2601 安全监察员1 68.5 70.30 69.22
215 杨阳 201906026603 泰兴市建设工程安全监察站 2601 安全监察员1 67 67.92 67.368
216 卞金祥 201906026616 泰兴市建设工程安全监察站 2602 安全监察员2 70 74.94 71.976
217 张留 201906026617 泰兴市建设工程安全监察站 2602 安全监察员2 66 72.40 68.56
218 杨成 201906026619 泰兴市建设工程安全监察站 2602 安全监察员2 66 68.60 67.04
219 江炼云 201906026629 泰兴市房地产交易管理所 2701 办事员 72.5 74.46 73.284
220 魏星星 201906026811 泰兴市房地产交易管理所 2701 办事员 71.5 71.62 71.548
221 吴威 201906026719 泰兴市房地产交易管理所 2701 办事员 70.5 71.72 70.988
222 王敏 201906026902 泰兴市物业服务中心 2801 办事员1 72.5 72.94 72.676
223 蒋帼秀 201906026916 泰兴市物业服务中心 2801 办事员1 73.5 70.90 72.46
224 刘锋 201906026835 泰兴市物业服务中心 2801 办事员1 72.5 71.20 71.98
225 张淞 201906027003 泰兴市物业服务中心 2802 办事员2 73.5 74.50  73.9
226 王琼 201906026927 泰兴市物业服务中心 2802 办事员2 69.5 75.18  71.772
227 邓颖 201906026923 泰兴市物业服务中心 2802 办事员2 70 42 放弃面试
228 鲁屹 201906010401 泰兴市物业服务中心 2803 办事员3 72 74.40  72.96
229 单秀群 201906010311 泰兴市物业服务中心 2803 办事员3 72 72.68  72.272
230 许凌云 201906010102 泰兴市物业服务中心 2803 办事员3 71 73.66  72.064
231 徐诚 201906010120 泰兴市物业服务中心 2803 办事员3 71.5 72.82  72.028
232 朱丹 201906010316 泰兴市物业服务中心 2803 办事员3 71 72.46  71.584
233 周慧 201906010229 泰兴市物业服务中心 2803 办事员3 69.5 73.02  70.908
234 高翔 201906027011 泰兴市物业服务中心 2804 技术员 66 74.00 69.2
235 陈旭东 201906027024 泰兴市物业服务中心 2804 技术员 67.5 68.88 68.052
236 秦涛 201906027013 泰兴市物业服务中心 2804 技术员 65.5 70.36 67.444
237 叶志扬 201906027126 泰兴市燃气事务服务中心 2901 办事员 74 73.18  73.672
238 卜晗玥 201906027115 泰兴市燃气事务服务中心 2901 办事员 69 74.94  71.376
239 翁泽 201906027112 泰兴市燃气事务服务中心 2901 办事员 66.5 75.20  69.98
240 杨仲毅 201906027030 泰兴市燃气事务服务中心 2901 办事员 66.5 73.22  69.188
241 王睿泽 201906027125 泰兴市燃气事务服务中心 2901 办事员 66.5 69.04  67.516
242 朱宏亮 201906027134 泰兴市燃气事务服务中心 2902 技术员1 71.5 74.34  72.636
243 李平平 201906027202 泰兴市燃气事务服务中心 2902 技术员1 71 73.12  71.848
244 王祥 201906027207 泰兴市燃气事务服务中心 2902 技术员1 69 68.90  68.96
245 王琨杰 201906027224 泰兴市燃气事务服务中心 2903 技术员2 72.5 75.14  73.556
246 陈瑾 201906027231 泰兴市燃气事务服务中心 2903 技术员2 70.5 74.70  72.18
247 居琦 201906027233 泰兴市燃气事务服务中心 2903 技术员2 67.5 72.74  69.596
248 司天煜 201906027308 泰兴市燃气事务服务中心 2904 技术员3 59.5 70.58  63.932
249 卜晖 201906027306 泰兴市燃气事务服务中心 2904 技术员3 58.5 71.66  63.764
250 吴兆轩 201906027307 泰兴市燃气事务服务中心 2904 技术员3 60 68.46  63.384
251 周成 201906010507 泰兴市房屋安全监理所 3001 技术员 71 74.18  72.272
252 赵彬 201906010430 泰兴市房屋安全监理所 3001 技术员 71 73.62  72.048
253 柳宇锋 201906010514 泰兴市房屋安全监理所 3001 技术员 70 70.54  70.216
254 闾娟 201906010704 泰兴市城区工业园区投资项目服务中心 3101 办事员 71.5 73.50  72.3
255 赵向阳 201906010524 泰兴市城区工业园区投资项目服务中心 3101 办事员 72 70.40  71.36
256 王筠 201906010632 泰兴市城区工业园区投资项目服务中心 3101 办事员 70.5 42.3 放弃面试
257 杨帆 201906010903 泰兴市城东高新技术产业园区投资项目服务中心 3201 办事员 78.5 73.20  76.38
258 王婷婷 201906010934 泰兴市城东高新技术产业园区投资项目服务中心 3201 办事员 71.5 78.66  74.364
259 李荣瑶 201906011101 泰兴市城东高新技术产业园区投资项目服务中心 3201 办事员 74 73.84  73.936
260 季家仕 201906010816 泰兴市城东高新技术产业园区投资项目服务中心 3201 办事员 71.5 75.18  72.972
261 吴春磊 201906011003 泰兴市城东高新技术产业园区投资项目服务中心 3201 办事员 72.5 71.82  72.228
262 童安 201906010803 泰兴市城东高新技术产业园区投资项目服务中心 3201 办事员 70.5 72.34  71.236
263 马韵 201906011128 泰兴市农产品加工园区投资项目服务中心 3301 办事员 70 75.34  72.136
264 石涵 201906011134 泰兴市农产品加工园区投资项目服务中心 3301 办事员 67.5 73.84  70.036
265 周靖 201906011131 泰兴市农产品加工园区投资项目服务中心 3301 办事员 68.5 71.80  69.82
266 胡球熙 201906011218 泰兴市城市管理行政执法大队经济开发区(滨江镇)中队 3401 办事员 70.5 75.24  72.396
267 王美洁 201906011203 泰兴市城市管理行政执法大队经济开发区(滨江镇)中队 3401 办事员 69.5 73.46  71.084
268 李民 201906011210 泰兴市城市管理行政执法大队经济开发区(滨江镇)中队 3401 办事员 66.5 72.52  68.908
269 陶亮 201906027314 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3501 安监巡检员1 66 71.00  68
270 张新亮 201906027311 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3501 安监巡检员1 63.5 71.00  66.5
271 张培宇 201906027312 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3501 安监巡检员1 64 69.92  66.368
272 李游 201906027315 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3501 安监巡检员1 59 74.90  65.36
273 丁猛 201906027313 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3501 安监巡检员1 56 69.62  61.448
274 邱健 201906027317 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3501 安监巡检员1 65.5 39.3 放弃面试
275 顾汪乐 201906011226 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3502 安监巡检员2 75 75.00  75
276 马明远 201906011312 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3502 安监巡检员2 74.5 74.16  74.364
277 吴佳栋 201906011311 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3502 安监巡检员2 74.5 71.20  73.18
278 秦立威 201906011401 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3502 安监巡检员2 72.5 73.02  72.708
279 桑小林 201906011314 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3502 安监巡检员2 70.5 75.02  72.308
280 邵念忠 201906011409 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3502 安监巡检员2 71 73.72  72.088
281 袁维维 201906011315 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3502 安监巡检员2 70.5 74.40  72.06
282 夏文浩 201906011410 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3502 安监巡检员2 71.5 71.96  71.684
283 查培 201906011318 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3502 安监巡检员2 70.5 71.16  70.764
284 王非凡 201906011231 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3502 安监巡检员2 70.5 70.58  70.532
285 顾宁 201906011423 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3503 环保巡检 72 75.10  73.24
286 陈和文 201906011415 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3503 环保巡检 71.5 75.46  73.084
287 王炎 201906011411 江苏省泰兴经济开发区环保安监事务服务中心 3503 环保巡检 68.5 70.46  69.284
288 李知远 201906011506 泰兴市虹桥工业园区投资项目服务中心 3601 业务经办员 71 76.22  73.088
289 薛家龙 201906011509 泰兴市虹桥工业园区投资项目服务中心 3601 业务经办员 71 72.50  71.6
290 任达 201906011510 泰兴市虹桥工业园区投资项目服务中心 3601 业务经办员 71 71.12  71.048
291 吴银 201906011627 泰兴市广陵镇村镇建设服务站 3701 技术员 67.5 71.40  69.06
292 汪青馨 201906011701 泰兴市广陵镇村镇建设服务站 3701 技术员 67 70.78  68.512
