泰州高港区2019年下半年医疗卫生事业单位招聘人员面试成绩公示
泰州高港区2019年下半年医疗卫生事业单位招聘人员面试成绩公示
| 准考证号 | 面试成绩 |
| 201901001 | 73.7 |
| 201901002 | 缺考 |
| 201902001 | 缺考 |
| 201907001 | 69.9 |
| 201908001 | 75.2 |
| 201908002 | 71.6 |
| 201908003 | 71 |
| 201908004 | 69.3 |
| 201908005 | 70.3 |
| 201908006 | 68.1 |
| 201908007 | 72.9 |
| 201908008 | 70.8 |
| 201908009 | 70.1 |
| 201908010 | 72.9 |
| 201908011 | 69.2 |
| 201908012 | 缺考 |
| 201909001 | 66.8 |
| 201909002 | 71.4 |
| 201909003 | 75.1 |
| 201909004 | 71.7 |
| 201909005 | 72.8 |
| 201909006 | 缺考 |
| 201909007 | 缺考 |
| 201910001 | 73.2 |
| 201910002 | 69 |
| 201910003 | 70.6 |
| 201910004 | 73.8 |
| 201910005 | 缺考 |
| 201910006 | 73.4 |
| 201910007 | 71.6 |
| 201910008 | 70.9 |
| 201911001 | 66.42 |
| 201911002 | 68.92 |
| 201911003 | 74.74 |
| 201911004 | 71.54 |
| 201912001 | 67.5 |
| 201912002 | 71.3 |
| 201912003 | 缺考 |
| 201912004 | 缺考 |
| 201913001 | 74.2 |
| 201913002 | 缺考 |
| 201913003 | 66 |
| 201913004 | 74.2 |
| 201913005 | 69 |
| 201913006 | 68.06 |
| 201913007 | 79.3 |
| 201913008 | 50.8 |
| 201913009 | 69.84 |
| 201913010 | 69 |
| 201913011 | 76.44 |
| 201913012 | 70.6 |
| 201913013 | 缺考 |
| 201913014 | 70.36 |
| 201913015 | 72.92 |
| 201913016 | 67.6 |
| 201914001 | 74.5 |
| 201914002 | 缺考 |
| 201914003 | 62.2 |
| 201915001 | 71.2 |
| 201915002 | 71.9 |
| 201915003 | 73.8 |
| 201915004 | 71.24 |
| 201915005 | 71.1 |
| 201915006 | 71.28 |
| 201915007 | 72.38 |
| 201915008 | 67.02 |
| 201915009 | 缺考 |

