3月3日泰州人才市场最新招聘信息
| 序号 | 单位名称 | 岗位 | 人数 | 薪资 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 操作工 | 60 | 面议 | 泰州市海陵区纵五路江苏省基泽船舶物资连锁有限公司附近 | 帅杰 | 18861006979 |
| 技术人员 | 40 | 面议 | |||||
| 2 | 江苏钰龙智能科技有限公司 | 文员 | 20 | 3000 | 泰州市海陵区九龙镇世纪大道姚家路208号 | 袁承根 | 15295294266 |
| 6级英语 | 20 | 4000 | |||||
| 机械行业专业 | 50 | 3000+ | |||||
| 铆接工 | 50 | 4500-5500 | |||||
| 自动冲压工 | 20 | 5000-6000 | |||||
| 铁架组装工 | 30 | 5500-7000 | |||||
| 流水线挂件工 | 20 | 4500-5000 | |||||
| 3 | 江苏吉彤服装有限公司 | 缝纫工 | 100 | 4000+ | 泰安路39号 | 13951161281 | |
| 4 | 江苏奥泰家具有限公司 | 木工 | 10 | 6000-8000 | 泰州市海陵区罡杨科技工业园区杨庄社区标准厂房 | 费彩艳 | 13505127183 |
| 缝纫工 | 20 | 6000-8000 | |||||
| 普工 | 20 | 4000-6000 | |||||
| 外贸业务员 | 2 | 面议 | |||||
| 船务 | 1 | 面议 | |||||
| 采购 | 1 | 面议 | |||||
| CAD助理 | 2 | 面议 | |||||
| 5 | 江苏中鑫车业有限公司 | 装配工 | 25 | 6000 | 泰州市姜堰区华港镇港口村 | 周 | 18068907777 |
| 焊工 | 25 | 6000 | |||||
| 6 | 泰州市吉利机车有限公司 | 包装工 | 20 | 4800-5200 | 泰州市姜堰区华港镇龙溪工业集中区 | 严 | 13951169213 |
| 焊工 | 30 | 5000-6000 | |||||
| 技术人员 | 3 | 5000-6000 | |||||
| 模具工 | 2 | 5000-7000 | |||||
| 7 | 泰州市达威人力资源服务有限公司 | 招聘专员 | 50 | 4000-8000 | 泰州市凤凰西路168号11-2 | 0523-82574900/17327831313 | |
| 工厂普工 | 若干 | 5000+ | |||||
| 8 | 中国人民财产保险股份有限公司泰州市分公司 | 人伤跟踪岗 | 4 | 月薪6500-8500 | 泰州市凤凰东路80号 | 0523-82385621/15720622720 | |
| 查勘定损岗 | 2 | 月薪6500-8500 | |||||
| 非车险展业岗 | 10 | 月薪6500-8500 | |||||
| 个贷团队主任岗 | 3 | 月薪6000-15000 | |||||
| 个贷业务管理岗 | 2 | 月薪4500-8500 | |||||
| 个贷贷后管理经理岗 | 2 | 月薪6000-8500 | |||||
| 个贷业务经理岗 | 30 | 月薪5000-15000 | |||||
| 续保专员岗 | 80 | 月薪4000-10000 | |||||
| 驻店员 | 4 | 月薪6000-8000 | |||||
| 9 | 江苏微特利电机股份有限公司 | 电机装配工 | 10 | 4000-6000 | 海陵区罡杨镇工业园区 | 0523-89661030/15161015186 | |
| 冲剪工 | 15 | 3500-4500 | |||||
| 电机插磁钢工 | 4 | 5000-8000 | |||||
| 辅助工 | 5 | 3500以上 | |||||
| 电机嵌线工 | 10 | 5000-8000 | |||||
| 数控车 | 10 | 3500-6000 | |||||
| 10 | 泰州进鑫机械有限公司 | 技术工程师 | 4 | 3000以上,缴纳社保 | 海陵区九龙镇世纪大道北侧台商工业园 | 0523-86599788/18061986892 | |
| 品保专员 | 16 | 3000以上,缴纳社保 | |||||
| 计量专员 | 2 | 3000以上,缴纳社保 | |||||
| 仓库保管员 | 6 | 2600以上,缴纳社保 | |||||
| 锻压工 | 10 | 计件工资,缴纳社保 | |||||
| 热处理 | 16 | 计件工资,缴纳社保 | |||||
| 11 | 江苏欣盛达电子科技有限公司 | CNC生产技术员 | 5 | 6800-8500 | 海陵区世纪大道38号(九龙镇) | 0523-82718088/15952608056 | |
| 操作工 | 50 | 3800-4800 | |||||
| 质检员 | 30 | 3800-4800 | |||||
| QE | 2 | 5500-6500 | |||||
| 品质组长 | 2 | 5000-6500 | |||||
| 工程师 | 2 | 6800-8500 | |||||
| 12 | 泰州永邦重工有限公司 | 采购员 | 1 | 3000-4500 | 海陵区九龙镇龙园路299号 | 0523-80828550/18262801678 | |
| 设备管理 | 1 | 4000-6000 | |||||
| 设备管理助理 | 1 | 3500-5000 | |||||
| 设备维修电工 | 2 | 3500-5000 | |||||
| 设备维修机修工 | 2 | 3000-5000 | |||||
| 数控设备维修 | 1 | 3500-5500 | |||||
| 镀锌尺寸及表面质量检验 | 2 | 3000-4500 | |||||
| 小角钢检验员 | 1 | 3000-4500 | |||||
| 大角钢检验员 | 1 | 3000-4500 | |||||
| 铆接检验员 | 2 | 3000-4500 | |||||
| 焊接检验员 | 2 | 3000-4500 | |||||
| 焊缝无损检验员 | 1 | 3000-4500 | |||||
| 钢材物理性能检测 | 1 | 3000-4500 | |||||
| 钢材化学成分检测 | 1 | 3000-4500 | |||||
| 材料会计 | 1 | 2800-3600 | |||||
| 计量员 | 1 | 2800-3600 | |||||
| 钢管方管H型钢等型材优化文员 | 1 | 2800-3600 | |||||
| 板材拼接型钢优化文员 | 1 | 2800-3600 | |||||
| 等离子火焰套料文员 | 1 | 2800-3600 | |||||
| 绘图员 | 4 | 3000-4500 | |||||
| 文员 | 3 | 2800-3600 | |||||
| 镀锌操作工 | 18 | 4000-6000 | |||||
| 污水处理、环保设备、污泥烘干 | 4 | 3000-4500 | |||||
| 穿挂操作工 | 30 | 3500-5000 | |||||
| 放样打包工 | 30 | 3500-5000 | |||||
| 拆笼操作工 | 10 | 3500-5000 | |||||
| 生产管理助理 | 5 | 3500-5000 | |||||
| 浸锌行车工 | 16 | 3500-5000 | |||||
| 人事助理 | 1 | 2800-3600 | |||||
| 开平线操作工 | 2 | 3500-5500 | |||||
| H型材备料及装卸车 | 2 | 3000-4500 | |||||
| 角钢材料库操作工 | 2 | 3000-4500 | |||||
| 仓库保管员 | 2 | 2800-3600 | |||||
| 出纳 | 2 | 2800-3600 | |||||
| 车间管理助理 | 15 | 3000-5000 | |||||
| 车间辅助工 | 50 | 3000-5000 | |||||
| 车间统计员 | 10 | 2800-3600 | |||||
| 焊工 | 50 | 5000-7000 | |||||
| 设备操作工 | 30 | 3500-5500 | |||||
| 装配工 | 20 | 4500-6000 | |||||
| 13 | 泰州德兰仕家具有限公司 | 沙发缝纫工 | 60 | 计件,5000元以上 | 陈女士 | 15152623378 | |
| 沙发缝纫学徒工 | 60 | 3000元以上 | |||||
| 沙发扪皮工 | 40 | 计件,5000元以上 | |||||
| 沙发扪皮学徒工 | 40 | 3000元以上 | |||||
| 木工 | 40 | 计件,5000元以上 | |||||
| 普工 | 40 | 3000元以上 | |||||
| 质检 | 3 | 面议 | |||||
| 会计 | 2 | 面议 | |||||
| 业务文员 | 2 | 面议 | |||||
| 保安 | 6 | 面议 | |||||
| 14 | 江苏隆基乐叶光伏科技有限公司 | 组件生产工 | 200 | 5000-6000元/月 | 陈先生 | 13584820950 | |
| 15 | 江苏时代演艺设备有限公司 | 现场项目 | 10 | 面议 | 泰州市农业开发区泰良路8号 | 蒋建仁 | 13952630712 |
| 市场专员及营销员 | 10 | 面议 | |||||
| 文员 | 5 | 面议 | |||||
| 设计员(画图) | 5 | 面议 | |||||
| 数控车床操作工 | 3 | 面议 | |||||
| 加工中心操作工 | 2 | 面议 | |||||
| 电工、焊工、车工、钳工、铆工 | 20 | 面议 | |||||
| 智能化弱电施工人员 | 20 | 面议 | |||||
| 16 | 嘉世纪不动产经纪(泰州)有限公司 | 置业顾问 | 50 | 8—10万 | 苏源花园北大门 | 钱春花 | 15312796888 |
| 门店店长 | 5 | 10—15万 | |||||
| 行政主管 | 1 | 6—8万 | |||||
| 人事经理 | 3 | 5—7万 | |||||
| 17 | 泰州市天宇交通器材有限公司 | 装配工 | 30 | 50000-85000/年 | 泰州市海陵区祥泰路333号 | 杨女士 | 13814452147 |
| 压铸工 | 10 | 60000-88000/年 | |||||
| 蹄块粘皮工 | 10 | 45000-65000/年 | |||||
| 检验员 | 2 | 36000-52000/年 | |||||
| 电动铲车工 | 1 | 40000-50000/年 | |||||
| 切边工 | 10 | 50000-65000/年 | |||||
| 打磨、抛丸 | 5 | 43000-50000/年 | |||||
| 库工 | 2 | 36000/年 | |||||
| 18 | 江苏罡阳股份有限公司 | 技术工程师 | 30 | 4500-6000 | 泰州市海陵区罡杨镇工业园区 | 0523-80765010/15852958811 | |
| 质量工程师 | 20 | 3500-4800 | |||||
| 设备工程师 | 10 | 4000-5500 | |||||
| 安全、环境专员 | 2 | 面议 | |||||
| 数控操作工 | 150 | 4500-6000 | |||||
| 热处理操作工 | 20 | 4500-6000 | |||||
| 辅助工种 | 50 | 3800-5000 | |||||
| 19 | 江苏神王集团钢缆有限公司 | 操作工 | 40 | 5500以上 | 姜堰经济开发区陈庄西路666号 | 18013465758 | |
| 检验员 | 2 | 3500-4200 | |||||
| 叉车工 | 2 | 4000-4500 | |||||
| 维修技师 | 2 | 6000-8000 | |||||
| 工艺技术员 | 2 | 3500-4000 | |||||
| 总经理秘书 | 1 | 5000-6000 | |||||
| 体系主管 | 1 | 5000-6000 | |||||
| 20 | 可胜科技(泰州)有限公司 | 机械设计 | 10 | 5000-6000 | 泰州市医药高新区海军西路868号 | 18082063791 | |
| 模治具、制造加工 | 10 | 5000-6000 | |||||
| 品质管理 | 40 | 4500-5000 | |||||
| 化工专业 | 15 | 4500-5000 | |||||
| 生产管理、制程优化 | 15 | 4500-5000 | |||||
| 设备维护安装 | 20 | 4500-5000 | |||||
| 环境安全 | 4 | 4500-5000 | |||||
| 行政文职 | 5 | 3500-4500 | |||||
| 总务、保密 | 5 | 4000-5000 | |||||
| 英语翻译 | 5 | 3500-4500 | |||||
| 财务 | 5 | 3500-4500 | |||||
| 21 | 五湖消防安全科技泰州有限公司 | 生产主管 技术主管 | 2 | 8000-10000 | 寺巷镇民营工业园姜高路2号 | 0523-86877168/13961005002 | |
| 品质主管 | 1 | 5500-8500 | |||||
| 铸造班班长 | 1 | 5500-8500 | |||||
| 模具工程师 | 1 | 5500-8500 | |||||
| 模具装配工 | 2 | 5500-8500 | |||||
| 机械工程师 | 6 | 5500-8500 | |||||
| 数控CNC编程 | 2 | 5500-8500 | |||||
| 外贸业务员 | 6 | 底薪+提成 | |||||
| 质检员 | 4 | 3000-4500 | |||||
| 统计员 | 2 | 3000-4500 | |||||
| 文员 | 2 | 3000-4500 | |||||
| 生产、质量、技术储备工程师 | 6 | 3500-4500 | |||||
| 车床工 | 2 | 4500-6500 | |||||
| 数控车床工 | 12 | 3500-7000 | |||||
| 压铸工 | 6 | 4500-8000 | |||||
| 铸造工 | 6 | 4500-8000 | |||||
| 锻造工 | 6 | 4500-8000 | |||||
| 砂芯工 | 2 | 4500-6500 | |||||
| 装配调试工 | 4 | 4500-6500 | |||||
| 冷作工 | 2 | 4500-5500 | |||||
| CNC操作工 | 4 | 4500-6000 | |||||
| 钳工 | 4 | 4500-6000 | |||||
| 打磨工 | 2 | 3000-9000 | |||||
| 普 工 | 6 | 2400-4500 | |||||
| 残疾人 | 4 | 2400以上 | |||||
| 22 | 泰州天恩电子有限公司 | 韩语翻译 | 2 | 7000-15000 | 泰州市海陵区京泰兴业路 | 0523-86278353/15052307077 | |
| 油墨调试工程师 | 2 | 7000-12000 | |||||
| 注塑操作工 | 20 | 4000-5000 | |||||
| 中空操作工 | 20 | 5000-6000 | |||||
| 钢化操作工 | 20 | 5000-6000 | |||||
| 品质检验 | 5 | 4500-5000 | |||||
| 23 | 中城建第十三工程局有限公司 | 施工管理 | 20 | 5000元/月起,具体面议 | 泰州市海陵区凤凰东路56号 | 0523-86851029/13515156593 | |
| 安全员 | 5 | 5000元/月起,具体面议 | |||||
| 建筑设计 | 10 | 底薪5000元/月起+奖金 | |||||
| 见习生 | 20 | 4500元/月-5000元/月 |
上一条:
泰州姜堰人才市场3日招聘信息
下一条:
泰州市金融控股集团有限公司招聘秘书1名

