泰兴市2020年7月创业贷款贴息名单公示
来源:泰州人才网 日期:2020-07-27 浏览

根据《泰兴市富民创业担保贷款实施办法》(泰财规〔2019〕20号)文件要求,经审核,2020年7月创业贷款贴息64人符合发放条件,现予以公示(名单见附件)。

一、公示时间:2020年7月27日至2020年8月2日。

二、公示期间如有异议,可通过来信、来电、来访方式,与泰兴市公共就业服务中心创业就业科反映。地址:泰兴市大庆中路50号,联系电话:0523—87729592。

2020年创业贷款贴息公示名单(7月)
序号 姓名 性别 身份证号码 返还利息
(元)
1 周红英 321025197409…… 15667.14
2 羊冬梅 321025197310…… 10718.75
3 王月红 321025197304…… 7268.47
4 王平章 321025196305…… 11776.30
5 翁小琴 321025197505…… 11147.50
6 侯桂龙 321025197108…… 6417.87
7 张征太 321081197611…… 38061.06
8 马威 321283199402…… 23619.05
9 王德兵 321025196412…… 13126.06
10 王智 321025197411…… 10719.06
11 吴维佳 321283199511…… 6370.00
12 丁小萍 321283197601…… 17154.01
13 叶吉 321283198812…… 9816.80
14 张秋萍 321025197009…… 22111.25
15 徐兴中 321025196805…… 11086.26
16 王中华 321025197311…… 7085.53
17 陈桂平 321025197007…… 7105.00
18 丁永林 321283197307…… 10722.22
19 何惠 321283196907…… 18957.34
20 刘占山 210319197407…… 22316.81
21 肖新海 321283198504…… 7228.16
22 朱佳  321283198309…… 11147.50
23 于宏胜 321025196307…… 10260.85
24 宋杭苏 321283197806…… 9289.58
25 蒋彭建 321025196903…… 9585.62
26 陆杨 321283199611…… 10763.53
27 蒋桥宝 321283199308…… 3276.87
28 蒋朋山 321283197912…… 3481.04
29 刘吉山 321025197212…… 3399.39
30 袁如俊 321025197509…… 8700.00
31 陈旭 321283198911…… 15349.28
32 卢程军 321283198910…… 7411.25
33 鲁坤元 340222198110…… 2282.50
34 李兵 321025197209…… 10657.50
35 常伊娜 320483198807…… 4930.00
36 徐吉林 321283197606…… 7452.10
37 马皓 321025197004…… 11147.50
38 卢建网 321283198204…… 7370.00
39 周雪健  321283198301…… 11673.68
40 丁月民 321283197511…… 11178.43
41 赵菲 321283198710…… 22151.80
42 朱建平 321283197508…… 3463.17
43 李荣 321025196812…… 2931.83
44 何建平 321025196403…… 2070.25
45 叶波 321283199408…… 22328.00
46 申克勤 321025196302…… 10715.87
47 周才亮 321283198711…… 2082.50
48 高颖 321283198301…… 7411.27
49 李桂明 321283197211…… 7653.11
50 卜玉霞 321085198103…… 8723.00
51 成锐 321283199706…… 7567.02
52 陈新春 321283197501…… 16965.07
53 张玲  321025197409…… 11178.12
54 吕兴春 321283196602…… 3966.53
55 陈洁 321283198809…… 11076.00
56 李卫国 321025196811…… 8452.50
57 赵斌 321283199510…… 12617.50
58 周亮 321025197202…… 7459.36
59 陈洪 321283199403…… 15586.11
60 袁少凡 321025197101…… 31258.33
61 郑俊生 321283197509…… 15349.28
62 徐方 320981198105…… 23540.60
63 王晨霞 652522197205…… 7696.17
64 徐萍 321283198202…… 7431.67
合计 717506.32

泰兴市公共就业服务中心

2020年7月27日


分享到: