泰兴联社2012年招聘考试入围面试名单及面试时间通知
来源:泰州人才网 日期:2012-01-15 浏览 下载WORD

各位考生:

请进入面试的经济、金融专业考生于1月19日上午7:30到泰兴市东方天水雅居大酒店三楼面试,请财务会计、计算机、文秘专业考生于1月19日中午12:30到泰兴市东方天水雅居大酒店三楼面试。迟到20分钟视为自动放弃,不另行通知。
泰兴 30112023606 蔡轩 1 321283198603060031 财务会计类 12000007405 75.00 20 3 1
泰兴 30112023208 张浩 1 321283199006114219 财务会计类 12000007405 72.50 21 1 1
泰兴 30109025724 朱赟 1 321283198907216437 财务会计类 12000007405 71.00 22 3 1
泰兴 30112024224 赵志虎 1 321283198802027218 财务会计类 12000007405 70.00 23 1 1
泰兴 30112024330 王一飞 1 321283198806151451 财务会计类 12000007405 70.00 23 5 1
泰兴 30112023102 管蔚 1 321283198911203815 财务会计类 12000007405 69.00 25 1 1
泰兴 30112024825 倪侃 1 321283198806039013 财务会计类 12000007405 64.00 26 1 1
泰兴 30113022612 杨小虎 1 321283198609092413 财务会计类 12000007405 62.00 27 1 1
泰兴 30112024203 王南松 1 321283198907022413 财务会计类 12000007405 59.50 28 1 1
泰兴 30101032620 时鑫 1 321283198806151435 财务会计类 12000007405 59.00 29 3 1
泰兴 30112024819 吴文杰 1 321283198704189037 财务会计类 12000007405 55.50 30 3 1
泰兴 30101032305 朱俊 1 321283198910265459 财务会计类 12000007405 53.50 31 5 1
泰兴 30111013312 吴宇石 1 32128119900425651X 财务会计类 12000007405 49.50 32 1 1
泰兴 30112023721 钱峰 1 321085198909191810 财务会计类 12000007405 33.50 33 1 1
泰兴 30112023824 周璟 1 321283199003210053 财务会计类 12000007405 -1.00 5 1
泰兴 30101034201 耿娜 2 321283198905056820 财务会计类 12000007406 111.00 1 2 2
泰兴 30101032201 严吉 2 321283199008104225 财务会计类 12000007406 107.50 2 2 2
泰兴 30112024405 明泱泱 2 321283198807071824 财务会计类 12000007406 107.00 3 2 2
泰兴 30101333123 王燕 2 321283199005271829 财务会计类 12000007406 106.50 4 2 2
泰兴 30112023117 倪洋洋 2 321282199004020028 财务会计类 12000007406 106.50 4 2 2
泰兴 30112024321 石璐 2 321283199102146042 财务会计类 12000007406 106.00 6 4 2
泰兴 30112024525 练意华 2 321283199001169026 财务会计类 12000007406 105.00 7 2 2
泰兴 30101330322 卜丽 2 321283198908285063 财务会计类 12000007406 105.00 7 6 2
泰兴 30112023602 刘园 2 321283199006100044 财务会计类 12000007406 103.50 9 4 2
泰兴 30102014410 朱微 2 321283198810210100 财务会计类 12000007406 103.00 10 0 2
泰兴 30112024129 季颖 2 321201198802180429 财务会计类 12000007406 103.00 10 2 2
泰兴 30112023318 徐方圆 2 321283199109061287 财务会计类 12000007406 102.50 12 8 2
泰兴 30106017026 罗婷婷 2 321283198910162628 财务会计类 12000007406 102.00 13 2 2
泰兴 30106015018 梅莉 2 321283199008204824 财务会计类 12000007406 101.50 14 2 2
泰兴 30106018308 朱丹婧 2 321281199005220340 财务会计类 12000007406 100.50 15 4 2
泰兴 30112024610 朱雨晴 2 321283199112252420 财务会计类 12000007406 99.50 16 2 2
泰兴 30112024506 沈辰 2 321283198907186645 财务会计类 12000007406 99.00 17 4 2
泰兴 30108033730 杨云 2 321283198909175085 财务会计类 12000007406 99.00 17 8 2
泰兴 30112024923 曹延琦 2 321283198904190243 财务会计类 12000007406 97.50 19 4 2
泰兴 30112023312 周蓓 2 321283199011151428 财务会计类 12000007406 97.00 20 2 2
泰兴 30112024706 朱勤 2 321283199012063024 财务会计类 12000007406 96.50 21 2 2
泰兴 30112023925 蒋佩 2 321283198711257421 财务会计类 12000007406 96.50 21 2 2
泰兴 30112024429 朱冰清 2 32128319891116182x 财务会计类 12000007406 96.00 23 2 2
泰兴 30112023619 周亚妹 2 321283199009121844 财务会计类 12000007406 96.00 23 4 2
泰兴 30101333127 卢莉 2 32128319890926562x 财务会计类 12000007406 95.50 25 2 2
泰兴 30112023716 胡洁 2 321283198806219022 财务会计类 12000007406 95.00 26 2 2
泰兴 30101332609 陈林 2 32128319890814202X 财务会计类 12000007406 94.50 27 2 2
泰兴 30112024930 顾阳 2 321283198806102027 财务会计类 12000007406 94.00 28 2 2
泰兴 30104042820 李慧 2 321283199008315049 财务会计类 12000007406 94.00 28 4 2
泰兴 30112023710 陆燕 2 321283199011026643 财务会计类 12000007406 93.00 30 4 2
泰兴 30112023421 黄倩 2 321201198703040420 财务会计类 12000007406 93.00 30 2 2
泰兴 30112024717 严蕾 2 321283198907136648 财务会计类 12000007406 92.50 32 4 2
泰兴 30103060621 严燕 2 32128319891009424X 财务会计类 12000007406 92.00 33 4 2
泰兴 30112023319 顾云 2 321283199108122025 财务会计类 12000007406 92.00 33 2 2
泰兴 30112023918 陈雯 2 321283198706120228 财务会计类 12000007406 91.50 35 2 2
泰兴 30101032226 陈玲 2 321283199004070048 财务会计类 12000007406 91.00 36 4 2
泰兴 30108033301 耿楠 2 321283199004080668 财务会计类 12000007406 91.00 36 6 2
泰兴 30112024630 张燕 2 321283199001256621 财务会计类 12000007406 90.50 38 2 2
泰兴 30101034209 王安萍 2 321283198804160442 财务会计类 12000007406 90.00 39 4 2
泰兴 30103071804 赵璞 2 321283199001190028 财务会计类 12000007406 90.00 39 2 2
泰兴 30101332521 张婷 2 321283198910164025 财务会计类 12000007406 90.00 39 2 2
泰兴 30112023404 徐文娟 2 321283199001060020 财务会计类 12000007406 88.50 42 2 2
泰兴 30112023628 张超越 2 32128319891123032x 财务会计类 12000007406 88.00 43 2 2
泰兴 30105010617 朱晨 2 321283198801030028 财务会计类 12000007406 87.50 44 2 2
泰兴 30112023725 聂娜 2 32128319890203022x 财务会计类 12000007406 87.50 44 2 2
泰兴 30104042312 曹韵 2 321283199006307627 财务会计类 12000007406 86.50 46 2 2
泰兴 30112023929 曹雨阳 2 32128319900620664X 财务会计类 12000007406 86.50 46 4 2
泰兴 30112023930 夏静静 2 32128419880216362X 财务会计类 12000007406 86.00 48 2 2
泰兴 30101331819 朱智毅 2 321283199007040047 财务会计类 12000007406 86.00 48 4 2
泰兴 30112023524 邰倩 2 321284198909174425 财务会计类 12000007406 86.00 48 2 2
泰兴 30101332217 李恒 2 321283199009210249 财务会计类 12000007406 86.00 48 4 2
泰兴 30101331912 谢秋芬 2 321283198909114821 财务会计类 12000007406 85.50 52 2 2
泰兴 30107013530 吕敏 2 321283199008241449 财务会计类 12000007406 84.50 53 4 2
泰兴 30112023711 陈茜 2 321281198712070340 财务会计类 12000007406 84.50 53 4 2
泰兴 30112024806 丁洲天 2 32120219900927034x 财务会计类 12000007406 84.00 55 4 2
泰兴 30112023118 卜琳 2 321283199012167624 财务会计类 12000007406 84.00 55 2 2
泰兴 30112024001 邵洁梅 2 321282199109132827 财务会计类 12000007406 83.50 57 2 2
泰兴 30112024007 蔡燕 2 321283198910306441 财务会计类 12000007406 83.50 57 4 2
泰兴 30110013722 周瑾 2 321283199003105245 财务会计类 12000007406 83.50 57 4 2
泰兴 30112023625 钱煜 2 321283198809120044 财务会计类 12000007406 83.00 60 4 2
泰兴 30104043217 刘琴 2 321283199003265820 财务会计类 12000007406 82.50 61 2 2
泰兴 30101031723 何智 2 321283198902147620 财务会计类 12000007406 82.50 61 2 2
泰兴 30112023713 于沙 2 32128319881022326X 财务会计类 12000007406 82.00 63 6 2
泰兴 30112024815 丁萌 2 321283198909196425 财务会计类 12000007406 81.50 64 2 2
泰兴 30112024914 张婷 2 321283198711183020 财务会计类 12000007406 80.50 65 2 2
泰兴 30112024211 赵敏 2 321281198902097624 财务会计类 12000007406 80.50 65 2 2
泰兴 30112023819 孙秀秀 2 321283199002032443 财务会计类 12000007406 80.00 67 4 2
泰兴 30101032529 白婷 2 321283198909243869 财务会计类 12000007406 79.50 68 6 2
泰兴 30102015513 肖娜 2 321283198811152061 财务会计类 12000007406 79.00 69 6 2
泰兴 30112023320 陈丹 2 321283199005203068 财务会计类 12000007406 78.50 70 6 2
泰兴 30101331420 杜怡 2 321283199003039022 财务会计类 12000007406 77.50 71 2 2
泰兴 30112023419 丁玲 2 32128319861014302X 财务会计类 12000007406 77.00 72 2 2
泰兴 30112023512 李莹 2 321283199011050221 财务会计类 12000007406 76.50 73 2 2
泰兴 30101035015 钱蓓 2 321283198908237467 财务会计类 12000007406 76.00 74 6 2
泰兴 30112023617 闾岑 2 321283198809030268 财务会计类 12000007406 75.00 75 6 2
泰兴 30112024305 叶春梅 2 321283198803115623 财务会计类 12000007406 74.00 76 2 2
泰兴 30112024110 周婷 2 321283198910230221 财务会计类 12000007406 74.00 76 2 2
泰兴 30101033728 陈倩 2 320621199110126342 财务会计类 12000007406 74.00 76 4 2
泰兴 30112024824 顾梦琴 2 321283198911111427 财务会计类 12000007406 73.50 79 2 2
泰兴 30112024229 袁丹 2 321283198606133021 财务会计类 12000007406 73.50 79 2 2
泰兴 30112024213 常晨 2 321283199008199228 财务会计类 12000007406 72.50 81 2 2
泰兴 30101032217 何晶晶 2 321283199009281426 财务会计类 12000007406 71.50 82 2 2
泰兴 30112023719 刘雯 2 321283198711235249 财务会计类 12000007406 70.00 83 4 2
泰兴 30103072709 叶秀云 2 321283198911231429 财务会计类 12000007406 69.50 84 2 2
泰兴 30112023610 陈群 2 321283198703172823 财务会计类 12000007406 69.50 84 2 2
泰兴 30112024817 吴磊 2 321283199006255089 财务会计类 12000007406 69.00 86 8 2
泰兴 30103060216 钱慧明 2 321283199101070824 财务会计类 12000007406 68.50 87 2 2
泰兴 30112024414 戴蕾婷 2 321283198909051488 财务会计类 12000007406 68.50 87 8 2
泰兴 30112024620 赵越 2 321283199004024826 财务会计类 12000007406 68.50 87 2 2
泰兴 30112024727 徐雯 2 321202199105032720 财务会计类 12000007406 68.50 87 2 2
泰兴 30112023211 葛全美 2 321283199010231821 财务会计类 12000007406 68.00 91 2 2
泰兴 30101033305 李海涛 2 321283199108220047 财务会计类 12000007406 68.00 91 4 2
泰兴 30112024401 季洋洋 2 321283199105140228 财务会计类 12000007406 68.00 91 2 2
泰兴 30101034617 徐涉 2 321281198908110500 财务会计类 12000007406 67.50 94 0 2
泰兴 30112023213 郭菁 2 321202199111280624 财务会计类 12000007406 67.50 94 2 2
泰兴 30112023316 马晶 2 321283198707263829 财务会计类 12000007406 66.00 96 2 2
泰兴 30112024011 张琦 2 321281199005080341 财务会计类 12000007406 64.00 97 4 2
泰兴 30112024413 胡婷 2 321283199006172021 财务会计类 12000007406 64.00 97 2 2
泰兴 30112023601 王佳 2 321284198803282428 财务会计类 12000007406 63.50 99 2 2
泰兴 30112024916 陈玉 2 321283198709107643 财务会计类 12000007406 63.50 99 4 2
泰兴 30112024517 沐琳 2 321283198905019042 财务会计类 12000007406 63.00 101 4 2
泰兴 30112023908 李旭艳 2 321283198910080040 财务会计类 12000007406 63.00 101 4 2
泰兴 30112024104 刘畅 2 321283199010145085 财务会计类 12000007406 62.50 103 8 2
泰兴 30112024410 孙鑫 2 321283199004246621 财务会计类 12000007406 62.00 104 2 2
泰兴 30112024726 王洁 2 321283198806240024 财务会计类 12000007406 61.00 105 2 2
泰兴 30112023123 黄倩 2 321283198812109022 财务会计类 12000007406 58.50 106 2 2
泰兴 30112024426 季伟 2 321283198911125087 财务会计类 12000007406 58.50 106 8 2
泰兴 30112023202 柯佩佩 2 321283199007102025 财务会计类 12000007406 58.00 108 2 2
泰兴 30112024124 刘毓 2 321201199006191025 财务会计类 12000007406 55.00 109 2 2
泰兴 30112024018 封玲 2 321283198610297424 财务会计类 12000007406 54.50 110 2 2
泰兴 30101331215 叶莉 2 321283198811123826 财务会计类 12000007406 54.00 111 2 2
泰兴 30112024708 徐茜 2 321283199008192026 财务会计类 12000007406 53.00 112 2 2
泰兴 30112024326 王赟 2 32128319901029462x 财务会计类 12000007406 47.50 113 2 2
泰兴 30112024407 王淑贤 2 321283198909151227 财务会计类 12000007406 46.00 114 2 2
泰兴 30112023707 杨洁 2 321283198711019028 财务会计类 12000007406 45.00 115 2 2
泰兴 30112024207 丁雨 2 321283198812030621 财务会计类 12000007406 45.00 115 2 2
泰兴 30112024622 杨燕 2 321283198607067046 财务会计类 12000007406 45.00 115 4 2
泰兴 30112024214 何文琳 2 321283199009109044 财务会计类 12000007406 36.00 118 4 2
泰兴 30112023424 顾慧 2 321202199006070641 财务会计类 12000007406 35.00 119 4 2
泰兴 30112023906 吴悦 2 321283199005162446 财务会计类 12000007406 -1.00 4 2
泰兴 30112023427 徐祯蕾 2 321283199001060063 财务会计类 12000007406 -1.00 6 2
泰兴 30101031809 樊萍 2 321283198911261441 财务会计类 12000007406 -1.00 4 2
泰兴 30112024724 林可蔚 2 321283198907200224 财务会计类 12000007406 -1.00 2 2
泰兴 30112024521 张程 2 321283198904043227 财务会计类 12000007406 -1.00 2 2
泰兴 30112024012 陈宁 2 321283198806150248 财务会计类 12000007406 -1.00 4 2
泰兴 30112024008 万立菡 2 321283198907290020 财务会计类 12000007406 -1.00 2 2
泰兴 30112023505 王洁晶 2 321283198908252421 财务会计类 12000007406 -1.00 2 2
泰兴 50112025610 戴祺 1 32120219870103121X 计算机科学 12000007407 90.00 1 1 1
泰兴 50106018819 付旭锋 1 332522198807028232 计算机科学 12000007407 84.00 2 3 1
泰兴 50108043124 周彦 1 321283199009257231 计算机科学 12000007407 74.00 3 3 1
泰兴 50112025404 朱健 1 321283198910040030 计算机科学 12000007407 68.50 4 3 1
泰兴 50112025413 钱威 1 321283198611253618 计算机科学 12000007407 68.50 4 1 1
泰兴 50112025507 朱慧敏 1 321284198709275213 计算机科学 12000007407 67.00 6 1 1
泰兴 50112025613 周辰 1 321283198806137035 计算机科学 12000007407 65.00 7 3 1
泰兴 50101334116 杨波 1 321283198711064013 计算机科学 12000007407 64.50 8 1 1
泰兴 50112025328 钱瀚 1 321283198910300015 计算机科学 12000007407 63.00 9 1 1
泰兴 50112025420 周家乐 1 321283198609064818 计算机科学 12000007407 62.00 10 1 1
泰兴 50112025301 石立 1 321283198810037459 计算机科学 12000007407 61.00 11 5 1
泰兴 50112025520 李剑峰 1 321284198911190213 计算机科学 12000007407 59.00 12 1 1
泰兴 50112025509 肖锋 1 321283198811020210 计算机科学 12000007407 40.00 13 1 1
泰兴 60112025812 王岩 1 321283198907151418 行政文秘类 12000007408 102.50 1 1 1
泰兴 60112025701 周益 1 321283198808109011 行政文秘类 12000007408 87.00 2 1 1
泰兴 60112025722 杨柳 1 321283198811112414 行政文秘类 12000007408 82.00 3 1 1
泰兴 60112025804 袁冬杰 1 321283198610171653 行政文秘类 12000007408 69.00 4 5 1
泰兴 60112025730 曹建鹏 1 321283198708181438 行政文秘类 12000007408 65.00 5 3 1
泰兴 60112025721 徐树坚 1 321281198811206530 行政文秘类 12000007408 -1.00 3 1

下载 泰兴联社2012年招聘考试入围面试名单及面试时间通知.doc

分享到: