泰兴2012年事业单位招聘面试入围名单公告
现将面试入围人员名单通过新泰州人才网公布如下:
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 |
泰兴市卫生局 | 泰兴市卫生人才交流中心 | 办事员 | 20121301013 | 黄 威 | 81 |
泰兴市卫生局 | 泰兴市卫生人才交流中心 | 办事员 | 20121302022 | 吴 岳 | 80 |
泰兴市卫生局 | 泰兴市卫生人才交流中心 | 办事员 | 20121302011 | 钱 浩 | 79 |
泰兴市农产品加工园区 | 党政办公室文秘 | 20121302025 | 张月香 | 78 | |
泰兴市农产品加工园区 | 党政办公室文秘 | 20121302026 | 张 鹏 | 74 | |
泰兴市农产品加工园区 | 党政办公室文秘 | 20121302029 | 张 琰 | 74 | |
泰兴虹桥工业园区 | 物流管理办事员 | 20121304028 | 孙 超 | 72 | |
泰兴虹桥工业园区 | 物流管理办事员 | 20121305009 | 钱 景 | 72 | |
泰兴虹桥工业园区 | 物流管理办事员 | 20121305002 | 赵 娅 | 71 | |
宣堡镇人民政府 | 宣堡镇经济服务中心 | 办事员 | 20121308021 | 丁 睿 | 86 |
宣堡镇人民政府 | 宣堡镇经济服务中心 | 办事员 | 20121306009 | 刘 伟 | 77 |
宣堡镇人民政府 | 宣堡镇经济服务中心 | 办事员 | 20121306010 | 汤 萍 | 77 |
宣堡镇人民政府 | 宣堡镇经济服务中心 | 办事员 | 20121307025 | 刘振兴 | 77 |
宣堡镇人民政府 | 宣堡镇经济服务中心 | 办事员 | 20121309008 | 孙建勇 | 77 |
新街镇人民政府 | 新街镇经济服务中心 | 办事员 | 20121311007 | 范洪运 | 79 |
新街镇人民政府 | 新街镇经济服务中心 | 办事员 | 20121311020 | 殷 佩 | 79 |
新街镇人民政府 | 新街镇经济服务中心 | 办事员 | 20121309014 | 仇桂香 | 78 |
新街镇人民政府 | 新街镇经济服务中心 | 办事员 | 20121311008 | 王 颖 | 78 |
古溪镇人民政府 | 古溪镇经济服务中心 | 办事员 | 20121314017 | 朱 蓓 | 82 |
古溪镇人民政府 | 古溪镇经济服务中心 | 办事员 | 20121312022 | 冯 莉 | 81 |
古溪镇人民政府 | 古溪镇经济服务中心 | 办事员 | 20121313011 | 何鲁龙 | 79 |
珊瑚镇人民政府 | 珊瑚镇村建站 | 办事员 | 20121314024 | 周 燕 | 65 |
珊瑚镇人民政府 | 珊瑚镇村建站 | 办事员 | 20121314030 | 丁海琴 | 64 |
珊瑚镇人民政府 | 珊瑚镇村建站 | 办事员 | 20121314025 | 唐 蓉 | 62 |
珊瑚镇人民政府 | 珊瑚镇村建站 | 办事员 | 20121314027 | 陈海霞 | 62 |
黄桥镇人民政府 | 黄桥镇房地产管理所 | 办事员 | 20121315004 | 吕 杰 | 68 |
黄桥镇人民政府 | 黄桥镇房地产管理所 | 办事员 | 20121315001 | 秦晶晶 | 65 |
黄桥镇人民政府 | 黄桥镇房地产管理所 | 办事员 | 20121315003 | 周丽华 | 62 |
分界镇人民政府 | 分界镇经济服务中心 | 办事员 | 20121315005 | 张 馨 | 69 |
分界镇人民政府 | 分界镇经济服务中心 | 办事员 | 20121315008 | 何海宁 | 68 |
分界镇人民政府 | 分界镇经济服务中心 | 办事员 | 20121315009 | 王玉兵 | 61 |
河失镇人民政府 | 河失镇经济服务中心 | 办事员 | 20121315014 | 刘照君 | 70 |
河失镇人民政府 | 河失镇经济服务中心 | 办事员 | 20121315015 | 曹 鸣 | 69 |
河失镇人民政府 | 河失镇经济服务中心 | 办事员 | 20121315013 | 郑 虹 | 68 |
元竹镇人民政府 | 元竹镇经济服务中心 | 办事员 | 20121315016 | 高 放 | 73 |
元竹镇人民政府 | 元竹镇经济服务中心 | 办事员 | 20121315020 | 曹 叶 | 72 |
元竹镇人民政府 | 元竹镇经济服务中心 | 办事员 | 20121315017 | 马 卉 | 64 |
元竹镇人民政府 | 元竹镇经济服务中心 | 办事员 | 20121315018 | 陈 静 | 64 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121316008 | 钱 蓓 | 87.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121316024 | 何晨霞 | 75.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121316013 | 鞠 云 | 71.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121316016 | 徐文娟 | 70.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121317010 | 王安萍 | 70.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121317001 | 蔡 惠 | 69.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121317004 | 印 涛 | 69.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121317014 | 唐苏阳 | 66.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121317006 | 王 燕 | 65.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121317012 | 朱冰清 | 63.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121316018 | 许婷婷 | 62.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121316025 | 朱 勤 | 62.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121317005 | 周 倩 | 62.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121317011 | 李 萍 | 60.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121316026 | 姚 莉 | 58.00 |
泰兴市教育局 | 教育系统基层学校 | 会计 | 20121316029 | 沐 琳 | 58.00 |
泰兴市卫生局 | 泰兴市药品器械集中采购管理办公室 | 办事员 | 20121317021 | 阙美霞 | 67.50 |
泰兴市卫生局 | 泰兴市药品器械集中采购管理办公室 | 办事员 | 20121317019 | 唐海林 | 64.50 |
泰兴市卫生局 | 泰兴市药品器械集中采购管理办公室 | 办事员 | 20121317020 | 许 磊 | 55.00 |
泰兴市农产品加工园区 | 规划建设局技术员 | 20121318005 | 孔兴炜 | 52.00 | |
泰兴市农产品加工园区 | 规划建设局技术员 | 20121318006 | 段许平 | 50.00 | |
泰兴市农产品加工园区 | 规划建设局技术员 | 20121318002 | 何世龙 | 48.00 | |
姚王镇人民政府 | 姚王镇经济服务中心 | 技术员 | 20121318014 | 吴 亮 | 55.00 |
姚王镇人民政府 | 姚王镇经济服务中心 | 技术员 | 20121318011 | 王翠香 | 51.00 |
姚王镇人民政府 | 姚王镇经济服务中心 | 技术员 | 20121318015 | 韩 松 | 46.00 |
泰兴虹桥工业园区 | 园林绿化技术员 | 20121318020 | 吴亚峰 | 78.00 | |
泰兴虹桥工业园区 | 园林绿化技术员 | 20121318027 | 唐佩琪 | 75.00 | |
泰兴虹桥工业园区 | 园林绿化技术员 | 20121318019 | 陶秋蓉 | 70.00 | |
根思乡人民政府 | 根思乡农技服务中心 | 植物栽培员 | 20121319001 | 曾 婷 | 57.50 |
根思乡人民政府 | 根思乡农技服务中心 | 植物栽培员 | 20121319003 | 丁 阳 | 54.00 |
根思乡人民政府 | 根思乡农技服务中心 | 植物栽培员 | 20121319002 | 马 晗 | 47.00 |
张桥镇人民政府 | 张桥镇经济服务中心 | 会计 | 20121319008 | 吴 蓓 | 82.50 |
张桥镇人民政府 | 张桥镇经济服务中心 | 会计 | 20121319016 | 吴 瑛 | 79.50 |
张桥镇人民政府 | 张桥镇经济服务中心 | 会计 | 20121319015 | 叶 晶 | 74.00 |
上一条:
泰州督查泰兴农民工工资支付工作