2012年下半年省属事业单位拟聘用名单一
根据2012年11月20日在江苏省人力资源和社会保障网上发布的《江苏省2012年下半年省属事业单位新泰州人才网统一公开招聘人员公告》(苏人社事招公告统2号)的有关规定,经过笔试、面试、专业技能测试、体检、考察等,确定邵林等77名同志为省教育厅等7个部门所属事业单位公开招聘拟聘用人员(第一批),现面向社会进行公示,公示期为7个工作日,自2013年3月11日至2013年3月19日。欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话:025-83314795 025-83236075
中共江苏省委组织部江苏省人力资源和社会保障厅
2013年3月11日
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 拟聘人员姓名 | 学历 | 所学专业 | 聘用前工作 或学习单位 | 笔试成绩 | 排名 | 面试成绩 | 排名 | 其他成绩 | 排名 | 总成绩 | 排名 | 其他条件匹配情况 | 说明 |
省教育厅 | 江苏教育报刊总社 | 报刊编辑 | 2 | 邵林 | 本科硕士 | 新闻学 | 江苏教育报刊总社编外人员 | 77.7 | 5 | 79.2 | 1 | 78.45 | 1 | 匹配 | |||
本岗位第2名人员因怀孕,部分体检项目无法进行,有关工作暂时中止。 | |||||||||||||||||
江苏教育报刊总社 | 网络管理 | 1 | 潘磊 | 本科学士 | 网络工程 | 江苏有线连云港分公司职员 | 61.7 | 2 | 74.0 | 1 | 56.0 | 2 | 66.05 | 1 | 匹配 | ||
省电化教育馆(省教育管理信息中心) | 资源运营 | 1 | 肖浩 | 本科学士 | 物流管理 | 南京建邺区体育局办公室职员 | 69.9 | 1 | 77.0 | 2 | 73.45 | 1 | 匹配 | ||||
省电化教育馆(省教育管理信息中心) | 编辑 | 1 | 周飞 | 本科学士 | 行政管理 | 大公网业经理助理 | 82.0 | 1 | 79.0 | 1 | 80.50 | 1 | 匹配 | ||||
省电化教育馆(省教育管理信息中心) | 机房管理 | 1 | 苏圣辉 | 硕士研究生 | 计算机网络 | 中兴通讯软件开发 | 73.2 | 1 | 73.8 | 1 | 73.2 | 2 | 73.44 | 1 | 匹配 | ||
省教育发展投资中心 | 教育投资 | 1 | 夏红梅 | 本科学士 | 金融学 | 平安产险江苏分公司职员 | 72.3 | 1 | 77.0 | 1 | 74.65 | 1 | 匹配 | ||||
省教育发展投资中心 | 财务主管 | 1 | 舒元勇 | 本科学士 | 会计学 | 扬子BP成本会计分析主管 | 73.4 | 2 | 79.4 | 1 | 76.40 | 1 | 匹配 | ||||
省高校招生就业指导服务中心 | 文秘与人力资源管理 | 1 | 周双龙 | 本科学士 | 机械制造及其自动化 | 江苏省兴化中等专业学校教师 | 80.3 | 4 | 82.4 | 1 | 81.35 | 1 | 匹配 | ||||
省财政厅 | 江苏省财会教育中心 | 财会教育管理 | 1 | 张顺超 | 硕士研究生 | 会计学 | 南京新港高科技股份有限公司 | 78.7 | 1 | 75.7 | 1 | 77.2 | 1 | 匹配 | |||
江苏省财政科学研究所 | 科研技术岗 | 1 | 夏 力 | 博士研究生 | 理论经济学 | 南京大学学生 | 72.9 | 1 | 77.4 | 2 | 75.15 | 1 | 匹配 | ||||
江苏省产权交易所 | 产权交易综合管理 | 2 | 谈 炜 | 本科 | 市场营销 | 江苏省产权交易所编外人员 | 75.3 | 1 | 80.2 | 1 | 77.75 | 1 | 匹配 | ||||
刘 永 | 本科 | 贸易经济 | 淮安市政府采购中心编外人员 | 74.7 | 2 | 63.6 | 3 | 69.15 | 2 | 匹配 | |||||||
江苏省财政投资评审中心 | 投资评审岗 | 2 | 陈 嘉 | 本科 | 会计学 | 江苏省财政投资评审中心编外人员 | 74.7 | 1 | 78.4 | 1 | 76.55 | 1 | 匹配 | ||||
曹会萍 | 本科 | 土木工程 | 江苏省财政投资评审中心编外人员 | 72 | 2 | 73.6 | 2 | 72.8 | 2 | 匹配 | |||||||
江苏省注册会计师管理服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 缪 科 | 本科 | 信息安全 | 无锡儒安科技有限公司 | 72 | 4 | 75.4 | 1 | 73.7 | 1 | 匹配 | 笔试第1名放弃面试 | |||
省人力资源和社会保障厅 | 江苏省就业管理中心 | 就业服务 | 1 | 王健 | 硕士研究生 | 社会保障 | 待业 | 79.7 | 1 | 75.2 | 1 | 77.45 | 1 | 匹配 | |||
江苏省社会保险基金管理中心 | 企业养老保险经办管理 | 1 | 徐磊 | 大学本科 | 财务管理 | 南京明发房地产开发有限公司 | 79.7 | 2 | 78.4 | 1 | 79.05 | 1 | 匹配 | ||||
省商务厅 | 江苏省商务厅机关服务中心 | 物业设备技术管理 | 1 | 侯铁铸 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 南京钛白化工有限公司 | 77.3 | 2 | 79.4 | 1 | 78.35 | 1 | 匹配 | |||
食堂膳食质量管理 | 1 | 陆胜 | 本科 | 食品科学与工程 | 南京师范大学附属实验学校 | 77.7 | 3 | 84.0 | 1 | 80.85 | 1 | 匹配 | |||||
说明:因报考省国际投资促进中心英语翻译岗位(岗位编号01)拟聘用考生自行放弃被聘用资格,且本职位其为唯一参加面试考生,没有递补人选,取消该招聘岗位。 | |||||||||||||||||
省测绘地理信息局 | 江苏省测绘产品质量监督检验站 | 会计 | 1 | 丁玲 | 大学本科 | 会计 | 连云港市人力资源和社会保障局医疗保险管理处 | 67.6 | 1 | 80 | 1 | 73.8 | 1 | 匹配 | |||
省卫生厅 | 江苏建康职业学院 | 教研督导室工作人员 | 1 | 李秀明 | 硕士研究生 | 社会医学与卫生事业管理 | 南京中医药大学 | 63 | 4 | 65 | 1 | 83 | 1 | 68.5 | 1 | 匹配 | |
江苏省第二中医院 | 信息科 | 2 | 杜潇婕 | 硕士研究生 | 管理科学与工程 | 江苏大学 | 71.7 | 5 | 66.6 | 1 | 69.15 | 1 | 匹配 | ||||
设备科 | 2 | 李云舟 | 本科 | 信息工程 | 南京日新医疗器械有限公司 | 73 | 2 | 88 | 1 | 80.5 | 1 | 匹配 | |||||
邓舒丹 | 本科 | 生物医学工程 | 扬州北辰电器设备有限公司 | 74 | 1 | 77 | 2 | 75.5 | 2 | 匹配 | |||||||
江苏省疾病预防控制中心 | 办公室 | 2 | 沈文琪 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 南京医科大学 | 75.3 | 7 | 84.8 | 1 | 80.05 | 1 | 匹配 | ||||
温长康 | 本科 | 公共事业管理(卫生法学) | 南京医科大学 | 76 | 4 | 80.8 | 2 | 78.4 | 2 | 匹配 | |||||||
办公室 | 1 | 刘俐利 | 本科 | 公共事业管理(医药法学) | 南京中医药大学 | 73.3 | 1 | 79.2 | 1 | 76.25 | 1 | 匹配 | |||||
健康教育所 | 1 | 徐学鹏 | 本科 | 公共事业管理(健康教育与媒体传播) | 南京医科大学 | 71.7 | 2 | 79.4 | 1 | 75.55 | 1 | 匹配 | |||||
公共卫生信息所 | 1 | 刘潇 | 硕士研究生 | 计算机应用技术 | 南京工业大学 | 73.5 | 2 | 72.4 | 1 | 72.95 | 1 | 匹配 | |||||
江苏省太湖干部疗养院 | 收费员 | 2 | 王艺琳 | 本科 | 会计学 | 江苏常发地产集团有限公司 | 62.5 | 4 | 85.1 | 1 | 66 | 1 | 69.98 | 1 | 匹配 | ||
收费员 | 王丹 | 本科 | 会计学 | 徐州富祥木业有限公司 | 59.1 | 7 | 77.5 | 2 | 61 | 2 | 65 | 2 | 匹配 | ||||
江苏省原子医学研究所 | 财务科 | 1 | 庄蓉 | 硕士研究生 | 会计学 | 南京财经大学 | 72.2 | 2 | 85.6 | 1 | 78.9 | 1 | 匹配 | ||||
省肿瘤医院 | 行政科 | 1 | 李亮亮 | 专科 | 供热通风与空调工程技术 | 无锡大恒机电设备工程有限公司 | 63 | 2 | 80.29 | 1 | 71.645 | 1 | 匹配 | ||||
南通大学附属医院 | 财务科 | 8 | 罗晓倩 | 本科 | 会计学 | 南京航空航天大学金城学院 | 71.3 | 1 | 85 | 2 | 78.15 | 1 | 匹配 | ||||
潘瑶 | 本科 | 会计学 | 南通大学 | 65.6 | 8 | 84.29 | 3 | 74.95 | 2 | 匹配 | |||||||
成艳华 | 本科 | 会计学 | 南京财经大学 | 62.9 | 22 | 86.57 | 1 | 74.74 | 3 | 匹配 | |||||||
汤霏霏 | 本科 | 财务管理 | 江苏师范大学 | 64.9 | 11 | 82.43 | 4 | 73.67 | 4 | 匹配 | |||||||
张桐 | 本科 | 会计学 | 金陵科技学院 | 69.3 | 2 | 76.43 | 9 | 72.87 | 5 | 匹配 | |||||||
谢珏 | 本科 | 会计学 | 金陵科技学院 | 66.1 | 7 | 78.43 | 6 | 72.27 | 6 | 匹配 | |||||||
谢倩 | 本科 | 会计学 | 扬州大学广陵学院 | 63.1 | 20 | 78.71 | 5 | 70.91 | 7 | 匹配 | |||||||
吴慧 | 本科 | 会计学 | 南京师范大学中北学院 | 68.2 | 5 | 73.57 | 11 | 70.89 | 8 | 匹配 | |||||||
门诊部 | 1 | 杨顺舟 | 本科 | 卫生事业管理 | 南京医科大学 | 75.3 | 1 | 80 | 1 | 77.65 | 1 | 匹配 | |||||
苏州大学附属第一医院 | 财务处 | 2 | 孙强 | 硕士研究生 | 会计学 | 广东外语外贸大学 | 68.5 | 2 | 82.8 | 2 | 75.65 | 1 | 匹配 | ||||
徐婧 | 硕士研究生 | 会计与金融 | 英国埃克塞特大学 | 66.8 | 4 | 83.8 | 1 | 75.3 | 2 | 匹配 | |||||||
信息处 | 2 | 程梦莉 | 硕士研究生 | 信息与通信工程 | 东南大学 | 66.3 | 1 | 87 | 1 | 76.65 | 1 | 匹配 | |||||
夏苏娜 | 硕士研究生 | 计算机应用技术 | 苏州大学 | 63.3 | 3 | 82 | 2 | 72.65 | 2 | 匹配 | |||||||
心血管外科文秘 | 1 | 喻娜 | 硕士研究生 | 中文系汉语国际教育 | 华中科技大学 | 82.7 | 1 | 85.6 | 1 | 84.15 | 1 | 匹配 | |||||
党委办公室 | 1 | 傅强 | 硕士研究生 | 应用心理学 | 苏州大学 | 83.3 | 1 | 89.25 | 1 | 86.275 | 1 | 匹配 | |||||
工会 | 1 | 章月芳 | 硕士研究生 | 社会医学与卫生事业管理 | 苏州大学 | 72.3 | 2 | 81.5 | 2 | 76.9 | 2 | 匹配 | 第1名放弃 | ||||
团委 | 1 | 陆燕梅 | 硕士研究生 | 社会医学与卫生事业管理 | 苏州大学 | 79.3 | 2 | 82.2 | 1 | 80.75 | 1 | 匹配 | |||||
科技处 | 1 | 殷群 | 硕士研究生 | 社会医学与卫生事业管理 | 苏州大学 | 81.7 | 1 | 87.2 | 1 | 84.45 | 1 | 匹配 | |||||
纪监审办公室 | 1 | 王文君 | 硕士研究生 | 土木工程建造与管理 | 兰州交通大学 | 67.7 | 3 | 82.8 | 1 | 75.25 | 1 | 匹配 | |||||
人事处 | 1 | 李娟 | 硕士研究生 | 教育经济与管理 | 苏州大学 | 78.3 | 1 | 82.6 | 2 | 80.45 | 1 | 匹配 | |||||
医务处 | 2 | 蔡滨 | 硕士研究生 | 社会医学与卫生事业管理 | 苏州大学 | 81 | 1 | 89.4 | 1 | 85.2 | 1 | 匹配 | |||||
薛嫚 | 硕士研究生 | 法律硕士 | 南京师范大学 | 77.7 | 3 | 84 | 2 | 80.85 | 2 | 匹配 | |||||||
医保办公室 | 1 | 杨琪 | 硕士研究生 | 行政管理 | 苏州大学 | 78.7 | 2 | 88.6 | 1 | 83.65 | 1 | 匹配 | |||||
盐城卫生职业技术学院 | 管理 | 1 | 王勇 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 江苏科技大学 | 74.3 | 3 | 83.67 | 2 | 78.98 | 2 | 匹配 | 第1名放弃 | |||
管理 | 1 | 贾心宇 | 本科 | 土木工程 | 东南大学成贤学院 | 76.7 | 1 | 77.67 | 2 | 77.18 | 1 | 匹配 | |||||
徐州医学院附属医院 | 收费员 | 10 | 刘洋 | 本科 | 会计学 | 南京审计学院 | 61.4 | 3 | 80.56 | 1 | 70.98 | 1 | 匹配 | ||||
曹晓钰 | 本科 | 财务管理 | 中国矿业大学 | 56.8 | 7 | 76.11 | 4 | 66.455 | 2 | 匹配 | |||||||
苏晴晴 | 本科 | 会计学 | 常州工学院 | 55.5 | 10 | 77 | 2 | 66.25 | 3 | 匹配 | |||||||
孔晓清 | 本科 | 会计学 | 东北财经大学 | 62.1 | 2 | 69.44 | 9 | 65.77 | 4 | 匹配 | |||||||
朱莹 | 本科 | 会计学 | 扬州大学广陵学院 | 54.9 | 12 | 76.56 | 3 | 65.73 | 5 | 匹配 | |||||||
盛娜 | 本科 | 会计 | 南京财经大学 | 56.5 | 8 | 73.22 | 5 | 64.86 | 6 | 匹配 | |||||||
张洁 | 本科 | 财务管理 | 南京师范大学泰州学院 | 60.1 | 4 | 69.22 | 10 | 64.66 | 7 | 匹配 | |||||||
马仰利 | 本科 | 会计学 | 南通大学 | 66.6 | 1 | 62.67 | 15 | 64.635 | 8 | 匹配 | |||||||
韩潇潇 | 本科 | 会计学 | 南京财经大学 | 58.4 | 6 | 70.44 | 8 | 64.42 | 9 | 匹配 | |||||||
邢怀园 | 本科 | 财务管理 | 江苏师范大学科文学院 | 55.7 | 9 | 71.33 | 7 | 63.515 | 10 | 匹配 | |||||||
信息中心 | 1 | 杨传慧 | 硕士研究生 | 计算机软件与理论 | 南京师范大学 | 78 | 1 | 77.71 | 1 | 77.855 | 1 | 匹配 | |||||
江苏省血吸虫病防治研究所 | 援外培训 | 2 | 陈素秀 | 本科 | 旅游管理 | 天津商业大学 | 79.0 | 1 | 71.0 | 1 | 75.0 | 1 | 匹配 | ||||
贺亮 | 本科 | 旅游管理 | 扬州大学 | 73.3 | 4 | 67.2 | 3 | 70.3 | 2 | 匹配 | |||||||
江苏省中医院 | 计划财务处 | 3 | 王昊 | 本科 | 会计学 | 金陵科技学院 | 66.3 | 6 | 90.00 | 1 | 78.15 | 1 | 匹配 | ||||
刘洋 | 本科 | 财务管理 | 天津工业大学 | 65.6 | 9 | 89.40 | 2 | 77.50 | 2 | 匹配 | |||||||
钟丹 | 本科 | 会计学 | 盐城师范学院 | 66.9 | 4 | 88.00 | 3 | 77.45 | 3 | 匹配 | |||||||
苏州卫生职业技术学院 | 财务 | 1 | 陈静宜 | 硕士研究生 | 会计学 | 南京农业大学 | 73.3 | 2 | 81.02 | 1 | 77.16 | 1 | 匹配 | ||||
文秘 | 1 | 浦颖娟 | 硕士研究生 | 新闻学 | 苏州大学 | 79.7 | 1 | 87.10 | 1 | 83.40 | 1 | 匹配 | |||||
省农科院 | 院办公室宣传科 | 宣传科科员 | 1 | 马一杏 | 硕士研究生 | 新闻学 | 南京大学 | 80 | 3 | 92.2 | 1 | 86.1 | 1 | 匹配 |
上一条:
工作中控制自己情绪三种方法
下一条:
考执业药师证需要满足的条件