泰州市姜堰区7月11日企业招聘岗位表
新泰州人才网讯:本次招聘中姜堰区共61家用人单位提供就业岗位1150个,其中男性岗位627个,女性岗位486,其余男女不限,对下列岗位有意向的求职者请拨打下面的联系方式与用人单位联系,联系时请注明是通过“新泰州人才网”看来的。
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘要求、条件及待遇 | 联系电话 | 联系人 | ||
| 小计 | 男 | 女 | ||||||
| 1 | 罗马假日 | 网络营销 | 2 | 1 | 1 | 大专以上,月薪1200元 | 88209488 | 朱园 |
| 门市顾问 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 摄影师 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | ★泰州捷锋帽业有限公司 | 机缝工 | 200 | 100 | 100 | 18-40岁,初中以上,熟练工优先 | 88339566 18961071289 18961071266 | 王小姐 朱先生 |
| 绣花工 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 机缝徒工 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 绣花徒工 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 3 | 江苏汪吾铨厨具有限公司 | 手工抛光工 | 5 | 3 | 2 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3500-4500元 | 88576666 18951178568 | 高金纪 |
| 氩弧焊工、氩弧焊工 | 2 | 1 | 1 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3500元左右 | ||||
| 总经理助理 | 1 | 25-35岁,中专以上,月薪3000元左右 | ||||||
| 4 | 泰州中油管输天然气有限公司 | 行政文秘 | 1 | 25-40岁,大专以上,2年以上工作经验,月薪2300元 | 88115866 | 陈婷 | ||
| 后勤 | 1 | 20-40岁,高中以上,月薪1700元 | ||||||
| 运行操作工 | 1 | |||||||
| 5 | 姜堰市苏泰汽车销售有限公司 | 汽车销售员 | 10 | 5 | 5 | 20-35岁,高中及以上,月薪3000元 | 18852616066 | 齐恒山 |
| 收银 | 2 | 2 | ||||||
| 维修接待 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 6 | 江苏谊钦管业有限公司 | 车间员工 | 4 | 2 | 2 | 25-45岁,初中以上,月薪2100-3300元 | 13952677776 | 杨卉 |
| 网络销售员 | 2 | 1 | 1 | 25-45岁,高中以上,月薪1600-2600元 | ||||
| 网络销售经理 | 1 | 1 | 25-45岁,高中以上,月薪1800-3800元 | |||||
| 7 | 姜堰市威仕堡健身会所 | 会籍顾问 | 5 | 3 | 2 | 18-30岁,高中以上,月薪1500-8000元 | 13405526220 | 陈正军 |
| 教练 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 客服 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 8 | 江苏黄河大酒店有限公司 | 前厅接待 | 2 | 2 | 20-35岁,高中以上,有经验者优先,月薪1100-2000元 | 88298888-2121 | 孔玲华 | |
| 总机 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 美工 | 1 | 1 | ||||||
| 营销员 | 4 | 4 | ||||||
| 厨师(面点、炉灶) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 泰州市金亚机械制造有限公司 | 电焊工 | 2 | 2 | 18-40岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪3000-4000元 | 15852973888 | 罗经理 | |
| 车床工 | 6 | 3 | 3 | 18-45岁,初中以上,月薪3000-4000元 | ||||
| 生产主管 | 2 | 2 | ||||||
| 10 | 东鹰家用纺织品(姜堰)有限公司 | 机缝工 | 10 | 5 | 5 | 初中以上,月薪1500元以上 | 82078808 | 丁春 |
| 仓管 | 1 | 1 | ||||||
| 包装 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 姜堰市中环机械制造有限公司 | 钻床工 | 2 | 2 | 20-50岁,持职业资格证书优先,月薪2500元以上 | 15061096911 | 翟如华 | |
| 冷作钣金工 | 5 | 5 | ||||||
| 质检员 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 锦宸商贸股份有限公司 | 导购员 | 10 | 10 | 18-35岁,初中以上,月薪1100元 | 88050006 | 朱经理 | |
| 13 | 泰州吉洋数控机械有限公司 | 销售 | 10 | 5 | 5 | 20-40岁,初中及以上,持职业资格证书优先,月薪1100-5000元 | 15380721988 | 吉经理 |
| 维修工、学徒工 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 接线工、钳工 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 14 | 江苏祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45岁,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 邓主任 | |
| 15 | 江苏亿鸿纸业有限公司 | 操作工 | 20 | 20 | 25-55岁,月薪2000-3000元 | 13641562729 | 丁先成 | |
| 会计、审计 | 2 | 2 | ||||||
| 16 | 江苏亿丰机械制造有限公司 | 焊工 | 2 | 2 | 20-45岁,持职业资格证书优先,月薪3000-4000元 | 82078880 82078885 | 朱冬云 | |
| 辅助工 | 2 | 2 | 20-45岁,月薪2000-3000元 | |||||
| 车工 | 2 | 2 | 20-45岁,持职业资格证书优先,月薪2800-3500元 | |||||
| 17 | 江苏远东电机制造有限公司 | 车工 | 2 | 2 | 20-35岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪2500元左右 | 13961091768 88868085 | 孙琳 | |
| 钻工 | 2 | 2 | ||||||
| 油漆工 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | 泰州市东迅环保科技有限公司 | 数控车工、普车工 | 2 | 2 | 初中以上,持职业资格证书优先,月薪2000-4000元 | 18914415956 | 游红梅 | |
| 焊工、钳工 | 2 | 2 | ||||||
| 杂工 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 江苏润泰化学有限公司 | 操作工 | 2 | 2 | 25-45岁,初中以上,月薪3600元 | 13815924818 | 黄祥龙 | |
| 包装工 | 2 | 2 | 30-50岁,月薪3000元 | |||||
| 机电维修 | 1 | 1 | 20-45岁,大专以上,月薪3500元 | |||||
| 20 | 姜堰市江电机械制造有限公司 | 模具工、油漆工 | 2 | 2 | 月薪2000-3000元 | 13961005303 | 王月华 | |
| 杂工 | 2 | 2 | ||||||
| 21 | 好视立眼镜 | 营业员 | 2 | 2 | 20-38岁,高中以上,月薪1500-2000元 | 88282121 | 韩文芳 | |
| 22 | ★泰州市科研精细化工有限公司 | 化工工程、工艺、机械、操作工 | 10 | 5 | 5 | 大专以上化工专业学历,月薪3000元以上 | 88115681 | 陈艳 |
| 专职安全员 | 2 | 2 | 25-45岁,有安全员资格证书,月薪3500元 | |||||
| 营销人员 | 2 | 1 | 1 | 25-40岁,试用期2100元,月薪3000元 | ||||
| 23 | 杭州帮德数码技术有限公司姜堰分公司 | 信息采集员 | 2 | 2 | 42岁以下,中专及以上,月薪1260元 | 88200087 18761095608 | 宋艳阳 | |
| 24 | 华夏人寿 | 区域经理 | 2 | 1 | 1 | 25-50岁,高中及以上,月薪1500-3500元 | 15061094758 | 马静 |
| 行销主管 | 10 | 8 | 2 | |||||
| 行销人员 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 25 | 江苏福斯特石化装备有限公司 | 杂工 | 5 | 5 | 20-60岁,初中以上,月薪1500元以上 | 13805267288 | 拜网凤 | |
| 行车工 | 2 | 2 | ||||||
| 电焊工 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 26 | 泰州市姜堰区希尔传动设备制造有限公司 | 减速机网上营销与策划 | 1 | 1 | 大专以上,月薪1800元-3000元 | 13961038770 13801472057 | 江先生 | |
| 车工 | 4 | 4 | 50岁以下,持职业资格证书优先,月薪3000-10000元 | |||||
| 27 | 泰州马也汽车维修服务有限公司 | 市场经理 | 1 | 1 | 20-40岁,月薪2000-6000元 | 13812487671 | 丁总 | |
| 服务顾问 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 机修工 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | 姜堰市世纪联华超市有限公司 | 人事课长 | 1 | 大专以上,月薪2000元以上 | 88115560 | 朱女士 | ||
| 维修 | 1 | 1 | ||||||
| 防损助理 | 2 | 2 | ||||||
| 29 | 江苏荣海新型墙体材料有限公司 | 普工 | 2 | 1 | 1 | 初中及以上,月薪2000元以上 | 18051151130 | 田如冬 |
| 技术工 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 30 | 江苏华东五金城有限公司 | 保安员 | 3 | 3 | 50岁以下,退伍军人优先,月薪1200-1800元 | 82511114 | 唐先生 顾小姐 | |
| 招商人员 | 3 | 50岁以下,退伍军人优先,月薪1100-2000元 | ||||||
| 水电工 | 1 | 1 | 2年以上工作经验,持电工证书正优先,月薪1600-2000元 | |||||
| 31 | 姜堰市零伍贰叁汽车服务有限公司 | 汽车美容 | 6 | 3 | 3 | 18-60岁,月薪1100-2000元 | 15195233330 | 陈波 |
| 汽车洗车工 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 学徒工 | 6 | 6 | ||||||
| 32 | 姜堰市纵横管道配件有限公司 | 数控车床操作工 | 10 | 10 | 25-40岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陈春如 | |
| 钻孔机操作工 | 5 | 5 | ||||||
| 33 | 柏纬(姜堰)铁工有限公司 | 锻造工、氩弧焊工 | 12 | 6 | 6 | 20-40岁,持职业资格证书优先,月薪1800-3000元 | 13815927655 | 王华萍 |
| 钻孔员、数控员 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 模具工、品质检验员、仓库管理、厨工 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 34 | 姜堰市德力电机有限公司 | 仓管、质检、杂工 | 3 | 3 | 持职业资格证书优先,月薪1500元以上 | 15261021862 | 宋利莉 | |
| 普车、装配工 | 2 | 2 | ||||||
| 打包工 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | 姜堰市科宝博洛尼厨房用品经营部 | 店长 | 1 | 1 | 20-45岁,初中及以上,月薪1200-1800元 | 15861021086 | 黄珍萍 | |
| 市场推广 | 5 | 5 | ||||||
| 产品设计师、家装设计师 | 2 | 2 | ||||||
| 36 | 江苏星宇电机有限公司 | 装配 | 10 | 10 | 25-45岁,月薪2000-3500元 | 13601473222 | 贾婷 | |
| 下线 | 10 | 10 | ||||||
| 37 | 姜堰市同得机械厂 | 生产工人 | 4 | 4 | 18-55岁,月薪8-10元/小时,满勤奖50元/月,月薪2160-3240元 | 18952658926 | 唐琴 | |
| 开机工 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | 泰州鑫宇精密铸造有限公司 | 操作工 | 6 | 4 | 2 | 55岁以下,初中以上,月薪2000元以上 | 13805268302 | 陈荣桂 |
| 39 | 姜堰市丽达工具厂 | 机械技术人员 | 2 | 1 | 1 | 大专以上,会CAD工艺,月薪2500-4500元 | 13801473582 13016750781 | 张平 |
| 冲床工、机修电工 | 5 | 2 | 3 | 大专以上,持职业资格证书优先,月薪2500-4500元 | ||||
| 焊工 | 2 | 1 | 1 | 初中以上,熟练工,持职业资格证书优先,月薪2500-4500元 | ||||
| 40 | 姜堰市长源液压机械厂 | 车工 | 2 | 1 | 1 | 22-50岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪2200-3500元 | 13952674789 | 周华林 |
| 钻孔钳工 | 1 | 1 | ||||||
| 文员(仓库保管) | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 江苏泰智电子有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45岁,中专及以上,月薪1500-3000元以上,有相关经验者优先 | 82976081 15195210069 | 沈小姐 |
| 设备技术员 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 泰州科逸新材料有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 25-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪1500-4000元 | 18052666911 | 钱云 | |
| 理化缝隙 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 43 | 泰州仲立金属制品有限公司 | 拉丝工 | 10 | 10 | 25-35岁,试用期月薪1800元,月薪2800-5500元 | 82976995 18796706618 | 卢文信 | |
| 退火工、包装工 | 15 | 10 | 5 | |||||
| 驾驶员 | 1 | |||||||
| 44 | 江苏扬远船舶设备铸造有限公司 | 钳工、电工 | 2 | 2 | 20-50岁,持职业资格证书优先,月薪2000元以上 | 13952633456 | 姚宁 | |
| 造型工 | 2 | 2 | ||||||
| 探伤检验员 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 泰州菁茂科技有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 18-45岁,初中及以上,月薪2000元以上 | 88818202-118 | 王小姐 |
| 46 | 苏果超市(姜堰)有限公司 | 水电工 | 1 | 1 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪1300元以上 | 88058569 | 刘霞 | |
| 防损员 | 1 | 1 | ||||||
| 收银员、理货员、生鲜理货员 | 30 | 15 | 15 | |||||
| 47 | 江苏中装建设有限公司 | 文员 | 1 | 1 | 25-40岁,大专以上,月薪1280-2000元 | 15861022336 | 王书红 | |
| 48 | 姜堰市华润商贸 | 业务员 | 2 | 1 | 1 | 25-45岁,月薪2000元 | 13809014046 | 陆卫国 |
| 驾驶员 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | 江苏路驰洁环保科技有限公司 | 电器装配工 | 2 | 2 | 25-50岁,大专以上,月薪1280-3500元 | 18901420033 | 崔一军 | |
| 销售业务员 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 50 | 江苏培星化工有限公司 | 操作工 | 2 | 1 | 1 | 30-40岁,初中以上,月薪1500-3000元 | 15805268605 | 胡女士 |
| 辅助工 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 51 | 中国人寿股份有限公司 | 收展员 | 10 | 5 | 5 | 大专以上,底薪1280元 | 13775799793 | 李网红 |
| 52 | 姜堰市姜堰镇福兴食品经营部 | 送货员 | 1 | 1 | 28-50岁,初中以上,底薪1500元 | 18952666863 | 宗春丽 | |
| 驾驶员 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | 姜堰宾馆有限公司 | 礼宾 | 2 | 1 | 1 | 18-35岁,大专以上,月薪1600-1700元 | 88299777 | 李建 |
| 前台接待 | 3 | 1 | 2 | 18-43岁,初中以上,月薪1800-2000元 | ||||
| 安保 | 1 | 1 | 初中以上,月薪1600-1800元 | |||||
| 54 | 苏州旭晟知识产权代理泰州分公司 | 业务员 | 5 | 3 | 2 | 一年以上工作经验,底薪1400元 | 18761071521 | 申小姐 |
| 55 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 操作工 | 2 | 2 | 18-45岁,初中以上,月薪1600元 | 13052992070 | 李成 | |
| 56 | 江苏晟芯微电子有限公司 | 品管、全检 | 4 | 3 | 18-35岁,中专及以上,月薪2500元 | 13004469839 | 赵娟 | |
| 剥芯片人员 | 2 | 2 | ||||||
| 57 | 南洋电缆集团 | 生产车间负责人 | 1 | 5年以上塑料电线生产管理经验,精通电线生产工艺 | 13916111922 15962507401 | 刁蝉 胡金花 | ||
| 70机挤出机操作工 | 5 | 2年以上熟练工作经验,能熟练解决处理电线生产过程中各种质量问题 | ||||||
| 中小拉丝机操作工、单绞成揽操作工、束丝机操作工 | 6 | 熟练工或非熟练工培养 | ||||||
| 质检检验员 | 2 | 3年以上电线电缆质量技术工作,熟悉3C认证、质量体系认证工作 | ||||||
| 技术、工艺管理员 | 1 | |||||||
| 包装辅助工 | 6 | 35岁以下,高中以上,能吃苦耐劳 | ||||||
| 橡皮配方 | 1 | 熟悉不同的电缆所需 | ||||||
| 电缆工艺 | 2 | 熟悉电缆工艺、结构、性能,能编订电缆各工序的工艺文件 | ||||||
| 电缆测试 | 1 | 熟练电缆试验要求等 | ||||||
| 采购专员 | 1 | 2年以上采购经验,大专以上 | ||||||
| 出纳 | 1 | 三年以上财务出纳经理 | ||||||
| 58 | 江苏弗格森制冷设备有限公司 | 氩弧焊工、制冷工 | 10 | 5 | 5 | 18-45岁,初中以上,持职业资格证书优先,月薪1800-5000元 | 88981666 | 王小姐 |
| 操作工、钣金工 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 电工 | 2 | 2 | ||||||
| 59 | 姜堰市信源管道配件厂(发布信息) | 数控车床操作工 | 10 | 5 | 5 | 初中及以上,18-45岁,月薪1500-2500元 | 13961091696 | 许维 |
| 数控车床学徒工 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 钻床操作工 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 60 | 姜堰市梁徐加油站(发布信息) | 加油员 | 3 | 3 | 18-30岁,月薪2200-2300元 | 18761083555 | 陈庆鹏 | |
| 61 | 姜堰市金鼎机械有限公司 | 焊工、冷作工 | 10 | 10 | 20-50岁,初中以上,月薪3000-4000元 | 13952676526 | 蒋存荣 | |
| 下料工、剪板折弯 | 3 | 3 | ||||||
注:招聘信息由本站整理,未经许可不得转。
上一条:
姜堰区召开人才工作推进会

