2013年泰州市考录公务员和参公人员拟录用名单公示
来源:泰州人才网 日期:2013-07-25 浏览 下载WORD

  根据《泰州市2013年度考试录用公务员简章》有关规定,经报名、笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,下列178名同志符合公务员录用条件,拟录用为公务员(参照管理单位工作人员),首批现予以公示,公示时间2013年7月24日至7月30日。
  监督举报电话:0523—86606567、86886261。

泰州市2013年拟录用公务员(参照管理单位工作人员)名单公示(第一批)(共178人)
区单位_代码 单位名称 职位代码 职位名称 姓名 性别 准考证号 笔试总分 面试成绩 专业加试成绩 合成成绩 体检结果
120000001 泰州市-泰州市政府办公室 01 办事员 张嘉伟 10112033701 221.8 75.78   74.86 合格
120000001 泰州市-泰州市政府办公室 01 办事员 刘路 10112013507 212.1 77.60   74.15 合格
120000003 泰州市-泰州市经信委 01 信用办 黄玲 10112012815 202.3 79.20   73.32 合格
120000004 泰州市-泰州市教育局 01 办公室工作人员 王会 10112011324 203 78.40   73.03 合格
120000010 泰州市-泰州市司法局 01 医药高新区分局办事员 孙希源 10112031716 194.4 76.12   70.46 合格
120000010 泰州市-泰州市司法局 02 街道司法所办事员 唐韬 20212081215 138.16 80.76   74.92 合格
120000010 泰州市-泰州市司法局 02 街道司法所办事员 王鹭 20212071005 134.6 72.88   70.09 合格
120000011 泰州市-泰州市财政局 01 财政监督员 丁云璐 10112014621 198.1 75.84   70.94 合格
120000017 泰州市-泰州市农业委员会 01 办事员 武二忠 10112031302 204.6 72.78   70.49 合格
120000024 泰州市-泰州市人民政府外事办公室 01 翻译 刘俨 10112012902 191.3 81.40 66.50 72.99 合格
120000029 泰州市-泰州市统计局 01 科员 吴亚彬 10100120422 202.9 75.50   71.57 合格
120000056 泰州市-泰州市规划局 01 办事员 郑岭 10112032528 191.4 75.80   69.80 合格
120000114 泰州市-泰州市房产管理局(参公管理) 01 办事员 徐洁 10112022029 196.2 78.20   71.80 合格
120000116 泰州市-泰州市水政监察支队(参公管理) 01 水政监察工作人员 芮曦影 10100034819 200.8 79.40   73.17 合格
120000118 泰州市-泰州市防汛防旱指挥部办公室(参公管理) 01 防汛防旱工作人员 贾晓菲 10112045016 194.1 72.40   68.55 合格
120000123 泰州市-泰州市环境监察局(参公管理) 01 办事员 成浩 20212080303 148.4 78.60   76.40 合格
120000139 泰州市-泰州市安全生产监察支队(参公管理) 01 职业卫生安全监管 王靖 10112045315 192.7 77.10   70.67 合格
120000139 泰州市-泰州市安全生产监察支队(参公管理) 01 职业卫生安全监管 徐宏书 10112021420 200.6 74.00   70.43 合格
120000152 泰州市-泰州市城市管理行政执法支队(参公管理) 01 行政执法队员 赵群 20212071329 156.36 75.10   76.64 合格
120000153 泰州市-泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 01 行政执法队员 陆一民 20211053324 140 79.30   74.65 合格
120000153 泰州市-泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 01 行政执法队员 周华宏 20212072228 143.02 76.80   74.16 合格
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 01 车辆工程 钱飞 20200174428 148.36 74.80   74.49 合格
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 02 航运管理 史伟 20212083105 140.56 68.60   69.44 合格
120000157 泰州市-泰州市运输管理处(参公管理) 03 财会 侯悦阳 10112014206 197.3 73.60   69.68 合格
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 01 信息科办事员 刘炜 10112010107 187.6 74.60   68.57 合格
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 02 市区办事员 蔡璐 20212070728 140.04 70.80   70.41 合格
120000158 泰州市-泰州市地方海事局(参公管理) 03 船舶检验科办事员 张沪俊 20212072909 128.78 73.40   68.90 合格
120000159 泰州市-泰州市港口执法监察支队(参公管理) 01 办事员 唐维伟 10112045403 191.8 71.40   67.67 合格
120000161 泰州市-泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 01 办事员 季向 10112022104 204.4 74.50   71.32 合格
120000161 泰州市-泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 01 办事员 王爱军 10112014124 191.5 76.90   70.37 合格
120000162 泰州市-泰州市社会保险基金结算中心(参公管理) 01 办事员 赵帅 10112012329 191.3 75.20   69.48 合格
120000166 泰州市-泰州市地震局(参公管理) 90 科员 缪兰华 10112023701 191.3 79.30   71.53 合格
120000177 泰州市-泰州市国土资源局海陵分局(参公管理) 01 办事员 王珊珊 10112021511 183.8 76.90   69.08 合格
120000178 泰州市-泰州市国土资源局医药高新区分局(参公管理) 01 办事员 李映 10112021226 205.7 77.90   73.23 合格
120000183 泰州市-泰州市城建监察支队(参公管理) 01 办事员 雷桂萍 20212080224 147.84 72.10   73.01 合格
120000185 泰州市-泰州水利局医药高新区分局(参公管理) 01 农村水利工作人员 印小磊 10112042810 184.7 75.70   68.63 合格
120000186 泰州市-泰州市金融工作办公室(参公管理) 01 办事员 刘亚雄 10112013425 178.9 74.14   66.89 合格
120000188 泰州市-市公路管理处(参公管理) 02 办事员 江诚 20212081323 150.8 76.20   75.80 合格
120101801 高新区-寺巷街道办 01 办事员 王兆鑫 30312064308 144 79.60   75.80 合格
120102802 高新区-明珠街道办 01 办事员 曹丹 30312053512 146.3 77.40   75.28 合格
120102802 高新区-明珠街道办 02 办事员 何澄莹 30312063718 144.4 79.10   75.65 合格
120103803 高新区-沿江街道办 01 办事员 瞿格兰 30312050604 148.8 77.00   75.70 合格
120104804 高新区-凤凰街道办 01 办事员 周云亮 30312062220 157.1 78.80   78.68 合格
120104804 高新区-凤凰街道办 02 办事员 王孝国 30312062720 153.2 76.70   76.65 合格
120104804 高新区-凤凰街道办 03 办事员 范轩瑜 30312063403 139.6 77.20   73.50 合格
120200003 海陵区-海陵区经济信息化委员会 01 办事员 陈喜悦 10112032312 209.4 76.70   73.25 合格
120200009 海陵区-海陵区民政局 01 办事员 张欢 10112011713 210.3 77.60   73.85 合格
120200009 海陵区-海陵区民政局 02 办事员 程晨 10112046003 195.9 76.80   71.05 合格
120200010 海陵区-海陵区司法局 01 司法所办事员 张燕 20212082820 140.64 79.60   74.96 合格
120200010 海陵区-海陵区司法局 01 司法所办事员 王彤 20212070913 146.74 76.20   74.79 合格
120200011 海陵区-海陵区财政局 01 办事员 陆叶 10112031127 205 79.60   73.97 合格
120200011 海陵区-海陵区财政局 01 办事员 张燕 10112011430 207.9 73.80   71.55 合格
120200012 海陵区-海陵区人力资源和社会保障局 01 办事员 胡莹 10112013114 192 76.40   70.20 合格
120200014 海陵区-海陵区住建局 01 办事员 姜俣 10100024809 201.4 76.30   71.72 合格
120200029 海陵区-海陵区统计局 01 办事员 杨磊 10112046604 192.9 72.20   68.25 合格
120200043 海陵区-海陵区食品药品监督管理局 01 监督员 季真 10112033219 193.7 75.60   70.08 合格
120200160 海陵区-海陵区劳动就业处(参公管理) 01 办事员 陈伟 10112013715 206.6 79.80   74.33 合格
120200161 海陵区-海陵区医保处(参公管理) 01 办事员 梁彬斌 10112030402 199.2 77.30   71.85 合格
120200301 海陵区-海陵工业园区管委会 01 办事员 季晓珲 10112012126 200.6 80.10   73.48 合格
120204804 海陵区-海陵区城东街道办事处 90 办事员 朱巧云 30312063819 155.4 76.10   76.90 合格
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 01 办事员 许倬恺 30312040702 149.2 74.30   74.45 合格
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 02 办事员 朱舒 30310065005 140 81.30   75.65 合格
120205805 海陵区-海陵区城西街道办事处 03 财政所办事员 张雨卉 30312062111 149 77.70   76.10 合格
120206806 海陵区-海陵区城南街道办事处 01 办事员 邱雅 30312060526 155.3 81.60   79.63 合格
120207807 海陵区-海陵区城北街道办事处 01 办事员 任海炜 30312063313 154.2 81.00   79.05 合格
120208808 海陵区-海陵区京泰路街道办事处 01 办事员 许骥 30312041716 150.4 79.00   77.10 合格
120208808 海陵区-海陵区京泰路街道办事处 98 办事员 王小凤 30312064614 139 77.00   73.25 合格
128200003 靖江市-靖江市经信委 01 办事员 陈钰 10100031823 192.8 70.10   67.18 合格
128200005 靖江市-靖江市科技局 01 办事员 刘强 10112031321 203.7 79.70   73.80 合格
128200010 靖江市-靖江市司法局 01 办事员 侯飞 20212080208 130.78 76.00   70.70 合格
128200011 靖江市-靖江市财政局 01 办事员 方文杰 10100062225 186.2 76.70   69.38 合格
128200011 靖江市-靖江市财政局 01 办事员 印苗 10102010826 183.3 72.60   66.85 合格
128200029 靖江市-靖江市统计局 01 办事员 徐珊珊 10112044605 207.7 70.70   69.97 合格
128200137 靖江市-靖江市市级机关行政事务管理局(参公管理) 01 办事员 陈建栋 10106013026 194.8 75.40   70.17 合格
128200168 靖江市-靖江市预算外资金管理办公室(参公管理) 01 办事员 顾乡 10112030509 174.3 75.60   66.85 合格
128200169 靖江市-靖江市综合经济抽样调查队(参公管理) 01 办事员 瞿嘉骥 10100043528 182 76.80   68.73 合格
128300003 泰兴市-泰兴市经济和信息化委员会 02 行业管理科办事员 胡梦麟 10112033721 203.9 78.20   73.08 合格
128300004 泰兴市-泰兴市教育局 01 会计 陈莹 10100040617 202.4 73.80   70.63 合格
128300010 泰兴市-泰兴市司法局 01 基层司法所办事员 蒋洁 20212071419 146.14 71.90   72.49 合格
128300010 泰兴市-泰兴市司法局 01 基层司法所办事员 吴文艳 20202151329 135.68 76.40   72.12 合格
128300010 泰兴市-泰兴市司法局 01 基层司法所办事员 王亚 20200201011 136.9 74.10   71.28 合格
128300010 泰兴市-泰兴市司法局 01 基层司法所办事员 王涛 20212082213 148.08 68.00   71.02 合格
128300011 泰兴市-泰兴市财政局 01 办事员 季洁 10112030327 183.8 78.00   69.63 合格
128300015 泰兴市-泰兴市交通运输局 01 办事员 蔡阳春 10112010302 181 76.20   68.27 合格
128300016 泰兴市-泰兴市水务局 01 办公室办事员 殷楠 10105025420 194.1 80.30   72.50 合格
128300017 泰兴市-泰兴市农业委员会 01 农产品质量监管科办事员 叶子 10112020317 188.1 77.80   70.25 合格
128300022 泰兴市-泰兴市审计局 01 办事员 刘俨翥 10100050720 181.5 76.40   68.45 合格
128300023 泰兴市-泰兴市环境保护局 01 污染控制科办事员 戴江 10112021621 195.6 77.00   71.10 合格
128300035 泰兴市-泰兴市粮食局 01 财务审计科办事员 葛琳 10100022101 184.2 77.20   69.30 合格
128300048 泰兴市-泰兴市物价局 01 办事员 丁毅 10112033520 197.6 79.60   72.73 合格
128300114 泰兴市-泰兴市房产管理局(参公管理) 01 人秘科办事员 王欢 10112043320 181.1 77.40   68.88 合格
128300114 泰兴市-泰兴市房产管理局(参公管理) 02 财务计划科办事员 陈雅 10112012704 181.2 73.40   66.90 合格
128300114 泰兴市-泰兴市房产管理局(参公管理) 03 房地产管理科办事员 钱滨 10112011106 162.6 73.80   64.00 合格
128300121 泰兴市-泰兴市计划生育协会(参公管理) 90 办事员 薛淇 10112042403 176.5 75.80   67.32 合格
128300147 泰兴市-泰兴市能源局(参公管理) 01 办事员 王淮 10111020516 190.8 71.80   67.70 合格
128300150 泰兴市-泰兴市农业资源开发局(参公管理) 01 土地治理项目科办事员 徐磊 10100093106 186.2 75.80   68.93 合格
128300151 泰兴市-泰兴市农业机械管理局(参公管理) 01 办事员 周垚 10112030724 206 75.60   72.13 合格
128300152 泰兴市-泰兴市城市管理行政执法大队(参公管理) 01 办事员 张洁 20211053609 150.52 76.40   75.83 合格
128300152 泰兴市-泰兴市城市管理行政执法大队(参公管理) 01 办事员 徐思聪 20212071710 144.92 77.60   75.03 合格
128300152 泰兴市-泰兴市城市管理行政执法大队(参公管理) 02 办事员 徐行 20212082420 145.76 75.40   74.14 合格
128300160 泰兴市-泰兴市劳动就业管理处(参公管理) 01 信息技术办事员 张峰 20205067316 137.24 71.00   69.81 合格
128300160 泰兴市-泰兴市劳动就业管理处(参公管理) 02 就业管理办事员 宗璐 10112023726 192.8 79.00   71.63 合格
128300170 泰兴市-泰兴市规划监察队(参公管理) 01 规划办事员 李明亮 20212081605 134.62 76.60   71.96 合格
128300177 泰兴市-泰兴市国土资源局城区分局(参公管理) 01 办事员 曹蕾 20212070102 136.22 75.30   71.71 合格
128300182 泰兴市-泰兴市劳动监察大队(参公管理) 01 劳动监察办事员 丁阳 20212080215 146.18 77.30   75.20 合格
128300182 泰兴市-泰兴市劳动监察大队(参公管理) 02 劳动监察办事员 单朦 20200206916 138.52 75.20   72.23 合格
128300581 泰兴市-中共泰兴市委党校(参公管理) 01 办事员 王汉龙 10107024613 199.2 76.00   71.20 合格
128300581 泰兴市-中共泰兴市委党校(参公管理) 02 办事员 焦琎 10112046402 184.9 71.40   66.52 合格
128400050 姜堰市-姜堰经济开发区 01 办事员 李阳 10112045502 185 71.20   66.43 合格
128400050 姜堰市-姜堰经济开发区 02 办事员 赵峰 10112030221 200.6 78.40   72.63 合格
128400050 姜堰市-姜堰经济开发区 03 办事员 郭飞 10112020119 177.6 70.40   64.80 合格
128400011 姜堰市-姜堰市财政局 01 办事员 黄乐蓉 10112033818 193.3 76.40   70.42 合格
128400011 姜堰市-姜堰市财政局 01 办事员 陈梅婕 10112043922 191.8 76.80   70.37 合格
128400052 姜堰市-姜堰市城市管理局 01 办事员 孙迎迎 10107016315 208.5 72.10   70.80 合格
128400166 姜堰市-姜堰市地震局(参公管理) 01 办事员 李龙霞 10112023704 189.8 75.40   69.33 合格
128400002 姜堰市-姜堰市发展和改革委员会 01 办事员 赵凡 10112014326 202.3 72.60   70.02 合格
128400123 姜堰市-姜堰市环境监察大队(参公管理) 01 办事员 常莹 10112043317 186.6 78.40   70.30 合格
128400123 姜堰市-姜堰市环境监察大队(参公管理) 01 办事员 张宇 10112022322 188.2 77.20   69.97 合格
128400184 姜堰市-姜堰市建筑工程管理局(参公管理) 01 办事员 杨奕冰 10112043924 192.3 75.20   69.65 合格
128400184 姜堰市-姜堰市建筑工程管理局(参公管理) 01 办事员 蔡明 10105043924 191 74.80   69.23 合格
128400004 姜堰市-姜堰市教育局 01 办事员 游依云 10112011107 190 73.50   68.42 合格
128400003 姜堰市-姜堰市经济和信息化委员会 01 办事员 吴安源 10112044514 198.7 77.40   71.82 合格
128400003 姜堰市-姜堰市经济和信息化委员会 02 办事员 鲁玲 10112012017 193.8 78.20   71.40 合格
128400005 姜堰市-姜堰市科技局 01 办事员 缪鑫 10112023220 200.4 76.00   71.40 合格
128400160 姜堰市-姜堰市劳动就业管理处(参公管理) 01 办事员 王玥 10112034128 203.9 71.20   69.58 合格
128400160 姜堰市-姜堰市劳动就业管理处(参公管理) 02 办事员 王念 10112015406 193.5 70.80   67.65 合格
128400151 姜堰市-姜堰市农业机械管理局(参公管理) 01 办事员 林莉 10100028425 174.3 75.20   66.65 合格
128400017 姜堰市-姜堰市农业委员会 01 办事员 李霞 10112020811 186.3 80.00   71.05 合格
128400171 姜堰市-姜堰市溱湖风景区管委会(参公管理) 01 办事员 翟明亮 10100024511 182.5 76.40   68.62 合格
128400171 姜堰市-姜堰市溱湖风景区管委会(参公管理) 02 办事员 张雄智 10112012829 178.4 70.80   65.13 合格
128400012 姜堰市-姜堰市人力资源和社会保障局 01 办事员 陈亮 10112032305 201.6 75.70   71.45 合格
128400012 姜堰市-姜堰市人力资源和社会保障局 02 办事员 冯彦铭 10112032123 192.7 74.90   69.57 合格
128400001 姜堰市-姜堰市人民政府办公室 01 办事员 生万福 10107012901 203.3 72.50   70.13 合格
128400018 姜堰市-姜堰市商务局 01 办事员 张俊林 10112030622 199.4 78.40   72.43 合格
128400022 姜堰市-姜堰市审计局 01 办事员 刘璐 10112047211 204.2 72.20   70.13 合格
128400116 姜堰市-姜堰市水政监察大队(参公管理) 01 办事员 燕岭飞 10112046805 188.7 75.60   69.25 合格
128400128 姜堰市-姜堰市体育局(参公管理) 01 办事员 杨莉 10112031623 191.1 74.80   69.25 合格
128400020 姜堰市-姜堰市卫生局 01 办事员 周炜 10112046515 186.5 73.90   68.03 合格
128400019 姜堰市-姜堰市文广新局 01 办事员 杨唐明 10112011514 182.7 79.20   70.05 合格
128400014 姜堰市-姜堰市住房和城乡建设局 01 办事员 费美勤 10112013504 206.9 80.00   74.48 合格
128100167 兴化市-土地管理监察大队(参公管理) 01 办事员 刘慧敏 20212073830 128.5 72.60   68.43 合格
128100011 兴化市-兴化市财政局 01 办事员 沙侠泳 10112011721 186.2 74.00   68.03 合格
128100052 兴化市-兴化市城市管理局 01 办事员 刘欣 10112033702 200.7 77.50   72.20 合格
128100002 兴化市-兴化市发展和改革委员会 01 办事员 汤天池 10112032102 193.9 72.80   68.72 合格
128100023 兴化市-兴化市环境保护局 01 办事员 周嘉诚 10112022725 179.6 74.40   67.13 合格
128100184 兴化市-兴化市建筑工程管理局(参公管理) 01 办事员 王礼文 10106021306 202.1 69.00   68.18 合格
128100184 兴化市-兴化市建筑工程管理局(参公管理) 02 办事员 黄伟 10112033122 174.5 79.30   68.73 合格
128100184 兴化市-兴化市建筑工程管理局(参公管理) 02 办事员 周新勇 10113013825 176 72.90   65.78 合格
128100184 兴化市-兴化市建筑工程管理局(参公管理) 02 办事员 刘广鑫 10112044718 191.6 65.40   64.63 合格
128100003 兴化市-兴化市经济和信息化委员会 01 办事员 沈兆捷 10112032908 189.6 76.80   70.00 合格
128100005 兴化市-兴化市科学技术局 01 办事员 申键 10112023407 194.1 74.10   69.40 合格
128100151 兴化市-兴化市农业机械管理局(参公管理) 01 办事员 王俊 10112021505 175 67.30   62.82 合格
128100017 兴化市-兴化市农业局 01 办事员 万凤清 10112023501 195.8 77.30   71.28 合格
128100150 兴化市-兴化市农业资源开发局(参公管理) 01 办事员 常健 10112032603 174.2 74.60   66.33 合格
128100012 兴化市-兴化市人力资源和社会保障局 01 办事员 陈贻东 20212073103 141.62 77.00   73.91 合格
128100012 兴化市-兴化市人力资源和社会保障局 01 办事员 王剑 20212071705 143.02 76.20   73.86 合格
128100012 兴化市-兴化市人力资源和社会保障局 02 办事员 沐娜 10112032709 180.1 75.80   67.92 合格
128100001 兴化市-兴化市人民政府办公室 01 办事员 朱俊 10112031719 211.5 74.40   72.45 合格
128100001 兴化市-兴化市人民政府办公室 01 办事员 徐特 10112012327 196.7 75.50   70.53 合格
128100001 兴化市-兴化市人民政府办公室 01 办事员 郑姗姗 10106022318 195.1 73.40   69.22 合格
128100001 兴化市-兴化市人民政府办公室 01 办事员 陆小泉 10112031024 194.6 73.40   69.13 合格
128100189 兴化市-兴化市水产局(参公管理) 01 办事员 曹鸣 10112046714 193.6 72.70   68.62 合格
128100189 兴化市-兴化市水产局(参公管理) 02 办事员 王靓 10104032411 176.1 72.60   65.65 合格
128100016 兴化市-兴化市水务局 01 办事员 万昌彬 10100130611 177.4 75.50   67.32 合格
128100010 兴化市-兴化市司法局 01 办事员 翟紫娟 10102013625 192 71.40   67.70 合格
128100010 兴化市-兴化市司法局 02 乡镇司法所 陈小春 20212083525 139.64 77.00   73.41 合格
128100010 兴化市-兴化市司法局 03 乡镇司法所 王春苗 20212083127 152.64 71.00   73.66 合格
128100010 兴化市-兴化市司法局 03 乡镇司法所 曹杰 20212080202 144.06 73.40   72.72 合格
128100010 兴化市-兴化市司法局 90 乡镇司法所 黄屿 20212081922 135.26 74.40   71.02 合格
128100010 兴化市-兴化市司法局 90 乡镇司法所 朱正华 20212080601 130 71.20   68.10 合格
128100020 兴化市-兴化市卫生局 01 办事员 胡玮 10112033413 202.1 72.80   70.08 合格
128100020 兴化市-兴化市卫生局 02 办事员 卢雅燊 10100030212 185.3 74.10   67.93 合格
128100020 兴化市-兴化市卫生局 03 办事员 乔达俊 10112043520 194.7 72.30   68.60 合格
128100014 兴化市-兴化市住房和城乡建设局 01 办事员 徐凡 10100033504 195.6 72.20   68.70 合格
128100014 兴化市-兴化市住房和城乡建设局 02 办事员 邵帅 10100070910 183.8 75.60   68.43 合格
128100014 兴化市-兴化市住房和城乡建设局 03 办事员 薛凤歌 10103050628 203.5 79.26   73.55 合格
128100014 兴化市-兴化市住房和城乡建设局 03 办事员 李春辉 10112010323 206.4 71.40   70.10 合格
128100114 兴化市-兴化市住房制度改革办公室(参公管理) 01 办事员 邵亮 10102161707 184 79.00   70.17 合格
注:泰州市公路管理处01职位,海陵区统计局02职位,姜堰市国土资源局下属分局01职位,暂缓公示录用。
下载 2013年泰州市考录公务员和参公人员拟录用名单公示.doc

分享到:
大家都在看